准考证号 笔试成绩 折算分70% 机试成绩 折算分30% 综合成绩
2014010201 85.00 59.50 53.00 15.90 75.40
2014010202 70.00 49.00 23.00 6.90 55.90
2014010203 74.00 51.80 28.00 8.40 60.20
2014010204 83.00 58.10 73.00 21.90 80.00
2014010205 83.00 58.10 27.00 8.10 66.20
2014010206 80.00 56.00 83.00 24.90 80.90
2014010207 67.00 46.90 71.00 21.30 68.20
2014010208 78.00 54.60 38.00 11.40 66.00
2014010209 68.00 47.60 63.00 18.90 66.50
2014010210 78.00 54.60 47.00 14.10 68.70
2014010211 75.00 52.50 32.00 9.60 62.10
2014010212 69.00 48.30 40.00 12.00 60.30
2014010213 76.00 53.20 44.00 13.20 66.40
2014010214 60.00 42.00 38.00 11.40 53.40
2014010215 87.00 60.90 14.00 4.20 65.10
2014010216 81.00 56.70 47.00 14.10 70.80
2014010217 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
2014010218 78.00 54.60 29.00 8.70 63.30
2014010219 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
2014010220 76.00 53.20 55.00 16.50 69.70