| 主管部门(联系电话) | 单位 | 职位代码 | 单位性质 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格条件 | 专业科目考试 | 面试方式 | ||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | |||||||||
| 南昌县 民政局85712596 |
南昌县流浪乞讨人员救助管理站 | 104051001 | 全额拨款 | 专技 | 县城市居民家庭经济收入核对中心工作人员 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |
| 101051002 | 专技 | 县城市居民家庭经济收入核对中心工作人员 | 1 | 社会学类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||||
| 南昌县 统计局85712336 |
南昌县经济调查队 | 101052001 | 全额拨款 | 专技 | 技术人员 | 7 | 经济学类 | 本科 | 不限 | 30周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |
| 南昌县 农业局85990369 |
南昌县农业科学研究所 | 109053001 | 全额拨款 | 专技 | 产品检测 | 2 | 农产品质量与安全、食品质量与安全、食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 生物学 | 结构化面试 | |
| 南昌县农业技术推广中心 | 109054001 | 全额拨款 | 专技 | 经济作物管理 | 1 | 农学、园艺 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 生物学 | 结构化面试 | ||
| 南昌县科教信息站 | 109055001 | 全额拨款 | 专技 | 经济作物管理 | 1 | 农学、园艺 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 生物学 | 结构化面试 | ||
| 南昌县土壤肥料站 | 109056001 | 全额拨款 | 专技 | 技术人员 | 1 | 农学、植物保护 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 生物学 | 结构化面试 | ||
| 南昌县农村土地流转服务中心 | 101057001 | 全额拨款 | 专技 | 技术人员 | 2 | 国土资源管理、土地资源管理 | 专科 | 学士 | 25周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||
| 南昌县 商务局85712462 |
南昌县商务综合行政执法稽查大队 | 104058001 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 持有会计从业资格证 | 财会基础知识 | 结构化面试 |
| 101058002 | 专技 | 职员 | 1 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||||
| 南昌县 气象局85702556 |
南昌县人工影响天气领导小组办公室 | 101059001 | 全额拨款 | 专技 | 天气预报 | 1 | 大气科学、应用气象学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |
| 南昌县 财政局85715756 |
蒋巷镇财政所 | 104060001 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |
| 黄马乡财政所 | 104061001 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 2 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | ||
| 富山乡财政所 | 104062001 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | ||
| 幽兰镇财政所 | 104063001 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | ||
| 塔城乡财政所 | 104064001 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | ||
| 南昌县 环境保护局85735802 |
南昌县环境监测站 | 101065001 | 全额拨款 | 专技 | 环境监测 | 1 | 化学、应用化学、环境科学与工程、环境工程、环境科学、生物工程、建筑环境与设备工程 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 研究生学历及有五年及以上环保工作经验可放宽到35周岁 | 申论 | 结构化面试 |
| 南昌县城乡规划建设85712678 | 南昌县房产管理局 | 104066001 | 自收自支 | 专技 | 会计 | 1 | 会计(学)、财务管理 | 本科 | 35周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | ||
| 102066002 | 专技 | 软件工程师 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科 | 35周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 101066003 | 专技 | 技术人员 | 2 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 本科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||||
| 101066004 | 专技 | 房地产经营与估价、物业管理 | 3 | 房地产经营与估价、物业管理 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||||
| 南昌县机构编制委员办公室85711915 | 南昌县事业单位登记管理局 | 101067001 | 全额拨款 | 专技 | 职员 | 1 | 行政管理、公共(事业)管理 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |
| 104067002 | 专技 | 职员 | 1 | 会计(学)、财务管理 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | ||||
| 南昌县国土资源局85721039 | 南昌县国土资源局泾口中心所 | 101068001 | 全额拨款 | 专技 | 技术人员 | 1 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男性 | 申论 | 结构化面试 |
| 南昌县人力资源和社会保障局85712186 | 南昌县城乡居民社会养老保险事业管理局 | 104069001 | 全额拨款 | 专技 | 基金会计 | 1 | 会计(学)、财务管理 | 本科 | 35周岁以下 | 持有会计从业资格证、五年及以上工作经历 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |
| 104069002 | 专技 | 基金会计 | 1 | 会计(学)、财务管理 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 具有初级会计职称 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |||
| 南昌县社会保险事业管理局 | 103070001 | 全额拨款 | 专技 | 技术人员 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 电子基础知识 | 结构化面试 | ||
| 南昌县 文广局85712642 |
南昌县博物馆 | 101071001 | 全额拨款 | 专技 | 讲解员 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 具有三年及以上工作经历 | 申论 | 结构化面试 |
| 南昌县电视台 | 101194001 | 全额拨款 | 专技 | 新闻记者 | 2 | 新闻传播类、汉语言文学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||
| 101194002 | 专技 | 节目编导 | 1 | 新闻传播类、汉语言文学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||||
| 101194003 | 专技 | 文字编辑 | 1 | 新闻传播类、汉语言文学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||||
| 102194004 | 专技 | 播出机房技术 | 1 | 数字媒体技术、电子信息工程 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | ||||
| 南昌县图书馆 | 101072001 | 全额拨款 | 专技 | 文学研究 | 1 | 汉语言文学、中国古典文献学 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||
| 101072002 | 专技 | 图书管理员 | 1 | 图书馆学、信息资源管理 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||||
| 南昌县人民政府85718998 | 南昌县防震减灾局 | 101073001 | 全额拨款 | 专技 | 震害防御工作人员 | 2 | 土木工程、工程结构分析 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 具有三年及以上工作经历 | 申论 | 结构化面试 |
| 107073002 | 专技 | 应急救援工作人员 | 1 | 土木工程、防灾减灾工程及防护工程 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 具有三年及以上工作经历 | 土木工程基础知识 | 结构化面试 | |||
| 南昌县 水务局85712303 |
南昌县赣东大堤河道堤防管理站 | 101074001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 1 | 工程造价、建筑工程管理 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||
| 南昌县棠墅港左堤河道堤防管理站 | 101075001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 1 | 给排水工程技术、给水排水工程 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||
| 110075002 | 1 | 土木工程、水利水电建筑工程 | 专科 | 35周岁以下 | 水力学 | 结构化面试 | |||||||
| 南昌县象湖联圩管理站 | 101076001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 1 | 水利水电工程、机电设备运行与维护、机电排灌设备与管理 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||
| 南昌县红旗联圩河道堤防管理站 | 110077001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 2 | 水利水电工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 专科 | 35周岁以下 | 水力学 | 结构化面试 | |||
| 南昌县中洲联圩河道堤防管理站 | 110078001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 专科 | 35周岁以下 | 水力学 | 结构化面试 | |||
| 南昌县赣抚平原管理站 | 101079001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 1 | 水利水电工程、工程监理、水利工程监理 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||
| 101079002 | 1 | 水利水电工程、水利工程施工技术、供用电技术、 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||||||
| 110079003 | 1 | 水利水电工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 专科 | 35周岁以下 | 水力学 | 结构化面试 | |||||||
| 南昌县长乐联圩河道堤防管理站 | 110080001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 2 | 水利水电工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 专科 | 35周岁以下 | 水力学 | 结构化面试 | |||
| 南昌县红旗大泵电力排灌管理站 | 101081001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 1 | 水利水电工程、高压输配电线路施工运行与维护、机电一体化技术 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||
| 南昌县蒋巷联圩河道堤防管理站 | 101082001 | 全额拨款 | 专技 | 技术员 | 1 | 水利水电工程、建筑工程技术、水利水电建筑工程 | 专科 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |||
| 南昌县泾口乡人民政府85911001 | 泾口乡劳动和社会保障事务所 | 104083001 | 全额拨款 | 专技 | 技术人员 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |
| 南昌县塘南镇人民政府85831001 | 塘南镇水利管理服务站 | 104084001 | 全额拨款 | 专技 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |
| 塘南镇计划生育服务所 | 101085001 | 全额拨款 | 专技 | 统计 | 1 | 数学与统计类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | ||
| 南昌县冈上镇人民政府85181682 | 冈山镇文化广播电视站 | 106086001 | 全额拨款 | 专技 | 宣传人员 | 1 | 艺术设计类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 美术学 | 结构化面试 | |
| 南昌县城镇管理局85996556 | 市政工程养护管理所 | 101087001 | 未定 | 专技 | 技术人员 | 6 | 建筑环境与设备工程、城市地下空间工程 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论 | 结构化面试 | |
| 南昌县 公安局85733588 |
指挥中心(办公室) | 102088001 | 机关 | 工勤 | 视频监控员 | 4 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | ||
| 102088002 | 工勤 | 接警员 | 6 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 102088003 | 工勤 | 档案管理员 | 1 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 101088004 | 工勤 | 治安管理员 | 2 | 治安管理、警犬技术 | 专科 | 25周岁以下 | 具有五年及以上工作经历 | 申论 | 结构化面试 | ||||
| 政工监督室(新闻中心) | 102164001 | 机关 | 工勤 | 网络舆情监管员 | 3 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||
| 102164002 | 工勤 | 计算机操作员 | 2 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 刑事侦查大队 | 102089001 | 机关 | 工勤 | 刑事技术物证管理员 | 1 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||
| 交通管理大队 | 102090001 | 机关 | 工勤 | 交通违法处理窗口工作人员 | 2 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||
| 102090002 | 工勤 | 车管业务档案管理员 | 1 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 102090003 | 工勤 | 机动车辆管理窗口工作人员 | 1 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 102090004 | 工勤 | 驾驶员管理窗口工作人员 | 1 | 计算机类 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 104090005 | 工勤 | 财会 | 2 | 会计与审计类 | 专科 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |||||
| 看守所 | 104091001 | 机关 | 工勤 | 财会 | 1 | 会计与审计类 | 专科 | 25周岁以下 | 财会基础知识 | 结构化面试 | |||