| 2008年辽宁省政府部门考试录用公务员面试时间安排 | ||||
| 招考单位 | 招考职位 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
| 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察 | 漆伟 | 10115062927 | 11月3日上午 |
| 崔春良 | 10102231918 | 11月3日上午 | ||
| 王毅 | 10102232323 | 11月3日上午 | ||
| 张杰 | 10101249010 | 11月3日上午 | ||
| 唐一男 | 10115063417 | 11月3日上午 | ||
| 舒展 | 10102232214 | 11月3日上午 | ||
| 王国栋 | 10107042428 | 11月3日上午 | ||
| 张令军 | 10102231623 | 11月3日上午 | ||
| 王健 | 10102231421 | 11月3日上午 | ||
| 姚成军 | 10107042429 | 11月3日上午 | ||
| 张晓亮 | 10102231903 | 11月3日上午 | ||
| 齐锡睿 | 10115063219 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省康平监狱 | 监狱人民警察(一) | 高巍 | 10115055805 | 11月3日上午 |
| 刘健 | 10115055801 | 11月3日上午 | ||
| 张玉海 | 10115055912 | 11月3日上午 | ||
| 谢国鹏 | 10115056504 | 11月3日上午 | ||
| 陈赫 | 10115056314 | 11月3日上午 | ||
| 张治刚 | 10101247416 | 11月3日上午 | ||
| 陈阳 | 10101247515 | 11月3日上午 | ||
| 徐阳 | 10115056401 | 11月3日上午 | ||
| 高巍 | 10112041119 | 11月3日上午 | ||
| 赵阳 | 10115056116 | 11月3日上午 | ||
| 王雪芹 | 10114061512 | 11月3日上午 | ||
| 王宇 | 10115056525 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省戒毒劳教所 | 劳教人民警察 | 于泳 | 10115061610 | 11月3日上午 |
| 刘冠岐 | 10115062202 | 11月3日上午 | ||
| 宋瑞 | 10115060902 | 11月3日上午 | ||
| 王元甲 | 10115061014 | 11月3日上午 | ||
| 何健 | 10115062508 | 11月3日上午 | ||
| 何岩 | 10115061130 | 11月3日上午 | ||
| 张文丰 | 10115062312 | 11月3日上午 | ||
| 蓝贵海 | 10115061109 | 11月3日上午 | ||
| 任超 | 10115062005 | 11月3日上午 | ||
| 张昌伟 | 10115062313 | 11月3日上午 | ||
| 张鹏 | 10115062407 | 11月3日上午 | ||
| 韵强 | 10115061925 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省凌源第四监狱 | 监狱人民警察(一) | 毛竹林 | 10113061216 | 11月3日上午 |
| 丁磊 | 10113061215 | 11月3日上午 | ||
| 孙海鹏 | 10101249806 | 11月3日上午 | ||
| 郑效伟 | 10106183015 | 11月3日上午 | ||
| 张弘涛 | 10115081810 | 11月3日上午 | ||
| 刘志国 | 10103112523 | 11月3日上午 | ||
| 孙家鹏 | 10113061522 | 11月3日上午 | ||
| 于新锋 | 10102242012 | 11月3日上午 | ||
| 郭环宇 | 10113061501 | 11月3日上午 | ||
| 崔喜昌 | 10103112524 | 11月3日上午 | ||
| 王三木 | 10114062305 | 11月3日上午 | ||
| 秦铁福 | 10115081904 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省凌源第六监狱 | 监狱人民警察(二) | 郑德慧 | 10113062923 | 11月3日上午 |
| 钟伟 | 10113062927 | 11月3日上午 | ||
| 张海波 | 10113062926 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省凌源第六监狱 | 监狱人民警察(三) | 陈雪 | 10115082523 | 11月3日上午 |
| 刘东 | 10115082512 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区 | 监狱人民警察 | 佟亮 | 10115082528 | 11月3日上午 |
| 王海清 | 10113063207 | 11月3日上午 | ||
| 王周缘 | 10113063209 | 11月3日上午 | ||
| 王刚 | 10113063201 | 11月3日上午 | ||
| 于洋 | 10113063206 | 11月3日上午 | ||
| 张建 | 10113063205 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(一) | 李堃鸣 | 10107042512 | 11月3日上午 |
| 张正营 | 10107050503 | 11月3日上午 | ||
| 周建军 | 10107042624 | 11月3日上午 | ||
| 纪宁 | 10107042704 | 11月3日上午 | ||
| 孙旗 | 10107042929 | 11月3日上午 | ||
| 康鹏 | 10107050120 | 11月3日上午 | ||
| 赵北 | 10107050301 | 11月3日上午 | ||
| 郝子强 | 10114061914 | 11月3日上午 | ||
| 王法刚 | 10115070905 | 11月3日上午 | ||
| 李鑫 | 10107042513 | 11月3日上午 | ||
| 张阳 | 10107043008 | 11月3日上午 | ||
| 邹智 | 10107050623 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省北宁监狱 | 监狱人民警察(一) | 张健飞 | 10107052813 | 11月3日上午 |
| 李宇辉 | 10111022524 | 11月3日上午 | ||
| 吴敌 | 10107052603 | 11月3日上午 | ||
| 刘涛 | 10115072001 | 11月3日上午 | ||
| 王亮 | 10115072114 | 11月3日上午 | ||
| 刘智多 | 10115072014 | 11月3日上午 | ||
| 程磊 | 10109057526 | 11月3日上午 | ||
| 吴玺楠 | 10111022517 | 11月3日上午 | ||
| 李宁 | 10111022529 | 11月3日上午 | ||
| 王森 | 10111022530 | 11月3日上午 | ||
| 孙大庆 | 10107052729 | 11月3日上午 | ||
| 高博 | 10107052610 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省营口监狱 | 监狱人民警察(一) | 李绪新 | 10112041307 | 11月3日上午 |
| 宋杨阳 | 10108021829 | 11月3日上午 | ||
| 张鹏 | 10108022129 | 11月3日上午 | ||
| 张杨 | 10108021928 | 11月3日上午 | ||
| 邢鹏 | 10115072906 | 11月3日上午 | ||
| 闫鹏 | 10115072520 | 11月3日上午 | ||
| 陶昱昌 | 10115072704 | 11月3日上午 | ||
| 刘均磊 | 10108022415 | 11月3日上午 | ||
| 王毅 | 10108022618 | 11月3日上午 | ||
| 夏华伟 | 10114062110 | 11月3日上午 | ||
| 崔天祥 | 10108021926 | 11月3日上午 | ||
| 关舰 | 10104060108 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省盘锦监狱 | 监狱人民警察(一) | 张伟 | 10111024011 | 11月3日上午 |
| 刘轶 | 10111023729 | 11月3日上午 | ||
| 穆雷 | 10111024208 | 11月3日上午 | ||
| 宋鹏 | 10111024022 | 11月3日上午 | ||
| 潘殿刚 | 10111023328 | 11月3日上午 | ||
| 朱京生 | 10111022813 | 11月3日上午 | ||
| 王瀚 | 10111023017 | 11月3日上午 | ||
| 路曾 | 10111024207 | 11月3日上午 | ||
| 李云龙 | 10101249602 | 11月3日上午 | ||
| 刘明明 | 10111023012 | 11月3日上午 | ||
| 杨全卿 | 10115074118 | 11月3日上午 | ||
| 宋世洁 | 10111024203 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省瓦房店监狱 | 监狱人民警察 | 李欣 | 10107042505 | 11月3日上午 |
| 刘明 | 10102241217 | 11月3日上午 | ||
| 于明 | 10102240805 | 11月3日上午 | ||
| 侯凡 | 10102241101 | 11月3日上午 | ||
| 蔡福禄 | 10102241003 | 11月3日上午 | ||
| 陆键 | 10102240912 | 11月3日上午 | ||
| 于锦文 | 10102241211 | 11月3日上午 | ||
| 辛德彦 | 10102241113 | 11月3日上午 | ||
| 魏卫 | 10115063614 | 11月3日上午 | ||
| 于洋 | 10102240709 | 11月3日上午 | ||
| 郝展 | 10115063508 | 11月3日上午 | ||
| 于辉 | 10102240813 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省沈阳造化监狱 | 监狱人民警察 | 刘祚志 | 10115044830 | 11月3日上午 |
| 孟凡伟 | 10115044725 | 11月3日上午 | ||
| 张宇 | 10115044629 | 11月3日上午 | ||
| 孟凡强 | 10115044825 | 11月3日上午 | ||
| 李云鹏 | 10101246005 | 11月3日上午 | ||
| 侯刚 | 10101246008 | 11月3日上午 | ||
| 施魁元 | 10115044819 | 11月3日上午 | ||
| 高鹏威 | 10115044707 | 11月3日上午 | ||
| 张昊 | 10115044703 | 11月3日上午 | ||
| 阎锋 | 10115044822 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省马三家劳教所 | 劳教人民警察(一) | 陈洪亮 | 10101247730 | 11月3日上午 |
| 赵中帅 | 10115057614 | 11月3日上午 | ||
| 梁贯华 | 10115058412 | 11月3日上午 | ||
| 王阔 | 10101247910 | 11月3日上午 | ||
| 丁昊 | 10105032503 | 11月3日上午 | ||
| 孟宪政 | 10101247904 | 11月3日上午 | ||
| 周理 | 10101247727 | 11月3日上午 | ||
| 余效乾 | 10107042408 | 11月3日上午 | ||
| 杨鹏 | 10115057919 | 11月3日上午 | ||
| 胡传鹏 | 10115057615 | 11月3日上午 | ||
| 杨健 | 10115058204 | 11月3日上午 | ||
| 朱晴 | 10115058012 | 11月3日上午 | ||
| 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 高大祥 | 10113060120 | 11月3日上午 |
| 夏大鹏 | 10113060206 | 11月3日上午 | ||
| 李玉启 | 10115081406 | 11月3日上午 | ||
| 何海欣 | 10114062219 | 11月3日上午 | ||
| 张建武 | 10101249721 | 11月3日上午 | ||
| 程飞 | 10113054019 | 11月3日上午 | ||
| 王利军 | 10113054023 | 11月3日上午 | ||
| 宋启 | 10113053805 | 11月3日上午 | ||
| 王贞君 | 10103112521 | 11月3日上午 | ||
| 陈德秀 | 10113060119 | 11月3日上午 | ||
| 杜欣瑜 | 10113054002 | 11月3日上午 | ||
| 薛蛟 | 10113053626 | 11月3日上午 | ||
| 招考单位 | 招考职位 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
| 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(一) | 宋岩松 | 10107050215 | 11月3日下午 |
| 苏磊 | 10107050105 | 11月3日下午 | ||
| 米朋森 | 10115070817 | 11月3日下午 | ||
| 白宇 | 10107050321 | 11月3日下午 | ||
| 张灿 | 10115070528 | 11月3日下午 | ||
| 张永泽 | 10107050720 | 11月3日下午 | ||
| 王俣 | 10107050219 | 11月3日下午 | ||
| 李建国 | 10107050112 | 11月3日下午 | ||
| 姚远 | 10107050316 | 11月3日下午 | ||
| 杜一博 | 10107051004 | 11月3日下午 | ||
| 李云鹏 | 10114061719 | 11月3日下午 | ||
| 张子龙 | 10115071024 | 11月3日下午 | ||
| 赵志刚 | 10107042528 | 11月3日下午 | ||
| 周刚 | 10107050904 | 11月3日下午 | ||
| 朱鹏九 | 10107050201 | 11月3日下午 | ||
| 才健 | 10107050429 | 11月3日下午 | ||
| 刘孟春 | 10107050607 | 11月3日下午 | ||
| 李哲 | 10115070521 | 11月3日下午 | ||
| 回泉海 | 10114061901 | 11月3日下午 | ||
| 郭宇 | 10107050813 | 11月3日下午 | ||
| 王超 | 10107050417 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省瓦房店监狱 | 监狱人民警察 | 李茂 | 10102240930 | 11月3日下午 |
| 丁洋 | 10102241008 | 11月3日下午 | ||
| 张立磊 | 10102240725 | 11月3日下午 | ||
| 刘书玮 | 10102240919 | 11月3日下午 | ||
| 赵康 | 10115063520 | 11月3日下午 | ||
| 张世峰 | 10102241224 | 11月3日下午 | ||
| 林霄 | 10102241111 | 11月3日下午 | ||
| 李国良 | 10115063606 | 11月3日下午 | ||
| 杜德民 | 10102240908 | 11月3日下午 | ||
| 谭绩剑 | 10102241120 | 11月3日下午 | ||
| 冷冰 | 10102240625 | 11月3日下午 | ||
| 刘洪发 | 10102240729 | 11月3日下午 | ||
| 王伟伟 | 10115063702 | 11月3日下午 | ||
| 吴耀华 | 10102241108 | 11月3日下午 | ||
| 杜鑫 | 10102240726 | 11月3日下午 | ||
| 吴凤军 | 10102240718 | 11月3日下午 | ||
| 张宇 | 10114061703 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省凌源第四监狱 | 监狱人民警察(一) | 汤建华 | 10113061220 | 11月3日下午 |
| 王小磊 | 10113061308 | 11月3日下午 | ||
| 王欣 | 10113061505 | 11月3日下午 | ||
| 李勇生 | 10113061329 | 11月3日下午 | ||
| 李智钢 | 10113061418 | 11月3日下午 | ||
| 王磊 | 10109057613 | 11月3日下午 | ||
| 纪守琪 | 10113061401 | 11月3日下午 | ||
| 崔东阳 | 10115081906 | 11月3日下午 | ||
| 李飞 | 10115081909 | 11月3日下午 | ||
| 王立刚 | 10115081818 | 11月3日下午 | ||
| 陈永烨 | 10115081814 | 11月3日下午 | ||
| 段兴毅 | 10104060123 | 11月3日下午 | ||
| 景新舜 | 10113061230 | 11月3日下午 | ||
| 杨忠华 | 10113061413 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省凌源第四监狱 | 监狱人民警察(二) | 刘磊 | 10113061528 | 11月3日下午 |
| 莫非 | 10115081918 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省凌源第四监狱 | 监狱人民警察(三) | 王薇薇 | 10113061623 | 11月3日下午 |
| 袁悦 | 10113061630 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省凌源第六监狱 | 监狱人民警察(一) | 邢睿 | 10113062812 | 11月3日下午 |
| 佟星 | 10113062819 | 11月3日下午 | ||
| 刘霄 | 10113062818 | 11月3日下午 | ||
| 宋昊人 | 10115082426 | 11月3日下午 | ||
| 张猛 | 10115082421 | 11月3日下午 | ||
| 李胜玉 | 10115082429 | 11月3日下午 | ||
| 吕巍 | 10113062826 | 11月3日下午 | ||
| 曲殿巍 | 10113062911 | 11月3日下午 | ||
| 王星博 | 10115082507 | 11月3日下午 | ||
| 刘鑫 | 10106183021 | 11月3日下午 | ||
| 董宗超 | 10115082411 | 11月3日下午 | ||
| 任鹤飞 | 10115082504 | 11月3日下午 | ||
| 张鹏 | 10113062830 | 11月3日下午 | ||
| 李少男 | 10113062910 | 11月3日下午 | ||
| 胡大江 | 10113062811 | 11月3日下午 | ||
| 王立博 | 10113062909 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省康平监狱 | 监狱人民警察(一) | 邓永奎 | 10101247418 | 11月3日下午 |
| 罗家男 | 10115056915 | 11月3日下午 | ||
| 张禚 | 10115056311 | 11月3日下午 | ||
| 徐野 | 10115055802 | 11月3日下午 | ||
| 李一萌 | 10115055826 | 11月3日下午 | ||
| 鄂太雷 | 10106182702 | 11月3日下午 | ||
| 孔东徽 | 10115056603 | 11月3日下午 | ||
| 张超 | 10115056323 | 11月3日下午 | ||
| 潘明宇 | 10115056212 | 11月3日下午 | ||
| 魏强 | 10115056402 | 11月3日下午 | ||
| 陈生 | 10115055726 | 11月3日下午 | ||
| 何占海 | 10108021501 | 11月3日下午 | ||
| 燕君 | 10115056911 | 11月3日下午 | ||
| 付连伟 | 10115056804 | 11月3日下午 | ||
| 阎春斌 | 10115056425 | 11月3日下午 | ||
| 陈杰 | 10112041111 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省戒毒劳教所 | 劳教人民警察 | 胡秋实 | 10115062220 | 11月3日下午 |
| 李汶翰 | 10115062409 | 11月3日下午 | ||
| 尤麟 | 10115061321 | 11月3日下午 | ||
| 张健 | 10115062325 | 11月3日下午 | ||
| 孙佳刚 | 10101248817 | 11月3日下午 | ||
| 李涛 | 10115061110 | 11月3日下午 | ||
| 颜金梁 | 10101248809 | 11月3日下午 | ||
| 阎雪斌 | 10115061221 | 11月3日下午 | ||
| 杨波 | 10115062514 | 11月3日下午 | ||
| 丁雷 | 10115061414 | 11月3日下午 | ||
| 张森 | 10115061104 | 11月3日下午 | ||
| 吴东海 | 10115060911 | 11月3日下午 | ||
| 刘天一 | 10115061811 | 11月3日下午 | ||
| 郑志超 | 10115061126 | 11月3日下午 | ||
| 刘星麟 | 10115062023 | 11月3日下午 | ||
| 张忠凯 | 10115062129 | 11月3日下午 | ||
| 高嵩 | 10101248608 | 11月3日下午 | ||
| 李东彪 | 10115062125 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察 | 丛惠龙 | 10102231806 | 11月3日下午 |
| 宋洪 | 10102240106 | 11月3日下午 | ||
| 牛小广 | 10102231920 | 11月3日下午 | ||
| 李洪伟 | 10101248914 | 11月3日下午 | ||
| 秦磊 | 10102232215 | 11月3日下午 | ||
| 范纯阳 | 10102232213 | 11月3日下午 | ||
| 姜阳有 | 10102232203 | 11月3日下午 | ||
| 孔黎明 | 10102232420 | 11月3日下午 | ||
| 董丰豪 | 10102240229 | 11月3日下午 | ||
| 王光军 | 10102240415 | 11月3日下午 | ||
| 毛彦方 | 10114061627 | 11月3日下午 | ||
| 孙飞洲 | 10115063009 | 11月3日下午 | ||
| 季涛 | 10115062725 | 11月3日下午 | ||
| 张纪伟 | 10102231712 | 11月3日下午 | ||
| 牛轶囝 | 10102231825 | 11月3日下午 | ||
| 汤小川 | 10102231824 | 11月3日下午 | ||
| 梁东升 | 10102240413 | 11月3日下午 | ||
| 程磊 | 10102231612 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省北宁监狱 | 监狱人民警察(一) | 常宏光 | 10109057525 | 11月3日下午 |
| 李盼 | 10107052716 | 11月3日下午 | ||
| 李想 | 10107052704 | 11月3日下午 | ||
| 张宏伟 | 10107052714 | 11月3日下午 | ||
| 刘奇 | 10107053009 | 11月3日下午 | ||
| 赵大勇 | 10107052819 | 11月3日下午 | ||
| 王洪 | 10115072017 | 11月3日下午 | ||
| 白冬博 | 10115072217 | 11月3日下午 | ||
| 贾超 | 10107052811 | 11月3日下午 | ||
| 曹立波 | 10103112301 | 11月3日下午 | ||
| 张丁 | 10115072108 | 11月3日下午 | ||
| 王云飞 | 10115072002 | 11月3日下午 | ||
| 安佳博 | 10115072021 | 11月3日下午 | ||
| 罗洪达 | 10101249302 | 11月3日下午 | ||
| 陈佰越 | 10115072201 | 11月3日下午 | ||
| 娄治家 | 10115071813 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省营口监狱 | 监狱人民警察(一) | 刘楠 | 10115072615 | 11月3日下午 |
| 李文峰 | 10101249409 | 11月3日下午 | ||
| 李敬军 | 10107053225 | 11月3日下午 | ||
| 李凯 | 10108022513 | 11月3日下午 | ||
| 徐鸿 | 10108030403 | 11月3日下午 | ||
| 张兆富 | 10102241720 | 11月3日下午 | ||
| 王永亮 | 10115072805 | 11月3日下午 | ||
| 崔霄 | 10115072802 | 11月3日下午 | ||
| 任胜军 | 10108022104 | 11月3日下午 | ||
| 马巍 | 10108022204 | 11月3日下午 | ||
| 赵博 | 10115072528 | 11月3日下午 | ||
| 杨光 | 10108022520 | 11月3日下午 | ||
| 王楠 | 10108030305 | 11月3日下午 | ||
| 任晓凯 | 10108021721 | 11月3日下午 | ||
| 王毅 | 10108021707 | 11月3日下午 | ||
| 于延泽 | 10115073130 | 11月3日下午 | ||
| 苑晓旺 | 10108030408 | 11月3日下午 | ||
| 沈彦伯 | 10108022713 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省盘锦监狱 | 监狱人民警察(一) | 刁秋实 | 10111023009 | 11月3日下午 |
| 张磊 | 10111024202 | 11月3日下午 | ||
| 王一大 | 10101249522 | 11月3日下午 | ||
| 兰佩峰 | 10111023808 | 11月3日下午 | ||
| 宁林涛 | 10113052429 | 11月3日下午 | ||
| 孔令君 | 10115080308 | 11月3日下午 | ||
| 纪永岩 | 10111024125 | 11月3日下午 | ||
| 周洋 | 10111023006 | 11月3日下午 | ||
| 于海旭 | 10103112430 | 11月3日下午 | ||
| 杨德隆 | 10103112513 | 11月3日下午 | ||
| 王丛 | 10101249525 | 11月3日下午 | ||
| 王郅焕 | 10115080528 | 11月3日下午 | ||
| 徐冉 | 10109057605 | 11月3日下午 | ||
| 赵毅 | 10111023312 | 11月3日下午 | ||
| 吴航 | 10115080106 | 11月3日下午 | ||
| 刘海波 | 10111024422 | 11月3日下午 | ||
| 王博 | 10111024016 | 11月3日下午 | ||
| 陆昊 | 10111024209 | 11月3日下午 | ||
| 谷寒冰 | 10111024117 | 11月3日下午 | ||
| 高博 | 10101249606 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省未成年犯管教所 | 监狱人民警察 | 白明煌 | 10103112215 | 11月3日下午 |
| 关博 | 10108021525 | 11月3日下午 | ||
| 金勃翰 | 10103112217 | 11月3日下午 | ||
| 徐涛 | 10115064023 | 11月3日下午 | ||
| 张小丰 | 10103112203 | 11月3日下午 | ||
| 王乃尧 | 10115064016 | 11月3日下午 | ||
| 王大宁 | 10103112115 | 11月3日下午 | ||
| 李明侠 | 10115064025 | 11月3日下午 | ||
| 胡瑞军 | 10114061707 | 11月3日下午 | ||
| 刘向东 | 10102241521 | 11月3日下午 | ||
| 蔡世清 | 10103112117 | 11月3日下午 | ||
| 程忠波 | 10115063925 | 11月3日下午 | ||
| 张井鹏 | 10103112125 | 11月3日下午 | ||
| 程光辉 | 10115064011 | 11月3日下午 | ||
| 管韶南 | 10115064017 | 11月3日下午 | ||
| 崔高樟 | 10115064026 | 11月3日下午 | ||
| 陈楠 | 10103112202 | 11月3日下午 | ||
| 杨庆余 | 10103112107 | 11月3日下午 | ||
| 董明 | 10103112123 | 11月3日下午 | ||
| 郑锋 | 10115063928 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省马三家劳教所 | 劳教人民警察(一) | 苏子赢 | 10115058126 | 11月3日下午 |
| 张宪 | 10107042409 | 11月3日下午 | ||
| 于秀川 | 10105032505 | 11月3日下午 | ||
| 郭继升 | 10115058207 | 11月3日下午 | ||
| 黄宇 | 10115058104 | 11月3日下午 | ||
| 孔宪政 | 10115057613 | 11月3日下午 | ||
| 王卓 | 10115058011 | 11月3日下午 | ||
| 贾睎盛 | 10115057715 | 11月3日下午 | ||
| 吕顺 | 10115057625 | 11月3日下午 | ||
| 于锦洋 | 10115057729 | 11月3日下午 | ||
| 王浩 | 10105032504 | 11月3日下午 | ||
| 曹广超 | 10114061518 | 11月3日下午 | ||
| 刘龙 | 10115058018 | 11月3日下午 | ||
| 张俞 | 10115058225 | 11月3日下午 | ||
| 宁涛 | 10101247913 | 11月3日下午 | ||
| 程力 | 10115057710 | 11月3日下午 | ||
| 辽宁省凌源第二监狱 | 监狱人民警察(一) | 王可 | 10113053623 | 11月3日下午 |
| 王铁峰 | 10113053806 | 11月3日下午 | ||
| 郑植 | 10101249716 | 11月3日下午 | ||
| 韩侑池 | 10113053926 | 11月3日下午 | ||
| 周鹏 | 10113053618 | 11月3日下午 | ||
| 刘英伟 | 10113053826 | 11月3日下午 | ||
| 王庆超 | 10113053715 | 11月3日下午 | ||
| 李文龙 | 10113053915 | 11月3日下午 | ||
| 郭海波 | 10115081405 | 11月3日下午 | ||
| 孙贺元 | 10109057611 | 11月3日下午 | ||
| 陈光曲 | 10115081429 | 11月3日下午 | ||
| 韩光 | 10113053929 | 11月3日下午 | ||
| 王长江 | 10113053712 | 11月3日下午 | ||
| 张皓天 | 10107053319 | 11月3日下午 | ||
| 王雪峰 | 10113054016 | 11月3日下午 | ||
| 侯中辉 | 10113053902 | 11月3日下午 | ||
| 尹海峰 | 10113060123 | 11月3日下午 | ||
| 崔春波 | 10113053824 | 11月3日下午 | ||
| 龚建 | 10102241929 | 11月3日下午 | ||
| 宋臻峰 | 10115081428 | 11月3日下午 | ||
| 招考单位 | 招考职位 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
| 辽宁省戒毒劳教所 | 劳教人民警察 | 刘光镇 | 10114061606 | 11月4日上午 |
| 王磊 | 10101248807 | 11月4日上午 | ||
| 赵永伟 | 10115062410 | 11月4日上午 | ||
| 赵志江 | 10105032517 | 11月4日上午 | ||
| 王建群 | 10101248606 | 11月4日上午 | ||
| 王岳 | 10115061708 | 11月4日上午 | ||
| 于庆维 | 10106182805 | 11月4日上午 | ||
| 胡玉一 | 10115061117 | 11月4日上午 | ||
| 王宏伟 | 10115061301 | 11月4日上午 | ||
| 王忠光 | 10115061712 | 11月4日上午 | ||
| 刘鑫 | 10115060817 | 11月4日上午 | ||
| 王彪 | 10115061624 | 11月4日上午 | ||
| 辽宁省大连南关岭监狱 | 监狱人民警察 | 张霖 | 10115062921 | 11月4日上午 |
| 马一涛 | 10102240423 | 11月4日上午 | ||
| 李宁 | 10115062803 | 11月4日上午 | ||
| 邢超 | 10115062523 | 11月4日上午 | ||
| 白冰峰 | 10107042503 | 11月4日上午 | ||
| 李新星 | 10115062615 | 11月4日上午 | ||
| 冯与之 | 10102240504 | 11月4日上午 | ||
| 栾绍炜 | 10102232429 | 11月4日上午 | ||
| 冯喜龙 | 10102232102 | 11月4日上午 | ||
| 祝郑阳 | 10102231720 | 11月4日上午 | ||
| 鲍峰 | 10110022729 | 11月4日上午 | ||
| 李晓东 | 10115063204 | 11月4日上午 | ||
| 辽宁省康平监狱 | 监狱人民警察(一) | 钟佳伟 | 10104060713 | 11月4日上午 |
| 陈吉 | 10115056206 | 11月4日上午 | ||
| 张禹 | 10109057420 | 11月4日上午 | ||
| 罗峰 | 10115055902 | 11月4日上午 | ||
| 李宇 | 10112041125 | 11月4日上午 | ||
| 李研 | 10115056007 | 11月4日上午 | ||
| 郝勇 | 10115056811 | 11月4日上午 | ||
| 丁仲余 | 10112041120 | 11月4日上午 | ||
| 赵岩 | 10115056304 | 11月4日上午 | ||
| 徐亮 | 10115056528 | 11月4日上午 | ||
| 陈鹏欢 | 10115056018 | 11月4日上午 | ||
| 孙博 | 10115056705 | 11月4日上午 | ||
| 辽宁省凌源第五监狱 | 监狱人民警察(一) | 曹博旭 | 10113062111 | 11月4日上午 |
| 党仕伟 | 10113062101 | 11月4日上午 | ||
| 李敬楠 | 10113062125 | 11月4日上午 | ||
| 段朋 | 10114062309 | 11月4日上午 | ||
| 韩立峰 | 10115082225 | 11月4日上午 | ||
| 张津铭 | 10113062219 | 11月4日上午 | ||
| 杨晓东 | 10113061921 | 11月4日上午 | ||
| 孙亮 | 10113061812 | 11月4日上午 | ||
| 马欢 | 10115082305 | 11月4日上午 | ||
| 王勃里 | 10115082101 | 11月4日上午 | ||
| 温彦博 | 10113062524 | 11月4日上午 | ||
| 黄克君 | 10106183019 | 11月4日上午 | ||
| 张龙江 | 10113062104 | 11月4日上午 | ||
| 迟金芳 | 10113062007 | 11月4日上午 | ||
| 周刚 | 10115082108 | 11月4日上午 | ||
| 韩宏亮 | 10113062322 | 11月4日上午 | ||
| 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 监狱人民警察 | 赵敏 | 10113063310 | 11月4日上午 |
| 刘玉兰 | 10113063320 | 11月4日上午 | ||
| 董丹 | 10115082530 | 11月4日上午 | ||
| 王振欢 | 10115082610 | 11月4日上午 | ||
| 张秀楠 | 10113063323 | 11月4日上午 | ||
| 刘倩怡 | 10113063317 | 11月4日上午 | ||
| 徐丹 | 10113063222 | 11月4日上午 | ||
| 韩丽 | 10113063304 | 11月4日上午 | ||
| 李佳 | 10113063308 | 11月4日上午 | ||
| 李晓园 | 10115082602 | 11月4日上午 | ||
| 辽宁省锦州监狱 | 监狱人民警察(一) | 张昌杰 | 10107050329 | 11月4日上午 |
| 刘兵 | 10115070525 | 11月4日上午 | ||
| 王宏伟 | 10107050723 | 11月4日上午 | ||
| 韩鹏 | 10107050318 | 11月4日上午 | ||
| 郝健 | 10107050620 | 11月4日上午 | ||
| 穆军 | 10107050213 | 11月4日上午 | ||
| 金鑫 | 10101249203 | 11月4日上午 | ||
| 张雪 | 10107050721 | 11月4日上午 | ||
| 朱猛 | 10107042628 | 11月4日上午 | ||
| 梁越 | 10107042511 | 11月4日上午 | ||
| 吴桐 | 10107050207 | 11月4日上午 | ||
| 高宇宙 | 10107042910 | 11月4日上午 | ||
| 刘孟 | 10115070914 | 11月4日上午 | ||
| 裴仁杰 | 10107050220 | 11月4日上午 | ||
| 辽宁省北宁监狱 | 监狱人民警察(一) | 杨超 | 10107052814 | 11月4日上午 |
| 曹磊 | 10107052717 | 11月4日上午 | ||
| 宿鹏 | 10102241627 | 11月4日上午 | ||
| 金超 | 10107052730 | 11月4日上午 | ||
| 苑铁壁 | 10115072220 | 11月4日上午 | ||
| 孔德华 | 10115072117 | 11月4日上午 | ||
| 王晓航 | 10107052720 | 11月4日上午 | ||
| 马腾 | 10101249308 | 11月4日上午 | ||
| 张洪伟 | 10101249303 | 11月4日上午 | ||
| 张利 | 10115072205 | 11月4日上午 | ||
| 陈石磊 | 10115072211 | 11月4日上午 | ||
| 陆飞飞 | 10115072025 | 11月4日上午 | ||
