| 序号 | 单位名称 | 系统 类别 |
部门 层级 |
用人处室 及职位名称 |
招考 计划 |
职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 |
具有基层工作经历 | 其他 条件 |
面试比例 | 备注 |
| 1 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 北站大队宣传 | 1 | 撰写新闻稿件 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 2 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 车管所档案管理 | 1 | 负责档案综合管理工作 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 无限制 | 中共党员 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 3 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 车管所信息管理 | 1 | 公安信息网络维护、管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 4 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 车辆管理所车辆检验 | 1 | 交通事故车辆性能检验,交通事故综合分析 | 本科:车辆工程,汽车服务工程;研究生:车辆工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 5 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 车辆管理所档案科档案管理 | 2 | 车辆档案管理及核对 | 本科:经济学类,管理学相关专业,汉语言与文秘类;研究生:应用经济学类,管理学相关专业,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 6 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 车辆管理所计算机管理员 | 2 | 车辆管理所计算机维护 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 7 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 车辆管理所检测科车辆查验岗 | 2 | 机动车辆安全性能检测查验工作 | 本科:机械类;研究生:车辆工程 | 本科及以上 | 无限制 | 中共党员 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 8 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 车辆管理所检测科机动车安检机构监控监督岗 | 2 | 机动车安检监控系统的应用与维护 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,英语四级及以上 | 1:1.5 | |
| 9 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 大东大队法制员 | 1 | 应诉复议 | 经济法学,民商法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 中共党员 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 10 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 大东大队计算机网络管理 | 1 | 负责计算机设备及网络管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 11 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 东陵大队档案管理 | 1 | 档案管理及核对 | 本科:经济学类,管理学相关专业,汉语言与文秘类;研究生:应用经济学类,管理学相关专业,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 12 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 东陵大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 13 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 高速二大队信息网络科电子警察系统管理员 | 1 | 信息系统应用与管理 | 本科:各类计算机管理(或应用),各类(计算机)软件技术(工程),信息与计算(机)科学;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,英语四级及以上 | 1:2 | |
| 14 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 高速三大队信息网络科电子警察系统管理员 | 1 | 信息系统应用与管理 | 本科:各类计算机管理(或应用),各类(计算机)软件技术(工程),信息与计算(机)科学;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,英语四级及以上 | 1:2 | |
| 15 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 高速四大队信息网络科电子警察系统管理员 | 1 | 信息系统应用与管理 | 本科:各类计算机管理(或应用),各类(计算机)软件技术(工程),信息与计算(机)科学;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,英语四级及以上 | 1:2 | |
| 16 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 高速一大队信息网络科电子警察系统管理员 | 1 | 信息系统应用与管理 | 本科:各类计算机管理(或应用),各类(计算机)软件技术(工程),信息与计算(机)科学;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,英语四级及以上 | 1:2 | |
| 17 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 和平二大队酒精检验 | 1 | 驾驶员血液酒精检验等法化学分析 | 本科:化学类;研究生:分析化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 18 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 和平二大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 19 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 和平一大队酒精检验 | 1 | 驾驶员血液酒精检验等法化学分析 | 本科:化学类;研究生:分析化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 20 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 和平一大队宣传 | 1 | 撰写新闻稿件 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 21 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 后勤装备处房产管理员 | 1 | 房产论证 | 本科:建筑学,城市规划,土木工程,建筑环境与设备工程;研究生:城市规划与设计,建筑技术科学,建筑学硕士 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 22 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 皇姑大队案审员 | 1 | 交通事故案件审理、认定、复合 | 本科:法学类;研究生:刑法学,诉讼法学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 23 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 皇姑大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 24 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 浑南大队文字综合 | 1 | 负责宣传、政工材料的起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 25 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 交通事故处理处技术科法医 | 2 | 交通事故尸体检验,交通事故伤者轻重伤鉴定等 | 法医学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:1.5 | ||
| 26 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 交通秩序管理处规划科规划调研 | 1 | 负责交通处道路规划图像制作 | 本科:各类计算机管理(或应用),图形图像制作;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 27 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 经济技术开发区大队文字综合 | 1 | 负责宣传、政工材料的起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 28 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 科研处信号科信号系统管理员 | 2 | 智能交通及信号灯岗管理 | 本科:电子信息科学与技术,计算机科学与技术类,交通工程;研究生:电子科学与技术类,计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 英语六级及以上 | 1:1.5 | |
| 29 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 秘书处调度室无线通讯保障 | 1 | 调度室通讯设备维护 | 本科:通信工程;研究生:无线电物理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
| 30 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 棋盘山大队闭路电视监控系统管理员 | 1 | 智能交通及闭路电视监控管理 | 本科:电子信息科学与技术,计算机科学与技术类,交通工程,信息与计算(机)科学;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,英语四级及以上 | 1:2 | |
| 31 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 设施大队电子科技项目管理员 | 1 | 电子科技项目管理 | 计算机科学与技术类 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 32 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 沈北新区大队档案管理 | 1 | 档案管理及核对 | 本科:经济学类,管理学相关专业,汉语言与文秘类;研究生:应用经济学类,管理学相关专业,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 33 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 沈北新区大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 34 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 沈河大队案审员 | 1 | 交通事故案件审理、认定、复合 | 本科:法学类;研究生:刑法学,诉讼法学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 35 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 沈河大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 36 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 苏家屯大队档案管理 | 1 | 档案管理及核对 | 本科:经济学类,管理学相关专业,汉语言与文秘类;研究生:应用经济学类,管理学相关专业,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 37 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 苏家屯大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 38 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 铁西大队法制员 | 1 | 应诉复议 | 刑法学,宪法学与行政法学,法律硕士 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 中共党员 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 39 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 铁西大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 40 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 宣教处节目编辑 | 1 | 编辑电视新闻片 | 本科:广播电视编导,广播影视编导;研究生:广播电视艺术学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
| 41 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 宣教处节目摄像 | 1 | 拍摄电视新闻片 | 本科:摄影,录音艺术,影视学;研究生:新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | ||
| 42 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 宣教处网站维护 | 2 | 公安信息网站维护 | 本科:各类(计算机)网络技术(工程),(信息)网络安全(监察);研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 43 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 于洪大队档案管理 | 1 | 档案管理及核对 | 本科:经济学类,管理学相关专业,汉语言与文秘类;研究生:应用经济学类,管理学相关专业,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 44 | 沈阳市公安局交通警察支队 | 公安系统 | 市直 | 于洪大队文字综合 | 1 | 负责文字材料起草、综合工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 45 | 沈阳市公安局网络警察支队 | 公安系统 | 市直 | 网警支队 互联网安全监察(一) |
2 | 互联网信息安全监察 | 本科:英语 研究生:英语语言文学 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 46 | 沈阳市公安局网络警察支队 | 公安系统 | 市直 | 网警支队 互联网安全监察(二) |
1 | 互联网信息安全监察 | 本科:日语 研究生:日语语言文学 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 47 | 沈阳市公安局网络警察支队 | 公安系统 | 市直 | 网警支队 互联网安全侦察 |
1 | 互联网信息安全侦察 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 48 | 沈阳市公安局网络警察支队 | 公安系统 | 市直 | 网警支队 互联网安全管理 |
8 | 互联网信息安全管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:1.5 | |
| 49 | 沈阳市公安局刑警支队 | 公安系统 | 市直 | 技术一处 刑事技术检验 | 1 | 刑事毒物、毒品检验及现场勘查 | 本科:化学类;研究生:化学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 50 | 沈阳市公安局刑警支队 | 公安系统 | 市直 | 技术一处 电子物证专业 | 1 | 刑事案件现场电子物证的收集研判 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 51 | 沈阳市公安局刑警支队 | 公安系统 | 市直 | 技术二处计算机室 |
1 | 计算机各类系统 的应用与维护 |
本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 52 | 沈阳市公安局刑警支队 | 公安系统 | 市直 | 警犬训练大队综合科 | 1 | 警犬繁育及犬病治疗 | 大专:畜牧兽医类 本科:动物医学类 研究生:兽医学类 |
大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 53 | 沈阳市公安局刑警支队 | 公安系统 | 市直 | 后勤装备处 | 1 | 房屋维修建筑工程及预算 | 本科:土建类 研究生:土木工程类 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 54 | 沈阳市公安局和平分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队涉外涉政人员体检员 | 2 | 外管及宗教领域侦查辅助工作 | 本科:临床医学,精神医学,康复治疗学;研究生:内科学,外科学,精神病与精神卫生学; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,医师资格证书,医师职业证书 | 1:1.5 | |
| 55 | 沈阳市公安局和平分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队网络监控 | 2 | 计算机网络管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 56 | 沈阳市公安局沈河分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队 | 1 | 计算机网络管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 57 | 沈阳市公安局沈河分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队涉外涉政人员体检员 | 1 | 外管及宗教领域侦查辅助工作 | 本科:临床医学,精神医学,康复治疗学;研究生:内科学,外科学,精神病与精神卫生学; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,医师资格证书,医师职业证书 | 1:2 | |
| 58 | 沈阳市公安局铁西分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队,计算机情报信息 | 4 | 负责国内安全保卫信息监控、日常计算机管理、维护及应用 | 本科:信息与计算(机)科学,计算机系统维护,各类计算机管理(或应用);研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 59 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队在线缉控值班员 | 1 | 从事涉外监控及无线通信 | 本科:电气信息类1 研究生:信息与通信工程类 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 60 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队计算机操作员 | 4 | 从事计算机操作 | 本科:计算机科学与技术类 研究生:计算机科学与技术类 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 61 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队涉外涉政人员体检员 | 2 | 外管及宗教领域侦查辅助工作 | 本科:临床医学,精神医学,康复治疗学;研究生:内科学,外科学,精神病与精神卫生学; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,医师资格证书,医师职业证书 | 1:1.5 | |
| 62 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队文字综合 | 2 | 综合文字撰写 | 本科:汉语言与文秘类 研究生:中国语言文学类 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
| 63 | 沈阳市公安局于洪分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队(一) | 1 | 综合文字材料 | 本科:秘书(学),文秘(学),中文(文秘或秘书)教育,现代秘书,司法文秘(秘书)等各类专业文秘(秘书);研究生:语言学及应用语言学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 64 | 沈阳市公安局于洪分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队涉外涉政人员体检员 | 2 | 外管及宗教领域侦查辅助工作 | 本科:临床医学,精神医学,康复治疗学;研究生:内科学,外科学,精神病与精神卫生学; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,医师资格证书,医师职业证书 | 1:1.5 | |
| 65 | 沈阳市公安局于洪分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队(二) | 1 | 网络维护与更新、网络安全监察 | 本科:各类(计算机)网络技术(工程),各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机管理(或应用),各类计算机控制(技术),各类计算机通信(通讯),(信息)网络安全(监察),信息安全,计算机系统维护;研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 66 | 沈阳市公安局于洪分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队(三) | 1 | 多媒体制作 | 本科:各类(计算机)多媒体技术,可视化程序设计,多媒体制作,图形图像制作,动漫设计与制作;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 67 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队计算机管理员(一) | 2 | 负责计算机系统维护、监察网络犯罪、网络技术维护等相关工作 | 本科:各类(计算机)信息管理(或应用),(信息)网络安全(监察);研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:1.5 | |
| 68 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队计算机管理员(二) | 1 | 负责计算机系统维护、监察网络犯罪、网络技术维护等相关工作 | 本科:各类(计算机)信息管理(或应用),(信息)网络安全(监察);研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 69 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队涉外涉政人员体检员 | 1 | 外管及宗教领域侦查辅助工作 | 本科:临床医学,精神医学,康复治疗学; 研究生:内科学,外科学,精神病与精神卫生学; |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,医师资格证书,医师职业证书 | 1:2 | |
| 70 | 沈阳市公安局沈北新区分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队(一) | 2 | 综合文字材料 | 本科:秘书(学),文秘(学),中文(文秘或秘书)教育,现代秘书,司法文秘(秘书)等各类专业文秘(秘书);研究生:语言学及应用语言学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:1.5 | |
| 71 | 沈阳市公安局沈北新区分局 | 公安系统 | 区直 | 国保大队(二) | 4 | 网络维护与更新、网络安全监察 | 本科:各类(计算机)网络技术(工程),各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机管理(或应用),各类计算机控制(技术),各类计算机通信(通讯),(信息)网络安全(监察),信息安全,计算机系统维护;研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:1.5 | |
| 72 | 沈阳市公安局沈北新区分局 | 公安系统 | 区直 | 国内安全保卫大队涉外涉政人员体检员 | 2 | 外管及宗教领域侦查辅助工作 | 本科:临床医学,精神医学,康复治疗学; 研究生:内科学,外科学,精神病与精神卫生学; |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男,医师资格证书,医师职业证书 | 1:1.5 | |
| 73 | 沈阳市公安局经济技术开发区分局 | 公安系统 | 区直 | 网警支队 互联网安全管理 |
2 | 互联网信息安全管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:1.5 | |
| 74 | 沈阳市公安局北站地区分局 | 公安系统 | 区直 | 治安大队 国保综合 |
1 | 国保工作材料综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:汉语言文字学 | 本科 及以上 |
无限制 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 75 | 沈阳市公安局北站地区分局 | 公安系统 | 区直 | 治安大队 国保侦查 |
1 | 国保案件侦查 | 本科:英语;研究生:英语语言文学 | 本科 及以上 |
无限制 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 76 | 沈阳市公安局北站地区分局 | 公安系统 | 区直 | 治安大队 国保信息 |
1 | 国保工作数据管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科 及以上 |
无限制 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:2 | |
| 77 | 沈阳市公安局浑南分局 | 公安系统 | 区直 | 治安大队 国保信息(一) |
1 | 确保全局网络畅通性、安全性 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 78 | 沈阳市公安局浑南分局 | 公安系统 | 区直 | 治安大队 国保信息(二) |
1 | 网页设计、网站建设,更新 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 2年以上 | 男 | 1:2 | |
| 79 | 新民市局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(一) | 6 | 处置小组(一) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 80 | 新民市局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(二) | 6 | 处置小组(二) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 81 | 新民市局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队信息员 | 1 | 信息员 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:2 | |
| 82 | 新民市局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队女子处突小组 | 8 | 女子处突小组 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 83 | 新民市局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队内勤 | 1 | 内勤 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:2 | |
| 84 | 辽中县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(一) | 6 | 处置小组(一) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 85 | 辽中县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(二) | 4 | 处置小组(二) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 86 | 辽中县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队信息员 | 1 | 信息员 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:2 | |
| 87 | 辽中县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队女子处突小组 | 8 | 女子处突小组 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 88 | 法库县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(一) | 6 | 处置小组(一) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 89 | 法库县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(二) | 4 | 处置小组(二) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 90 | 法库县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队信息员 | 1 | 信息员 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:2 | |
| 91 | 法库县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队女子处突小组 | 8 | 女子处突小组 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 92 | 康平县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(一) | 6 | 处置小组(一) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 93 | 康平县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队处置小组(二) | 4 | 处置小组(二) | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 94 | 康平县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队信息员 | 1 | 信息员 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:2 | |
| 95 | 康平县局 | 公安系统 | 县直 | 巡特警大队女子处突小组 | 8 | 女子处突小组 | 治安管理,警察指挥与战术 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女,公安院校应届毕业生(不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 96 | 大连市公安局 | 公安系统 | 市直 | 基层分局刑侦大队法医 | 8 | 法医检验 | 本科:法医学;研究生:法医学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男 | 1:1.5 | |
