2010年抚顺市政府系统公务员招考职位信息表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 用人处室 及职位名称 |
招考 计划 |
职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 具有基层 工作经历 |
其他条件 | 面试比例 | 备 注 |
1 | 抚顺市煤矿安全生产监督管理局 | 政府 系统 |
市直 | 安全监督管理处 科 员 |
1 | 煤矿安全监管 | 大专:矿井通风与安全、煤矿开采技术。本科:采矿工程。研究生:采矿工程 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 下井检查,男 | 1:2 | |
2 | 抚顺市审计局 | 政府 系统 |
市直 | 固定资产投资 审计处审计员 |
2 | 从事市属建 设项目审计 |
本科:土建类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 从事土建类专业工作2年以上 | 1:2 | |
3 | 抚顺市审计局 | 政府 系统 |
市直 | 办公室财务人员 | 1 | 从事财会工作 | 本科:财政学、金融学、会计与审计类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 从事会计或审计工作2年以上 | 1:2 | |
4 | 抚顺市统计局 | 政府系统 | 市直 | 计算机管理处 数据处理 | 1 | 统计调查及大型普查的数据处理 | 本科:各类(计算机)网络技术(工程)、(信息)网络安全(监察)、计算机硬件(器件或设备);研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
5 | 抚顺市统计局 | 政府系统 | 市直 | 国民经济核算处 核算地区生产总值 | 4 | 核算全地区生产总值、季度年度报表 | 本科:经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、国民经济管理、贸易经济、环境经济、数理基础科学、应用数学、数学与应用数学、信息与计算(机)科学、统计学、计划统计;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
6 | 抚顺市发展和改革委员会 | 政府系统 | 市直 | 文秘 | 1 | 文字综合 | 本科:汉语言文学、中文应用、文秘(学);研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 二年以上 | 英语四级考试合格或成绩425分以上 | 1:2 | |
7 | 抚顺市发展和改革委员会 | 政府系统 | 市直 | 综合管理(一) | 1 | 国民经济与社会发展管理 | 本科、研究生:工学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 英语四级考试合格或成绩425分以上 | 1:2 | |
8 | 抚顺市发展和改革委员会 | 政府系统 | 市直 | 综合管理(二) | 1 | 国民经济与社会发展管理 | 本科:经济学类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 英语四级考试合格或成绩425分以上 | 1:2 | |
9 | 抚顺市发展和改革委员会 | 政府系统 | 市直 | 综合管理(三) | 1 | 国民经济与社会发展管理 | 本科、研究生:管理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 英语四级考试合格或成绩425分以上 | 1:2 | |
10 | 抚顺市对外贸易经济合作局 | 政府系统 | 市直 | 对外经济联络二处韩国语翻译 | 1 | 从事韩国语翻译 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 无限制 | 1:3 | 增加韩语专业科目考试 |
11 | 抚顺市对外贸易经济合作局 | 政府系统 | 市直 | 办公室(财务处)英语翻译兼文字综合 | 1 | 从事对外经贸联络及文字综合 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 经常出差,男性,英语专业八级,非英语专业英语六级及以上;从事招商工作二年以上 | 1:3 | 增加英语专业科目考试 |
12 | 抚顺市对外贸易经济合作局 | 政府系统 | 市直 | 市对外开放工作办公室(综合处)文字综合 | 1 | 从事文字综合 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 从事文字综合工作二年以上 | 1:2 | |
13 | 抚顺市财政局 | 政府系统 | 市直 | 市财政税收监督检查局业务专管员 | 5 | 财税监督检查工作 | 本科:财政学、税务、会计学、财务管理、经济学、审计学、金融学、投资学;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 国家计算机二级以上;二年以上相关专业工作经历 | 1:2 | |
14 | 抚顺市国土资源局 | 政府系统 | 市直 | 综合规划处 | 1 | 土地利用规划编制 | 本科:土地资源管理、城市规划;研究生:持续发展与推广学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 无限制 | 1:2 | |
15 | 抚顺市国土资源局 | 政府系统 | 市直 | 耕地保护处 | 1 | 耕地保护管理 | 本科:土地资源管理;研究生:土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 二年以上 | 无限制 | 1:2 | |
16 | 抚顺市国土资源局 | 政府系统 | 市直 | 地质勘查环境处 | 1 | 地质勘查管理 | 本科:勘查技术与工程、资源勘查工程;研究生:矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
17 | 抚顺市人力资源和社会保障局 | 政府系统 | 市直 | 综合管理 | 4 | 人力资源和社会保障综合管理 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生;英语四级考试合格或成绩425分以上 | 1:2 | |
18 | 抚顺市人力资源和社会保障局 | 政府系统 | 市直 | 医疗保险处 综合管理 | 1 | 医疗保险管理 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生;英语四级考试合格或成绩425分以上;硕士及以上研究生要求本科学历专业为临床医学。 | 1:2 | |
19 | 抚顺市人力资源和社会保障局 | 政府系统 | 市直 | 规划和基层管理处统计管理 | 2 | 人力资源和社会保障统计 | 本科:统计(学),计划统计,经营计划与统计,统计与概算。研究生:统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 普通高校应届毕业生;英语四级考试合格或成绩425分以上 | 1:2 | |
20 | 清原满族自治县 政府办公室 | 政府系统 | 县直 | 应急办应急值班 | 1 | 文字综合及应急值班 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男性,24小时值班 | 1:2 | |
21 | 清原满族自治县 政府办公室 | 政府系统 | 县直 | 机要室机要秘书 | 1 | 机要秘书 档案管理 | 本科:中国语言文学类、汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
22 | 清原满族自治县 发展和改革局 |
政府系统 | 县直 | 国民经济综合股 综合计划员 |
1 | 综合计划 | 本科:投资学、经济学、国民经济管理;研究生:投资学、产业经济学、区域经济学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
23 | 清原满族自治县动物卫生监督管理局 | 政府系统 | 县直 | 办公室文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 本科:汉(中国)语言文学(教育)、中文应用、文秘;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
24 | 清原满族自治县动物卫生监督管理局 | 政府系统 | 县直 | 畜牧产业发展与科教股经济规划 | 1 | 制订畜牧业经济规划,指导畜牧业结构调整、标准化生产等 | 本科:动物生产类 研究生:畜牧学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 无限制 | 1:2 | |
25 | 清原满族自治县动物卫生监督管理局 | 政府系统 | 县直 | 畜产品安全监督管理股安全监督 | 1 | 负责畜产品质量安全监督管理等 | 本科:管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 研究生:兽医学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 无限制 | 1:2 | |
26 | 清原满族自治县人口和计划生育局 | 政府系统 | 县直 | 业务股科员 | 1 | 计划生育科技 服务 | 本科:预防医学类 研究生:公共卫生与预防医学类 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 限本市“三个计划”人员 | 1:2 | |
27 | 清原满族自治县审计局 | 政府系统 | 县直 | 固定资产投资股 投资审计 |
1 | 国有资产投资 审计 | 本科:建筑学、土木工程;研究生:建筑设计及其理论 | 本科及以上 | 学士学位 及以上 |
无限制 | 三年以上 | 无限制 | 1:2 | |
28 | 清原满族自治县食品药品监督管理局 | 政府系统 | 县直 | 稽查科药品监督(一) | 1 | 药品医疗器械 监督 | 本科:生物科学类;研究生:生物医学工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
29 | 清原满族自治县食品药品监督管理局 | 政府系统 | 县直 | 稽查科药品监督(二) | 1 | 药品医疗器械 监督 | 本科:药学类;研究生:药学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
30 | 清原满族自治县南口前镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府办公室 文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 无限制 | 1:2 | |
31 | 清原满族自治县土口子乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府办公室 文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 本科:法学类、中国语言文学类;研究生:法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 限本市“三个计划”人员 | 1:2 | |
32 | 清原满族自治县土口子乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财经办公室 财经管理 | 1 | 财经管理 | 本科:经济学类、会计学;研究生:应用经济学类、会计学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 无限制 | 1:2 | |
33 | 清原满族自治县枸乃甸乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府办公室 应急办 |
1 | 应急值班 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 24小时值班,男性;在本市从事志愿服务的“三个计划”人员 | 1:2 | |
34 | 新宾满族自治县教育局 | 政府系统 | 县直 | 基础教育股科员 | 1 | 负责中学小学教育教学管理 | 本科:教育学类;研究生:教育学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生;国家计算机二级以上 | 1:2 | |
35 | 新宾满族自治县教育局 | 政府系统 | 县直 | 人事股科员 | 1 | 负责人事管理 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 国家计算机二级以上 | 1:2 | |
36 | 新宾满族自治县城镇管理综合执法局 | 政府系统 | 县直 | 办公室文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 本科:法学类、汉语言与文秘类、经济学类;研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
37 | 新宾满族自治县城乡建设局 | 政府系统 | 县直 | 规划办规划管理 | 1 | 负责城市规划管理 | 本科:土建类、测绘类、计算机科学与技术类;研究生:城市规划与设计 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
38 | 新宾满族自治县司法局 | 政府系统 | 县直 | 红庙子乡司法所司法助理 | 1 | 法制宣传、法律服务法律援助、人民调解 | 专科:法律实务类;本科:法学类;研究生:法学类 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
39 | 新宾满族自治县司法局 | 政府系统 | 县直 | 大四平镇司法所司法助理 | 1 | 法制宣传、法律服务法律援助、人民调解 | 专科:法律实务类;本科:法学类;研究生:法学类 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
40 | 新宾满族自治县司法局 | 政府系统 | 县直 | 北四平乡司法所司法助理 | 1 | 法制宣传、法律服务法律援助、人民调解 | 专科:法律实务类;本科:法学类;研究生:法学类 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
41 | 新宾满族自治县财政局 | 政府系统 | 县直 | 预算股会计 | 1 | 账务管理 财务管理 | 本科:会计与审计类、财政学;研究生:财政学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
42 | 新宾满族自治县水务局 | 政府系统 | 县直 | 水利股 科员 | 1 | 水利工程建设与管理 | 本科:水利类 研究生:水利工程类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
43 | 新宾满族自治县发展改革局 | 政府系统 | 县直 | 招投标办科员 | 1 | 招投标管理工程项目管理 | 本科:工程造价、建筑学、土木工程;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 二年以上 | 无限制 | 1:2 | |
44 | 新宾满族自治县经济和服务业局 | 政府 | 县直 | 工业股科员 | 1 | 负责工业企业形象设计 | 本科:工业设计、过程装备与控制工程、机械电子工程;研究生:机械设计及理论 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
45 | 新宾满族自治县大四平镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财政所、财政助理 | 1 | 负责财务管理、核算 | 专科:财政金融类;本科:经济学类;研究生:应用经济学类 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
46 | 新宾满族自治县大四平镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 食品卫生、食品卫生助理 | 1 | 食品加工检测、食品卫生监督 | 专科:食品类;研究生:食品科学与工程类;本科:轻工纺织食品类 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年及以上 | 无限制 | 1:2 | |
47 | 新宾满族自治县大四平镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 煤矿安全助理 | 1 | 井下作业安全监督,煤矿日常安全工作监督 | 专科:矿井通风与安全;本科:煤及煤层气工程,地下水科学与工程;研究生:安全技术及工程 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生,下井检查,男性 | 1:2 | |
48 | 新宾满族自治县大四平镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府办公室、政府综合办公室科员 | 1 | 企业办日常工作管理 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生;国家计算机二级 | 1:2 | |
49 | 新宾满族自治县大四平镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 工业办、城建助理 | 1 | 项目的前期工作、编制项目建议书、可行性报告 | 无限制 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 边远地区住宿,男性 | 1:2 | |
50 | 新宾满族自治县红庙子乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 妇联干事 | 1 | 妇联工作综合管理 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 女性 | 1:2 | |
51 | 新宾满族自治县榆树乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财政所会计 | 1 | 从事财务核算等工作 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
52 | 新宾满族自治县红升乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府综合办公室 文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
53 | 新宾满族自治县红升乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府综合办公室 武装助理 | 1 | 现役军人优抚及退伍军人安置、民兵、预备役工作 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生;征兵、民兵训练,男性 | 1:2 | |
54 | 新宾满族自治县红升乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财经办公室 工作人员 | 1 | 政府财经 | 本科:经济学类;研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
55 | 新宾满族自治县北四平乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 团委干事 | 1 | 负责全乡共青团工作 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
56 | 新宾满族自治县北四平乡人民政府 | 政府 | 乡镇 | 村建助理 | 1 | 负责村镇绿化管理 | 本科:园艺、植物科学与技术、种子科学与工程;研究生:水土保持与荒漠化防治 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 边远乡村工作,男性;英语六级考试合格或成绩425分以上; | 1:2 | |
57 | 新宾满族自治县北四平乡人民政府 | 政府 | 乡镇 | 办公室科员 | 1 | 负责中药材深加工企业招商与管理 | 本科:制药工程、资源科学与工程、化学工程与工艺;研究生:应用化学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 无限制 | 英语四级考试合格或成绩425分以上 | 1:2 | |
58 | 新宾满族自治县响水河子乡政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府综合办公室卫生助理 | 1 | 环境卫生管理 | 本科:环境与安全类 研究生:环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
59 | 新宾满族自治县响水河子乡政府 | 政府系统 | 乡镇 | 经营管理站会计 | 1 | 经营管理核算 | 本科:会计与审计类 研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
60 | 新宾满族自治县旺清门镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财政所会计 | 2 | 负责财政所财务核算工作 | 本科:会计(学),会计(财务)电算化、注册会计师,会计与统计核算;研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
61 | 新宾满族自治县下夹河乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财政所 | 1 | 会计电算化 | 专科:会计、财务管理;本科:会计学、财务管理;研究生:会计学 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年及以上 | 无限制 | 1:2 | |
62 | 新宾满族自治县下夹河乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 办公室信息员 | 1 | 信息管理 | 专科:计算机应用技术;本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 限本市“三个计划”人员 | 1:2 | |
63 | 新宾满族自治县下夹河乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 团委干事 | 1 | 团务工作管理 | 无限制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 无限制 | 限本市“三个计划”人员;28周岁以下;国家计算机二级;英语四级考试合格或成绩在425分以上 | 1:2 | |
64 | 新宾满族自治县下夹河乡人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 办公室科员 | 1 | 综合管理 | 本科、研究生:法学类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 夜间值班,男性 | 1:2 | |
65 | 新宾满族自治县木奇镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 企业管理办公室科员 | 1 | 企业办食品安全监督员 | 本科:食品科学与工程、粮食工程、植物资源工程;研究生:农产品加工及贮藏工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
66 | 新宾满族自治县苇子峪镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 办公室文秘 | 1 | 负责办公室文件工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 计算机国家二级以上 | 1:2 | |
67 | 新宾满族自治县苇子峪镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财政所会计 | 1 | 负责政府记账、核算等工作 | 专科:财务会计类;本科:工商管理类、会计与审计类;;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校应届毕业生,计算机国家二级以上 | 1:2 | |
68 | 新宾满族自治县上夹河镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财政所会计 | 1 | 会计凭证和帐务处理 | 本科:经济学,财政学,金融学;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
69 | 新宾满族自治县上夹河镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 政府办公室科员 | 1 | 办公室文字材料相关文件的起草、送审、校对工作 | 本科:汉语言文学、文秘(学)、秘书(学);研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
70 | 新宾满族自治县永陵镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 城镇办综合管理 | 1 | 城镇建设与管理 | 本科:建筑学、土木工程; 研究生:城市规划与设计、建筑技术科学、建筑学硕士 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 无限制 | 1:2 | |
71 | 新宾满族自治县永陵镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 财经办会计 | 1 | 负责政府财务核算 | 本科:会计与审计类;研究生:会计学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
72 | 新宾满族自治县永陵镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 办公室科员 | 1 | 负责办公室综合管理 | 不限 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 限本市“三个计划”人员 | 1:2 | |
73 | 新宾满族自治县南杂木镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 办公室会计 | 1 | 报表记帐 | 本科:会计与审计类;研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 助理会计师及以上;国家计算机考试二级 | 1:2 | |
74 | 新宾满族自治县南杂木镇人民政府 | 政府系统 | 乡镇 | 综合办公室安全生产员 | 1 | 安全生产 | 本科:环境与安全类;研究生:环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 安全生产监督监查岗位,男性;2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
75 | 抚顺县教育局 | 政府系统 | 县直 | 办公室文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 两年以上文字综合工作经历 | 1:2 | |
76 | 抚顺县民政局 | 政府系统 | 县直 | 办公室民政事务管理 | 1 | 民政事务管理 | 本科、研究生:公共管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
77 | 抚顺县人口与计划生育局 | 政府系统 | 县直 | 办公室计划统计 | 1 | 计划统计 | 本科:统计学类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
78 | 抚顺县人口与计划生育局 | 政府系统 | 县直 | 办公室科技管理 | 1 | 计划生育技术服务 | 本科:临床医学与医学技术类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
79 | 抚顺县林业局 | 政府系统 | 县直 | 办公室文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
80 | 抚顺县林业局 | 政府系统 | 县直 | 林政股林政管理 | 1 | 林政事务管理 | 本科:森林资源类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
81 | 抚顺县国土资源管理局 | 政府系统 | 县直 | 矿管办矿业管理 | 1 | 矿业管理 | 本科:地矿类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
82 | 抚顺县财政局 | 政府系统 | 县直 | 预算股财政预算 | 1 | 财政预算管理 | 本科:会计与审计类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
83 | 抚顺县人力资源和社会保障局 | 政府系统 | 县直 | 办公室人事管理 | 1 | 劳动与社会保障事务管理 | 本科、研究生:公共管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
84 | 抚顺县农村经济发展局 | 政府系统 | 县直 | 多经办农源环保 | 1 | 农村生态资源及环境保护 | 本科:农业工程类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
85 | 抚顺县发展和改革局 | 政府系统 | 县直 | 投资科项目管理 | 1 | 项目管理 | 本科、研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 二年以上 | 无限制 | 1:2 | |
86 | 抚顺县司法局 | 政府系统 | 县直 | 石文司法所司法助理 | 1 | 人民调解、法制宣传、刑释解教、安置帮教 | 专科:法律实务类;本科、研究生:法学类。 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 二年以上 | 乡村工作,男性;法律服务工作两年以上 | 1:2 | |
87 | 抚顺县司法局 | 政府系统 | 县直 | 拉古司法所司法助理 | 1 | 人民调解、法制宣传、刑释解教、安置帮教 | 专科:法律实务类;本科、研究生:法学类。 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 二年以上 | 乡村工作,男性;法律服务工作两年以上 | 1:2 | |
88 | 抚顺县司法局 | 政府系统 | 县直 | 上马司法所司法助理 | 1 | 人民调解、法制宣传、刑释解教、安置帮教 | 专科:法律实务类;本科、研究生:法学类。 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 二年以上 | 乡村工作,男性;法律服务工作两年以上 | 1:2 | |
89 | 抚顺县马圈子乡政府 | 政府系统 | 乡镇 | 办公室文字综合 | 1 | 办公室文字综合 | 专科:语言文化类1、2;本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类。 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 二年以上 | 两年以上文字综合工作经历 | 1:2 | |
90 | 抚顺县汤图乡政府 | 政府系统 | 乡镇 | 综合办公室农经管理 | 1 | 农业经济管理 | 专科:农林管理类;本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类。 | 大专及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 限本市“三个计划”人员 | 1:2 | |
91 | 抚顺县后安镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 综合办公室旅游管理 | 1 | 旅游资源开发、管理、服务。 | 本科:旅游管理;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 2010年普通高校毕业生 | 1:2 | |
92 | 抚顺县后安镇政府 | 政府系统 | 乡镇 | 综合办公室城建管理 | 1 | 小城镇建设规划与管理 | 本科:土建类;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 限本市“三个计划”人员 | 1:2 | |
93 | 抚顺市新抚区人民政府办公室 | 政府系统 | 区直 | 办公室文字综合及应急管理 | 1 | 办公室文字综合及应急管理 | 本科:汉语言文学、应用语言学、文秘学;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 二年以上 | 男性(处理应急突发事件);从事文字综合工作两年以上。 | 1:2 | |
94 | 抚顺市新抚区发展和改革局 | 政府系统 | 区直 | 城市规划管理 | 1 | 制定城区发展规划及详规审批 | 本科:城市规划;研究生:专业不限,但本科阶段专业须为上述专业之一。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 二年以上 | 从事规划工作两年以上 | 1:2 | |
