|
2011年辽宁省公安系统公务员(人民警察)招考职位信息表
| ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 系统 类别 |
部门 层级 |
用人处室 及职位名称 |
招考 计划 |
职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 |
具有基层工作经历 | 其他条件 | 面试 比例 |
备注 |
| 1 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心指挥调度设备运行维护 | 2 | 计算机网络设备运行管理维护 | 本 科:计算机科学与技术、软件测试; 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、软件工程; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性:本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:1.5 | 增加专业科目考试 |
| 2 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息研判(一) | 1 | 文字综合 | 本 科:法学(含民法,商法,刑法,经济法,行政法,国际私法,环境资源法,劳动法等方向法学); 研究生:法学理论、法律史、刑法学、国际法; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 两年以上 | 男性:本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | |
| 3 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息研判(二) | 1 | 速录员 | 本 科:法学(含民法,商法,刑法,经济法,行政法,国际私法,环境资源法,劳动法等方向法学); 研究生:法学理论、法律史、刑法学、国际法; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 女性:本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | |
| 4 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心综合指导(一) | 1 | 平台管理 | 本 科:信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、通信工程; 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性:本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 5 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心综合指导(二) | 1 | 平台管理 | 本 科:计算机科学与技术、软件工程、通信工程; 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性:本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 6 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心综合分析 | 1 | 舆情分析 | 本 科:计算机科学与技术、软件工程、通信工程; 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性:本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 7 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心网络规划与设计 | 1 | 设计与规划网络结构、网络配置 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男女不限,35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 8 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息网络维护 | 1 | 网络管理及处理网络故障 | 本科:各类(计算机)网络技术(工程)、计算机科学与技术、网络工程、各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机管理(或应用); 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 无限制 | 男性:本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 9 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息设备管理 | 1 | 监控、管理负载均衡设备与资源 | 本 科:各类(计算机)软件技术(工程),计算机应用软件,计算机科学与技术,各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机管理(或应用); 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男女不限,本科30周岁以下,研究生35周岁以下;通过AIX系统管理员认证考试。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 10 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息操作系统管理 | 1 | 管理小型机及服务器、存储设备 | 本 科:各类(计算机)软件技术(工程),计算机应用软件,计算机科学与技术,计算机软件,各类计算机管理(或应用); 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男女不限,本科30周岁以下,研究生35周岁以下;通过AIX系统管理员认证考试。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 11 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息数据库管理 | 1 | 应用系统数据库维护管理 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程。 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男女不限,35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 12 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息应用管理 | 1 | 应用系统运行维护 | 本科:计算机科学(技术或教育)、计算机科学与技术、各类(计算机)软件技术(工程)、各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机管理(或应用)、各类(计算机)数据库(技术); 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男女不限,本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 13 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息软件开发 | 1 | 软件开发及系统升级改造 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程。 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男女不限,35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 14 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心信息安全管理 | 1 | 公安信息网安全管理与违规事件查处 | 本科:计算机科学(技术或教育)、计算机科学与技术、各类(计算机)软件技术(工程)、各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机管理(或应用),信息安全、(信息)网络安全(监察); 研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中共党员 | 两年以上 | 男女不限,本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 15 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心图像应急通信 | 1 | 现场应急视频通信系统搭建、视频通信图像采集 | 本科:各类计算机通信(通讯),通信工程,信息与通信工程,电子信息工程,信息工程,电气信息工程,各类(计算机)多媒体技术,数字媒体艺术; 研究生:通信与信息系统,信号与信息处理; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性,本科30周岁以下,研究生35周岁以下;两年以上图像应急通信工作经历。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 16 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心无线应急通信保障 | 1 | 应急无线通信、图传系统的搭建和日常管理维护 | 本科:各类计算机通信(通讯),通信工程,电磁场与无线技术,信息与通信工程,电子信息工程,信息工程,电气信息工程; 研究生:通信与信息系统,信号与信息处理; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性,本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 17 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心有线通信管理 | 1 | 现场应急有线通信环境搭建、电话程控交换设备的日常管理与维护 | 本科:各类计算机通信(通讯),通信工程,电磁场与无线技术,信息与通信工程,电子信息工程,信息工程,电气信息工程; 研究生:通信与信息系统,信号与信息处理; | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性,本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 18 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 网络警察总队网络安全管理(一) | 6 | 从事网络安全管理 | 本科:各类(计算机)软件技术(工程),各类(计算机)网络技术(工程),各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机通信(通讯),(信息)网络安全(监察),信息安全,信息与计算(机)科学,计算机科学与技术,电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、信息技术与商务管理。 研究生:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性;本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:1.5 | 增加专业科目考试 |
| 19 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 网络警察总队网络安全管理(二) | 1 | 从事网络安全管理 | 本科:各类(计算机)软件技术(工程),各类(计算机)网络技术(工程),各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机通信(通讯),(信息)网络安全(监察),信息安全,信息与计算(机)科学,计算机科学与技术,电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、信息技术与商务管理。 研究生:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性;本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:2 | 增加专业科目考试 |
| 20 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 网络警察总队网络安全管理(三) | 2 | 从事网络安全管理 | 本科:各类(计算机)软件技术(工程),各类(计算机)网络技术(工程),各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机通信(通讯),(信息)网络安全(监察),信息安全,信息与计算(机)科学,计算机科学与技术,电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、信息技术与商务管理。 研究生:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性;英语六级以上;本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:1.5 | 增加专业科目考试 |
| 21 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 网络警察总队网络安全管理(四) | 12 | 从事网络安全管理 | 计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术。 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 无限制 | 无限制。 | 男性;35周岁以下。 | 1:1.5 | 增加专业科目考试 |
| 22 | 辽宁省公安厅 | 公安系统 | 省直 | 网络警察总队网络犯罪侦查 | 4 | 从事网络犯罪侦查 | 本科:各类(计算机)软件技术(工程),各类(计算机)网络技术(工程),各类(计算机)信息科学(工程或技术),各类(计算机)信息管理(或应用),各类计算机通信(通讯),(信息)网络安全(监察),信息安全,信息与计算(机)科学,计算机科学与技术,电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、信息技术与商务管理。 研究生:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 无限制 | 两年以上 | 男性;本科30周岁以下,研究生35周岁以下。 | 1:1.5 | 增加专业科目考试 |
| 23 | 辽河公安局 | 公安系统 | 省直 | 监管支队科员(狱医) | 1 | 负责被监管人员的医疗方面工作 | 本科:临床医学 研究生:内科学,临床检验诊断学,临床医学博士,临床医学硕士 |
本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 男性 | 1:2 | |
| 24 | 辽河公安局 | 公安系统 | 省直 | 刑警支队技术大队科员(法医) | 1 | 运用医学技术对与案件有关的人身、尸体、物品或物质进行鉴别并作出鉴定 | 本科、研究生:法医学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 男性 | 1:2 | |
| 25 | 辽河公安局 | 公安系统 | 省直 | 指挥中心科员(公安信息网络管理) | 1 | 负责公安专用信息网络的管理维护 | 本科、研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 不限 | 男性 | 1:2 | |
| 26 | 沈阳市公安局审计处 | 公安系统 | 市直 | 审计处财务审计 | 2 | 财务审计 | 本科:会计学、审计(实务)、注册会计师;研究生:会计学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 27 | 沈阳市公安局审计处 | 公安系统 | 市直 | 审计处工程审计 | 1 | 工程审计 | 本科:土木工程、建筑学;研究生:建筑学硕士 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:2 | |
| 28 | 沈阳市公安局网络警察支队 | 公安系统 | 市直 | 网络警察支队侦查(一) | 2 | 涉俄侦查 | 本科:俄语;研究生:俄语语言文学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 29 | 沈阳市公安局网络警察支队 | 公安系统 | 市直 | 网络警察支队侦查(二) | 2 | 涉日侦查 | 本科:日语;研究生:日语语言文学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 30 | 沈阳市公安局网络警察支队 | 公安系统 | 市直 | 网络警察支队侦查(三) | 2 | 涉蒙侦查 | 本科:蒙古语 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 31 | 沈阳市公安局技术侦查支队 | 公安系统 | 市直 | 技术侦查支队侦查(一) | 2 | 涉俄侦查 | 本科:俄语;研究生:俄语语言文学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 32 | 沈阳市公安局技术侦查支队 | 公安系统 | 市直 | 技术侦查支队侦查(二) | 2 | 涉日侦查 | 本科:日语;研究生:日语语言文学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 33 | 沈阳市公安局技术侦查支队 | 公安系统 | 市直 | 技术侦查支队侦查(三) | 2 | 涉蒙侦查 | 本科:蒙古语 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 34 | 沈阳市公安局交警支队 | 公安系统 | 市直 | 交警支队基层大队网络维护 | 6 | 计算机管理与维护 | 本科:计算机科学与技术类; 研究生:计算机科学与技术类 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 35 | 沈阳市公安局交警支队 | 公安系统 | 市直 | 交警支队基层大队外勤民警 | 1 | 外勤 | 无限制 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 限本省“四个计划”人员 | 1:2 | |
| 36 | 沈阳市公安局交警支队 | 公安系统 | 市直 | 交警支队宣教处节目主持 | 1 | 宣传片主持 | 本科:广播电视编导(播音与节目主持)、播音与主持艺术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:2 | |
| 37 | 沈阳市公安局交警支队 | 公安系统 | 市直 | 交警支队宣传处网页设计 | 1 | 网页设计 | 本科:动画、美术学;研究生:设计艺术学 | 本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1:2 | |
| 38 | 沈阳市公安局国保支队 | 公安系统 | 市直 | 国内安全保卫支队计算机工程 | 6 | 计算机维护,网络侦查、网络工程、通讯、网络安全 | 本科:计算机科学与技术类; 研究生:计算机科学与技术类 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 39 | 沈阳市公安局国保支队 | 公安系统 | 市直 | 国内安全保卫支队计算机应用 | 4 | 计算机维护,网络侦查、网络工程、通讯、网络安全 | 本科:计算机科学与技术类; 研究生:计算机科学与技术类 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性 | 1:1.5 | |
| 40 | 沈阳市公安局监管支队 | 公安系统 | 市直 | 狱医(一) | 4 | 从事基本医疗工作 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 41 | 沈阳市公安局监管支队 | 公安系统 | 市直 | 狱医(二) | 6 | 从事基本医疗工作 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 女性 | 1:1.5 | |
| 42 | 沈阳市公安局和平分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 43 | 沈阳市公安局和平分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 2 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 44 | 沈阳市公安局和平分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 45 | 沈阳市公安局沈河分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 46 | 沈阳市公安局沈河分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 2 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 47 | 沈阳市公安局沈河分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 48 | 沈阳市公安局铁西分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 49 | 沈阳市公安局铁西分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 2 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 50 | 沈阳市公安局铁西分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 51 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 52 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 53 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(三) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 54 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(四) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 55 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(五) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 56 | 沈阳市公安局皇姑分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 57 | 沈阳市公安局大东分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 58 | 沈阳市公安局大东分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 59 | 沈阳市公安局大东分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 60 | 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 61 | 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 62 | 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(三) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 63 | 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(四) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 64 | 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(五) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 65 | 沈阳市公安局东陵(浑南)分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 66 | 沈阳市公安局于洪分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 67 | 沈阳市公安局于洪分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 68 | 沈阳市公安局于洪分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 69 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 70 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 71 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(三) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 72 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(四) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 73 | 沈阳市公安局苏家屯分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 74 | 沈阳市公安局沈北分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 8 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 75 | 沈阳市公安局沈北分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 76 | 沈阳市公安局沈北分局 | 公安系统 | 区直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
| 77 | 沈阳市公安局开发区分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(一) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 78 | 沈阳市公安局开发区分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(二) | 4 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 79 | 沈阳市公安局开发区分局 | 公安系统 | 区直 | 基层派出所外勤民警(三) | 6 | 外勤民警 | 侦查学、刑事科学技术 | 本科 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 80 | 新民市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 基层派出所外勤民警(一) | 6 | 外勤民警 | 警察指挥与战术、治安管理 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 81 | 新民市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 基层派出所外勤民警(二) | 6 | 外勤民警 | 警察指挥与战术、治安管理 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 82 | 新民市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 基层派出所外勤民警(三) | 6 | 外勤民警 | 警察指挥与战术、治安管理 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 83 | 新民市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 基层派出所外勤民警(四) | 1 | 外勤民警 | 警察指挥与战术、治安管理 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 男性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:2 | |
| 84 | 新民市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 基层派出所外勤民警(五) | 6 | 外勤民警 | 警察指挥与战术、治安管理 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 85 | 新民市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 基层派出所外勤民警(六) | 4 | 外勤民警 | 警察指挥与战术、治安管理 | 大专 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 女性,2011年公安院校应届毕业生(辽宁户籍或生源,不含行业公安) | 1:1.5 | |
| 86 | 新民市公安局 | 公安系统 | 县(市)直 | 监管大队狱医 | 2 | 狱医 | 本科:临床医学; 研究生:内科学、外科学、临床医学硕士 |
本科及以上 | 无限制 | 无限制 | 两年以上 | 男性 | 1:1.5 | |
