2015年沈阳市卫生和计划生育委员会事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 (7月11日笔试) | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 考号 | 性别 | 单位名称 | 岗位名称 | 笔试 成绩 |
笔试加 权成绩 |
面试 成绩 |
面试加 权成绩 |
总成绩 |
1 | 张 庆 | 10101023109 | 男 | 沈阳市第六人民医院 | 普外科 | 51 | 20.4 | 78.6 | 47.16 | 67.56 |
2 | 朱梓兆 | 10101013428 | 男 | 沈阳市第六人民医院 | 骨外科 | 53 | 21.2 | 85.6 | 51.36 | 72.56 |
3 | 关牧松 | 10101030411 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 内科病房(呼吸) | 51 | 20.4 | 75.4 | 45.24 | 65.64 |
4 | 毕 爽 | 10101033022 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 中医肝病科 | 56 | 22.4 | 78 | 46.8 | 69.2 |
5 | 朱 旭 | 10101011507 | 男 | 沈阳市第六人民医院 | 中西医结合肝病科 | 57 | 22.8 | 81.4 | 48.84 | 71.64 |
6 | 关 欣 | 10101022924 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 肝炎病房 | 68 | 27.2 | 78 | 46.8 | 74 |
7 | 赵益彤 | 10101030730 | 女 | 51 | 20.4 | 80.8 | 48.48 | 68.88 | ||
8 | 陈莎莎 | 10101015015 | 女 | 53 | 21.2 | 78.8 | 47.28 | 68.48 | ||
9 | 周洪波 | 10101011601 | 女 | 56 | 22.4 | 70.8 | 42.48 | 64.88 | ||
10 | 阚 玉 | 10101015221 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 内科病房(肾病) | 44 | 17.6 | 84.6 | 50.76 | 68.36 |
11 | 宋冰然 | 10101031611 | 女 | 沈阳市第九人民医院 | 内科 | 59 | 23.6 | 88.8 | 53.28 | 76.88 |
12 | 滕明星 | 10101032815 | 女 | 64 | 25.6 | 67 | 40.2 | 65.8 | ||
13 | 谭奇爽 | 10101011519 | 女 | 沈阳市第九人民医院 | 药剂科 | 61 | 24.4 | 76.8 | 46.08 | 70.48 |
14 | 尹 烨 | 10101014729 | 女 | 沈阳市第九人民医院 | 影像科 | 56 | 22.4 | 75.2 | 45.12 | 67.52 |
15 | 胡 楠 | 10101022112 | 女 | 50 | 20 | 67.6 | 40.56 | 60.56 | ||
16 | 刘 聪 | 10101014728 | 男 | 沈阳市第十人民医院 | 外科 | 58 | 23.2 | 85.2 | 51.12 | 74.32 |
17 | 张兴华 | 10101010801 | 男 | 60 | 24 | 79.8 | 47.88 | 71.88 | ||
18 | 冯 勇 | 10101031310 | 男 | 62 | 24.8 | 78 | 46.8 | 71.6 | ||
19 | 窦 甍 | 10101014024 | 男 | 64 | 25.6 | 75 | 45 | 70.6 | ||
20 | 龙 迪 | 10101023226 | 男 | 54 | 21.6 | 79.2 | 47.52 | 69.12 | ||
21 | 王 琦 | 10101032901 | 男 | 52 | 20.8 | 80 | 48 | 68.8 | ||
22 | 刘利军 | 10101014201 | 男 | 50 | 20 | 81.2 | 48.72 | 68.72 | ||
23 | 李大朋 | 10101013723 | 男 | 50 | 20 | 80.4 | 48.24 | 68.24 | ||
24 | 张佳明 | 10101030109 | 男 | 49 | 19.6 | 79.4 | 47.64 | 67.24 | ||
25 | 杨 帆 | 10101010918 | 男 | 55 | 22 | 74.8 | 44.88 | 66.88 | ||
26 | 李睿鹏 | 10101023412 | 男 | 57 | 22.8 | 71.8 | 43.08 | 65.88 | ||
27 | 王 鑫 | 10101012309 | 男 | 48 | 19.2 | 77.4 | 46.44 | 65.64 | ||
28 | 李 偲 | 10101023112 | 男 | 沈阳市第十人民医院 | 放射影像科 | 59 | 23.6 | 80.2 | 48.12 | 71.72 |
29 | 李 皓 | 10101032326 | 男 | 62 | 24.8 | 68.6 | 41.16 | 65.96 | ||
30 | 曹昱婷 | 10101030714 | 女 | 44 | 17.6 | 80.2 | 48.12 | 65.72 | ||
31 | 付 莹 | 10101031306 | 女 | 45 | 18 | 76.2 | 45.72 | 63.72 | ||
32 | 王 平 | 10101012323 | 女 | 53 | 21.2 | 70 | 42 | 63.2 | ||
33 | 夏丽莹 | 10101012408 | 女 | 46 | 18.4 | 70.4 | 42.24 | 60.64 | ||
34 | 高 远 | 10101023113 | 男 | 沈阳市第十人民医院 | 内科 | 59 | 23.6 | 79 | 47.4 | 71 |
35 | 周嫣嫣 | 10101021017 | 女 | 67 | 26.8 | 71.8 | 43.08 | 69.88 | ||
36 | 王 艳 | 10101030721 | 女 | 54 | 21.6 | 80.4 | 48.24 | 69.84 | ||
37 | 石 蕾 | 10101013212 | 女 | 57 | 22.8 | 77.6 | 46.56 | 69.36 | ||
38 | 于 丹 | 10101010716 | 女 | 59 | 23.6 | 76.2 | 45.72 | 69.32 | ||
39 | 杨珑姝 | 10101014506 | 女 | 61 | 24.4 | 72.8 | 43.68 | 68.08 | ||
40 | 林雪娇 | 10101011306 | 女 | 57 | 22.8 | 74.2 | 44.52 | 67.32 | ||
41 | 李 石 | 10101011625 | 男 | 50 | 20 | 78 | 46.8 | 66.8 | ||
42 | 张 琰 | 10101022909 | 女 | 62 | 24.8 | 70 | 42 | 66.8 | ||
43 | 周博斯 | 10101022326 | 男 | 64 | 25.6 | 67.8 | 40.68 | 66.28 | ||
44 | 贾春红 | 10101031020 | 女 | 53 | 21.2 | 72.8 | 43.68 | 64.88 | ||
45 | 李含蓄 | 10101023101 | 女 | 55 | 22 | 71.2 | 42.72 | 64.72 | ||
46 | 田 瑶 | 10101014217 | 女 | 57 | 22.8 | 69.8 | 41.88 | 64.68 | ||
47 | 郑鑫蕊 | 10101023001 | 女 | 58 | 23.2 | 68.4 | 41.04 | 64.24 | ||
48 | 彭 娇 | 10101012728 | 女 | 沈阳市第十人民医院 | 检验科 | 60 | 24 | 76.4 | 45.84 | 69.84 |
49 | 阎晓黎 | 10101033224 | 女 | 沈阳市第十人民医院 | 麻醉科 | 57 | 22.8 | 64.3 | 38.58 | 61.38 |
50 | 韩 松 | 10101030712 | 男 | 54 | 21.6 | 92.6 | 55.56 | 77.16 | ||
51 | 杨佳华 | 10101010901 | 女 | 59 | 23.6 | 87.6 | 52.56 | 76.16 | ||
52 | 牟宗超 | 10101031119 | 男 | 61 | 24.4 | 85.5 | 51.3 | 75.7 | ||
53 | 赵晓曼 | 10101030626 | 女 | 68 | 27.2 | 80.8 | 48.48 | 75.68 | ||
54 | 刘文权 | 10101013028 | 男 | 54 | 21.6 | 89.2 | 53.52 | 75.12 | ||
55 | 王大海 | 10101012618 | 男 | 57 | 22.8 | 86.6 | 51.96 | 74.76 | ||
56 | 杨 魁 | 10101021721 | 男 | 56 | 22.4 | 87 | 52.2 | 74.6 | ||
57 | 韩 帅 | 10101010106 | 男 | 51 | 20.4 | 89.4 | 53.64 | 74.04 | ||
58 | 鞠晓莹 | 10101021904 | 女 | 61 | 24.4 | 82.6 | 49.56 | 73.96 | ||
59 | 袁 宁 | 10101011310 | 女 | 54 | 21.6 | 87.2 | 52.32 | 73.92 | ||
60 | 马 雪 | 10101021630 | 女 | 52 | 20.8 | 86.6 | 51.96 | 72.76 | ||
61 | 邓文佳 | 10101011110 | 女 | 58 | 23.2 | 82.4 | 49.44 | 72.64 | ||
62 | 徐 婷 | 10101022823 | 女 | 52 | 20.8 | 86 | 51.6 | 72.4 | ||
63 | 徐雪婷 | 10101010820 | 女 | 56 | 22.4 | 79.2 | 47.52 | 69.92 | ||
64 | 王 锦 | 10101014406 | 女 | 62 | 24.8 | 75.2 | 45.12 | 69.92 | ||
65 | 李 昊 | 10101011109 | 男 | 53 | 21.2 | 81 | 48.6 | 69.8 | ||
66 | 杨 哲 | 10101030924 | 男 | 52 | 20.8 | 80.2 | 48.12 | 68.92 | ||
67 | 陆奕庭 | 10101022703 | 女 | 55 | 22 | 77.8 | 46.68 | 68.68 | ||
68 | 白 晨 | 10101015129 | 女 | 54 | 21.6 | 77.8 | 46.68 | 68.28 | ||
69 | 张云飞 | 10101013809 | 女 | 60 | 24 | 73.2 | 43.92 | 67.92 | ||
70 | 杨文潇 | 10101012217 | 女 | 沈阳市精神卫生中心 | 检验科 | 66 | 26.4 | 64.4 | 38.64 | 65.04 |
71 | 王世超 | 10101010723 | 男 | 沈阳市疾病预防控制中心 | 传染病防制科(本科) | 59 | 23.6 | 87.4 | 52.44 | 76.04 |
72 | 刘丰瑜 | 10101021014 | 男 | 63 | 25.2 | 74.4 | 44.64 | 69.84 | ||
73 | 赵 朔 | 10101022921 | 女 | 62 | 24.8 | 68.6 | 41.16 | 65.96 | ||
74 | 胡 楠 | 10101021902 | 女 | 64 | 25.6 | 63.6 | 38.16 | 63.76 | ||
75 | 易晓丹 | 10101021127 | 女 | 沈阳市疾病预防控制中心 | 传染病防制科(研究生) | 68 | 27.2 | 71.4 | 42.84 | 70.04 |
76 | 郝富智 | 10101014129 | 女 | 沈阳市疾病预防控制中心 | 微生物检验中心 | 62 | 24.8 | 88.4 | 53.04 | 77.84 |
77 | 赵翊祺 | 10101014114 | 女 | 63 | 25.2 | 62.2 | 37.32 | 62.52 | ||
78 | 王 岩 | 10101020408 | 女 | 沈阳市疾病预防控制中心 | 免疫规划科(本科) | 62 | 24.8 | 82.4 | 49.44 | 74.24 |
79 | 康哲铭 | 10101015010 | 男 | 60 | 24 | 81.4 | 48.84 | 72.84 | ||
80 | 花蕾 | 10101030803 | 女 | 60 | 24 | 81.4 | 48.36 | 72.36 | ||
81 | 李晓文 | 10101012201 | 男 | 沈阳市疾病预防控制中心 | 免疫规划科(研究生) | 56 | 22.4 | 90.2 | 54.12 | 76.52 |
82 | 陈 旭 | 10101023303 | 男 | 沈阳市疾病预防控制中心 | 食品与水质理化科 | 69 | 27.6 | 64.6 | 38.76 | 66.36 |
83 | 陈会杰 | 10101032607 | 男 | 61 | 24.4 | 77.2 | 46.32 | 70.72 | ||
84 | 聂慧芳 | 10101010817 | 女 | 60 | 24 | 74 | 44.4 | 68.4 | ||
85 | 王 东 | 10101012422 | 男 | 沈阳市疾病预防控制中心 | 慢病防制科(研究生) | 59 | 23.6 | 85.8 | 51.48 | 75.08 |
86 | 张 奕 | 10101022811 | 女 | 沈阳市健康教育中心 | 预防 | 61 | 24.4 | 85 | 51 | 75.4 |
87 | 王方芳 | 10101031208 | 女 | 61 | 24.4 | 78 | 46.8 | 71.2 | ||
2015年沈阳市卫生和计划生育委员会部分事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 (7月25日笔试) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 性别 | 单位名称 | 岗位名称 | 笔试 成绩 |
笔试加 权成绩 |
面试 成绩 |
面试加 权成绩 |
总成绩 |
1 | 吕 呈 | 00101011721 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 内科病房(呼吸) | 69 | 27.6 | 79.8 | 47.88 | 75.48 |
2 | 潘志宣 | 00101011313 | 男 | 55 | 22 | 76 | 45.6 | 67.6 | ||
3 | 马忠琦 | 00101011408 | 男 | 58 | 23.2 | 69.6 | 41.76 | 64.96 | ||
4 | 陈天月 | 00101011415 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 内科病房(心血管) | 61 | 24.4 | 88.4 | 53.04 | 77.44 |
5 | 贾景飞 | 00101011921 | 男 | 66 | 26.4 | 80.8 | 48.48 | 74.88 | ||
6 | 班 媛 | 00101011419 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 重症监护科 | 69 | 27.6 | 91.8 | 55.08 | 82.68 |
7 | 孙 娜 | 00101011707 | 女 | 51 | 20.4 | 81.4 | 48.84 | 69.24 | ||
8 | 张 罡 | 00101011020 | 男 | 57 | 22.8 | 66.6 | 39.96 | 62.76 | ||
9 | 马誉铷 | 00101011021 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 妇产科(产科) | 59 | 23.6 | 89.6 | 53.76 | 77.36 |
10 | 杨絮竹 | 00101012030 | 女 | 56 | 22.4 | 69 | 41.4 | 63.8 | ||
11 | 郑广昊 | 00101011913 | 男 | 沈阳市第六人民医院 | 普外科 | 71 | 28.4 | 83.8 | 50.28 | 78.68 |
12 | 赵映斌 | 00101011811 | 男 | 沈阳市第六人民医院 | 腔镜科 | 52 | 20.8 | 87.2 | 52.32 | 73.12 |
13 | 彭 程 | 00101011509 | 男 | 沈阳市第六人民医院 | 介入科 | 63 | 25.2 | 83.2 | 49.92 | 75.12 |
14 | 陈 龙 | 00101011318 | 男 | 61 | 24.4 | 80.8 | 48.48 | 72.88 | ||
15 | 李希然 | 00101010708 | 男 | 沈阳市第六人民医院 | 负压实验室 | 71 | 28.4 | 73.6 | 44.16 | 72.56 |
16 | 李 懋 | 00101012018 | 女 | 70 | 28 | 73.8 | 44.28 | 72.28 | ||
17 | 卢 冬 | 00101011324 | 男 | 71 | 28.4 | 71 | 42.6 | 71 | ||
18 | 程 璐 | 00101011728 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 中医肝病科 | 68 | 27.2 | 86.2 | 51.72 | 78.92 |
19 | 李兆鹏 | 00101010801 | 男 | 64 | 25.6 | 78 | 46.8 | 72.4 | ||
20 | 李 丹 | 00101011017 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 肝炎病房 | 61 | 24.4 | 86.8 | 52.08 | 76.48 |
21 | 翟景南 | 00101012004 | 男 | 55 | 22 | 89.2 | 53.52 | 75.52 | ||
22 | 张 颢 | 00101011025 | 女 | 58 | 23.2 | 86.8 | 52.08 | 75.28 | ||
23 | 韩 冰 | 00101010805 | 女 | 61 | 24.4 | 84.6 | 50.76 | 75.16 | ||
24 | 汪甜甜 | 00101011624 | 女 | 62 | 24.8 | 83.4 | 50.04 | 74.84 | ||
25 | 王成成 | 00101011414 | 女 | 59 | 23.6 | 82.8 | 49.68 | 73.28 | ||
26 | 刘新烨 | 00101010727 | 女 | 56 | 22.4 | 84.4 | 50.64 | 73.04 | ||
27 | 郭 薇 | 00101011605 | 女 | 沈阳市第六人民医院 | 中西医结合肝病科 | 62 | 24.8 | 91 | 54.6 | 79.4 |
28 | 王 妍 | 00101011522 | 女 | 60 | 24 | 90.6 | 54.36 | 78.36 | ||
29 | 赵 莹 | 00101012205 | 女 | 沈阳市第九人民医院 | 外科 | 60 | 24 | 88.6 | 53.16 | 77.16 |
30 | 兰岳鹰 | 00101011027 | 男 | 53 | 21.2 | 60.2 | 36.12 | 57.32 | ||
31 | 孙 宁 | 00101011715 | 女 | 沈阳市精神卫生中心 | 影像科 | 58 | 23.2 | 62.8 | 37.68 | 60.88 |
32 | 姚洋洋 | 00101012206 | 女 | 50 | 20 | 64.6 | 38.76 | 58.76 | ||
33 | 夏 禹 | 00101010822 | 男 | 59 | 23.6 | 83.8 | 50.28 | 73.88 |