| 2009年沈阳市中小学、职业学校(中专)招聘教师职位信息表 | ||||||||||||
| 行政 隶属 区划 |
招聘学校 | 招聘 职位 |
招聘 数量 |
使用编制类型 | 招聘条件 | 招聘方式 | 咨询电话 | 联系人 | 备注 | |||
| 所学 专业 |
学历、学位 | 资 历 | 其他 | |||||||||
| 沈 河 区 |
沈阳市沈河区大南街第一小学 | 小学英语教师 | 2 | 全额 | 英语 | 普通高等院校2000年以后毕业,本科及以上学历、学士以上学位,非师专业需有1年以上教学工作经历,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 24123719 | 徐勇 | |||
| 沈阳市回族小学 | 小学体育教师 | 1 | 全额 | 运动训练 | 普通高等院校2000年以后毕业,本科及以上学历、学士以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市沈河区万莲小学 | 小学体育教师 | 1 | 全额 | 运动训练 | 考试 | |||||||
| 小学体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 考试 | ||||||||
| 沈阳市第四十八中学 | 初中数学教师 | 1 | 全额 | 数学 | 普通高等院校师范类2000年以后毕业,本科及以上学历、学士以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市满族中学 | 初中英语教师 | 1 | 全额 | 英语 | 普通高等院校2000年以后毕业,本科及以上学历、学士以上学位,非师专业需有1年以上教学工作经历,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市回族初级中学 | 初中音乐教师 | 1 | 全额 | 音乐师范 | 普通高等院校师范类2000年以后毕业,本科及以上学历、学士以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第一六五中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 全额 | 计算机科学与技术 | 普通高等院校2000年以后毕业,本科及以上学历、学士以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第七中学 | 初中美术教师 | 1 | 全额 | 美术 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第四十八中学 | 初中美术教师 | 1 | 全额 | 美术 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第一四三中学 | 初中美术教师 | 1 | 全额 | 美术 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第十七中学 | 高中英语教师 | 1 | 全额 | 英语 | 考试 | |||||||
| 和 平 区 |
沈阳市第19中学 沈阳市第166中学 | 初中政治教师 | 2 | 全额 | 政治教育 | 1979年9月28日后出生,普通师范院校本科及以上学历;学士及以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 23865648 | 孙晓菲 | |||
| 沈阳市第108中学 | 初中数学教师 | 1 | 全额 | 数学教育 | 考试 | |||||||
| 初中历史教师 | 1 | 全额 | 历史教育 | 考试 | ||||||||
| 沈阳市第166中学 | 初中物理教师 | 1 | 全额 | 物理教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第166中学 沈阳市和平区长白中学 | 初中英语教师 | 2 | 全额 | 英语教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市和平区长白中学 | 初中语文教师 | 1 | 全额 | 汉语言文学教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市朝鲜族第六中学 | 初中语文教师 | 1 | 全额 | 汉语言文学教育 | 1979年9月28日后出生,普通师范院校本科及以上学历;学士及以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证、普通话一级乙等及以上;英语六级及以上;具备鲜族学校二年及以上工作经历 | 考试 | ||||||
| 初中电教教师 | 1 | 全额 | 教育技术学专业 | 1979年9月28日后出生,普通师范院校本科及以上学历;学士及以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证、普通话一级乙等及以上;具备鲜族学校二年及以上工作经历 | 考试 | |||||||
| 沈阳铁路第二中学 | 初中化学教师 | 1 | 全额 | 化学教育 | 1979年9月28日后出生,普通师范院校本科及以上学历;学士及以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市和平区河北街第一小学沈阳市和平区砂山街第四小学沈阳市和平区南京街第三小学沈阳市和平区南京街第九小学沈阳铁路第五小学 | 小学语数教师 | 10 | 全额 | 语文或数学教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳铁路第三小学 沈阳铁路第五小学 | 小学英语教师 | 2 | 全额 | 英语教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳铁路第五小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 全额 | 信息技术 | 考试 | |||||||
| 沈阳市和平区睿智学校 | 特殊教育教师 | 1 | 全额 | 特殊教育 | 1979年9月28日后出生,普通师范院校专科及以上学历;学士及以上学位,有与所学专业相对应的教师资格证,从事特殊教育工作二年及以上 | 考试 | ||||||
| 皇 姑 区 |
沈阳市第十六中学 | 初中化学教师 | 1 | 全额 | 化学 | 2007、2008、2009年普通高等院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 86238369 | 刘少举 | |||
| 沈阳市第三十三中学 | 初中体育教师 | 1 | 全额 | 体育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第四十三中学 | 初中政治教师 | 1 | 全额 | 政治教育 | 2007、2008、2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第四十四中学 | 初中地理教师 | 1 | 全额 | 地理教育 | 2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第八十四中学 | 初中物理教师 | 1 | 全额 | 物理教育 | 2007、2008、2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第八十五中学 | 初中历史教师 | 1 | 全额 | 历史教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第九十七中学 | 初中政治教师 | 1 | 全额 | 政治教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第一一0中学 | 初中音乐教师 | 1 | 全额 | 音乐 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第一二二中学 | 初中数学教师 | 1 | 全额 | 数学教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第一三二中学 | 初中地理教师 | 1 | 全额 | 地理教育 | 考试 | |||||||
| 沈阳市第一五三中学 | 初中地理教师 | 1 | 全额 | 地理教育 | 2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市虹桥中学 | 初中历史教师 | 1 | 全额 | 历史教育 | 2007、2008、2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第十中学 | 高中生物教师 | 1 | 全额 | 生物教育 | 2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第十一中学 | 高中信息教师 | 1 | 全额 | 信息技术 | 2007、2008、2009年普通高等院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈阳市第一二0中学 | 高中体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 2007、2008、2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 岐山一校 | 小学体育教师 | 1 | 全额 | 体育 | 2009年普通高等院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 宁山小学 | 小学英语教师 | 1 | 全额 | 英语 | 2007、2008、2009年普通高等院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 昆山二校 | 小学语数教师 | 1 | 全额 | 语数教育 | 2009年普通师范院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 三台子第四小学 | 小学英语教师 | 1 | 全额 | 英语 | 2007、2008、2009年普通高等院校本科毕业、学士学位,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 三台子第一小学 | 小学美术教师 | 1 | 全额 | 美术 | 考试 | |||||||
| 塔湾小学 | 小学音乐教师 | 1 | 全额 | 音乐 | 考试 | |||||||
| 东 陵 区 |
沈阳市第51中学 | 计算机教师 | 1 | 全额 | 教育技术学 | 普通高等院校本科及以上学历,具有学士及以上学位,35周岁以下,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 24211303 24211337 | 赵晓姝 赫 丹 | |||
| 高中语文教师 | 2 | 全额 | 汉语言文学 | 考试 | ||||||||
| 高中英语教师 | 2 | 全额 | 英语教育 | 考试 | ||||||||
| 高中物理教师 | 2 | 全额 | 物理教育 | 考试 | ||||||||
| 高中化学教师 | 1 | 全额 | 化学教育 | 考试 | ||||||||
| 高中生物教师 | 1 | 全额 | 生物教育 | 考试 | ||||||||
| 高中体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 考试 | ||||||||
| 沈阳市第81中学 | 高中物理教师 | 2 | 全额 | 物理教育 | 考试 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 全额 | 历史教育 | 考试 | ||||||||
| 高中地理教师 | 1 | 全额 | 地理教育 | 考试 | ||||||||
| 东陵区万科学校 | 小学语数教师 | 2 | 全额 | 小学教育、汉语言文学、数学教育 | 考试 | |||||||
| 东陵区泉园小学 | 小学英语教师 | 1 | 全额 | 英语教育 | 考试 | |||||||
| 东陵区泉园第二小学 | 小学语数教师 | 3 | 全额 | 小学教育、汉语言文学、数学教育 | 考试 | |||||||
| 东陵区文化路小学 | 小学体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 考试 | |||||||
| 东陵区六药小学 | 小学英语教师 | 1 | 全额 | 英语教育 | 考试 | |||||||
| 东陵区六一学校 | 小学语数教师 | 1 | 全额 | 小学教育、汉语言文学、数学教育 | 考试 | |||||||
| 东陵区望花小学 | 小学英语教师 | 1 | 全额 | 英语教育 | 考试 | |||||||
| 东陵区望花小学 | 小学体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 考试 | |||||||
| 于 洪 区 | 五十二中学 | 初中语文教师 | 2 | 全额 | 汉语言文学教育 | 普通师范院校本科及以上学历、学士学位、2007、2008、2009年毕业生或2年以上工作经历,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 25347100 | 邵冰 | |||
| 初中政治教师 | 1 | 全额 | 政治教育 | 普通师范院校本科及以上学历、学士学位、2007、2008、2009年毕业生,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | |||||||
| 六十中学 | 初中音乐教师 | 1 | 全额 | 音乐教育 | 考试 | |||||||
| 大兴学校 | 初中体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 考试 | |||||||
| 初中物理教师 | 1 | 全额 | 物理教育 | 考试 | ||||||||
| 六十中学、 一四七中学 | 初中化学教师 | 2 | 全额 | 化学教育 | 考试 | |||||||
| 国奥小学 | 小学美术教师 | 1 | 全额 | 美术教育 | 普通高等院校专科及以上学历,2007、2008、2009年毕业,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 金山路小学 | 小学计算机教师 | 1 | 全额 | 计算机教育 | 考试 | |||||||
| 杨士中心校、 丁香小学、 包道小学、 花城学校、 西窑小学、 解放中心校 | 小学体育教师 | 7 | 全额 | 体育教育 | 考试 | |||||||
| 包道小学、 八家子小学 | 小学音乐教师 | 2 | 全额 | 音乐教育 | 考试 | |||||||
| 老边中心校、 于台小学、 英守小学、 万方小学、 西窑小学、 马三家小学、 三十家中心校 | 小学外语教师 | 7 | 全额 | 英语教育 | 考试 | |||||||
| 杨士中心校、 南李官小学、 宏发小学、 三十家中心校 | 小学语数教师 | 8 | 全额 | 小学教育 | 普通师范院校专科及以上学历、2007、2008、2009年毕业,有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 英守小学、 万方小学、 西窑小学、 大兴学校、 沙岭中心校 | 小学语数教师 | 9 | 全额 | 小学教育 | 考试 | |||||||
| 于台小学、 包道小学、 国奥小学、 造化中心校 | 小学语数教师 | 9 | 全额 | 小学教育 | 考试 | |||||||
| 郑家小学、 东窑小学、 红旗小学、 马三家小学 | 小学语数教师 | 7 | 全额 | 小学教育 | 考试 | |||||||
| 铁 西 区 |
铁西区高明实验学校 | 初中语文教师 | 1 | 全额 | 语文教育 | 普通师范院校师范专业2005-2009年毕业生、本科及以上学历、有学位,与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 25127613 | 李冬梅 | |||
| 初中数学教师 | 1 | 数学教育 | 考试 | |||||||||
| 初中英语教师 | 1 | 英语教育 | 考试 | |||||||||
| 铁西区高明实验\宁官实验学校 | 初中物理教师 | 2 | 全额 | 物理教育 | 考试 | |||||||
| 初中化学教师 | 2 | 化学教育 | 考试 | |||||||||
| 铁西区宁官实验学校 | 初中体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 普通高等院校2005-2009年毕业生、本科及以上学历、有学位,与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 初中计算机教师 | 1 | 计算机 | 考试 | |||||||||
| 铁西区勋望小学、翟家中心校 | 小学英语教师 | 2 | 全额 | 英语教育 | 普通师范院校师范专业2005-2009年毕业生、本科及以上学历、有学位,与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 小学音乐教师 | 2 | 音乐教育 | 普通高等院校2005-2009年毕业生、本科及以上学历、有学位,与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||||
| 铁西区重工一校、重工五校、高明实验学校、宁官实验学校、大青实验学校、翟家中心校 | 小学语数教师 | 8 | 全额 | 小学教育、语文、数学 | 普通师范院校师范专业2005-2009年毕业生、本科及以上学历、有学位,与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 沈 北 新 区 |
83中学 | 高中语文 | 1 | 全额 | 语文教育 | 普通师范院校本科及以上学历、有学位,与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 89861916 | 张香兰 高树仁 |
|||
| 高中物理 | 1 | 物理教育 | 考试 | |||||||||
| 高中数学 | 1 | 数学教育 | 考试 | |||||||||
| 高中政治 | 1 | 政治教育 | 考试 | |||||||||
| 高中地理 | 1 | 地理教育 | 考试 | |||||||||
| 高中体育 | 1 | 体育教育 | 考试 | |||||||||
| 146中学 | 高中英语 | 1 | 全额 | 英语教育 | 考试 | |||||||
| 矿务局中学 | 高中化学 | 1 | 全额 | 化学教育 | 考试 | |||||||
| 高中生物 | 1 | 全额 | 生物教育 | 考试 | ||||||||
| 152中学 | 初中语文 | 1 | 全额 | 语文教育 | 考试 | |||||||
| 新兴中学 | 初中物理 | 1 | 全额 | 物理教育 | 考试 | |||||||
| 苏 家 屯 区 |
沈阳市第175中学 沈阳市第184中学 | 中学语文教师 | 3 | 全额 | 汉语言文学 | 普通高等院校本科及以上学历、学士学位,2007、2008、2009年毕业,具有与所学专业相对应的教师资格证 | 考试 | 89815053 | 张杰铮 | |||
| 中学英语教师 | 2 | 全额 | 英语 | 考试 | ||||||||
| 苏家屯区中兴街小学 苏家屯区冬青街小学 | 小学语数教师 | 3 | 全额 | 语文、数学 | 考试 | |||||||
| 苏家屯区朝鲜族 中心小学校 | 小学体育教师 | 1 | 全额 | 体育 | 普通高等院校本科及以上学历,2007、2008、2009年毕业,男性,具备朝汉双语教学能力,具有小学及以上体育教师资格证。 | 考试 | ||||||
| 苏家屯区职教中心 | 中职 教师 | 1 | 全额 | 机械制造工艺教育、机械设计制造及其自动化或相近专业 | 普通高等院校本科学历、学士以上学位,2005年以后毕业生,要求具有2年以上工作经历,高级工以上技能证书。(注:聘用后2年内必须取得相应的教师资格证) | 考试 | ||||||
| 苏家屯区职教中心 | 中职 教师 | 1 | 全额 | 计算机科学与技术、网络工程 | 普通高等院校本科学历、学士及以上学位,2005年以后毕业生,要求具有2年以上工作经历,具有计算机或网络维护方面的技能证书。(注:聘用后2年内必须取得相应的教师资格证) | 考试 | ||||||
| 苏家屯区职教中心 | 中职 教师 | 2 | 全额 | 机电技术教育、机械电子工程、自动化 | 普通高等院校本科学历、学士及以上学位,2005年以后毕业生,要求具有2年以上工作经历,高级工以上技能证书。(注:聘用后2年内必须取得相应的教师资格证) | 考试 | ||||||
| 苏家屯区职教中心 | 中职 教师 | 1 | 全额 | 汽车维修工程教育、车辆工程 | 普通高等院校本科学历、学士及以上学位,2005年以后毕业生,要求具有2年以上工作经历,高级工以上技能证书。(注:聘用后2年内必须取得相应的教师资格证) | 考试 | ||||||
| 特殊教育学校 | 特教教师 | 1 | 全额 | 音乐 | 普通师范院校本科学历、学士学位,2007、2008、2009年毕业,有工作经历或应届毕业生,具有初级及以上中学音乐教师资格证。 | 考试 | ||||||
| 特殊教育学校 | 特教教师 | 1 | 全额 | 美术 | 普通师范院校本科学历、学士学位,2007、2008、2009年毕业,具有初级及以上中学美术教师资格证。 | 考试 | ||||||
| 浑 南 |
第二小学1名、第三小学5名、汪家中心小学2名、古城子中心小学2名、五三中心小学6名 | 小学语数教师 | 16 | 全额 | 数学教育、语文教育、小学教育 | 普通师范院校本科毕业、有二年以上教学工作经历,取得小学以上教师资格证书 | 考试 | 23789870 | 赫虹 | |||
| 第二小学1名、第三小学1名、汪家中心小学1名、五三中心小学2名 | 小学英语教师 | 5 | 全额 | 英语 | 普通高等院校本科毕业、有二年以上教学工作经历,取得小学以上教师资格证书 | 考试 | ||||||
| 五三中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 全额 | 美术 | 普通师范院校或艺术类专业院校应往届本科毕业、有二年以上工作经历,取得小学以上教师资格证书 | 考试 | ||||||
| 古城子中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 全额 | 音乐 | 普通师范院校或艺术类专业院校应往届本科毕业、取得小学以上教师资格证书 | 考试 | ||||||
| 第三小学 | 小学体育教师 | 1 | 全额 | 体育 | 普通师范院校或体育类专业院校应往届本科毕业、取得小学以上教师资格证书 | 考试 | ||||||
| 五三中心小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 全额 | 信息技术类 | 普通师范院校或信息技术类专业院校本科以上学历毕业、有二年以上工作经历,取得小学以上教师资格 | 考试 | ||||||
| 第二小学 | 小学科学教师 | 1 | 全额 | 科学类 | 普通高等师范院校或相关专业院校应往届本科毕业、取得小学以上教师资格证书 | 考试 | ||||||
| 五三中心小学 | 小学心理教师 | 1 | 全额 | 心理类 | 普通师范院校或相关医学专业院校本科以上毕业、获得国家二级以上(含二级)心理咨询师资格,取得小学以上教师资格证书 | 考试 | ||||||
| 新 民 市 |
新民市高级中学、 新民市第一高级中学 | 高中生物教师 | 4 | 全额 | 生物教育 | 2007、2008、2009年普通高等院校师范类院校研究生学历,取得硕士学位;教育部直属师范院校本科以上学历,取得学士以上学位;获得与所学专业相对应的高中以上教师资格证书; | 考 试 | 87503248 | 刘老师 | |||
| 高中地理教师 | 2 | 全额 | 地理教育 | |||||||||
| 新民市第一高级中学 | 高中语文教师 | 2 | 全额 | 中文教育 | ||||||||
| 高中数学教师 | 1 | 全额 | 数学教育 | |||||||||
| 高中英语教师 | 1 | 全额 | 英语教育 | |||||||||
| 高中信息技术教师 | 1 | 全额 | 信息技术 | |||||||||
| 法 库 县 |
法库高中 | 高中语文教师 | 2 | 全额 | 汉语言教育 | 2007、2008、2009年普通高等院校师范本科或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | 87105513 | 秦铁汉 | |||
| 高中数学教师 | 2 | 全额 | 数学教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中英语教师 | 2 | 全额 | 英语教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中化学教师 | 2 | 全额 | 化学教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中生物教师 | 2 | 全额 | 生物教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中地理教师 | 2 | 全额 | 地理教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中计算机教师 | 2 | 全额 | 教育技术 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中物理教师 | 1 | 全额 | 物理教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中政治教师 | 1 | 全额 | 政治教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 全额 | 历史教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中体育教师 | 1 | 全额 | 体育教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业生或研究生毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中美术教师 | 1 | 全额 | 美术教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 法库二高中 | 高中语文教师 | 2 | 全额 | 汉语言教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | ||||||
| 高中数学教师 | 1 | 全额 | 数学教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中英语教师 | 1 | 全额 | 英语教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中物理教师 | 1 | 全额 | 物理教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 高中生物教师 | 1 | 全额 | 生物教育 | 2009年普通高等院校师范本科毕业,获得与所学专业相对应教师资格证书 | 考试 | |||||||
| 法库职业中专 | 中职教师 | 1 | 全额 | 旅游管理 | 2007、2008、、2009年普通师范院校本科毕业生,聘用2年内取得中职教师资格证 | 考试 | ||||||
| 法库县爱心学校 | 特教教师 | 2 | 全额 | 特殊教育 | 2007年、2008年、2009年普通师范院校本、专科毕业生;具有相应的教师资格证 | 考试 | ||||||
| 市 直 属 |
沈阳市第二中学 | 高中地理教师 | 1 | 自收自支 | 自然地理学 | 普通师范院校06、07、08年毕业研究生、硕士,有在中学担任过教师的经历,获得与所学专业相对应教师资格证书,全国高等学校非计算机专业计算机水平考试二级合格证 | 考试 | 23900198 | 赵迅 | |||
| 高中化学教师 | 2 | 自收自支 | 化学或无机化学 | 普通师范院校2007、2008年毕业本科、学士或研究生、硕士,获得与所学专业相对应教师资格证书,全国高等学校非计算机专业计算机水平考试二级证书或全国计算机等级考试二级合格证;国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中信息技术教师 | 1 | 自收自支 | 计算机科学与技术 | 普通高等院校06、07、08年本科毕业、学士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书。 | 考试 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 自收自支 | 中国近现代史 | 普通高等院校06、07、08年毕业研究生、硕士学位,省级高等学校计算机应用水平一级考试合格证或以上证书;国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中生物教师 | 2 | 自收自支 | 生物科学 | 普通师范院校06、07、08年本科毕业、学士学位、获得与所学专业相对应教师资格证、全国计算机等级考试二级合格证;国家大学英语(或日语)四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中数学教师 | 4 | 自收自支 | 基础数学、数学与应用数学、 | 普通高等院校2007、2008年本科毕业、学士学位或研究生毕业、硕士学位、获得与所学专业相对应教师资格证书全国高等学校非计算机专业计算机水平考试二级合格证或全国计算机等级考试三级(或二级)合格证;国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中体育教师 | 1 | 自收自支 | 体育教育 | 普通师范院校2008年本科毕业、学士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中通用技术教师 | 1 | 自收自支 | 理论物理 | 普通师范院校06、07、08年研究生毕业、硕士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,全国高等学校非计算机专业计算机水平考试二级证;国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中物理教师 | 4 | 自收自支 | 凝聚态物理、课程与教学论、原子与分子物理 | 普通高等院校2008、2009年研究生毕业、硕士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,全国计算机等级考试三级(或二级)合格证或全国高等学校非计算机专业计算机水平考试二级(或一级)合格证;国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中英语教师 | 1 | 自收自支 | 英语语言文学 | 普通师范院校06、07、08年研究生毕业、硕士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,高级中学外语教师资格证;英语专业八级证 | 考试 | |||||||
| 高中语文教师 | 4 | 自收自支 | 汉语言文学、汉语言文学(师范)、汉语言文字学、中国古代文学 | 普通高等院校2008、2009年本科毕业、学士学位或研究生毕业、硕士学位、获得与所学专业相对应教师资格证书,全国计算机等级考试二级合格证或全国高等学校非计算机专业计算机水平考试二级合格证;国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 高中政治教师 | 2 | 自收自支 | 思想政治教育、马克思主义理论与思想政治教育 | 普通高等师范院校2008年本科毕业、学士学位或研究生毕业、硕士学位、获得与所学专业相对应教师资格证书,全国计算机等级考试二级合格证或全国高等学校非计算机专业计算机水平考试二级合格证;国家大学英语四级及以上等级证书(若为成绩报告单分数应达到430及以上) | 考试 | |||||||
| 东北育才学校 | 高中语文教师 | 2 | 全额拨款 | 汉语言文学 | 普通高等院校毕业、本科学历、学士学位,有教师工作经历两年以上、获得与所学专业相对应教师资格证书、普通话一级乙等及其以上 | 考试 | 62341198 | 柳玉瑛 | ||||
| 高中法语教师 | 1 | 全额拨款 | 法语 | 普通高等院校06、07、08届毕业、本科学历、学士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,有教师工作经历,具备法语专业四级、英语六级,国家计算机二级 | 考试 | |||||||
| 高中西班牙语教师 | 1 | 全额拨款 | 西班牙语 | 普通高等院校06、07、08届毕业、本科学历、学士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,有教师工作经历,西班牙语专业八级,英语四级及其以上 | 考试 | |||||||
| 小学语文教师 | 1 | 全额拨款 | 小学教育 | 普通高等院校09届毕业、本科学历、学士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,普通话一级乙等 ,国家计算机二级 | 考试 | |||||||
| 高中数学教师 | 3 | 全额拨款 | 数学 | 普通高等院校08、09届毕业生,08届毕业生要有教师工作经历,本科学历、学士学位,获得与所学专业相对应教师资格证书,大学英语六级。 | 考试 | |||||||
| 高中英语教师 | 1 | 全额拨款 | 英语 | 普通师范院校硕士06、07、08届研究生毕业,有教师工作经历、获得与所学专业相对应教师资格证书,英语专业四级证书、八级证书,大学德语4级证书,国家计算机二级证书 | 考试 | |||||||
| 小学英语教师 | 4 | 全额拨款 | 英语 | 普通师范院校硕士06、07、08届研究生毕业,有教师工作经历、获得与所学专业相对应教师资格证书,英语专业四级证书、八级证书,国家计算机二级证书、普通话二级甲等及其以上 | 考试 | |||||||
| 高中物理教师 | 1 | 自收支 | 物理学 | 普通师范院校硕士06、07、08届毕业研究生毕业,有教师工作经历、获得与所学专业相对应教师资格证书,大学英语四级,国家计算机二级及以上证书、普通话二级甲等 | 考试 | |||||||
| 高中生物教师 | 1 | 全额拨款 | 生物科学 | 普通师范院校06、07、08届毕业本科生、学士学位,有教师工作经历,获得与所学专业相对应教师资格证书,获国家级专利证书,省级计算机二级、普通话证书二级甲等及其以上 | 考试 | |||||||
| 沈阳市外国语学校 | 中学语文教师 | 1 | 全额 | 汉语言文学 | 国家211工程院校普通高等院校师范类研究生,具有硕士学位且本科、研究生均为汉语言文学专业、2年及以上教学工作经历、有班主任经历、具有中学语文教师资格证、计算机国家2级 | 考试 | 23350249 | 杜毅 | ||||
| 中学数学教师 | 1 | 全额 | 数学 | 普通高等院校师范类2009年毕业研究生、具有硕士学位且本科、研究生均为数学专业、具有中学数学教师资格证、英语6级、计算机国家2级 | 考试 | |||||||
| 中学政治教师 | 1 | 全额 | 政治 | 国家211工程院校普通高等院校研究生,具有硕士学位且本科、研究生均为思想政治教育专业、2年及以上教学工作经历、有班主任经历、具有中学政治教师资格证、英语6级、计算机国家2级 | 考试 | |||||||
| 中学历史教师 | 1 | 全额 | 历史 | 普通高等院校师范类本科生、具有学士学位、4年及以上教学工作经历、有班主任经历、具有中学历史教师资格证、计算机国家3级 | 考试 | |||||||
