|
2010年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点工作检察院、法院系统招考(招生)面试时间安排 | ||||
| 2010年9月28日上午(共49人) | ||||
| 序 号 |
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 刘馨 | 9494214800627 | 沈阳大东区检察院 | 检察业务 |
| 2 | 李晓男 | 9494214801408 | 沈阳大东区检察院 | 检察业务 |
| 3 | 李娜 | 9494214800608 | 沈阳大东区检察院 | 检察业务 |
| 4 | 杨帆 | 9494214800219 | 沈阳大东区检察院 | 检察业务 |
| 5 | 王爽 | 9494214801114 | 沈阳于洪区检察院 | 检察业务 |
| 6 | 李志勇 | 9494214800301 | 沈阳于洪区检察院 | 检察业务 |
| 7 | 阎月 | 9494214801406 | 沈阳于洪区检察院 | 检察业务 |
| 8 | 王亚川 | 9494214801012 | 沈阳于洪区检察院 | 检察业务 |
| 9 | 张凯 | 9494214801204 | 沈阳苏家屯区检察院 | 检察业务 |
| 10 | 胡彩霞 | 9494214800902 | 沈阳苏家屯区检察院 | 检察业务 |
| 11 | 王贵超 | 9494214801305 | 沈阳苏家屯区检察院 | 检察业务 |
| 12 | 贾丕娟 | 9494214801611 | 沈阳苏家屯区检察院 | 检察业务 |
| 13 | 吴瑕 | 9494214801618 | 沈阳经济技术开发区检察院 | 检察业务 |
| 14 | 丁宁 | 9494214801502 | 沈阳经济技术开发区检察院 | 检察业务 |
| 15 | 牛莹 | 9494214800606 | 沈阳经济技术开发区检察院 | 检察业务 |
| 16 | 吉波涛 | 9494214801211 | 沈阳经济技术开发区检察院 | 检察业务 |
| 17 | 程金洲 | 9494214801028 | 抚顺开发区检察院 | 检察业务 |
| 18 | 崔蓓蕾 | 9494214800922 | 抚顺开发区检察院 | 检察业务 |
| 19 | 霍焱焱 | 9494214801519 | 抚顺开发区检察院 | 检察业务 |
| 20 | 李扬帆 | 9494214801010 | 抚顺开发区检察院 | 检察业务 |
| 21 | 衡力源 | 9494214800605 | 本溪桓仁县检察院 | 检察业务(一) |
| 22 | 张薇薇 | 9494214801729 | 本溪桓仁县检察院 | 检察业务(一) |
| 23 | 赵鑫 | 9494214800529 | 本溪桓仁县检察院 | 检察业务(一) |
| 24 | 李逊 | 9494214801623 | 本溪桓仁县检察院 | 检察业务(一) |
| 25 | 赵鑫爽 | 9494214800417 | 本溪桓仁县检察院 | 检察业务(二) |
| 26 | 王富贵 | 9494214801212 | 丹东东港市检察院 | 检察业务 |
| 27 | 张艳爽 | 9494214801612 | 丹东东港市检察院 | 检察业务 |
| 28 | 李洪鸽 | 9494214800304 | 丹东东港市检察院 | 检察业务 |
| 29 | 刘欢 | 9494214800414 | 丹东东港市检察院 | 检察业务 |
| 30 | 王珍 | 9494214800708 | 丹东元宝区检察院 | 检察业务 |
| 31 | 高海燕 | 9494214800311 | 丹东元宝区检察院 | 检察业务 |
| 32 | 乔馨莹 | 9494214800824 | 丹东元宝区检察院 | 检察业务 |
| 33 | 曹莹 | 9494214801630 | 丹东元宝区检察院 | 检察业务 |
| 34 | 张珊珊 | 9494214800806 | 营口西市区检察院 | 检察业务 |
| 35 | 吴明岩 | 9494214801129 | 营口西市区检察院 | 检察业务 |
| 36 | 李亚安 | 9494214801418 | 营口西市区检察院 | 检察业务 |
| 37 | 庄岩 | 9494214801220 | 营口西市区检察院 | 检察业务 |
| 38 | 赵宝生 | 9494214800223 | 营口站前区检察院 | 检察业务 |
| 39 | 班志研 | 9494214801001 | 营口站前区检察院 | 检察业务 |
| 40 | 徐敏 | 9494214801726 | 营口站前区检察院 | 检察业务 |
| 41 | 刘力国 | 9494214801003 | 营口站前区检察院 | 检察业务 |
| 42 | 杨荣焱 | 9494214800712 | 营口盖州市检察院 | 检察业务 |
| 43 | 黄兴华 | 9494214800315 | 营口盖州市检察院 | 检察业务 |
| 44 | 王维清 | 9494214801019 | 营口盖州市检察院 | 检察业务 |
| 45 | 张恒源 | 9494214800103 | 营口盖州市检察院 | 检察业务 |
| 46 | 宫宁宁 | 9494214800227 | 营口老边区检察院 | 检察业务 |
| 47 | 张曌宇 | 9494214800110 | 营口老边区检察院 | 检察业务 |
| 48 | 王帆 | 9494214801324 | 营口老边区检察院 | 检察业务 |
| 49 | 胡兴海 | 9494214801123 | 营口老边区检察院 | 检察业务 |
| 2010年9月28日下午(共65人) | ||||
| 序 号 |
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 衣浩 | 9504214801721 | 鞍山岫岩满族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 2 | 刁向怡 | 9504214800705 | 鞍山岫岩满族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 3 | 朱江 | 9504214800330 | 鞍山岫岩满族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 4 | 张宇 | 9504214800723 | 鞍山岫岩满族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 5 | 张雪莲 | 9503214500614 | 鞍山岫岩满族自治县法院 | 审判业务(二) |
| 6 | 王琳琳 | 9503213501617 | 鞍山岫岩满族自治县法院 | 审判业务(二) |
| 7 | 庞晓明 | 9504214800207 | 抚顺新宾满族自治县法院 | 审判业务 |
| 8 | 宋长余 | 9504214800208 | 抚顺新宾满族自治县法院 | 审判业务 |
| 9 | 程云雷 | 9504214801716 | 抚顺新宾满族自治县法院 | 审判业务 |
| 10 | 曹逍 | 9504214801602 | 抚顺新宾满族自治县法院 | 审判业务 |
| 11 | 李天龙 | 9503213401905 | 抚顺清原满族自治县法院 | 审判业务 |
| 12 | 王欢 | 9503214400712 | 抚顺清原满族自治县法院 | 审判业务 |
| 13 | 吕铁哲 | 9504214800421 | 阜新蒙古族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 14 | 杨文兰 | 9504214800203 | 阜新蒙古族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 15 | 符晓宇 | 9504214800415 | 阜新蒙古族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 16 | 徐静 | 9504214801202 | 阜新蒙古族自治县法院 | 审判业务(一) |
| 17 | 刘博特 | 9503213401608 | 阜新蒙古族自治县法院 | 审判业务(二) |
| 18 | 姜倩 | 9503214000226 | 阜新蒙古族自治县法院 | 审判业务(二) |
| 19 | 彭世凯 | 9493213801619 | 鞍山岫岩县检察院 | 检察业务 |
| 20 | 卜长鹏 | 9493214201107 | 鞍山岫岩县检察院 | 检察业务 |
| 21 | 孙滢皓 | 9493213701614 | 鞍山岫岩县检察院 | 检察业务 |
| 22 | 姜丹 | 9493213701015 | 鞍山岫岩县检察院 | 检察业务 |
| 23 | 郭秋实 | 9494214800324 | 鞍山台安县检察院 | 检察业务 |
| 24 | 张顺义 | 9494214800126 | 鞍山台安县检察院 | 检察业务 |
| 25 | 王颖 | 9494214801702 | 鞍山台安县检察院 | 检察业务 |
| 26 | 王治 | 9494214801610 | 鞍山台安县检察院 | 检察业务 |
| 27 | 熊威 | 9494214801601 | 抚顺新抚区检察院 | 检察业务 |
| 28 | 国娇 | 9494214800504 | 抚顺新抚区检察院 | 检察业务 |
| 29 | 金剑 | 9494214801514 | 抚顺新抚区检察院 | 检察业务 |
| 30 | 杨晗均 | 9494214800820 | 抚顺新抚区检察院 | 检察业务 |
| 31 | 闫冬 | 9494214801421 | 抚顺东洲区检察院 | 检察业务 |
| 32 | 曹一飞 | 9494214801323 | 抚顺东洲区检察院 | 检察业务 |
| 33 | 尤鹏 | 9494214800710 | 抚顺东洲区检察院 | 检察业务 |
| 34 | 孙苗苗 | 9494214801627 | 抚顺东洲区检察院 | 检察业务 |
| 35 | 李沅泽 | 9494214800629 | 抚顺县检察院 | 检察业务 |
| 36 | 孔庆泉 | 9494214801314 | 抚顺县检察院 | 检察业务 |
| 37 | 李丹 | 9494214800630 | 抚顺县检察院 | 检察业务 |
| 38 | 张莉莉 | 9494214800916 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(二) |
| 39 | 盛娟 | 9494214800620 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(二) |
| 40 | 狄莉莉 | 9494214800321 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(二) |
| 41 | 刘彬 | 9494214801523 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(二) |
| 42 | 王艳 | 9494214801527 | 抚顺新宾县检察院 | 检察业务(一) |
| 43 | 袁施淼 | 9494214800201 | 抚顺新宾县检察院 | 检察业务(一) |
| 44 | 侯萌 | 9494214801115 | 抚顺矿区检察院 | 检察业务 |
| 45 | 谷雪莲 | 9494214800622 | 抚顺矿区检察院 | 检察业务 |
| 46 | 王聪 | 9494214800727 | 铁岭县检察院 | 检察业务 |
| 47 | 王锐 | 9494214801503 | 铁岭县检察院 | 检察业务 |
| 48 | 张思奇 | 9494214800320 | 铁岭县检察院 | 检察业务 |
| 49 | 兴黎 | 9494214800801 | 铁岭县检察院 | 检察业务 |
| 50 | 倪志搏 | 9494214800827 | 铁岭昌图县检察院 | 检察业务 |
| 51 | 刘佳 | 9494214800803 | 铁岭昌图县检察院 | 检察业务 |
| 52 | 周延宇 | 9494214801227 | 铁岭昌图县检察院 | 检察业务 |
| 53 | 王博 | 9494214801124 | 铁岭昌图县检察院 | 检察业务 |
| 54 | 盛伟龙 | 9494214800619 | 铁岭西丰县检察院 | 检察业务 |
| 55 | 李娇茹 | 9494214800523 | 铁岭西丰县检察院 | 检察业务 |
| 56 | 刘成博 | 9494214800119 | 铁岭西丰县检察院 | 检察业务 |
| 57 | 王英男 | 9494214801512 | 铁岭西丰县检察院 | 检察业务 |
| 58 | 付尧鑫 | 9494214800519 | 铁岭银州区检察院 | 检察业务 |
| 59 | 王秀萍 | 9494214801304 | 铁岭银州区检察院 | 检察业务 |
| 60 | 赵超 | 9494214801506 | 铁岭银州区检察院 | 检察业务 |
| 61 | 李世旭 | 9494214800618 | 铁岭银州区检察院 | 检察业务 |
| 62 | 高原 | 9494214800703 | 盘锦盘山县检察院 | 检察业务 |
| 63 | 李铎 | 9494214800802 | 盘锦盘山县检察院 | 检察业务 |
| 64 | 刘长福 | 9494214800127 | 盘锦盘山县检察院 | 检察业务 |
| 65 | 申维娜 | 9494214800715 | 盘锦盘山县检察院 | 检察业务 |
| 2010年9月29日上午(共51人) | ||||
| 序 号 |
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 王宇 | 9494214800413 | 丹东振安区检察院 | 检察业务 |
| 2 | 才珺 | 9494214800130 | 丹东振安区检察院 | 检察业务 |
| 3 | 景雁冰 | 9494214800303 | 丹东振安区检察院 | 检察业务 |
| 4 | 刘一菡 | 9494214800416 | 丹东振安区检察院 | 检察业务 |
| 5 | 张哲 | 9494214800123 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 6 | 郎海录 | 9494214801022 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 7 | 齐红伟 | 9494214800612 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 8 | 王龙 | 9494214801625 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 9 | 张碧霞 | 9494214800811 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 10 | 贾茹 | 9494214800226 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 11 | 武盛楠 | 9494214800819 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 12 | 高峰 | 9494214800112 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) |
| 13 | 刘奕彤 | 9494214800903 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(二) |
| 14 | 卢红超 | 9494214800924 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(二) |
| 15 | 吴雪娇 | 9494214801423 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(二) |
| 16 | 齐常凤 | 9494214800813 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(二) |
| 17 | 王耕岩 | 9494214801521 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(三) |
| 18 | 朱丹 | 9493213600923 | 沈阳辽中县检察院 | 检察业务 |
| 19 | 侯越 | 9493213701205 | 沈阳辽中县检察院 | 检察业务 |
| 20 | 董姝君 | 9493213401220 | 沈阳康平县检察院 | 检察业务 |
| 21 | 刘怡彤 | 9493213900619 | 沈阳康平县检察院 | 检察业务 |
| 22 | 金晓娜 | 9493213601224 | 沈阳新民市检察院 | 检察业务 |
| 23 | 黄鹤 | 9493213801229 | 沈阳新民市检察院 | 检察业务 |
| 24 | 费广泽 | 9493213501717 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(一) |
| 25 | 王冰 | 9493213401910 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(一) |
| 26 | 张健 | 9493213400403 | 抚顺新宾县检察院 | 检察业务(二) |
| 27 | 梁鑫 | 9493214500808 | 抚顺新宾县检察院 | 检察业务(二) |
| 28 | 夏雪 | 9493213501002 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 29 | 陈曙光 | 9493214000222 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 30 | 程莹莹 | 9493213600207 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 31 | 何海霞 | 9493214400905 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 32 | 阎勃 | 9493214400211 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 33 | 赵娥 | 9493213801117 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 34 | 王英晓 | 9493213801601 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 35 | 赵珍珍 | 9493213701323 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) |
| 36 | 王起迪 | 9493213601423 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(二) |
| 37 | 韦兴 | 9493213700327 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(二) |
| 38 | 张恒志 | 9493213900324 | 朝阳建平县检察院 | 检察业务 |
| 39 | 宋萍萍 | 9493214001413 | 朝阳建平县检察院 | 检察业务 |
| 40 | 谢鹏 | 9493213400915 | 朝阳喀左县检察院 | 检察业务(一) |
| 41 | 邵海丽 | 9493213600712 | 朝阳喀左县检察院 | 检察业务(一) |
| 42 | 姜伟 | 9493214100409 | 朝阳喀左县检察院 | 检察业务(二) |
| 43 | 刘宣成 | 9493213601329 | 朝阳喀左县检察院 | 检察业务(二) |
| 44 | 李茂滨 | 9493213701905 | 葫芦岛兴城市检察院 | 检察业务 |
| 45 | 于燕 | 9493214300309 | 葫芦岛兴城市检察院 | 检察业务 |
| 46 | 赵丹红 | 9493213600315 | 葫芦岛连山区检察院 | 检察业务 |
| 47 | 张恒志 | 9493213901927 | 葫芦岛连山区检察院 | 检察业务 |
| 48 | 许冰 | 9493213700222 | 葫芦岛龙港区检察院 | 检察业务 |
| 49 | 季东兴 | 9493214001419 | 葫芦岛龙港区检察院 | 检察业务 |
| 50 | 包明宇 | 9493214301206 | 葫芦岛南票区检察院 | 检察业务 |
| 51 | 梅宇飙 | 9493213802006 | 葫芦岛南票区检察院 | 检察业务 |