姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 加分类型 |
沙成国 | 63230100105 | 男 | 汉族 | 黄南州公安局特警 | 西部志愿者和青南计划服务者 |
巴钱玉 | 63230100101 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马明真 | 63230100104 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
和佳 | 63230100108 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
李境 | 63230100110 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
韩世钟 | 63230100111 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马志俊 | 63230100112 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
韩文 | 63230100121 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
吕志远 | 63230100126 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
张杰 | 63230100201 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
张有福 | 63230100202 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
包海军 | 63230100208 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马成龙 | 63230100211 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马辉明 | 63230100212 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
旦正本 | 63230100213 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
王刚 | 63230100215 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马晓良 | 63230100216 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
赵强 | 63230100217 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
王静 | 63230100218 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马潮 | 63230100220 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马麒 | 63230100221 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
刘杰 | 63230100222 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
李增成 | 63230100225 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
马涛 | 63230100226 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
师君龙 | 63230100227 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
宝银塔 | 63230100301 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
尕旦龙智 | 63230100302 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
达本加 | 63230100303 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
仁青先 | 63230100304 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
洛果 | 63230100305 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
华官加布 | 63230100306 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
青本加 | 63230100307 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
韩海峰 | 63230100308 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
多杰才旦 | 63230100309 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
李加东知 | 63230100310 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
多杰东智 | 63230100311 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
万代本 | 63230100312 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
宽他加 | 63230100313 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
卡先加 | 63230100314 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
尕桑才让 | 63230100315 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
华角加 | 63230100316 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
彭毛卡先 | 63230100317 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
周泽加 | 63230100318 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
仁青加 | 63230100319 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
李本华 | 63230100320 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
卡先加 | 63230100321 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
更藏加 | 63230100322 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
周先加 | 63230100323 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
旦正杰布 | 63230100324 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
华吾本 | 63230100325 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
当周才让 | 63230100326 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
夏吾更藏 | 63230100327 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
娘吉才让 | 63230100328 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
公保端知 | 63230100329 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
旦正昂杰 | 63230100330 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
东曲才让 | 63230100401 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
多杰 | 63230100402 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
桑杰当知 | 63230100403 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
闹日本 | 63230100404 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
先巴才旦 | 63230100405 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
拉尖才让 | 63230100406 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
才保 | 63230100407 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
彭毛扎西 | 63230100408 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
仁青多杰 | 63230100409 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
项尖当智 | 63230100410 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
东知多杰 | 63230100411 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
俄见加布 | 63230100412 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
李加才让 | 63230100413 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
窦格嘉 | 63230100414 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
旦巴达杰 | 63230100415 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
仁增多杰 | 63230100416 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
谢日叁智 | 63230100417 | 男 | 少数民族 | 黄南州公安局特警 | 少数民族考生 |
韩翌光 | 63230100418 | 男 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
马原 | 63230100419 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
孙树煜 | 63230100420 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
增太吉 | 63230100421 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
夏吾卓玛 | 63230100422 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
王晓红 | 63230100423 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
韩璟 | 63230100424 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
马燕 | 63230100425 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
官却措 | 63230100426 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
辛萃云 | 63230100427 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
才让华 | 63230100428 | 男 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
唐建军 | 63230100430 | 男 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
白婷婷 | 63230100501 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
朱琳 | 63230100502 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
万玛措 | 63230100504 | 女 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
宽他加 | 63230100505 | 男 | 少数民族 | 同仁县保安派出所 | 少数民族考生 |
刘丽 | 63230100507 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
赵国栋 | 63230100509 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
辛芙华 | 63230100511 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
陈惠炜 | 63230100512 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
李鑫 | 63230100513 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
卓玛扎西 | 63230100514 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
刘晶泉 | 63230100516 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
陈玲 | 63230100517 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
马晓君 | 63230100518 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
辛翠霞 | 63230100519 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
仁青扎西 | 63230100520 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
马志峰 | 63230100521 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
扎西当智 | 63230100522 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
辛晓蓉 | 63230100523 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
马源 | 63230100524 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
韩玉琛 | 63230100525 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
杨海燕 | 63230100526 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
王志萍 | 63230100527 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
扎西当周 | 63230100528 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
付婷 | 63230100529 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
多杰旺茂 | 63230100530 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
白士翠 | 63230100601 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
张海瑾 | 63230100602 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
李玥 | 63230100604 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
胡琼 | 63230100605 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
卓尕才让 | 63230100606 | 男 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
黄丽娟 | 63230100607 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
完德措 | 63230100608 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
冷措加 | 63230100609 | 女 | 少数民族 | 同仁县四合吉派出所 | 少数民族考生 |
马娜 | 63230100610 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
郝元龙 | 63230100612 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马明诚 | 63230100613 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
杨伟林 | 63230100614 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
郝艳 | 63230100615 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
南拉措 | 63230100616 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
夏吾扎西 | 63230100617 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马玉秀 | 63230100618 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马文梅 | 63230100619 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
增太加 | 63230100620 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马秀萍 | 63230100621 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
杨毛才让 | 63230100622 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马继业 | 63230100623 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马继承 | 63230100624 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
梁晓琴 | 63230100626 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
辛胜 | 63230100627 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
唐海萍 | 63230100629 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马敏华 | 63230100630 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
郝玉梅 | 63230100701 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
杨毛才忠 | 63230100702 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
贺瑜霏 | 63230100704 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
杨少卿 | 63230100705 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
扎西东智 | 63230100706 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
扎西卓玛 | 63230100710 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
赵鹏 | 63230100711 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
刘芹芹 | 63230100714 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
王淑琼 | 63230100715 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
拉郎当周 | 63230100717 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马勇 | 63230100718 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
王晶 | 63230100719 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
韩斌 | 63230100721 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
宋鸿珠 | 63230100722 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
扎西当智 | 63230100723 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
吴海宾 | 63230100724 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
张艳 | 63230100725 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
辛婷婷 | 63230100726 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
李晓燕 | 63230100728 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
南借措 | 63230100729 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
才旦卓玛 | 63230100730 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
宽他吉 | 63230100801 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
花毛措 | 63230100803 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
薛慜斐 | 63230100804 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
才让东智 | 63230100805 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
杨本先 | 63230100806 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
完玛南加 | 63230100807 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
马继元 | 63230100809 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
韩玉娟 | 63230100810 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
赵霞 | 63230100813 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
李毛措 | 63230100814 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
祁晓玲 | 63230100816 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
何光辉 | 63230100818 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
公保吉 | 63230100819 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
多杰南加 | 63230100821 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
多杰措 | 63230100822 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
拉毛才让 | 63230100823 | 女 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
冷智多杰 | 63230100824 | 男 | 少数民族 | 同仁县隆务派出所 | 少数民族考生 |
王成 | 63230100825 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
康学莉 | 63230100826 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
王曙荣 | 63230100827 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马云 | 63230100828 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
周燕萍 | 63230100829 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马志宏 | 63230100830 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
杜燕 | 63230100901 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
冷先加 | 63230100902 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
才让多杰 | 63230100903 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
秦朝飞 | 63230100904 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
多杰卓玛 | 63230100905 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
杨志军 | 63230100906 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
张小军 | 63230100907 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
王发军 | 63230100909 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马国祥 | 63230100911 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
靠海萍 | 63230100912 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
陈玉娟 | 63230100913 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
王彦青 | 63230100914 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
辛雪梅 | 63230100916 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
张磊 | 63230100917 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马春艳 | 63230100918 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
辛东辉 | 63230100919 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
杨海龙 | 63230100921 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
苏彬 | 63230100922 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
王青玲 | 63230100923 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
杨吉加 | 63230100925 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
王盟 | 63230100927 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
东巴措 | 63230100928 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马彩霞 | 63230100930 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
才让索南 | 63230101001 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
王永军 | 63230101002 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
罗青措 | 63230101003 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
高定亮 | 63230101006 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
敏超宫 | 63230101007 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马继英 | 63230101008 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
拉龙本 | 63230101009 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
冷智仁增 | 63230101010 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马蓝 | 63230101011 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
贾晶 | 63230101012 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
郝文明 | 63230101014 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
包婧 | 63230101017 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马龙 | 63230101018 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
洛桑尖参 | 63230101020 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
杨海林 | 63230101022 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
周毛措 | 63230101023 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
杨志颖 | 63230101025 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
韩秀琴 | 63230101026 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
韩亮 | 63230101027 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
王笑兰 | 63230101028 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
张磊 | 63230101029 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
马彩云 | 63230101030 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
马春兰 | 63230101101 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
绽林 | 63230101103 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
昂毛 | 63230101104 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
公保当智 | 63230101105 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
旦正卓玛 | 63230101107 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
马正明 | 63230101109 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
马莉 | 63230101110 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
卓玛改 | 63230101111 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
丹智卓玛 | 63230101112 | 女 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
郝俊杰 | 63230101114 | 男 | 少数民族 | 尖扎县康杨派出所 | 少数民族考生 |
完么本 | 63230101115 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马学艺 | 63230101116 | 女 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
索南多旦 | 63230101118 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
马军 | 63230101119 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
娘吉先 | 63230101120 | 男 | 少数民族 | 尖扎县马克唐派出所 | 少数民族考生 |
完么措吉 | 63230101121 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
卓玛才让 | 63230101122 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
杨艳婷 | 63230101125 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
闹日央增 | 63230101126 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
冯莉 | 63230101127 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
多杰当知 | 63230101128 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
鲍青措 | 63230101129 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
多杰才让 | 63230101201 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
仁青杰 | 63230101202 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
马兰 | 63230101205 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
南措 | 63230101206 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
贾晶 | 63230101207 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
张俊 | 63230101208 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
吴志刚 | 63230101209 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
韩伟 | 63230101210 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
马成 | 63230101211 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
扎西才让 | 63230101212 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
吉合他加 | 63230101213 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
桑杰 | 63230101214 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
黄德芳 | 63230101216 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
董雪花 | 63230101217 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
多杰彭毛 | 63230101219 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
韩雪峰 | 63230101220 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
鲍金录 | 63230101221 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
铁辉宵 | 63230101222 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
马仙梅 | 63230101223 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
唐芳 | 63230101224 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
赛日旦吉 | 63230101225 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
拉毛吉 | 63230101227 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
马麒 | 63230101302 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
才让多杰 | 63230101303 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
公巴加 | 63230101304 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
夏吾索太 | 63230101306 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
更藏才让 | 63230101307 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
多杰才旦 | 63230101308 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
马建辉 | 63230101309 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
唐建福 | 63230101310 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
古日卓玛 | 63230101311 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
次程尖措 | 63230101312 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
多杰东智 | 63230101313 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
多杰卓玛 | 63230101314 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
赛旦措 | 63230101315 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
吴振兴 | 63230101316 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
夏吾周 | 63230101317 | 男 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
仓晓琴 | 63230101318 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
拉毛卓么 | 63230101322 | 女 | 少数民族 | 泽库县城关派出所 | 少数民族考生 |
张庆丰 | 63230101323 | 男 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
才让南杰 | 63230101324 | 男 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
马良 | 63230101325 | 男 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
郝园芳 | 63230101328 | 女 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
马秀英 | 63230101330 | 女 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
尕藏卓玛 | 63230101401 | 女 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
万玛吉 | 63230101402 | 女 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
中克吉 | 63230101403 | 女 | 少数民族 | 河南托叶玛派出所 | 少数民族考生 |
