序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费性质 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘名额 | 报考资格条件 | 职位编码 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他报考条件 | |||||||||
1 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 会计学 教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
会计学 | 1016101 | ||
2 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 图书馆学 教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
图书馆学 | 1016102 | ||
3 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 临床医学 教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
临床医学 | 1016103 | ||
4 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 解剖学 教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
基础医学 、临床医学 |
1016104 | ||
5 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 医学检验 教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
医学检验 | 1016105 | ||
6 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 卫生检验与检疫教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
卫生检验 、预防医学 |
1016106 | ||
7 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 眼视光学 教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
眼视光学 、临床医学(眼视光方向) |
1016107 | ||
8 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 辅导员 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
医卫、机械电子、计算机信息、英语和财经管理类 | 1016108 | ||
9 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 临床医学 实验员、 兼职教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科 |
医学类 | 1016109 | ||
10 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 护理实验员、兼职教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科 |
医学类 | 1016110 | ||
11 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 药学实验员、兼职教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科 |
医学类 | 1016111 | ||
12 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 检验实验员、兼职教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科 |
医学类 | 1016112 | ||
13 | 雅安市政府 | 雅安职业技术学院 | 全额 | 基础医学 实验员、 兼职教师 |
专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科 |
医学类 | 1016113 | ||
小计 | 13 | ||||||||||
14 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 语文教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 中国语言文学类 | 具有相应教师资格证 | 1016114 | |
15 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016115 | |
16 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 英语教师 | 专业技术 | 4 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016116 | |
17 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016117 | |
18 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 化学教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016118 | |
19 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 生物教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 生物类 | 具有相应教师资格证 | 1016119 | |
20 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 政治教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 思想政治类 | 具有相应教师资格证 | 1016120 | |
21 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 历史类 | 具有相应教师资格证 | 1016121 | |
22 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 地理教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 地理类 | 具有相应教师资格证 | 1016122 | |
23 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类本科及以上,学士及以上学位 | 计算机类 | 具有相应教师资格证 | 1016123 | |
24 | 雅安市教育局 | 雅安中学 | 全额 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及其以上,学位及以上学位 | 体育类 | 具有相应教师资格证和篮球或田径二级及以上运动员 资格证书 |
1016124 | |
小计 | 23 | ||||||||||
合计 | 36 | ||||||||||
1 | 雨城区教育局 | 雨城区六小1名 | 全额 | 城区小学语文教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 具有相应教师资格证 | 1016201 | 拉通排名 |
雨城区七小1名 | |||||||||||
雨城区外国语实小1名 | |||||||||||
2 | 雨城区教育局 | 草坝中学1名 | 全额 | 农村初中语文教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 中国语言文学类 | 具有相应教师资格证 | 1016202 | 拉通排名 |
晏场中心校1名 | |||||||||||
严桥中心校1名 | |||||||||||
3 | 雨城区教育局 | 凤鸣中心校1名 | 全额 | 农村小学语文教师 | 专业技术 | 8 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 具有相应教师资格证 | 1016203 | 拉通排名 |
合江中心校1名 | |||||||||||
和龙中心校1名 | |||||||||||
孔坪中心校1名 | |||||||||||
八步中心校1名 | |||||||||||
上里中心校2名 | |||||||||||
对岩中心校1名 | |||||||||||
4 | 雨城区教育局 | 中里联合村小1名 | 全额 | 农村村小语文 | 专业技术 | 4 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 具有相应教师资格证 | 1016204 | 拉通排名 |
中里张沟村小1名 | |||||||||||
碧峰峡三村村小1名 | |||||||||||
严桥新和村小1名 | |||||||||||
5 | 雨城区教育局 | 草坝中学1名 | 全额 | 农村初中数学 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016205 | 拉通排名 |
碧峰峡中心校1名 | |||||||||||
晏场中心校1名 | |||||||||||
6 | 雨城区教育局 | 凤鸣中心校1名 | 全额 | 农村小学数学教师 | 专业技术 | 8 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 数学类、 小学教育 |
具有相应教师资格证 | 1016206 | 拉通排名 |
合江中心校1名 | |||||||||||
上里中心校2名 | |||||||||||
中里中心校1名 | |||||||||||
八步中心校1名 | |||||||||||
对岩中心校1名 | |||||||||||
晏场中心校1名 | |||||||||||
7 | 雨城区教育局 | 中里联合村小1名 | 全额 | 农村村小数学教师 | 专业技术 | 5 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 数学类、 小学教育 |
具有相应教师资格证 | 1016207 | 拉通排名 |
中里张沟村小1名 | |||||||||||
中里郑湾村小1名 | |||||||||||
中里龙泉村小1名 | |||||||||||
严桥新和村小1名 | |||||||||||
8 | 雨城区教育局 | 中里中学1名 | 全额 | 农村初中英语教师 | 专业技术 | 6 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016208 | 拉通排名 |
大兴中学1名 | |||||||||||
凤鸣中心校1名 | |||||||||||
上里中心校1名 | |||||||||||
严桥中心校1名 | |||||||||||
南郊中心校1名 | |||||||||||
9 | 雨城区教育局 | 雨城区二中 | 全额 | 城区高中物理教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016209 | |
10 | 雨城区教育局 | 八步中学1名 | 全额 | 农村初中物理教师 | 专业技术 | 5 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016210 | 拉通排名 |
大兴中学1名 | |||||||||||
草坝中学1名 | |||||||||||
中里中学1名 | |||||||||||
晏场中心校1名 | |||||||||||
11 | 雨城区教育局 | 雨城区一中 | 全额 | 城区高中化学教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016211 | |
12 | 雨城区教育局 | 中里中学1名 | 全额 | 农村初中化学教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016212 | 拉通排名 |
上里中心校1名 | |||||||||||
对岩中心校1名 | |||||||||||
13 | 雨城区教育局 | 雨城区一中1名 | 全额 | 城区高中政治教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 思想政治类 | 具有相应教师资格证 | 1016213 | 拉通排名 |
雨城区二中1名 | |||||||||||
14 | 雨城区教育局 | 雨城区一中 | 全额 | 城区高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 生物类 | 具有相应教师资格证 | 1016214 | |
15 | 雨城区教育局 | 雨城区实验小学 | 全额 | 城区小学音乐教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 音乐类 | 具有相应教师资格证 | 1016215 | |
16 | 雨城区教育局 | 碧峰峡中心校1名 | 全额 | 农村中小学音乐教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 音乐类 | 具有相应教师资格证 | 1016216 | 拉通排名 |
大兴中心校1名 | |||||||||||
17 | 雨城区教育局 | 雨城区四小 | 全额 | 城区小学体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 体育类 | 具有相应教师资格证 | 1016217 | |
18 | 雨城区教育局 | 香花中心校1名 | 全额 | 农村小学体育教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 体育类 | 具有相应教师资格证 | 1016218 | 拉通排名 |
草坝中心校1名 | |||||||||||
19 | 雨城区教育局 | 雨城区实验小学 | 全额 | 城区小学美术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 美术类 | 具有相应教师资格证 | 1016219 | |
20 | 雨城区教育局 | 草坝中心校 | 全额 | 农村小学美术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 美术类 | 具有相应教师资格证 | 1016220 | |
21 | 雨城区教育局 | 雨城区职业高级中学 | 全额 | 城区职中教育技术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 教育技术 | 具有中学教师资格证 | 1016221 | |
22 | 雨城区教育局 | 雨城区职业高级中学 | 全额 | 城区职中电子信息科学与技术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育大专及以上、国民教育本科及以上 | 电子信息工程 | 具有中学教师资格证 | 1016222 | |
合 计 | 63 | ||||||||||
1 | 名山县教育局 | 名山县第二中学1名 | 全额 | 初中数学教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通 高等教育师范类本科及以上 |
数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016301 | 拉通排名 |
名山县蒙顶山镇 初级中学1名 | |||||||||||
名山县永兴镇初级中学1名 | |||||||||||
2 | 名山县教育局 | 名山县前进乡初级中学1名 | 全额 | 初中英语教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通 高等教育师范类本科及以上 |
英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016302 | 拉通排名 |
名山县百丈镇初级中学1名 | |||||||||||
名山县红星镇初级中学1名 | |||||||||||
3 | 名山县教育局 | 名山县永兴镇初级中学1名 | 全额 | 初中物理教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通 高等教育师范类本科及以上 |
物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016303 | 拉通排名 |
名山县百丈镇初级中学1名 | |||||||||||
名山县红星镇初级中学1名 | |||||||||||
4 | 名山县教育局 | 名山县永兴镇初级中学1名 | 全额 | 初中化学教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通 高等教育师范类本科及以上 |
化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016304 | 拉通排名 |
名山县前进乡初级中学1名 | |||||||||||
名山县中峰乡初级中学1名 | |||||||||||
5 | 名山县教育局 | 名山县前进乡中心小学1名 | 全额 | 小学语文教师 | 专业技术 | 10 | 全日制普通 高等教育师范类大专及以上 |
不限 | 具有相应教师资格证 | 1016305 | 拉通排名 |
名山县车岭镇中心小学3名 | |||||||||||
名山县新店镇中心小学2名 | |||||||||||
名山县万古乡中心小学3名 | |||||||||||
名山县黑竹镇中心小学1名 | |||||||||||
6 | 名山县教育局 | 名山县前进乡中心小学2名 | 全额 | 小学数学教师 | 专业技术 | 13 | 全日制普通 高等教育师范类大专及以上 |
不限 | 具有相应教师资格证 | 1016306 | 拉通排名 |
名山县车岭镇中心小学5名 | |||||||||||
名山县新店镇中心小学2名 | |||||||||||
名山县万古乡中心小学3名 | |||||||||||
名山县黑竹镇中心小学1名 | |||||||||||
小计 | 35 | ||||||||||
1 | 天全县教育局 | 天全县高级职业中学 | 全额 | 计算机 教师 |
专业技术 | 1 | 国民教育师范类本科及以上 | 计算机类 | 具有相应教师资格证 | 1016401 | |
2 | 天全县教育局 | 四川省天全中学 | 全额 | 高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 国民教育师范类本科及以上 | 生物类 | 具有相应教师资格证 | 1016402 | |
3 | 天全县教育局 | 四川省天全中学 | 全额 | 高中英语教师 | 专业技术 | 1 | 国民教育师范类本科及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016403 | |
4 | 天全县教育局 | 天全县乐英初级中学 | 全额 | 初中生物教师 | 专业技术 | 1 | 国民教育师范类大专及以上 | 生物类 | 具有相应教师资格证 | 1016404 | |
5 | 天全县教育局 | 天全县思经初级中学1名 | 全额 | 初中数学教师 | 专业技术 | 3 | 国民教育师范类大专及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016405 | 拉通排名 |
天全县乐英初级中学1名 | |||||||||||
天全县仁义初级中学1名 | |||||||||||
6 | 天全县教育局 | 天全县始阳中学1名 | 全额 | 初中体育教师 | 专业技术 | 2 | 国民教育师范类大专及以上 | 体育类 | 具有相应教师资格证 | 1016406 | 拉通排名 |
天全县新场初级中学1名 | |||||||||||
7 | 天全县教育局 | 天全县乐英初级中学 | 全额 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1 | 国民教育师范类大专及以上 | 物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016407 | |
8 | 天全县教育局 | 天全县思经初级中学1名 | 全额 | 初中英语教师 | 专业技术 | 3 | 国民教育师范类大专及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016408 | 拉通排名 |
天全县始阳中学1名 | |||||||||||
天全县新场初级中学1名 | |||||||||||
9 | 天全县教育局 | 天全县乐英初级中学1名 | 全额 | 初中语文教师 | 专业技术 | 2 | 国民教育师范类大专及以上 | 中国语言文学类 | 具有相应教师资格证 | 1016409 | 拉通排名 |
天全县仁义初级中学1名 | |||||||||||
10 | 天全县教育局 | 天全县大坪乡中心小学1名 | 全额 | 小学教育教师 | 专业技术 | 7 | 国民教育师范类大专及以上 | 不限 | 具有相应教师资格证 | 1016410 | 拉通排名 |
天全县乐英乡中心小学3名 | |||||||||||
天全县新场乡 第二中心小学1名 | |||||||||||
天全县兴业乡 第一中心小学1名 | |||||||||||
天全县兴业乡 第二中心小学1名 | |||||||||||
11 | 天全县教育局 | 天全县紫石乡中心小学1名 | 全额 | 小学英语教师 | 专业技术 | 6 | 国民教育师范类大专及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016411 | 拉通排名 |
天全县两路乡中心小学1名 | |||||||||||
天全县大坪乡中心小学1名 | |||||||||||
天全县乐英乡中心小学2名 | |||||||||||
天全县多功乡中心小学1名 | |||||||||||
12 | 天全县教育局 | 天全县新场乡 第一中心小学1名 | 全额 | 小学英语教师 | 专业技术 | 4 | 国民教育师范类大专及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016412 | 拉通排名 |
天全县新场乡 第二中心小学1名 | |||||||||||
天全县兴业乡 第一中心小学1名 | |||||||||||
天全县兴业乡 第二中心小学1名 | |||||||||||
13 | 天全县教育局 | 天全县始阳镇第一中心小学 | 全额 | 计算机 教师 |
专业技术 | 1 | 国民教育师范类大专及以上 | 计算机类 | 具有相应教师资格证 | 1016413 | |
14 | 天全县教育局 | 天全县乐英乡中心小学 | 全额 | 音乐教师 | 专业技术 | 2 | 国民教育师范类大专及以上 | 音乐类 | 具有相应教师资格证 | 1016414 | |
小计 | 35 | ||||||||||
1 | 芦山县教育局 | 芦山县幼儿园 | 全额 | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 学前教育、 幼儿教育 |
具有相应教师资格证 | 1016501 | |
2 | 芦山县教育局 | 飞仙中心校 | 全额 | 初中教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 历史类 | 具有相应教师资格证 | 1016502 | |
3 | 芦山县教育局 | 龙门中心校 | 全额 | 初中教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 中国语言文学类 | 具有相应教师资格证 | 1016503 | |
4 | 芦山县教育局 | 龙门中心校 | 全额 | 初中教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016504 | |
5 | 芦山县教育局 | 芦山县太平中学1名 | 全额 | 初中教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016505 | 拉通排名 |
芦山县双石中学1名 | |||||||||||
6 | 芦山县教育局 | 太平中学 | 全额 | 初中教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 地理类 | 具有相应教师资格证 | 1016506 | |
7 | 芦山县教育局 | 大川中学 | 全额 | 初中教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016507 | |
8 | 芦山县教育局 | 双石中学 | 全额 | 初中教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育师范类大专及以上 | 中国语言文学类 | 具有相应教师资格证 | 1016508 | |
9 | 芦山县教育局 | 大川小学1名 | 全额 | 小学教师 | 专业技术 | 3 | 国民教育师范类大专及以上 | 数学类、 小学教育 |
具有相应教师资格证 | 1016509 | 拉通排名 |
宝盛小学1名 | |||||||||||
中林小学1名 | |||||||||||
10 | 芦山县教育局 | 双石小学1名 | 全额 | 小学教师 | 专业技术 | 2 | 国民教育师范类大专及以上 | 英语类、 小学教育 |
具有相应教师资格证 | 1016510 | 拉通排名 |
中林小学1名 | |||||||||||
11 | 芦山县教育局 | 双石小学1名 | 全额 | 小学教师 | 专业技术 | 5 | 国民教育师范类大专及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 具有相应教师资格证 | 1016511 | 拉通排名 |
宝盛小学1名 | |||||||||||
中林小学2名 | |||||||||||
大川小学1名 | |||||||||||
小计 | 20 | ||||||||||
1 | 宝兴县教育局 | 宝兴中学(高中部) | 全额 | 高中地理教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 地理类 | 具有相应教师资格证 | 1016601 | |
2 | 宝兴县教育局 | 宝兴中学(高中部) | 全额 | 高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 生物类 | 具有相应教师资格证 | 1016602 | |
3 | 宝兴县教育局 | 宝兴中学(高中部) | 全额 | 高中物理教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 本科及以上 | 物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016603 | |
4 | 宝兴县教育局 | 灵关中学 | 全额 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 体育类 | 具有相应教师资格证 | 1016604 | |
5 | 宝兴县教育局 | 灵关中学 | 全额 | 初中美术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 美术类 | 具有相应教师资格证 | 1016605 | |
6 | 宝兴县教育局 | 陇东中学 | 全额 | 初中语文教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 中国语言文学类 | 具有相应教师资格证 | 1016606 | |
7 | 宝兴县教育局 | 陇东中学 | 全额 | 初中数学教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016607 | |
8 | 宝兴县教育局 | 陇东中学 | 全额 | 初中英语教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016608 | |
9 | 宝兴县教育局 | 硗碛中学 | 全额 | 初中化学教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016609 | |
10 | 宝兴县教育局 | 盐井小学1名 | 全额 | 小学语文、数学教师 | 专业技术 | 9 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 小学教育、初等教育、中国语言文学类、数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016610 | 拉通排名 |
新兴小学1名 | |||||||||||
陇东小学1名 | |||||||||||
复兴小学1名 | |||||||||||
新江小学2名 | |||||||||||
明礼小学1名 | |||||||||||
永富小学(中岗村小)1名 | |||||||||||
永富小学(若笔村小)1名 | |||||||||||
11 | 宝兴县教育局 | 民治小学1名 | 全额 | 小学英语教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育 大专及以上 | 英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016611 | 拉通排名 |
永富小学(中岗村小)1名 | |||||||||||
小计 | 20 | ||||||||||
1 | 荥经县教育局 | 泗坪中学1名 | 全额 | 初中数学教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016701 | 拉通排名 |
新添中学1名 | |||||||||||
2 | 荥经县教育局 | 新添中学 | 全额 | 中学体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
体育类 | 具有相应教师资格证 | 1016702 | |
3 | 荥经县教育局 | 花滩中学1名 | 全额 | 初中物理教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016703 | 拉通排名 |
泗坪中学1名 | |||||||||||
4 | 荥经县教育局 | 泗坪中学 | 全额 | 初中生物教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
生物类 | 具有相应教师资格证 | 1016704 | |
5 | 荥经县教育局 | 花滩中学2名 | 全额 | 初中英语教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016705 | 拉通排名 |
新添中学1名 | |||||||||||
6 | 荥经县教育局 | 花滩中学 | 全额 | 初中化学教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科以上 |
化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016706 | |
7 | 荥经县教育局 | 花滩中学1名 | 全额 | 初中历史教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
历史类 | 具有相应教师资格证 | 1016707 | 拉通排名 |
泗坪中学1名 | |||||||||||
8 | 荥经县教育局 | 泗坪中学 | 全额 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
地理类 | 具有相应教师资格证 | 1016708 | |
9 | 荥经县教育局 | 石龙小学1名 | 全额 | 小学英语教师 | 专业技术 | 2 | 全日普通 高等教育 大专及以上 |
英语类 | 具有相应教师资格证 | 1016709 | 拉通排名 |
明德发展小学1名 | |||||||||||
10 | 荥经县教育局 | 荥河小学 | 全额 | 小学语文教师 | 专业技术 | 4 | 国民教育 大专及以上 |
不限 | 具有相应教师资格证 | 1016710 | |
11 | 荥经县教育局 | 荥河小学 | 全额 | 小学数学教师 | 专业技术 | 4 | 国民教育 大专及以上 |
不限 | 具有相应教师资格证 | 1016711 | |
12 | 荥经县教育局 | 荥河小学 | 全额 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
音乐类 | 具有相应教师资格证 | 1016712 | |
13 | 荥经县教育局 | 荥河小学 | 全额 | 小学美术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
美术类 | 具有相应教师资格证 | 1016713 | |
小计 | 26 | ||||||||||
1 | 汉源县教育局 | 汉一中1名 | 全额 | 高中数学教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016801 | 拉通排名 |
汉源县职业高中1名 | 全额 | ||||||||||
2 | 汉源县教育局 | 汉一中1名 | 全额 | 高中物理教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016802 | 拉通排名 |
汉三中1名 | |||||||||||
3 | 汉源县教育局 | 乌斯河初中1名 | 全额 | 初中物理教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
物理类 | 具有相应教师资格证 | 1016803 | 拉通排名 |
皇木初中1名 | |||||||||||
富庄初中1名 | |||||||||||
4 | 汉源县教育局 | 汉一中1名 | 全额 | 高中生物教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
生物类 | 具有相应教师资格证 | 1016804 | 拉通排名 |
汉二中1名 | |||||||||||
5 | 汉源县教育局 | 汉一中1名 | 全额 | 高中地理教师 | 专业技术 | 3 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
地理类 | 具有相应教师资格证 | 1016805 | 拉通排名 |
汉二中1名 | |||||||||||
汉三中1名 | |||||||||||
6 | 汉源县教育局 | 富庄初中 | 全额 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
地理类 | 具有相应教师资格证 | 1016806 | |
7 | 汉源县教育局 | 汉源县职业高中 | 全额 | 电子技术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
电子信息科学类 | 1016807 | ||
8 | 汉源县教育局 | 汉源县职业高中 | 全额 | 服装设计类教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
服装设计类 | 1016808 | ||
9 | 汉源县教育局 | 汉三中 | 全额 | 高中化学教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
化学类 | 具有相应教师资格证 | 1016809 | |
10 | 汉源县教育局 | 汉一中1名 | 全额 | 计算机教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
计算机科学与技术、教育技术学 | 具有相应教师资格证 | 1016810 | 拉通排名 |
汉源县职业高中1名 | |||||||||||
11 | 汉源县教育局 | 富庄初中 | 全额 | 初中计算机教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
计算机科学与技术、教育技术学 | 具有相应教师资格证 | 1016811 | |
12 | 汉源县教育局 | 汉二中1名 | 全额 | 高中历史教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
历史类 | 具有相应教师资格证 | 1016812 | 拉通排名 |
汉三中1名 | |||||||||||
13 | 汉源县教育局 | 汉源县职业高中 | 全额 | 旅游管理类教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
旅游管理类 | 1016813 | ||
14 | 汉源县教育局 | 汉三中1名 | 全额 | 高中美术教师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
美术类 | 具有相应教师资格证 | 1016814 | 拉通排名 |
汉一中1名 | |||||||||||
15 | 汉源县教育局 | 富庄初中 | 全额 | 初中美术教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
美术类 | 具有相应教师资格证 | 1016815 | |
16 | 汉源县教育局 | 富庄初中 | 全额 | 初中数学教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
数学类 | 具有相应教师资格证 | 1016816 | |
17 | 汉源县教育局 | 汉三中 | 全额 | 高中政治教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
思想政治类 | 具有相应教师资格证 | 1016817 | |
18 | 汉源县教育局 | 汉源县职业高中 | 全额 | 高中体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 本科及以上 |
体育类 | 具有相应教师资格证 | 1016818 | |
19 | 汉源县教育局 | 乌斯河初中 | 全额 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通 高等教育 大专及以上 |
体育类 | 具有相应教师资格证 | 1016819 | |
