| 附件1: 攀枝花市西区事业单位2009年公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||||||||
| (共计124名) | ||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 性质 | 招聘总人数 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位需求人数 | 岗位要求条件 | 备注 | |
| 专业要求 | 学历及其他条件 | |||||||||
| 1 | 区政府办 | 地方志办公室 | 全额 | 2 | 地方志编辑 | 010101 | 2 | 汉语言文学、历史、政治、新闻 | 全日制普通高校本科及以上学历,有较强的文字写作能力,热爱史志工作,35周岁及以下。 | |
| 2 | 区群众工作局 | 群众工作中心 | 全额 | 3 | 信访接待 | 020101 | 1 | 法律 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有三周年以上工作经历。 | |
| 信访接待 | 020102 | 1 | 计算机 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有三周年以上工作经历。 | ||||||
| 信访接待 | 020103 | 1 | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有三周年以上工作经历。 | ||||||
| 3 | 区人事局 | 人才交流中心 | 全额 | 9 | 人才服务管理 | 030101 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,30周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |
| 法律服务 | 030102 | 4 | 法律 | 全日制普通高校本科及以上学历,30周岁及以下。 | ||||||
| 城乡建设和规划 | 030103 | 2 | 土木工程、工程管理 | 全日制普通高校本科及以上学历或中级以上专业技术职称,40周岁及以下,有三周年以上工作经历。 | ||||||
| 建设工程核算 | 030104 | 1 | 土木工程 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | ||||||
| 4 | 区财政局 | 国库支付中心 | 全额 | 2 | 会计 | 040101 | 2 | 会计学 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 5 | 区发改局 | 价格认证中心 | 全额 | 1 | 价格认证管理 | 050101 | 1 | 经济、法律 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 6 | 区劳动和社会保障局 | 医疗保险管理局 | 全额 | 1 | 医保管理 | 060101 | 1 | 会计学 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |
| 社会保险管理局 | 全额 | 2 | 社会保险管理 | 060201 | 2 | 会计学、会计电算化 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |||
| 就业服务管理局 | 全额 | 3 | 就业管理 | 060301 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |||
| 劳动监察大队 | 全额 | 4 | 劳动监察 | 060401 | 4 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |||
| 机关事业单位社会保险管理处 | 全额 | 2 | 劳动保障服务 | 060501 | 2 | 不限 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | |||
| 7 | 区统计局 | 统计调查队 | 全额 | 1 | 统计调查 | 070101 | 1 | 经济学 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |
| 8 | 区安监局 | 打击私挖盗采矿产资源办公室 | 全额 | 1 | 打击私挖盗采 | 080101 | 1 | 应用化学 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | |
| 1 | 打击私挖盗采 | 080102 | 1 | 法律 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | |||||
| 煤技服务中心 | 全额 | 1 | 煤矿安全监管 | 080201 | 1 | 安全工程 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |||
| 9 | 区城管局 | 生活垃圾处理中心 | 全额 | 2 | 垃圾无害化处理检验监测 | 090101 | 2 | 行政管理、汉语言文学、计算机 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | |
| 市容环卫局 | 全额 | 5 | 市容环境卫生管理 | 090201 | 5 | 法律、行政管理、汉语言文学、会计 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |||
| 城建监察大队 | 全额 | 5 | 城建监察执法 | 090301 | 5 | 法律、土木工程 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |||
| 10 | 清香坪街办 | 城管所 | 全额 | 7 | 城市管理 | 100101 | 5 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 城市管理 | 100102 | 2 | 不限 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | ||||||
| 11 | 玉泉街办 | 城管所 | 全额 | 5 | 城市管理 | 110101 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 城市管理 | 110102 | 2 | 不限 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | ||||||
| 12 | 河门口街办 | 城管所 | 全额 | 5 | 城市管理 | 120101 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 城市管理 | 120102 | 2 | 不限 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | ||||||
| 13 | 陶家渡街办 | 城管所 | 全额 | 5 | 城市管理 | 130101 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 城市管理 | 130102 | 2 | 不限 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | ||||||
| 14 | 摩梭河街办 | 城管所 | 全额 | 3 | 城市管理 | 140101 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 城市管理 | 140102 | 1 | 不限 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | ||||||
| 15 | 大宝鼎街办 | 城管所 | 全额 | 3 | 城市管理 | 150101 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下。 | |
| 城市管理 | 150102 | 1 | 不限 | 全日制普通高校2009年应届本科及以上毕业生,30周岁及以下。 | ||||||
| 16 | 区土地征收协调办公室 | 移民服务中心 | 全额 | 1 | 移民服务管理 | 160101 | 1 | 法律 |
全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |
| 1 | 移民服务管理 | 160102 | 1 | 工程管理 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |||||
| 3 | 移民服务管理 | 160103 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |||||
| 征地服务中心 | 全额 | 1 | 土地管理 | 160201 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,35周岁及以下,有两周年以上工作经历。 | |||
| 17 | 区教育局 | 各中小学 | 全额 | 1 | 初中物理教师 | 170101 | 1 | 师范类物理及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上学历或中级及以上教师职称,普通话水平必须达到二级乙等,具备初中教师岗位的相关条件,35周岁及以下。 | |
| 2 | 初中化学教师 | 170102 | 2 | 师范类化学及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上学历或中级及以上教师职称,普通话水平必须达到二级乙等,具备初中教师岗位的相关条件,35周岁及以下。 | |||||
| 21 | 小学语文教师 | 170103 | 21 | 师范类汉语言文学及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上学历或中级及以上教师职称,普通话水平必须达到二级甲等,具备小学教师岗位的相关条件,35周岁及以下。 | |||||
| 16 | 小学数学教师 | 170104 | 16 | 师范类数学及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上学历或中级及以上教师职称,普通话水平必须达到二级甲等,具备小学教师岗位的相关条件,35周岁及以下。 | |||||
| 4 | 小学英语教师 | 170105 | 4 | 师范类英语及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上学历或中级及以上教师职称,普通话水平必须达到二级甲等,具备小学教师岗位的相关条件,35周岁及以下。 | |||||
| 1 | 小学体育教师 | 170106 | 1 | 师范类体育及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上学历或中级及以上教师职称,普通话水平必须达到二级甲等,具备小学教师岗位的相关条件,35周岁及以下。 | |||||
| 合计 | 124名 | |||||||||
| 注:30周岁及以下指1979年3月31日以后出生;35周岁及以下指1974年3月31日以后出生;40周岁及以下指1969年3月31日以后出生。 | ||||||||||