泸县2011年上半年事业单位公开招聘工作人员职位情况表
| ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘条件 | 开考比例 | 是否加考职业能力 | 是否加考专业科目 | 备注 | |||||
名称 | 名称 | 代码 | 人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 其他 | |||||
县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 医学影像 | 2011121001 | 1 | 医学影像(学)、医学影像技术 | 大专 | 35周岁及以下 | 普通全日制,医学影像技术专业须具有临床类执业医师证。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 |
卫生应急 | 2011121002 | 2 | 预防医学 | 本科 | 35周岁及以下 | 普通全日制,男性。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
重大疾病控制办 | 2011121003 | 1 | 预防医学 | 本科 | 35周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
县第二人民医院(玄滩) | 内科 | 2011121004 | 1 | 临床医学 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制,具有临床类执业医师证 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
放射科 | 2011121005 | 1 | 医学影像(学)、临床医学 | 大专 | 35周岁及以下 | 医学影像(学)须具有执业助理医师及以上。临床医学专业须普通全日制本科。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
药剂科 | 2011121006 | 1 | 药学 | 大专 | 30周岁及以下 | 具有药剂士资格证及以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
检验科 | 2011121007 | 1 | 医学检验、临床医学 | 大专 | 30周岁及以下 | 医学检验专业须具有检验士资格。临床医学专业须普通全日制本科。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
医务科 | 2011121008 | 1 | 医事法律、临床医学 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
外科护理 | 2011121009 | 2 | 护理(学) | 中专 | 30周岁及以下 | 女性,具有护士执业资格证,身高1.55米以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
内科护理 | 2011121010 | 1 | 护理(学) | 中专 | 30周岁及以下 | 女性,具有护士执业资格证。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
卫生信息统计 | 2011121011 | 1 | 医药卫生类专业 | 中专 | 30周岁及以下 | 具有会计从业资格证。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
财务科 | 2011121012 | 1 | 会计、财务与会计、法律 | 大专 | 35周岁及以下 | 具有会计从业资格证。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
县卫生局 | 奇峰中心卫生院 | 临床 | 2011121013 | 3 | 临床医学 | 大专 | 35周岁及以下 | 具有临床类执业助理医师资格及以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
兆雅中心卫生院 | 检验科 | 2011121014 | 1 | 医学检验、临床检验 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | |
内科 | 2011121015 | 1 | 临床医学 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制,具有临床类执业医师资格。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
外科 | 2011121016 | 2 | 临床医学 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制,具有临床类执业医师资格(注册外科执业范围)。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
中医科 | 2011121017 | 1 | 中西医结合 | 大专 | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师资格及以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
口腔科 | 2011121018 | 1 | 口腔医学 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制,具有口腔类执业医师资格。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
公共卫生科 | 2011121019 | 1 | 预防医学 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
护理部 | 2011121020 | 1 | 护理(学) | 大专 | 30周岁及以下 | 具有护士执业资格证。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
牛滩中心卫生院 | 临床 | 2011121021 | 1 | 临床医学 | 本科 | 35周岁及以下 | 普通全日制,具有临床类执业医师资格。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
妇产科 | 2011121022 | 1 | 临床医学 | 大专 | 35周岁及以下 | 普通全日制,女性,具有临床类执业医师资格(注册妇产科专业) | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
检验科 | 2011121023 | 1 | 医学检验、临床检验 | 中专 | 35周岁及以下 | 具有检验士资格及以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
喻寺中心卫生院 | 外科 | 2011121024 | 1 | 临床医学 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制,具有临床类执业医师资格。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | |
检验科 | 2011121025 | 1 | 医学检验、临床检验 | 大专 | 30周岁及以下 | 具有检验士资格及以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 招聘后最低服务5年,结构化面试 | ||
县政府 | 县中小企业创业园管委会 | 专业技术人员 | 2011121026 | 1 | 城市规划、城镇规划、建筑学、建筑设计技术 | 大专 | 35周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
县环保局 | 县环境监测站 | 专业技术人员 | 2011121027 | 1 | 环境工程、环境监测与治理技术、环境监测与评价 | 大专 | 30周岁及以下 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
县水务局 | 县水利管理和技术推广站 | 专业技术人员 | 2011121028 | 2 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 本科 | 35周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
县水利工程质量和安监站 | 专业技术人员 | 2011121029 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 本科 | 35周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
县三溪口水库管理所 | 专业技术人员 | 2011121030 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利工程、水利水电建筑工程 | 大专 | 35周岁及以下 | 具有水利水电系列助理工程师职称及以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
县水库管理站 | 专业技术人员 | 2011121031 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 本科 | 35周岁及以下 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
专业技术人员 | 2011121032 | 1 | 会计(学)、财务管理 | 本科 | 35周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
镇政府 | 村镇建设服务中心 | 管理人员 | 2011121033 | 1 | 建筑工程管理、土木工程、建筑工程技术 | 大专 | 35周岁及以下 | 普通全日制 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
专业技术人员 | 2011121034 | 1 | 土木工程、城市规划、城镇规划、建筑学、建筑工程技术、 | 大专 | 35周岁及以下 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |||
县教育局 | 泸县一中 | 英语教师 | 2011121035 | 1 | 英语类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
生物教师 | 2011121036 | 1 | 生物类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
历史教师 | 2011121037 | 1 | 历史类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
地理教师 | 2011121038 | 1 | 地理类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
县教育局 | 泸县二中 | 语文教师 | 2011121039 | 3 | 语文教育、汉语言文学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
数学教师 | 2011121040 | 2 | 数学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
英语教师 | 2011121041 | 2 | 英语类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
物理教师 | 2011121042 | 1 | 物理类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
生物教师 | 2011121043 | 2 | 生物类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
体育教师 | 2011121044 | 1 | 体育类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
音乐教师 | 2011121045 | 1 | 音乐类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
通用技术教师 | 2011121046 | 1 | 教育技术学专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
语文教师(定向城北中学) | 2011121047 | 1 | 语文教育、汉语言文学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
数学教师(定向城北中学) | 2011121048 | 1 | 数学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
英语教师(定向城北中学) | 2011121049 | 1 | 英语类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
县教育局 | 泸县四中 | 地理教师 | 2011121050 | 2 | 地理类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
生物教师 | 2011121051 | 1 | 生物类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
泸县五中 | 英语教师 | 2011121052 | 4 | 英语类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
生物教师 | 2011121053 | 2 | 生物类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
音乐舞蹈教师 | 2011121054 | 1 | 音乐类教育专业(舞蹈方向) | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
体育教师 | 2011121055 | 1 | 体育类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
心理教育教师 | 2011121056 | 1 | 心理健康教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
高职教师 | 2011121057 | 1 | 水产养殖学、水产养殖技术、动物科学、畜牧 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
高职教师 | 2011121058 | 1 | 旅游管理专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
县教育局 | 泸县六中 | 语文教师 | 2011121059 | 1 | 语文教育、汉语言文学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
语文教师(定向桐兴校区) | 2011121060 | 1 | 语文教育、汉语言文学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
数学教师 | 2011121061 | 2 | 数学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
英语教师 | 2011121062 | 2 | 英语类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
英语教师(定向桐兴校区) | 2011121063 | 1 | 英语类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
地理教师 | 2011121064 | 2 | 地理类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
物理教师 | 2011121065 | 1 | 物理类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
生物教师 | 2011121066 | 1 | 生物类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
音乐舞蹈教师 | 2011121067 | 1 | 音乐舞蹈类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
体育教师 | 2011121068 | 1 | 体育类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
县教育局 | 泸县九中 | 语文教师 | 2011121069 | 2 | 语文教育、汉语言文学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
英语教师 | 2011121070 | 1 | 英语类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
历史教师 | 2011121071 | 1 | 历史类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
生物教师 | 2011121072 | 2 | 生物类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
化学教师 | 2011121073 | 1 | 化学类教育专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
泸县建筑职业中专学校 | 建筑教师 | 2011121074 | 1 | 土木工程、建筑工程技术 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
建筑教师 | 2011121075 | 1 | 工程造价、建筑经济管理 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
建筑教师 | 2011121076 | 1 | 图形图像制作 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
机械教师 | 2011121077 | 1 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、数控技术、机械设计与制造 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
舞蹈教师 | 2011121078 | 1 | 音乐、舞蹈表演类专业 | 本科 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
县教育局 | 乡镇中小学 | 语文教师 | 2011121079 | 17 | 语文教育、汉语言文学教育、中文、小教文科类、教育学、心理学专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
数学教师 | 2011121080 | 21 | 数学教育、小教理科类专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
英语教师 | 2011121081 | 18 | 英语类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
政治教师 | 2011121082 | 2 | 政治类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
历史教师 | 2011121083 | 2 | 历史类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
地理教师 |
2011121084 | 5 | 地理类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
乡镇中小学 | 物理教师 | 2011121085 | 8 | 物理类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | |
化学教师 | 2011121086 | 4 | 化学类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
生物教师 | 2011121087 | 4 | 生物类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
体育教师 | 2011121088 | 7 | 体育类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
音乐教师 | 2011121089 | 5 | 音乐类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
美术教师 | 2011121090 | 5 | 美术类教育专业 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制师范类 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
县教育局 | 乡镇中小学 | 村小定向教师 | 2011121091 | 25 | 不限 | 大专 | 30周岁及以下 | 非师范类专业和代课教师须具备相应教师资格证。在泸县公办学校连续代课教龄满5年及以上年龄放宽到40周岁,学历放宽到中师及以上。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 |
幼儿教师 | 2011121092 | 19 | 师范类教育专业;音乐学、表演学、美术学、舞蹈学、绘画、心理学、体育学 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制类;非师范类专业须具备相应教师资格证。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
幼儿教师 | 2011121093 | 19 | 师范类教育专业;音乐学、表演学、美术学、舞蹈学、绘画、心理学、体育学 | 大专 | 30周岁及以下 | 普通全日制类;非师范类专业须具备相应教师资格证。 | 3:1 | 是 | 否 | 结构化面试 | ||
合计 | 260 | |||||||||||
注: 1、招聘岗位涉及到年龄的,均以周岁计算,年龄计算时间截止到2011年3月28日,如25周岁及以下,指1986年3月28日以后出生。 | ||||||||||||
2、除须具有工作经历的职位外,其余职位2011年7月31日以前取得相应学历证书的全日制普通高校毕业生符合条件者可以报考。 | ||||||||||||
3、学历条件包括规定学历及其以上学历,如“本科”是指本科及以上学历。 | ||||||||||||