四川省教育厅直属事业单位2012年公开招聘工作人员面试入围资格复审人员 | |||||||||
招聘单位 | 职位编码 | 招聘 人数 |
姓名 | 准考证号码 | 综合知 识分数 |
专业知 识分数 |
加分 | 笔试 总成绩 |
名次 |
成都 中医药大学 |
6E+06 | 1 | 王露洁 | 6122321046116 | 68.5 | 0 | 0 | 68.5 | 1 |
胡玲 | 6122321046117 | 66.5 | 0 | 0 | 66.5 | 2 | |||
陈亮 | 6122321046114 | 63.5 | 0 | 0 | 63.5 | 3 | |||
内江师范学院 | 6E+06 | 1 | 李玫玲 | 6122321046126 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 1 |
詹璐 | 6122321046122 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 2 | |||
熊英 | 6122321046204 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 2 | |||
6E+06 | 1 | 王右全 | 6122321046216 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 1 | |
李百灵 | 6122321046317 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 2 | |||
黎娜 | 6122321046220 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 陈帮洪 | 6122321046425 | 68 | 0 | 6 | 74 | 1 | |
肖兰 | 6122321046413 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 2 | |||
汪婷 | 6122321046419 | 68.5 | 0 | 0 | 68.5 | 3 | |||
周洋 | 6122321046422 | 68.5 | 0 | 0 | 68.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 谭志勇 | 6122321046523 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
于建伟 | 6122321046528 | 75.5 | 0 | 0 | 75.5 | 2 | |||
雷静 | 6122321046704 | 73 | 0 | 0 | 73 | 3 | |||
章晓梅 | 6122321046808 | 73 | 0 | 0 | 73 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 卫薇 | 6122321046814 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
顾尧 | 6122321046816 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 | |||
霍艮利 | 6122321046821 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 王霞 | 6122321046926 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
王坤 | 6122321047007 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 2 | |||
周正发 | 6122321046917 | 68 | 0 | 0 | 68 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 蔡丁一 | 6122321047011 | 51 | 0 | 0 | 51 | 1 | |
6E+06 | 1 | 陈秀 | 6122321047106 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 | 1 | |
熊敏 | 6122321047021 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 2 | |||
谢金于 | 6122321047114 | 63.5 | 0 | 0 | 63.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 张利强 | 6122321047206 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | |
胡洋瑞 | 6122321047121 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 | |||
陈瑞锋 | 6122321047126 | 62 | 0 | 6 | 68 | 2 | |||
6E+06 | 2 | 罗朵群 | 6122321047304 | 68.5 | 0 | 4 | 72.5 | 1 | |
刘磊 | 6122321047209 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 | |||
周毅 | 6122321047228 | 68 | 0 | 0 | 68 | 3 | |||
钟敏 | 6122321047219 | 64 | 0 | 0 | 64 | 4 | |||
张娟 | 6122321047221 | 61.5 | 0 | 0 | 61.5 | 5 | |||
李远龙 | 6122321047306 | 55.5 | 0 | 6 | 61.5 | 5 | |||
6E+06 | 1 | 陈泓杏 | ######## | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | |
李萃莉 | 6122321047311 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | |||
闵建 | 6122321047314 | 53 | 0 | 0 | 53 | 3 | |||
泸州医学院 | 6E+06 | 1 | 李廷洲 | 6122321047320 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 1 |
严三娃 | 6122321047317 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2 | |||
蒋贤军 | 6122321047318 | 64 | 0 | 0 | 64 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 文海龙 | 6122321047327 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | |
钟廷彬 | 6122321047328 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | |||
徐英杰 | 6122321047329 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 3 | |||
四川广播电视大学 | 6E+06 | 1 | 莫颜茹 | 6122321047330 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 |
胡颖 | 6122321047402 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 2 | |||
余纯琦 | 6122321047404 | 69 | 0 | 0 | 69 | 3 | |||
6E+06 | 张家瑜 | 6122321047411 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 1 | ||
彭勇辉 | 6122321047412 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 2 | |||
李星 | 6122321047409 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | 3 | |||
6E+06 | 2 | 李昱瑾 | 6122321047424 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
陈静 | 6122321047709 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 | |||
张秋燕 | 6122321047427 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 3 | |||
陈扬谦 | 6122321047602 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 3 | |||
李瑞娟 | 6122321047728 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 3 | |||
李日欣 | 6122321047505 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 6 | |||
6E+06 | 2 | 陆海峰 | 6122321047927 | 77 | 0 | 0 | 77 | 1 | |
杨娟 | 6122321047829 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 2 | |||
李云 | 6122321047907 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 3 | |||
余桃 | 6122321047830 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 4 | |||
罗丹 | 6122321047921 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 4 | |||
喻艳 | 6122321047804 | 64 | 0 | 0 | 64 | 6 | |||
6E+06 | 1 | 曾雪 | 6122321048007 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | |
胡婷 | 6122321048004 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2 | |||
李玏 | 6122321048005 | 61.5 | 0 | 0 | 61.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 杜梓伊 | 6122321048025 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | |
刘露 | 6122321048028 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 | |||
马秋露 | 6122321048030 | 66.5 | 0 | 0 | 66.5 | 3 | |||
四川文理学院 | 6E+06 | 1 | 陈立俊 | 6122321050104 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 |
陈良东 | 6122321050110 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 2 | |||
刘峻翰 | 6122321050107 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | |||
成都航空职业 技术学院 |
6E+06 | 1 | 王翼飞 | 6122321050128 | 78.5 | 0 | 0 | 78.5 | 1 |
金欢 | 6122321050213 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 | |||
刘颖 | 6122321050127 | 76.5 | 0 | 0 | 76.5 | 3 | |||
左宇菲 | 6122321050215 | 76.5 | 0 | 0 | 76.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 朱军 | 6122321050503 | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 | 1 | |
张婷婷 | 6122321050622 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2 | |||
韩袁茜 | 6122321050601 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 万岭 | 6122321050628 | 78.5 | 0 | 0 | 78.5 | 1 | |
谭小琴 | 6122321050710 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 | |||
李锐 | 6122321050713 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 程巧玲 | 6122321050726 | 72 | 0 | 0 | 72 | 1 | |
乔雪梅 | 6122321050801 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 2 | |||
徐文璐 | 6122321050820 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3 | |||
内江铁路机械学校 | 6E+06 | 1 | 景娜 | 6122321050907 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
杜亚林 | 6122321050910 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2 | |||
6E+06 | 2 | 杨凤 | 6122321050913 | 62 | 0 | 0 | 62 | 1 | |
罗丹 | 6122321050921 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2 | |||
郑雄 | 6122321050915 | 55.5 | 0 | 0 | 55.5 | 3 | |||
严翊连 | 6122321050917 | 54.5 | 0 | 0 | 54.5 | 4 | |||
李小英 | 6122321050920 | 53.5 | 0 | 0 | 53.5 | 5 | |||
6E+06 | 1 | 汪琪 | 6122321050925 | 66 | 0 | 0 | 66 | 1 | |
6E+06 | 1 | 易翠英 | 6122321050928 | 59.5 | 0 | 0 | 59.5 | 1 | |
6E+06 | 1 | 马晓燕 | 6122321050929 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | |
韩波 | 6122321051003 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 2 | |||
张孟春 | 6122321051001 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 何桥 | 6122321051008 | 63.5 | 0 | 0 | 63.5 | 1 | |
易连 | 6122321051007 | 59.5 | 0 | 0 | 59.5 | 2 | |||
6E+06 | 2 | 吴婷 | 6122321051017 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
周晓维 | 6122321051018 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 2 | |||
李博 | 6122321051014 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 | |||
殷科 | 6122321051023 | 63.5 | 0 | 0 | 63.5 | 4 | |||
唐文静 | 6122321051020 | 58 | 0 | 0 | 58 | 5 | |||
廖怡 | 6122321051009 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 6 | |||
6E+06 | 1 | 张华 | 6122321051119 | 57.5 | 0 | 6 | 63.5 | 1 | |
牟师瑶 | 6122321051112 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2 | |||
卢坤秀 | 6122321051030 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 尹小辉 | 6122321051128 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 1 | |
尹小刚 | 6122321051201 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2 | |||
朱红 | 6122321051127 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 李本强 | 6122321051215 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 1 | |
曹萍 | 6122321051217 | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 | 2 | |||
孙月红 | 6122321051219 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 张芦 | 6122321051301 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 1 | |
杨棕贤 | 6122321051228 | 59.5 | 0 | 0 | 59.5 | 2 | |||
李雯 | 6122321051229 | 59.5 | 0 | 0 | 59.5 | 2 | |||
6E+06 | 1 | 吴肖明 | 6122321051307 | 68.5 | 0 | 0 | 68.5 | 1 | |
骆莉 | 6122321051306 | 49.5 | 0 | 0 | 49.5 | 2 | |||
符梅 | 6122321051308 | 46 | 0 | 0 | 46 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 付加 | 6122321051314 | 67 | 0 | 0 | 67 | 1 | |
郭尧鹏 | 6122321051316 | 67 | 0 | 0 | 67 | 1 | |||
陆婷 | 6122321051311 | 58 | 0 | 0 | 58 | 3 | |||
李钟一 | 6122321051319 | 58 | 0 | 0 | 58 | 3 | |||
6E+06 | 2 | 周莹 | 6122321051322 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | |
陈欢 | 6122321051325 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 2 | |||
钟知媚 | 6122321051324 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 3 | |||
6E+06 | 1 | 尧秀 | 6122321051411 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 1 | |
罗丽 | 6122321051413 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | |||
顾乐 | 6122321051330 | 56 | 0 | 4 | 60 | 3 | |||
四川省教育考试院 | 6E+06 | 1 | 强亚萍 | 6122321051509 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |
王巧玲 | 6122321051419 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | |||
张希寒 | 6122321051420 | 73 | 0 | 0 | 73 | 3 | |||
四川省学生资助 管理中心 |
6E+06 | 1 | 唐述林 | 6122321051701 | 77 | 0 | 0 | 77 | 1 |
雷山锋 | 6122321051529 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | |||
莫笙 | 6122321051609 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 3 | |||
四川省教育管理 信息中心 |
6E+06 | 1 | 周熠 | 6122321011001 | 58 | 61 | 0 | 59.5 | 1 |
王星 | 6122321011023 | 55 | 47 | 0 | 51 | 2 | |||
吴静 | 6122321011014 | 60.5 | 20 | 6 | 46.25 | 3 | |||
四川省电化教育馆 | 6E+06 | 1 | 李雪 | 6122321051725 | 80.5 | 0 | 0 | 80.5 | 1 |
李凡 | 6122321051718 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2 | |||
李洋 | 6122321051713 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 3 |