沂水县2010年公开招聘教师计划表 | |||||||||||||||||
学 科 数 量 位 学 段 职 |
职位代码 | 语文 | 数学 | 英语 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 地理 | 小学教育 | 学前教育 | 合计 | 学历要求 | |||
初 中 |
道托初中 | A01 | 1 | 1 | 本科以上 | ||||||||||||
圈里初中 | A02 | 1 | 1 | 2 | 本科以上 | ||||||||||||
高庄镇高庄初中 | A03 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
高庄镇王家庄子初中 | A04 | 1 | 1 | 2 | 本科以上 | ||||||||||||
马站初中 | A05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 本科以上 | |||||||||||
许家湖镇袁家庄初中 | A06 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
富官庄乡何家庄子初中 | A07 | 2 | 2 | 本科以上 | |||||||||||||
夏蔚镇夏蔚初中 | A08 | 1 | 1 | 1 | 3 | 本科以上 | |||||||||||
夏蔚镇王庄初中 | A09 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
黄山初中 | A10 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
泉庄初中 | A11 | 1 | 1 | 2 | 本科以上 | ||||||||||||
沂水镇武家洼初中 | A12 | 1 | 1 | 2 | 本科以上 | ||||||||||||
沙沟镇泮池初中 | A13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 本科以上 | |||||||||||
杨庄镇杨庄初中 | A14 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
杨庄镇善疃初中 | A15 | 1 | 1 | 2 | 本科以上 | ||||||||||||
合 计 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | ||||||||
小学 | 圈里乡中心小学 | B01 | 1 | 1 | 本科以上 | ||||||||||||
院东头乡上岩峪联小 | B02 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
矿山小学 | B03 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
崔家峪镇上常庄小学 | B04 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
马站镇书堂完小 | B05 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
马站镇珠江完小 | B06 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
马站镇双城完小 | B07 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
马站镇古峰完小 | B08 | 1 | 1 | 2 | 本科以上 | ||||||||||||
马站镇后沟完小 | B09 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
马站镇富岭完小 | B10 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
马站镇王井完小 | B11 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
四十里堡镇张庄完小 | B12 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
四十里堡镇西崖完小 | B13 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
四十里堡镇老官庄完小 | B14 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
许家湖镇袁家庄小学 | B15 | 1 | 1 | 2 | 本科以上(英语专业专科以上) | ||||||||||||
许家湖镇南社小学 | B16 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
富官庄乡何家庄子小学 | B17 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
富官庄乡朱双小学 | B18 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
富官庄乡得水小学 | B19 | 1 | 1 | 2 | 本科以上(英语专业专科以上) | ||||||||||||
富官庄乡漫流小学 | B20 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
富官庄乡芦沟小学 | B21 | 1 | 2 | 3 | 本科以上 | ||||||||||||
富官庄乡石岭小学 | B22 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
富官庄乡徕庄小学 | B23 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
夏蔚镇水源坪学区 | B24 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
夏蔚镇葛沟学区 | B25 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
夏蔚镇甄家疃学区 | B26 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
泉庄乡泉庄小学 | B27 | 1 | 1 | 2 | 本科以上(英语专业专科以上) | ||||||||||||
泉庄乡崮崖小学 | B28 | 1 | 1 | 2 | 专科以上 | ||||||||||||
沂水镇东山小学 | B29 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
沙沟镇道德小学 | B30 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
沙沟镇上流小学 | B31 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
沙沟镇双山小学 | B32 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
沙沟镇崖庄小学 | B33 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
沙沟镇杨庄小学 | B34 | 1 | 1 | 2 | 专科以上 | ||||||||||||
沙沟镇沙沟小学 | B35 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
沙沟镇小崮头小学 | B36 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
姚店子镇东戚小学 | B37 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
姚店子镇西仁小学 | B38 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
杨庄镇大罗张小学 | B39 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
杨庄镇南仉林小学 | B40 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
杨庄镇牛山小学 | B41 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
杨庄镇孔家黄崖头小学 | B42 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
杨庄镇北垛庄小学 | B43 | 1 | 1 | 2 | 本科以上 | ||||||||||||
高桥镇中心小学 | B44 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
高桥镇山宋小学 | B45 | 1 | 1 | 本科以上 | |||||||||||||
高桥镇沭水小学 | B46 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
高桥镇牛旺小学 | B47 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
高桥镇荣仁小学 | B48 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
高桥镇核桃小学 | B49 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
诸葛镇大圈小学 | B50 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
合 计 | 8 | 6 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 59 | ||||||||
幼 教 |
马站镇中心幼儿园 | C01 | 1 | 1 | 专科以上 | ||||||||||||
沂水镇中心幼儿园 | C02 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
沂水镇长虹小学幼儿园 | C03 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
沙沟镇于沟幼儿园 | C04 | 2 | 2 | 专科以上 | |||||||||||||
杨庄镇北垛庄幼儿园 | C05 | 3 | 3 | 专科以上 | |||||||||||||
诸葛镇中心幼儿园 | C06 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
诸葛镇新民幼儿园 | C07 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
诸葛镇下古村幼儿园 | C08 | 1 | 1 | 专科以上 | |||||||||||||
合 计 | 11 | 11 | |||||||||||||||
总 计 | 12 | 12 | 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 11 | 97 | |||||
学科代码 | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | ||||||
|