| 附件: 2014年枣庄市市直事业单位公开招聘工作人员岗位统计表 | |||||||||
| 招聘 单位 |
岗位 代码 |
岗位名称 | 岗位类别 | 招聘 人数 |
学历 要求 |
学位 要求 |
专业条件要求 | 其他条件要求 | 报名咨询 电 话 |
| 枣庄市委党校 | A | 教师 | 专业技术岗位 | 2 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 理论经济学(政治经济学)、应用经济学(区域经济学)、政治学(中共党史—含党的学说与党的建设)、社会学(社会学)、马克思主义理论(国外马克思主义研究) | 4475307 | |
| 枣庄市委党校 | A | 管理科员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术(计算机应用技术)、计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 4475307 | |
| 枣庄党史陈列馆 | A | 党史研究 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 历史学、汉语言文学、汉语言、中共党史(含党的学说与党的建设)、中国近现代史、汉语言文字学 | 8685089 | |
| 枣庄市市长 热线办公室 |
A | 科员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 法学、政治学与行政学、法学理论、宪法学与行政法学、经济法学 | 3259760 | |
| 枣庄市市长 热线办公室 |
A | 专业技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 电子信息工程、通信工程、信息工程、网络工程、通信与信息系统、计算机应用技术 | 3259760 | |
| 中心城区规划 办公室 |
A | 规划管理 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制本科及以上 | 建筑学学士、工学学士及以上 | 城市规划、建筑学、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2年及以上专业工作经历 | 8665536 |
| 东城规划办公室 | A | 规划管理 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制本科及以上 | 建筑学学士、工学学士及以上 | 城市规划、建筑学、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2年及以上专业工作经历 | 8665536 |
| 山亭规划办公室 | A | 规划管理 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 工学学士及以上 | 城市规划、城市规划与设计 | 8665536 | |
| 台儿庄规划办公室 | A | 规划管理 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 工学学士及以上 | 城市规划、城市规划与设计 | 8665536 | |
| 枣庄市动物疫病 预防与控制中心 |
A | 动物疫病防控 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 动物科学、动物医学 | 2年及以上专业工作经历 | 3314510 |
| 枣庄市农机质量 鉴定投诉站 |
A | 农机质量鉴定 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 农业机械化及其自动化、农业机械化工程、设施农业科学与工程、机械设计制造及其自动化、机电一体化、机械工程及其自动化、机械电子工程 | 3313843 | |
| 枣庄市社会福利院 | A | 内科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书,且注册为内科专业 | 3314161 | |
| 枣庄市救助管理站 | A | 流浪乞讨人员救助管理 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、经济与行政管理、汉语言文学 | 3314161 | ||
| 枣庄市民政局 财务核算中心 |
A | 民政事业规划、政策宣传与指导 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 社会学、社会工作、汉语言文学、汉语言 | 3314161 | |
| 枣庄市儿童福利院 | A | 儿童康复 与治疗 |
专业技术岗位 | 1 | 全日制专科及以上 | 康复治疗学、针灸推拿学 | 3314161 | ||
| 枣庄市人力资源 服务中心 |
A | 会计 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理 | 有会计从业资格证,2年及以上专业工作经历 | 3311658 |
| 枣庄市人力资源 服务中心 |
A | 综合管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、社会学、公共事业管理、人力资源管理 | 3311658 | |
| 枣庄市社会劳动 保险事业处 |
A | 基金管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财政学、财务管理、审计学 | 3311658 | |
| 枣庄市社会劳动 保险事业处 |
A | 待遇审核 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财政学、财务管理、审计学 | 3311658 | |
| 枣庄市医疗 保险事业处 |
A | 医疗管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学、药学、中药学 | 2年及以上专业工作经历 | 3311658 |
| 枣庄市游泳 管理中心 |
A | 运动项目训练 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 运动训练或体育教育训练学专业 | 8059716 | |
| 枣庄市国土局 开发区分局 执法监察大队 |
A | 综合管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 土地(资源)管理、农学、采矿工程、电子科学与技术专业 | 3285639 | |
| 枣庄市国土局 开发区分局 土地资产监管中心 |
A | 综合管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 土地(资源)管理、采矿工程 | 3285639 | |
| 枣庄市建筑节能 与抗震管理办公室 |
A | 建筑节能管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 建筑环境与设备工程、环境工程、土木工程、热能与动力工程 | 2年及以上专业工作经历 | 8665568 | |
| 枣庄市水资源 试验站 |
A | 水资源试验站技术员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 水文与水资源工程、水文学及水资源、经营信息学 | 2年及以上专业工作经历 | 3344233 | |
| 枣庄市岩马 水库管理处 |
A | 水库管理处 技术员 |
专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 测绘工程、大地测量学与测量工程、水利水电工程 | 3344233 | ||
| 枣庄市三农 服务中心 |
A | 信息管理维护 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、信息安全 | 2年及以上专业工作经历 | 3090016 | |
| 枣庄市三农 服务中心 |
A | 综合管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 农林经济管理、新闻学(网络方向) | 2年及以上专业工作经历 | 3090016 |
| 枣庄市农产品质量监督检测中心 (枣庄市农业综合执法支队) |
A | 农业综合执法 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 食品质量与安全、生物科学 | 3090016 | |
| 枣庄市农产品质量监督检测中心 (枣庄市农业综合执法支队) |
A | 农产品质量 安全检测 |
专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 植物营养学、农业资源与环境、环境科学 | 3090016 | |
| 枣庄市立医院 | B | 内科 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 内科学(消化系病方向) | 定向招聘 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 内科 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 外科 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 外科学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 肿瘤 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 肿瘤学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 病理 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 病理学与病理生理学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 医学影像 | 专业技术岗位 | 5 | 全日制本科(直本)、硕士研究生 | 学士学位、硕士学位 | 医学影像学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 麻醉 | 专业技术岗位 | 4 | 全日制本科(直本)、硕士研究生 | 学士学位、硕士学位 | 麻醉学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 临床医学 | 专业技术岗位 | 6 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 护理 | 专业技术岗位 | 8 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 针灸推拿 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 针灸推拿学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 保健康复 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 保健康复、运动人体科学(保健康复方向) | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 营养科 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 营养学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | B | 公共卫生 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制本科(直本)、硕士研究生 | 学士学位、硕士学位 | 公共卫生、预防医学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院 | A | 卫生管理 | 管理岗位 | 1 | 全日制本科(直本)、硕士研究生 | 学士学位、硕士学位 | 社会医学与卫生事业管理、法学(卫生法学方向) | 3288049 | |
| 枣庄市立医院 | A | 统计 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 统计学、经济学 | 3288049 | |
| 枣庄市立医院 | A | 会计 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、资产评估、财务管理 | 3288049 | |
| 枣庄市立医院 | A | 信息管理 | 管理岗位 | 2 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 信息管理与信息系统、软件工程、电子信息工程、计算机科学与技术 | 3288049 | |
| 枣庄市立医院 | A | 生物医学工程 | 管理岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 生物医学工程 | 3288049 | |
| 枣庄市立医院 | A | 信息宣传 | 管理岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、广播电视新闻、艺术设计 | 3288049 | |
| 枣庄市立医院新城 社区卫生服务中心 |
B | 临床医学 | 专业技术岗位 | 6 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院新城 社区卫生服务中心 |
B | 药学 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 药学 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市立医院新城 社区卫生服务中心 |
B | 医学检验 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 医学检验 | 户口不限 | 3288049 |
| 枣庄市中医医院 | B | 针灸推拿医师 | 专业技术岗位 | 4 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 针灸推拿学、康复医学 | 户口不限 | 3068011 |
| 枣庄市中医医院 | B | 肛肠科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中医学、 中医外科学 | 户口不限 | 3068011 |
| 枣庄市中医医院 | B | 眼科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中医五官科学、眼科学、中医学、中西医结合临床 | 户口不限 | 3068011 |
| 枣庄市中医医院 | B | 内科医师 | 专业技术岗位 | 4 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中医学、中医内科学、中西医结合临床 | 户口不限 | 3068011 |
| 枣庄市中医医院 | B | 中药师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 中药学 | 户口不限 | 3068011 | |
| 枣庄市中医医院 | B | 影像科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 医学影像 | 户口不限 | 3068011 | |
| 枣庄市中医医院 | B | 麻醉科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 户口不限 | 3068011 | |
| 枣庄市中医医院 | B | 临床医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 户口不限 | 3068011 |
| 枣庄市中医医院 | B | 护理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | 户口不限,有护士执业资格证书 | 3068011 |
| 枣庄市中医医院 | B | 骨科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 外科学 | 户口不限 | 3068011 |
| 枣庄市中医医院 | B | 妇科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中医妇科学 | 户口不限 | 3068011 |
| 枣庄市立第二医院 | B | 精神科 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 精神病与精神卫生学 | 户口不限 | 3821806 |
| 枣庄市立第二医院 | B | 神经内科 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 神经病学 | 户口不限 | 3821806 |
| 枣庄市立第二医院 | B | 临床医学 | 专业技术岗位 | 1 | 研究生 | 硕士学位 | 内科学 | 户口不限 | 3821806 |
| 枣庄市立第二医院 | B | 精神科 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 精神医学 | 户口不限 | 3821806 |
| 枣庄市立第二医院 | B | 护理 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | 应届毕业生 | 3821806 |
| 枣庄市立第二医院 | B | 临床医学 | 专业技术岗位 | 5 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证且注册范围为精神卫生专业(应届毕业生除外) | 3821806 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 临床医师 | 专业技术岗位 | 7 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 临床医师 | 专业技术岗位 | 8 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 有执业医师证,2年及以上二级医院及以上专业工作经历,户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 临床医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 二级医院及以上工作经历、副高级职称 | 3699009 | |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 影像医师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 影像医师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学或临床医学 | 有执业医师证(医学影像和放射治疗专业),中级及以上职称,户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 检验技师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 医学学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 检验技师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 医学学士学位及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 有2年及以上二级医院及以上专业工作经历,户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 病理医师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 病理学与病理生理学 | 户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 麻醉医师 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 麻醉学 | 户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 药剂师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 药学 | 户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 护理 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | 户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | B | 护理 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | 有护士执业证,2年及以上二级医院及以上专业工作经历,户口不限 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | A | 信息管理 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 有2年及以上专业工作经历 | 3699009 |
| 枣庄市妇幼保健院 | A | 设备维护 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 生物医学工程 | 3699009 | |
| 枣庄市妇幼保健院 | A | 财务管理 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理 | 有会计从业资格证,2年及以上专业工作经历 | 3699009 |
| 枣庄市王开 传染病医院 |
B | 临床医疗 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 临床医学或中西医结合专业 | 有2年及以上二级医院及以上专业工作经历 | 5268010 | |
| 枣庄市王开 传染病医院 |
B | 临床医疗 | 专业技术岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学专业 | 有2年及以上二级医院及以上专业工作经历 | 5268010 |
| 枣庄市王开 传染病医院 |
B | 临床护理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 护理学专业 | 有护士执业资格证,有2年及以上二级医院及以上专业工作经历 | 5268010 | |
| 枣庄市王开 传染病医院 |
B | 影像诊断技术 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学、临床医学专业 | 有2年及以上二级医院及以上专业工作经历 | 5268010 |
| 枣庄市王开 传染病医院 |
A | 医院信息 管理和财会 |
专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 电子信息工程、会计学专业 | 有2年及以上专业工作经历 | 5268010 | |
| 枣庄市王开 传染病医院 |
A | 信息宣传 | 管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 广播电视新闻学、文秘专业 | 定向招聘服务基层项目人员 | 5268010 |
| 枣庄市皮肤病 性病防治院 |
B | 临床医师 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 5514201 | |
| 枣庄市皮肤病 性病防治院 |
B | 麻醉医师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 5514201 | ||
| 枣庄市皮肤病 性病防治院 |
B | 社防科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 预防医学 | 5514201 | |
| 枣庄市皮肤病 性病防治院 |
B | 护理 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 护理学 | 5514201 | |
| 枣庄市口腔医院 | B | 口腔内科 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 牙体牙髓专业 | 有口腔执业医师资格证,户口不限 | 5115513 |
| 枣庄市口腔医院 | B | 口腔内科 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 口腔医学 | 5115513 | |
| 市直学校 | C | 语文教师 | 专业技术岗位 | 12 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 数学教师 | 专业技术岗位 | 8 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 英语教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 政治教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 政治专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 历史教师 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 历史专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 地理教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 物理教师 | 专业技术岗位 | 4 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 物理专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 化学教师 | 专业技术岗位 | 4 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 化学专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 生物教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 心理学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 心理学专业 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 音乐专业 | 面试增加专业技能测试 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 体育教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 体育专业 | 面试增加专业技能测试 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 美术专业 | 面试增加专业技能测试 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 舞蹈教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 舞蹈专业 | 面试增加专业技能测试 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 学前教育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 学前教育专业 | 面试增加专业技能测试 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 汽车运用与维修教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 交通运输、汽车工程 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 网络管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 网络工程 | 面试增加专业技能测试 | 3319602 |
| 市直学校 | A | 财务会计 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 3319602 | |
| 市直学校 | C | 语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 汉语言文学专业 | 定向招聘 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学专业 | 定向招聘 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语专业 | 定向招聘 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 政治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 政治专业 | 定向招聘 | 3319602 |
| 市直学校 | C | 地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理专业 | 定向招聘 | 3319602 |
| 枣庄市政府投 资审计办公室 |
A | 审计工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、审计学、财务管理、金融学 | 3696882 | |
| 枣庄市政府投 资审计办公室 |
A | 审计工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程、工程造价 | 3696882 | |
| 枣庄市环境监测站 | A | 监测分析 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 环境科学、环境工程、化学工程与工艺、应用化学、分析化学 | 3285065 | |
| 枣庄市环境监测站 | A | 监测分析 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 环境科学、环境工程、化学工程与工艺、应用化学、分析化学、生物工程、生物技术、化学教育 | 3285065 | |
| 枣庄市机动车 污染防治中心 |
A | 环保检验 管理员 |
专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、农业机械化及其自动化、汽车服务工程 | 3285065 | |
| 枣庄市柳琴戏 保护传承中心 |
A | 戏剧影视导演/舞蹈编导 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 戏剧影视导演专业、舞蹈编导专业或舞蹈表演和舞蹈学专业中主修舞蹈编创,有2年及以上从事本专业剧节目导演、编创经历或舞台经验 | 报考戏剧影视导演岗位者应独立或联合导演过戏剧影视节目;舞蹈编导不限舞种,应具有丰富的舞台经验;在省级以上专业大赛获得三等奖以上者优先录用;报考本岗位年龄不超过30周岁 | 3224761 |
| 枣庄市柳琴戏 保护传承中心 |
A | 二胡/大提琴演奏 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 音乐表演、音乐学、二胡、大提琴专业,主修二胡或大提琴,有2年及以上从事本专业的舞台经验 | 报考二胡、大提琴岗位,能完成高水平曲目的独奏;在省级以上专业大赛获得三等奖以上者优先录用;报考本岗位年龄不超过30周岁 | 3224761 |
| 枣庄市柳琴戏 保护传承中心 |
A | 声乐/琵琶表演及演奏 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 音乐表演、音乐学、声乐、琵琶专业,主修声乐或琵琶,有2年及以上从事本专业的舞台经验 | 报考声乐岗位不限美声、民族和通俗唱法;报考琵琶岗位能完成高水平曲目的独奏。报考本岗位,在省级以上专业大赛获得三等奖以上者优先录用;报考本岗位年龄不超过30周岁 | 3224761 |
| 枣庄市博物馆 (枣庄市文物保护中心) |
A | 文物保护 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 考古学及博物馆学、历史学 | 3224761 | |
| 枣庄市博物馆 (枣庄市文物保护中心) |
A | 文物保护 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 考古学及博物馆学、文物保护技术 | 3224761 | |
| 枣庄市博物馆 (枣庄市文物保护中心) |
A | 文物保护 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 考古学及博物馆学、公共事业管理 | 3224761 | |
| 枣庄市图书馆 | A | 图书管理及文化信息共享工程辅导(尼山书院礼乐教化,国学讲坛公益辅导) | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科(直本)及以上 | 学士学位及以上 | 信息管理、财务管理、音乐表演、艺术设计、美术教育 | 3224761 | |
| 枣庄职业学院 | C | 口腔医学教师 | 专业技术岗位 | 6 | 全日制普通高校研究生 | 硕士学位 | 口腔基础医学或口腔临床医学专业 | 8694952 | |
| 枣庄职业学院 | C | 护理学教师 | 专业技术岗位 | 5 | 全日制普通高校研究生 | 硕士学位 | 护理学专业 | 8694952 | |
| 枣庄职业学院 | C | 营养与食品 卫生学教师 |
专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 硕士学位 | 营养与食品卫生专业 | 8694952 | |
| 枣庄职业学院 | C | 工程造价教师 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 工程造价专业、管理科学与工程专业(本科为工程造价专业) | 8694952 | |
| 枣庄职业学院 | C | 土木工程教师 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 土木工程专业(本)、结构工程专业或供热、供燃气、通风及空调专业(本科为土木工程专业) | 8694952 | |
| 枣庄职业学院 | C | 建筑设计 与技术教师 |
专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位及以上 | 建筑学专业(本)、建筑设计及其理论专业或建筑技术科学专业(硕) | 8694952 | |
| 枣庄职业学院 | C | 会计学教师 | 专业技术岗位 | 2 | 全日制普通高校研究生 | 硕士学位 | 会计学专业、企业管理(财务管理方向) | 8694952 | |
| 枣庄职业学院 | C | 化学工程教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高校研究生 | 硕士学位 | 化学工程专业(能源与环境工程方向) | 8694952 | |
| 枣庄市野生动 植物保护站 |
A | 林业有害生物防控 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 森林保护专业本科或森林保护专业研究生毕业(其本科阶段专业必须为森林保护或植物保护),硕士学位 | 3324727 | |
| 枣庄市中级人民 法院诉讼服务中心 |
A | 诉讼服务A | 专业技术岗位 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 心理学、应用心理学、会计学、审计学、财务管理、法学、汉语言文学 | 8681158 8681267 | |
| 枣庄市中级人民 法院诉讼服务中心 |
A | 诉讼服务B | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 有会计从业资格证书;有会计中级专业技术资格证书;有2年及以上专业工作经历 | 8681158 8681267 |
| 枣庄市妇女 儿童活动中心 |
C | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 7 | 全日制普通高校专科及以上 | 教育学、学前教育专业 | 有幼儿园教师资格证;有普通话二级乙等及以上证书;面试增加专业技能测试 | 8680700 | |
| 枣庄市妇女 儿童活动中心 |
C | 舞蹈教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业 | 有相应教师资格证;面试增加专业技能测试 | 8680700 | |
| 枣庄市妇女 儿童活动中心 |
C | 音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 音乐学、音乐教育、音乐表演专业 | 有相应教师资格证;面试增加专业技能测试 | 8680700 | |
| 枣庄市妇女 儿童活动中心 |
A | 办公室职员 | 管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会学、播音与主持专业 | 8680700 | ||
| 枣庄市文学 创联部 | A | 会计 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理 | 有会计从业资格证书 | 3324171 |