| 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位类别 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 要求 |
学位 要求 |
专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其他条件要求 | 面试 比例 |
咨询电话 | 备注 |
| 中共菏泽市委党校 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 宗教学 | 1:5 | 0530-3126256 | ||||
| 中共菏泽市委党校 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 社会学、区域经济学 | 1:5 | 0530-3126256 | ||||
| 中共菏泽市委老干部局 | 菏泽市老年大学 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 综合管理1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术类 | 绘画 | 1:3 | 0530-5310518 | ||
| 中共菏泽市委老干部局 | 菏泽市老年大学 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 综合管理2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 汉语言文学、法学、行政管理、人力资源管理等文史类专业 | 1:3 | 0530-5310518 | 擅长材料写作 | ||
| 中共菏泽市委老干部局 | 菏泽市关心下一代工作委员会办公室 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术设计、中文、法律 | 2年以上工作经历 | 1:3 | 0530-5310518 | 有财会和行政事务工作经验者优先 | |
| 菏泽市机构编制委员会办公室 | 菏泽市机构编制电子政务中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 软件开发 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、信息安全、信息管理与信息系统及相关专业 | 2年以上工作经历 | 1:3 | 0530-5310171 | ||
| 菏泽市机构编制委员会办公室 | 菏泽市机构编制电子政务中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 网络管理维护 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统及相关专业 | 1:3 | 0530-5310171 | |||
| 菏泽市机构编制委员会办公室 | 菏泽市机构编制电子政务中心 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 2年以上工作经历 | 1:3 | 0530-5310171 | ||
| 菏泽市人民政府办公室 | 菏泽市直机关幼儿园 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 教师 | 5 | 专科及以上 | 学前教育 | 有国家认定的幼儿园教师资格证书和普通话二级乙等及以上证书 | 1:3 | 0530-5310636 | |||
| 菏泽市人民政府办公室 | 菏泽市直机关幼儿园 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 会计 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、统计学(经济统计学) | 有国家认定的会计从业资格证书或审计资格证书 | 1:3 | 0530-5310636 | ||
| 菏泽市发展和改革委员会 | 菏泽市经济信息计算中心 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 软件开发 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1:3 | 0530-5310842 | |||
| 菏泽市发展和改革委员会 | 菏泽市对外经济合作办公室 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 经济管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济统计学、投资学、国际经济与贸易、国际商务 | 1:3 | 0530-5310842 | |||
| 菏泽市发展和改革委员会 | 菏泽市价格监测中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 财务管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 1:3 | 0530-5899558 | |||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 足球教练员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 足球专业或具有足球教练资格(经历) | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5668596 | 工作地点:菏泽一中实验中学 | |
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 通用技术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件设计或网络工程专业及相近专业 | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5668596 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 化学实验教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学专业及相近专业 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5668596 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 生物实验教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物专业及相近专业 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5668596 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 物理实验教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理专业及相近专业 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5668596 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 教育教学管理人员 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5668596 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市实验小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 语文教师 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 普通话二级甲等及以上,取得小学及以上教师资格证书;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5332868 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市实验小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 音乐教师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、舞蹈学(舞蹈编导) | 普通话二级乙等及以上,取得小学及以上教师资格证书;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 0530-5332868 | 熟练键盘伴奏 | |
| 菏泽市教育局 | 菏泽市实验小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 音乐教师2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学(二胡) | 普通话二级乙等及以上,取得小学及以上教师资格证书;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 0530-5332868 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市实验小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 音乐教师3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学(小提琴) | 普通话二级乙等及以上,取得小学及以上教师资格证书;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 0530-5332868 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市实验小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 体育教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练(足球) | 普通话二级乙等及以上,取得小学及以上教师资格证书;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 0530-5332868 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市实验小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 美术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学(国画) | 普通话二级乙等及以上,取得小学及以上教师资格证书;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 0530-5332868 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 语文教学 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5622089 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 具有相应的教师资格证;限“三支一扶”服务期满、考核合格中“支教”人员 | 1:3 | 0530-5622089 | 定向职位 | |
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 数学教学 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5622089 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 音乐教学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈学 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5622089 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 体育教学1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育(足球方向) | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5622089 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽学院附属小学 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 体育教学2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育(体育舞蹈方向) | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5622089 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 中医教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学(针灸推拿) | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 15805303801 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 西医教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(内科学) | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 15805303801 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 语文教师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学或特殊教育 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 15805303801 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 体育教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育训练学(球类) | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 15805303801 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 信息技术教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机管理和维护 | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:5 | 15805303801 | ||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 康复教师 | 2 | 专科及以上 | 特殊教育(言语听觉康复) | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 15805303801 | |||
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 音乐教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 | 声乐演唱与教学理论研究 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 15805303801 | |
| 菏泽市教育局 | 菏泽市特教中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 心理健康教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | 发展与教育心理学 | 具有相应的教师资格证;未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 15805303801 | |
| 菏泽市教育局 | 菏泽市职业教育教学研究室 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 教研员 | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学 | 未经就业主管部门正式派遣的毕业生 | 1:3 | 0530-5333168 | ||
| 菏泽市民政局 | 冀鲁豫边区革命纪念馆 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 宣传、党史研究 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国共产党历史、中共党史 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市社会福利院 | 财政拨款 | 专业技术 | 卫生 | 康复治疗1 | 2 | 专科及以上 | 临床医学 | 本硕要求具有所学专业学位 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市社会福利院 | 财政拨款 | 专业技术 | 卫生 | 康复护理 | 1 | 中专及以上 | 护理学 | 1、本硕要求具有所学专业学位 2、具有护士资格证 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市社会福利院 | 财政拨款 | 专业技术 | 卫生 | 康复治疗2 | 1 | 中专及以上 | 中医医疗、中医学 | 本硕要求具有所学专业学位 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市社会福利院 | 财政拨款 | 专业技术 | 教育 | 康复教育 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 1、本硕要求具有所学专业学位 2、具有教师资格证书 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市荣军医院 | 财政拨款 | 专业技术 | 卫生 | 医师 | 2 | 专科及以上 | 精神医学 | 本硕要求具有所学专业学位 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市荣军医院 | 财政拨款 | 专业技术 | 卫生 | 护师 | 1 | 专科及以上 | 护理学 | 本硕要求具有所学专业学位 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市荣军医院 | 财政拨款 | 专业技术 | 卫生 | 医技 | 1 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 本硕要求具有所学专业学位 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市荣军医院 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 1:3 | 0530-5388715 | 定向职位 | |
| 菏泽市民政局 | 菏泽市荣军医院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 信息管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程 | 2年以上所学专业工作经验 | 1:3 | 0530-5388715 | ||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市救助管理站 | 财政拨款 | 专业技术 | 教肓 | 综合管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共事业管理、社会工作 | 1:3 | 0530-5388715 | |||
| 菏泽市民政局 | 菏泽市救助管理站 | 财政拨款 | 专业技术 | 教肓 | 综合管理2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有相应教师资格证 | 1:3 | 0530-5388715 | ||
| 菏泽市财政局 | 菏泽市国有资产经营管理中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 财政管理 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、会计学、 财务管理、金融学 | 1:3 | 0530-5613968 | |||
| 菏泽市财政局 | 菏泽市公共资源市场化配置监督管理局 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 财政管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、会计学、 财务管理、金融学 | 1:3 | 0530-5613968 | |||
| 菏泽市人力资源和社会保障局 | 市人社局下属事业单位 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 综合管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、财务管理、会计学、金融学、汉语言文学、法学、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、诉讼法学 | 1:3 | 0530-5314097 | 要求在本单位服务期不低于3年 | ||
| 菏泽市人力资源和社会保障局 | 市人社局下属事业单位 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 医保管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础医学、临床医学、中西医临床医学、中医学、药学、中药学 | 1:3 | 0530-5314097 | 要求在本单位服务期不低于3年 | ||
| 菏泽市人力资源和社会保障局 | 市人社局下属事业单位 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 信息管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全 | 1:3 | 0530-5314097 | 要求在本单位服务期不低于3年 | ||
| 菏泽市水利局 | 菏泽市东鱼河流域工程管理处 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 水利工程管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程管理、工程造价 | 1:3 | 0530-6169067 | 单县管理段 | ||
| 菏泽市水利局 | 菏泽市洙赵新河流域工程管理处 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 水利工程管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、船舶与海洋工程 | 1:3 | 0530-6169067 | 郓城管理段 | ||
| 菏泽市水利局 | 菏泽市洙赵新河流域工程管理处 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 水利工程检测 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水工结构工程、结构工程、工程结构分析 | 1:3 | 0530-6169067 | 巨野管理段 | ||
| 菏泽市农业局 | 菏泽市种子管理站 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 助理农艺师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:植物科学与技术;研究生:植物营养学 | 1:3 | 0530-5623490 | |||
| 菏泽市农业局 | 菏泽市种子管理站 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 助理农艺师2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生态学 | 1:3 | 0530-5623490 | |||
| 菏泽市农机局 | 菏泽市农业机械技术推广站 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、农业工程类 | 1:3 | 0530-5623539 | |||
| 菏泽市文化广电新闻出版局 | 菏泽市群众艺术馆 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 社会文化辅导与培训 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科层次: 1.舞蹈专业 2.运动训练; 研究生层次 1.舞蹈学 2.体育学 |
国标舞与体育舞蹈方向 | 1:5 | 0530-5389095 | ||
| 菏泽市文化广电新闻出版局 | 菏泽市文物保护中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 文物保护与管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科层次: 1.考古学 2.文物保护技术 3.建筑学; 研究生层次: 1.考古学与博物馆学 2.建筑设计及其理论 |
1:3 | 0530-5389095 | |||
| 菏泽市文化广电新闻出版局 | 菏泽市鲁西南民俗博物馆 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 民俗研究 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 民俗学、美术学 | 美术学(绘画方向) | 1:3 | 0530-5389095 | ||
| 菏泽市食品药品监督管理局 | 菏泽市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 检验检测1 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学与工程 | 1:3 | 0530-5638379、 5699917 | |||
| 菏泽市食品药品监督管理局 | 菏泽市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 检验检测2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 分析化学 | 1:3 | 0530-5638379、 5699917 | |||
| 菏泽市食品药品监督管理局 | 菏泽市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 检验检测3 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 微生物学 | 1:3 | 0530-5638379、 5699917 | |||
| 菏泽市食品药品监督管理局 | 菏泽市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 检验检测4 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 药物分析学 | 1:3 | 0530-5638379、 5699917 | |||
| 菏泽市食品药品监督管理局 | 菏泽市食品药品检验检测中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 检验检测5 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 营养与食品卫生学 | 1:3 | 0530-5638379、 5699917 | |||
| 菏泽市环保局 | 菏泽市环境监控信息中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 环境监控A | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化、环境工程、 环境科学与工程、 环境科学 |
1:3 | 0530-5601559、7369022 | 1.熟悉环境监测仪器的使用,能熟练掌握在线仪器的使用。 2.能承担野外采样、高空作业、夜间监测工作。 3.有良好的团队精神。 | ||
| 菏泽市环保局 | 菏泽市环境监控信息中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 环境监控B | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 1:3 | 0530-5601559、7369022 | 1.熟悉环境监测仪器的使用,能熟练掌握在线仪器的使用。 2.能承担野外采样、高空作业、夜间监测工作。 3.有良好的团队精神。 | ||
| 菏泽市环保局 | 菏泽市环境监控信息中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 机房维护及网络管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程、 计算机科学与技术、 信息安全、 电子与计算机工程 |
两年以上工作经验 |
1:3 | 0530-5601559、7369022 | 要求有网络维护相关工作经验,熟悉网络测试工具,熟悉网络安全、主机安全相关知识,能熟练配置主流的防火墙。 | |
| 菏泽市环保局 | 菏泽市环境监测中心站 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 环境监测A | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 应用化学 | 两年以上水、土、气分析化验经验 |
1:3 | 0530-5601559、7369022 | 要求能承担野外采样、高空作业、夜间监测等工作。 | |
| 菏泽市环保局 | 菏泽市环境监测中心站 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 环境监测B | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 地图学与地理信息系统、 摄影测量与遥感、生态学 |
遥感 | 1:3 | 0530-5601559、7369022 | 要求能承担野外采样、高空作业、夜间监测等工作。 | |
| 菏泽市环保局 | 菏泽市辐射和危险废物管理站 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 危险废物管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、化学工程与工艺 | 1:3 | 0530-5601559、7369022 | 1.适合户外工作,身体健康。 2.适合危险废物管理等危险岗位的工作。 | ||
| 菏泽市体育局 | 菏泽市体育科研中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 体育科研人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中医学、针灸推拿学、康复治疗学 | 1:3 | 0530-5585688 | 最低服务年限5年 | ||
| 菏泽市林业局 | 菏泽市林业科学研究所 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 林业技术研究 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生态学 | 林业生态研究 | 1:3 | 0530-5613040 | ||
| 菏泽市政府外事侨务办公室 | 菏泽市外事翻译中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 翻译 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 亚非语言文学 | 中韩语互译;韩国文学 | 韩国语等级考试四级及以上 | 1:3 | 0530-5310667 | |
| 菏泽市政府外事侨务办公室 | 菏泽市外事翻译中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 翻译 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学(俄语、法语、德语专业) | 俄语等级考试三级及以上、法语等级考试专业四级及以上、德语专业等级考试四级及以上 | 1:3 | 0530-5310667 | ||
| 菏泽市广播电视台 | 菏泽中波转播台 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 广电工程技术 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 1.电子与通信工程 2.计算机技术 |
1、数字广播电视技术;天线与微波通信 2、网络多媒体技术;数字娱乐与动画技术 |
1:3 | 0530-5381031 | ||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 护理学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师2 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础医学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师3 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物工程 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师4 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师5 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师6 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育经济与管理 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师7 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法律硕士 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师8 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 社会工作 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 管理 | 综合 | 后勤管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、电气工程及自动化、资源勘查工程、动物医学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 辅导员1 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | ||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 辅导员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 服务基层项目人员 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县(定向岗位) | ||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师1 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中药学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师4 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、家政学、心理学、思想政治教育 学前教育 |
1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师5 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学、信息管理与信息系统 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师6 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、财务管理、行政管理 公共关系与文秘 |
1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师7 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、广告学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师8 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学、经济学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师9 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学、药学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师10 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物技术、基础医学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师11 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、 自动化 |
1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师12 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 民族传统体育 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师13 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师14 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师15 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐表演、美术学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师16 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物业管理、旅游管理 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师17 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师18 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验、医学影像学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师19 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
| 菏泽家政职业学院 | 财政拨款 | 专业技术 | 综合 | 教师20 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学、口腔修复工艺学 | 1:3 | 0530-4682005 | 单位驻地:单县 | |||
