2009年度市直事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||
招聘单位主管部门(盖章): 填表时间: | ||||||||
招聘单位 | 主管部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业条件要求 | 其他条件要求 | 联系电话 |
市委机关服务中心 | 市委办公室 | 管理岗位 | 1 | 大学本科 | 学士及以上 | 中文及相关专业 | 应届毕业生(含择业期) | 3314119 |
市委机关服务中心 | 市委办公室 | 管理岗位 | 1 | 大学本科 | 学士及以上 | 计算机及相关专业 | 应届毕业生(含择业期) | |
《枣庄通讯》编辑部 | 市委政策研究室 | 编辑 | 1 | 全日制大学及以上 | 汉语言文学、中国语言文化、应用语言学、中国文学、汉语言文学与文化传播、中文应用、编辑出版学 | 3311079 | ||
市政府信息中心 | 市政府办公室 | 初级专业技术 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 中文、新闻 | 3259760 | |
市无线电监测站 | 市政府办公室 | 初级专业技术 | 1 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 计算机应用技术、无线电通信技术 | 加试专业考试(计算机和无线电基础知识各占50%) | ||
市节能监察中心 | 市经贸委 | 初级专业技术 | 1 | 大学专科以上 | 热动专业、财会专业 | 在本专业具有三年以上工作经验 | 3319035 | |
市救助管理站 | 市民政局 | 救助管理科员 | 1 | 大学 | 学士学位 | 文秘、中文 | 4412963、3314161 | |
市预算外资金管理局 | 市财政局 | 综合科员 | 2 | 全日制本科及以上 | 财政、会计(学)、财务管理、金融、工程管理(工程审计方向)、投资 | 3314514 | ||
市财政信息中心 | 综合科员 | 1 | 全日制本科及以上 | 财政、会计(学)、财务管理、中文及中文相关专业 | ||||
市人才服务中心 | 市人事局 | 初级管理 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 3314138 | ||
市职称评价中心 | 初级管理 | 1 | 大学专科及以上 | |||||
市医疗保险事业处 | 市劳动局 | 科员 | 3 | 全日制大学本科 | 学士 | 人力资源管理、社会劳动与保障、临床医学、计算机、财会专业 | 3352929 | |
市机关事业单位养老保险处 | 科员 | 1 | 全日制大学本科 | 学士 | 人力资源管理、社会劳动与保障、经济类专业 | |||
市矿产资源储备中心 | 市国土资源局 | 科员 | 2 | 本科 | 采矿专业 | 从事采矿专业岗位工作两年以上 | 3285639 | |
市交通战备办公室 | 市交通局 | 科员 | 2 | 全日制大学本科 | 学士学位 | 汉语言文学专业、新闻专业。取得物流和国际贸易双学位专业 | 汉语言文学专业毕业从事文秘专业工作1年以上;新闻专业毕业从事文秘专业工作1年以上;物流和国际贸易双学位专业从事文秘工作1年以上。 | 8662617 |
市水产技术推广站 | 市水利局 | 初级专业技术岗位A | 1 | 大学本科 | 水产养殖、淡水渔业或水利工程 | 3344233 | ||
市水产技术推广站 | 市水利局 | 初级专业技术岗位B | 1 | 大学专科 | 工程测量 | |||
市三农服务中心 | 市农业局 | 普通管理岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、人才资源与管理、新闻采播编导类、经济类 | 3319294 | |
市图书馆 | 市文化局 | 图书管理员(初级岗位) | 1 | 大学本科(全日制) | 学士学位及以上 | 美术学、历史学、计算机科学与技术、文秘专业 | 09年应届毕业生、大学英语四级及以上水平、普通话二级及以上水平 | 3224761 |
市博物馆 | 文博管理员(初级岗位) | 1 | 大学本科(全日制) | 学士学位及以上 | 考古、文物保护、历史学专业 | 09年应届毕业生、大学英语四级及以上水平。历史学专业还应具备普通话二级甲及以上水平 | ||
市艺术创作研究所 | 美术师(中级岗位) | 1 | 大学专科及以上 | 山水画或花鸟画专业 | 中级以上专业技术职称,省级以上美术家协会会员,至少3件国家级(中国美协主办)获奖或入选证书,从事专业创作20年以上、年龄45岁以下 | |||
市林业工作站 | 市林业局 | 1 | 研究生 | 硕士 | 森林保护专业 | 3324727 | ||
市动物卫生监督所 | 市畜牧局 | 1 | 研究生 | 硕士 | 动物科学、动物医学 | 3314510 | ||
市农村社会经济调查队 | 市统计局 | 驻村调查员 | 1 | 大学本科 | 学士 | 生物技术或统计 | 3318952 | |
市统计计算中心 | 科员 | 1 | 大学本科 | 学士 | 统计 | |||
市煤矿安全监察执法支队 | 市煤炭局 | 执法科员 | 1 | 大学本科 | 采矿工程 | 煤矿类院校、应往届全日制大学本科毕业生 | 3066605、13589649176 | |
市煤矿安全监察执法支队 | 市煤炭局 | 执法科员 | 1 | 大学本科 | 采矿工程、地质工程 | 煤矿类院校、应往届全日制大学本科毕业生 | ||
枣庄学院 | 市政府 | 高校教师 | 10 | 研究生 | 博士 | 马克思主义中国化研究、英语语言文学、金融学、机械制造及其自动化、机械电子工程、电力系统及其自动化、通信与信息系统、化学工程(煤化工方向)、化工过程机械(过程装备与控制工程)、化学工艺(煤化工方向)、水生生物学、临床兽医学、人文地理学、体育教育训练学、旅游管理、学前教育、计算机应用技术、计算机软件与理论、通信与信息系统 | 3786723 | |
市技术学院 | 市政府 | 教师 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程、电气工程、化学工程与技术、兽医学、基础医学、护理学、口腔医学、旅游管理、工商管理、设计艺术学 | 以上十个专业根据报名情况,通过面试优先录用五名;欢迎其他专业的博士毕业生报名,如以上十个专业报名不足,可以根据学院专业需要录用。 | 8694952、13465951659 |
市关工委办公室 | 团市委 | 管理岗位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中文、文秘、新闻、汉语言文学、中文应用 | 中共党员28周岁以下 | 3315747 |
市青少年宫 | 团市委 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 中文、文秘、新闻、汉语言文学、中文应用 | 应届毕业生,中共党员 | |
市妇女儿童活动中心 | 市妇联 | 幼儿教师 | 1 | 全日制本科 | 学前教育 | 6558887 | ||
市政工程管理处 | 市建委 | 初级专业技术岗位 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位 | 道桥 | 8665568、8665567 | |
市园林管理处 | 初级专业技术岗位 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位 | 园林绿化 | |||
市燃气供热管理办公室 | 初级专业技术岗位 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位 | 燃气或热力 | |||
枣庄人民广播电台 | 市广电局 | 主持 | 1 | 全日制专科及以上 | 市级电台2年以上相关工作经验。有较强的文字组织和语言表达能力,普通话规范流畅 | 3316090 | ||
枣庄人民广播电台 | 播音 | 1 | 全日制本科及以上 | 市级电台2年以上相关工作经验。有较强的文字组织和语言表达能力,普通话规范流畅 | ||||
枣庄电视台 | 新闻播音员 | 3 | 大专以上 | 男身高170cm以上,女身高160cm以上。 | 形象端庄、普通话标准、上镜好,有三年以上地市级电视台新闻主播经验 | |||
枣庄市立第二医院 | 市卫生局 | 临床医疗 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 精神卫生 | 3151007 | |
市立第二医院 各塔埠街办社区卫生服务中心 |
市卫生局 | 临床医疗 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
市卫生局 | 公共卫生 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | |||
市卫生局 | 财会科员 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 财会 | |||
枣庄市妇幼保健院 | 市卫生局 | 医学检验 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学检验 | ||
市卫生局 | 临床医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科 | |||
市妇幼保健院 文化路街办社区卫生服务中心 |
市卫生局 | 药剂 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | ||
市卫生局 | 临床医疗 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||
市卫生局 | 医务管理科员 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 卫生法学及相关专业 | |||
市卫生局 | 麻醉 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | |||
枣庄市皮肤病性病防治院 | 市卫生局 | 临床医疗 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
枣庄市疾病预防控制中心 | 市卫生局 | 甲型H1N1流感实验室病毒检验员 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 卫生检验及医学检验 | ||
枣庄市王开传染病医院 | 市卫生局 | 临床医疗 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
枣庄市口腔医院 | 市卫生局 | 口腔临床医疗 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 | 3151007 | |
枣庄市中医医院 | 市卫生局 | 中医临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医学 | ||
市卫生局 | 中医外科 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医外科 | |||
枣庄市中医医院 矿区街办社区卫生服务中心 |
市卫生局 | 中医临床 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||
市卫生局 | 中西医结合临床 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 中西医结合 | |||
市卫生局 | 临床医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||
市卫生局 | 针灸推拿 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿 | |||
市卫生局 | 医学影像 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 | |||
枣庄市立医院 | 市卫生局 | 外科学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 外科学(骨外专业) | ||
市卫生局 | 临床医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 临床医学(泌尿外科研究方向) | |||
市卫生局 | 中西医结合临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 中西医结合临床 | |||
市卫生局 | 临床医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 耳鼻咽喉科 | |||
市卫生局 | 临床医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 内分泌 | |||
市立医院 新城社区卫生服务中心 |
市卫生局 | 针灸推拿 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 针灸推拿 | ||
市卫生局 | 临床医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 口腔医学 | |||
市卫生局 | 医学检验 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 医学检验 | |||
市卫生局 | 医学影像 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 医学影像 | 3151007 | ||
市卫生局 | 医学工程 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 医学工程(医疗器械维修专业) | |||
市卫生局 | 护理 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 护理学 | |||
市卫生局 | 临床医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学 | |||
市卫生局 | 科员 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及信息管理 | |||
市卫生局 | 麻醉 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 麻醉学 | |||
市外事翻译服务中心 | 市外办 | 外事翻译 | 1 | 大学本科 | 学士及以上学位 | 日语、德语、法语、俄语 | 从事涉外或翻译工作3年以上,面向全省招考 | 8686220 |
市国有资产运营管理中心 | 市财政局 | 综合科员 | 1 | 全日制本科及以上 | 财政、会计(学)、财务管理、金融、工程管理(工程审计方向)、投资 | 3314514 | ||
市社会劳动保险事业处 | 市劳动局 | 科员 | 1 | 全日制大学本科 | 学士 | 人力资源管理、社会劳动与保障、中文、财会、计算机专业 | 3352929 | |
市房产管理局 | 市建委 | 初级专业技术岗位 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 工业与民用建筑 | 8665568、8665567 | |
市房产管理局 | 市建委 | 初级管理岗位 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 法学 | ||
市房产管理局 | 市建委 | 初级管理岗位 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士 | 计算机 | ||
市建筑设计研究院 | 市建委 | 初级专业技术岗位 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士 | 建筑学、土木工程、电气工程与自动化、建筑环境与设备工程、给排水、地质工程 | ||
市航运管理局 | 市交通局 | 海事员 | 2 | 全日制本科以上 | 学士 | 海事管理 | 应届毕业生 | 8689621 |
市航运管理局 | 市交通局 | 船检员 | 3 | 全日制专科以上 | 船体工程、轮机工程、船舶检验 | 上届及应届 | ||
市航运管理局 | 市交通局 | 船闸自动化控制员 | 2 | 全日制本科以上 | 学士 | 船闸自动化控制 | 应届毕业生 | |
市航运管理局 | 市交通局 | 航道员 | 2 | 全日制本科以上 | 学士 | 港口航道工程 | 应届毕业生 | |
市航运管理局 | 市交通局 | 文秘 | 1 | 全日制本科以上 | 学士 | 文秘 | 应届毕业生 | |
市公路管理局 | 文秘 | 1 | 全日制大学本科 | 学士及以上 | 文秘、汉语言文学 | 应届毕业生 | 3353648 | |
市公路管理局 | 计算机管理 | 1 | 全日制大学本科 | 学士及以上 | 网络与信息安全、计算机及应用 | 应届毕业生 | ||
市公路管理局 | 工程管理 | 1 | 全日制大学本科 | 学士及以上 | 交通建设工程 | 应届毕业生 | ||
市公路管理局 | 公路设计施工管理 | 5 | 全日制大学本科 | 学士及以上 | 道路与桥梁工程 | 应届毕业生 | ||
市工业设计院 | 市煤炭局 | 工程设计 | 1 | 大学本科 | 学士 | 煤矿安全工程 | 煤矿类院校应届大学本科毕业生 | 3066605、13589649176 |
市工业设计院 | 市煤炭局 | 工程设计 | 1 | 大学本科 | 学士 | 机械设计制造及自动化 | 煤矿类院校应届大学本科毕业生 | |
市工业设计院 | 市煤炭局 | 工程设计 | 1 | 大学本科 | 学士 | 土木工程(结构专业) | 煤矿类院校应届大学本科毕业生 |