省属事业单位初级专业技术和管理岗位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求及条件 | 相近专业名称 | 研究方向 | 面试人选比例 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 中共山东省委办公厅信息中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术 | A | 软件技术 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件开发与应用 | 1:5 | 李力 | 82034009 | |||
省密钥管理中心 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术 | A | 技术管理 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机技术与应用 | 信息安全 | 1:5 | 陈刚 | 86126290 | |||
中共山东省委机关幼儿园 | 中共山东省委办公厅 | 专业技术 | G | 教师 | 2 | 大专 | 学前教育;具有教师资格证并取得普通话一级乙等及以上证书 | 1:5 | 杜颖 | 86903303 | 还须具备键盘、声乐7级以上或舞蹈4级以上证书之一 | ||||
2 | 省机构编制电子政务中心 | 省机构编制委员会办公室 | 管理岗位 | A | 信息管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术专业 | 1:5 | 刘毅 | 86902236 | |||
省机构编制电子政务中心 | 省机构编制委员会办公室 | 管理岗位 | A | 信息统计 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学专业 | 1:5 | 刘毅 | 86902236 | ||||
省行政管理科学研究所 | 省机构编制委员会办公室 | 专业技术 | A | 行政管理科学研究 | 1 | 本科 | 学士 | 行政管理、公共事业管理、人力资源管理专业 | 1:5 | 刘毅 | 86902236 | ||||
省行政管理科学研究所 | 省机构编制委员会办公室 | 专业技术 | A | 文字编辑 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻传播学、新闻学、传播学专业 | 1:5 | 刘毅 | 86902236 | ||||
3 | 省希望工程办公室 | 共青团山东省委 | 管理岗位 | A | 普通管理 | 1 | 本科 | 学士 | 会计专业 | 1:3 | 李圣安 | 82073814 | 大学英语四级、计算机二级 | ||
省青春创业行动指导中心 | 共青团山东省委 | 管理岗位 | A | 普通管理 | 1 | 本科 | 学士 | 基金管理、金融投资、项目管理、企业管理 | 1:3 | 李圣安 | 82073814 | 大学英语四级、计算机二级 | |||
4 | 《山东社会科学》杂志社 | 省社会科学界联合会机关 | 专业技术 | A | 助理编辑 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学;文化学 | 文学 | 1:5 | 祝颖 刘坚 | 82863680;82866285 | 两年以上工作经历 | |
《山东社会科学》杂志社 | 省社会科学界联合会机关 | 专业技术 | A | 助理编辑 | 1 | 研究生 | 硕士 | 社会学 | 社会学 | 1:5 | 祝颖 刘坚 | 82863680;82866285 | 主修社会学的双学士可以报考;两年以上编辑或教学工作经历 | ||
5 | 省检察院信息中心 | 省人民检察院 | 专业技术 | A | 系统管理员 | 1 | 本科 | 学士 | 网络信息技术专业;英语六级 | 1:5 | 李磊 | 83011081 | 两年以上软件工作经历 | ||
6 | 省委党校 | 省委党校 | 专业技术 | A | 图书管理A | 1 | 研究生 | 硕士 | 中国古典文献学 | 1:3 | 王金勇 | 87088283 | |||
省委党校 | 省委党校 | 专业技术 | A | 图书管理B | 1 | 研究生 | 硕士 | 图书馆学 | 1:3 | 王金勇 | 87088283 | ||||
省委党校 | 省委党校 | 专业技术 | A | 图书管理C | 1 | 研究生 | 硕士 | 情报学 | 1:3 | 王金勇 | 87088283 | ||||
省委党校 | 省委党校 | 专业技术 | A | 信息网络管理A | 1 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 1:3 | 王金勇 | 87088283 | ||||
省委党校 | 省委党校 | 专业技术 | A | 信息网络管理B | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 1:3 | 王金勇 | 87088283 | ||||
7 | 省发展和改革委员会机关服务中心 | 省发展和改革委员会 | 管理岗位 | A | 文秘 | 1 | 本科 | 学士 | 中文类 | 1:5 | 许利民 | 86191813 | |||
省信息中心 | 省发展和改革委员会 | 专业技术 | A | 软件开发岗位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 计算机应用技术 | 软件工程、数据库、计算机网络与信息安全 | 1:5 | 曹凤梅 | 86318010 | ||
7 | 省信息中心 | 省发展和改革委员会 | 专业技术 | A | 经济预测分析岗位 | 2 | 研究生 | 硕士 | 数量经济学、国民经济学 | 概率论与数理统计 | 数理经济、数理统计、计量经济学理论与应用、随机分析、政府经济管理理论与政策研究、国民经济发展规划与战略研究 | 1:5 | 曹凤梅 | 86318010 | |
省计划统计干部培训中心 | 省发展和改革委员会 | 专业技术 | A | 助理经济师A | 1 | 研究生 | 硕士 | 产业经济学、区域经济学、发展经济学 | 1:5 | 袁静 | 82623337 | ||||
省计划统计干部培训中心 | 省发展和改革委员会 | 专业技术 | A | 助理经济师B | 1 | 研究生 | 硕士 | 成人教育学、高等教育学 | 1:5 | 袁静 | 82623337 | ||||
8 | 山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师A | 1 | 研究生 | 硕士 | 美术学 | 版画 | 1:4 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师B | 2 | 研究生 | 硕士 | 设计艺术学 | 广告设计、图像传播、视觉传达设计、装饰艺术 | 1:4 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师C | 3 | 研究生 | 硕士 | 环境艺术设计 | 室内设计、家具设计 | 1:4 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师D | 1 | 研究生 | 硕士 | 动漫 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师E | 1 | 研究生 | 硕士 | 食品科学与工程 | 农产品加工与贮藏 | 食品质量与安全、仪器分析 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师F | 1 | 研究生 | 硕士 | 农产品加工与储藏 | 果蔬加工 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师G | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 网球专项 | 1:4 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师H | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 足球专项 | 1:4 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师I | 1 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | 1:5 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师J | 1 | 研究生 | 硕士 | 应用心理学 | 1:5 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师K | 1 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 1:5 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师L | 1 | 研究生 | 硕士 | 电子商务 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师M | 2 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师N | 2 | 研究生 | 硕士 | 审计 | 会计、财务管理 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师O | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 会计电算化 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师P | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师Q | 1 | 研究生 | 硕士 | 金融学 | 投资 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
8 | 山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师R | 1 | 研究生 | 硕士 | 金融学 | 会计学 | 理财 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | |
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师S | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 | 计算机辅助设计与制造、数控 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师T | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械电子工程 | 机械工程、机械制造及其自动化 | 设备故障诊断、数控 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | 有两年以上从事数控维修或操作工作经历 | |
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师U | 2 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械工程、焊接技术与工程、轮机工程 | 机械制造 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 教师V | 1 | 研究生 | 硕士 | 材料成型及控制工程 | 焊接技术与工程、轮机工程、机械制造及其自动化、机械工程 | 材料成型技术、焊接 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 辅导员 | 6 | 研究生 | 硕士 | 经济或管理类 | 1:4 | 尉明超 | 0535-6925018 | 中共党员,在本科段或研究生学习期间曾担任过主要学生干部 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 图书馆1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 图书馆2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 图书馆学 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | ||||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 网络管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机技术 | 网络工程 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 专业技术 | G | 财务 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 审计、会计电算化 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | |||
山东商务职业学院 | 省粮食局 | 管理岗位 | G | 宣传 | 1 | 研究生 | 硕士 | 新闻学 | 汉语言文学 | 1:3 | 尉明超 | 0535-6925018 | 中共党员 | ||
9 | 省无线电监测站 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | A | 线电监测 | 1 | 研究生 | 硕士 | 无线电通信工程及相关专业 | 信号与信息处理、通信与信息工程、电磁场与微波技术 | 无线电通信 | 1:5 | 郑月峰 | 86425877 | |
山东电子职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | G | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 电子商务及相关专业 | 企业管理 | 电子商务或企业管理 | 1:3 | 冯同江 | 83118161 | 具有两年以上工作经历 | |
山东电子职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | G | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 物流管理及相关专业 | 物流工程 |
1:3 | 冯同江 |
83118161 | |||
山东信息职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | G | 教师A | 2 | 研究生 | 硕士 | 物流管理 | 1:3 | 陈福安张艳 | 0536-2931601 | ||||
山东信息职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | G | 教师B | 4 | 研究生 | 硕士 | 会计学、财务管理 | 1:3 | 陈福安张艳 | 0536-2931601 | ||||
山东信息职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | G | 教师C | 4 | 研究生 | 硕士 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术 | 1:3 | 陈福安张艳 | 0536-2931601 | 本科阶段要求也是三个专业之一 | |||
山东信息职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | G | 教师D | 2 | 研究生 | 硕士 | 汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术 | 1:3 | 陈福安张艳 | 0536-2931601 | 本科阶段要求也是三个专业之一 | |||
山东信息职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | G | 教师E | 2 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 游戏设计方向、数字媒体方向、动画方向 | 1:3 | 陈福安张艳 | 0536-2931601 | 要求本科阶段为计算机专业 | ||
山东信息职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | A | 技术人员A | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学 | 工业与民用建筑方向 | 1:3 | 陈福安张艳 | 0536-2931601 | |||
9 | 山东信息职业技术学院 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | A | 技术人员B | 1 | 研究生 | 硕士 | 电气工程及其自动化 | 1:3 | 陈福安张艳 | 0536-2931601 | |||
省企业管理协会办公室 | 省经济和信息化委员会 | 管理岗位 | A | 办公室管理 | 1 | 本科 | 学士 | 劳动与社会保障专业,大学英语六级 | 1:5 | 李芳 | 85698827 | 中共党员 | |||
省经济贸易委员会经济信息中心 | 省经济和信息化委员会 | 专业技术 | A | 网络管理 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术,英语六级及以上 | 计算机网络技术、网络工程、网络安全 | 网络管理 | 1:5 | 谭径元 | 86079273 | 具有两年以上相关工作经历 | |
10 | 省国防工业计量站 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | D | 计量检定 | 1 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化 | 1:5 | 张媛媛 | 88600208 | 长期外出工作 | ||
省核工业二七三地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 机械技术员 | 2 | 本科 | 学士 | 机械制造、液压传动、化工机械、过程装备与控制工程 | 1:4 | 施金 | 0535-5226395 | ||||
省核工业二七三地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 电气技术员 | 1 | 本科 | 学士 | 电气自动化 | 1:4 | 施金 | 0535-5226395 | ||||
省核工业二七三地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 橡胶技术员 | 1 | 大专 | 高分子(橡胶方向)、橡胶制品加工与检测 | 1:4 | 施金 | 0535-5226395 | |||||
省核工业二七三地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 地质技术员 | 1 | 大专 | 区域地质调查与矿产普查、地质工程、地球化学 | 1:4 | 施金 | 0535-5226395 | |||||
省核工业二七三地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 工程地质技术员 | 1 | 大专 | 水文地质、工程地质、环境地质 | 1:4 | 施金 | 0535-5226395 | |||||
省核工业二七三地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 物探技术员 | 1 | 大专 | 地球物理勘探、勘查技术与工程、地球物理学 | 1:4 | 施金 | 0535-5226395 | |||||
省核工业二七三地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 建筑技术员 | 1 | 大专 | 工业与民用建筑、建筑工程技术、建筑材料与工程管理、基础工程技术 | 1:4 | 施金 | 0535-5226395 | |||||
省核工业二四八地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 地质勘查(A) | 2 | 大专 | 资源勘查工程、矿产普查与勘探、地质工程 | 区域地质调查及矿产普查 | 1:3 | 江诗明 | 0532-88422047 | 男,野外工作,单位驻地莱西市,工作区域全国各地 | |||
省核工业二四八地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 工程地质勘察 | 1 | 大专 | 岩土工程、勘查技术与工程(水文地质、工程地质)、水文与水资源工程 | 环境工程(岩土方向) | 1:5 | 江诗明 | 0532-88422047 | 男,野外工作,单位驻地莱西市,工作区域全国各地 | |||
省核工业二四八地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 岩土工程 | 1 | 本科 | 学士 | 地质工程(岩土工程)、水文与水资源工程 | 1:5 | 江诗明 | 0532-88422047 | 单位驻地莱西市 | |||
省核工业二四八地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 测绘 | 1 | 本科 | 学士 | 工程测量、测绘工程 | 1:5 | 江诗明 | 0532-88422047 | 男,野外工作,单位驻地莱西市,工作区域全国各地 | |||
省核工业二四八地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 地球物理勘探 | 1 | 本科 | 学士 | 勘查技术与工程(地球物理)、地球物理勘查技术 | 1:3 | 江诗明 | 0532-88422047 | 男,野外工作,单位驻地莱西市,工作区域全国各地 | |||
省核工业二四八地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 机械加工 | 2 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 过程装备与控制工程 | 1:5 | 江诗明 | 0532-88422047 | 单位驻地莱西市 | ||
省核工业二四八地质大队 | 省国防科学技术工业办公室 | 专业技术 | A | 地质勘查(B) | 2 | 大专 | 钻探工程 | 钻探技术与掘进技术 | 1:5 | 江诗明 | 0532-88422047 | 男,野外工作,单位驻地莱西市,工作区域全国各地 | |||
11 | 省煤炭泰山疗养院 | 省煤炭工业局 | 专业技术 | B | 呼吸内科 | 1 | 研究生 | 硕士 | 呼吸内科专业 | 1:3 | 王向军 | 0538- 8202008 | 取得医师执业资格证书 | ||
11 | 省煤炭泰山疗养院 | 省煤炭工业局 | 专业技术 | B | 呼吸内科 | 1 | 本科 | 学士 | 呼吸内科专业 | 1:3 | 王向军 | 0538- 8202008 | 两年以上临床工作经历;取得医师执业资格证书 | ||
省煤炭泰山疗养院 | 省煤炭工业局 | 专业技术 | B | 内分泌科 | 1 | 本科 | 学士 | 内分泌专业 | 1:3 | 王向军 | 0538- 8202008 | 两年以上临床工作经历;取得医师执业资格证书 | |||
12 | 济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师A | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械电子工程 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师B | 1 | 研究生 | 硕士 | 材料加工工程 | 材料学 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师C | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械电子工程 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师D | 1 | 研究生 | 硕士 | 电力电子与电力传动 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师E | 2 | 研究生 | 硕士 | 检测技术与自动化装置 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师F | 2 | 研究生 | 硕士 | 结构工程 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师G | 1 | 研究生 | 硕士 | 供热通风与空调工程技术 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师H | 1 | 研究生 | 硕士 | 发酵工程 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师I | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物工程 | 生物化学 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师J | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 通信与信息系统 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | 两年以上教学工作经历 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师K | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 电力系统及其自动化 | 电力牵引与传动方向 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师L | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 铁道供电 | 铁道电气化 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师M | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 铁道车辆工程 | 铁路动车方向 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师N | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 软件工程 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | 两年以上教学工作经历 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 图书管理 | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 图书管理学 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | ||||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 行政 | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 人力资源管理 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | 中共党员,两年以上工作经历 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 汉语言文学 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | 两年以上文秘工作经历 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 辅导员 | 10 | 本科及以上 | 硕士 | 不限 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | 中共党员,两年以上学生管理工作经历 | |||
济南铁道职业技术学院 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 网络管理 | 1 | 本科及以上 | 硕士 | 计算机网络 | 1:3 | 牟万全侯伟 | 66772215 | 两年以上相关工作经历 | |||
12 | 山东广播电视大学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师A | 1 | 研究生 | 硕士 | 通信技术 | 1:4 | 杨雪芬 | 82626626 | |||
山东广播电视大学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师B | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学技术 | 教育技术学 | 1:4 | 杨雪芬 | 82626626 | |||
山东广播电视大学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师C | 1 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 1:4 | 杨雪芬 | 82626626 | ||||
山东广播电视大学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师D | 1 | 研究生 | 硕士 | 英语 | 1:4 | 杨雪芬 | 82626626 | ||||
山东广播电视大学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师E | 2 | 研究生 | 硕士 | 会计 | 1:4 | 杨雪芬 | 82626626 | ||||
省实验小学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 语文教师 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 汉语言 | 1:5 | 盛宏 | 86128365 | 两年以上教学经历 | |||
省实验小学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 数学教师 | 1 | 本科 | 数学 | 数学与应用数学 | 1:5 | 盛宏 | 86128365 | 两年以上教学经历 | |||
省实验小学 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 英语教师 | 1 | 本科 | 英语 | 1:5 | 盛宏 | 86128365 | 两年以上教学经历 | ||||
省实验幼儿园 | 省教育厅 | 专业技术 | G | 教师 | 2 | 本科 | 学前教育 | 教育学类 | 1:5 | 盛宏 | 86128365 | 两年以上教学经历 | |||
13 | 省科学技术情报研究所 | 省科学技术厅 | 专业技术 | A | 情报研究A | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 创新设计 | 1:3 | 周秀玲 | 82682008 | ||
省科学技术情报研究所 | 省科学技术厅 | 专业技术 | A | 情报研究B | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 1:3 | 周秀玲 | 82682008 | ||||
山东信息通信技术研究院管理中心 | 省科学技术厅 | 专业技术 | A | 科研管理A | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术、软件工程 |
1:3 | 程冰 | 66680007 | ||||
山东信息通信技术研究院管理中心 | 省科学技术厅 | 专业技术 | A | 科研管理B | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 数字媒体技术与艺术 | 1:3 | 程冰 | 66680007 | |||
山东信息通信技术研究院管理中心 | 省科学技术厅 | 专业技术 | A | 科研管理C | 1 | 研究生 | 硕士 | International Business,International Communication,International Relation,在英语语言国家取得硕士学位 | 1:3 | 程冰 | 66680007 | ||||
省科学技术干部学校 | 省科学技术厅 | 专业技术 | A | 研究平台管理A | 1 | 研究生 | 硕士 | 环境科学与工程 | 1:3 | 王秋英 | 82964469 | ||||
省科学技术干部学校 | 省科学技术厅 | 专业技术 | A | 研究平台管理B | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | 1:3 | 王秋英 | 82964469 | ||||
14 | 省荣军总医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 内科医生 | 2 | 研究生 | 硕士 | 内科学专业 | 内科学各研究方向均可 | 1:3 | 陈琳 | 82382213 | 有医师执业证书 | |
省荣军总医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 外科医生 | 3 | 研究生 | 硕士 | 外科学专业 | 外科学各研究方向均可 | 1:3 | 陈琳 | 82382213 | |||
省荣军总医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 康复医生 | 1 | 本科 | 学士 | 康复医学专业 | 1:3 | 陈琳 | 82382213 | 有医师执业证书 | |||
省荣军总医院 | 省民政厅 | 专业技术 | D | 检验 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验专业 | 1:3 | 陈琳 | 82382213 | ||||
省荣军总医院 | 省民政厅 | 专业技术 | F | 男护士 | 3 | 大专 | 护理学专业 | 1:3 | 陈琳 | 82382213 | 有护士执业证书;男性 | ||||
省荣军总医院 | 省民政厅 | 专业技术 | F | 护士 | 2 | 大专 | 护理学专业 | 1:3 | 陈琳 | 82382213 | 有护士执业证书 | ||||
14 | 省泰安荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 临床医生 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学专业 | 1:3 | 董慧 | 0538-6056614 | |||
省泰安荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 康复医生 | 2 | 本科 | 学士 | 康复医学专业 | 运动医学专业 | 1:3 | 董慧 | 0538-6056614 | |||
省泰安荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 放射医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医学影像学专业 | 1:3 | 董慧 | 0538-6056614 | ||||
省泰安荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | C | 药师 | 1 | 本科 | 学士 | 药学专业 | 1:3 | 董慧 | 0538-6056614 | ||||
省泰安荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | F | 男护士 | 1 | 本科 | 学士 | 护理学专业 | 1:3 | 董慧 | 0538-6056614 | 男性 | |||
省泰安荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | F | 护士 | 1 | 本科 | 学士 | 护理学专业 | 1:3 | 董慧 | 0538-6056614 | ||||
省青州荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 临床医生A | 1 | 本科 | 学士 | 医学影像学专业 | 1:5 | 蔡红艳 | 0536-3275939 | ||||
省青州荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 临床医生B | 2 | 本科 | 学士 | 精神病学专业 | 精神卫生、行为医学专业 | 1:5 | 蔡红艳 | 0536-3275939 | |||
省青州荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | B | 临床医生C | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学专业 | 1:5 | 蔡红艳 | 0536-3275939 | ||||
省青州荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | A | 会计 | 1 | 大专 | 会计学专业 | 会计电算化专业 | 1:5 | 蔡红艳 | 0536-3275939 | ||||
省青州荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | A | 基建 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程学专业 | 1:5 | 蔡红艳 | 0536-3275939 | ||||
省青州荣军医院 | 省民政厅 | 专业技术 | F | 护士 | 2 | 大专 | 护理学专业 | 1:5 | 蔡红艳 | 0536-3275939 | |||||
15 | 省财政科学研究所 | 省财政厅 | 专业技术 | A | 财政科学研究A | 1 | 研究生 | 硕士 | 中文 | 1:5 | 胡晓鸿 | 82669820 | 通过英语六级考试或考试成绩425分以上 | ||
省财政科学研究所 | 省财政厅 | 专业技术 | A | 财政科学研究B | 2 | 研究生 | 硕士 | 财政学、金融学、国民经济学、西方经济学 | 1:5 | 胡晓鸿 | 82669820 | 通过英语六级考试或考试成绩425分以上 | |||
省财政信息中心 | 省财政厅 | 专业技术 | A | 软件开发 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 1:5 | 胡晓鸿 | 82669820 | 通过英语六级考试或考试成绩425分以上 | |||
省财政信息中心 | 省财政厅 | 专业技术 | A | 财政信息管理 | 4 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、税收(务)、金融学、信息工程、电子科学与技术 | 1:5 | 胡晓鸿 | 82669820 | 通过英语四级考试或考试成绩425分以上 | |||
