|
滨州市2010年市直事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||
| 单位主管 部门 | 招聘单位 | 经费 形式 | 招聘 岗位 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 笔试考试内容 | 联系方式(区号0543) | ||||
| 招聘专业 | 招聘专业范围 | 学历 要求 | 学位 要求 | 其它条件 | |||||||
| 滨州市财政局 | 市政府投资评审中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3187767 | ||
| 滨州市财政局 | 市政府投资评审中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3187767 | ||
| 滨州市财政局 | 市政府投资评审中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3187767 | ||
| 滨州市财政局 | 市社保资金管理中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3187767 | ||
| 滨州市国土资源局 | 市土地收购储备中心 | 财政拨款 | 管理岗位 | 1 | 普通职位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3186958 | ||
| 滨州市国土资源局 | 市土地收购储备中心 | 财政拨款 | 管理岗位 | 1 | 测绘、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3186958 | ||
| 滨州市国土资源局 | 高新区国土资源分局 | 财政拨款 | 管理岗位 | 1 | 普通职位 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3186958 | ||
| 滨州市国土资源局 | 高新区国土资源分局 | 财政拨款 | 管理岗位 | 1 | 土地、地矿类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3186958 | ||
| 滨州市交通运输局 | 市汽车驾驶员培训行业管理处 | 经费自理 | 管理岗位 | 1 | 交通运输规划与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 2226718 | ||
| 滨州市交通运输局 | 市汽车驾驶员培训行业管理处 | 经费自理 | 管理岗位 | 1 | 新闻 | 新闻学、新闻传播学、广播电视新闻学、编辑出版学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 2226718 | |
| 滨州市交通运输局 | 市汽车驾驶员培训行业管理处 | 经费自理 | 管理岗位 | 1 | 会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 2226718 | ||
| 滨州市交通运输局 | 市汽车维修行业管理处 | 经费自理 | 管理岗位 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 2226718 | ||
| 滨州市交通运输局 | 市交通工程质量监督站 | 经费自理 | 管理岗位 | 1 | 道路与桥梁工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识 | 2226718 | ||
| 滨州市交通运输局 | 山东交通专用长途通信网滨州通讯信息中心 | 经费自理 | 管理岗位 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 2226718 | ||
| 滨州市公路管理局 | 公路局下属各基层单位 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 7 | 道路与桥梁工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识 | 3183242 | ||
| 滨州市公路管理局 | 公路局下属各基层单位 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 1 | 公路工程机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识 | 3183242 | ||
| 滨州市公路管理局 | 公路局下属各基层单位 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 4 | 文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3183242 | ||
| 滨州市公路管理局 | 公路局下属各基层单位 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 2 | 会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3183242 | ||
| 滨州市公路管理局 | 公路局下属各基层单位 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3183242 | ||
| 市农业局 | 市种子站 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 植物保护 | 植物保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 5083332 | |
| 市农业局 | 市种子站 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 农学类、计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共基础知识 | 5083332 | ||
| 滨州市环境保护局 | 市污染物排放总量办公室 | 财政拨款 | 专业技术 | 2 | 环境保护 | 环境工程、环境工程技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3186819 | |
| 滨州市环境保护局 | 市污染物排放总量办公室 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3186819 | ||
| 滨州市环境保护局 | 市污染物排放总量办公室 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 化学 | 化学、应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3186819 | |
| 市城管执法局 | 市环境卫生管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | ||
| 市城管执法局 | 市环境卫生管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 汽车类 | 汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修、汽车技术服务与营销 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | |
| 市城管执法局 | 市环境卫生管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易、国际贸易实务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | |
| 市城管执法局 | 市环境卫生管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 广播影视 | 主持与播音、播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | |
| 市城管执法局 | 市环境卫生管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 制药技术 | 生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药物分析技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | |
| 市城管执法局 | 市环境卫生管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | ||
| 市城管执法局 | 市园林绿化管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 动物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | ||
| 市城管执法局 | 市园林绿化管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 园林绿化类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | ||
| 市城管执法局 | 市园林绿化管理处 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 艺术设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | ||
| 市城管执法局 | 市路灯及城市亮化管理处 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 1 | 景观建筑设计 | 景观建筑设计、景观学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3163060 | |
| 滨州市农机局 | 滨州市农机具科学研究所 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3362436 | |
| 滨州市农机局 | 滨州市农机具科学研究所 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3362436 | ||
| 市级机关事务管理局 | 市级机关政府采购中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3162916 | ||
| 市级机关事务管理局 | 市级机关政府采购中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 市场营销类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3162916 | ||
| 市级机关事务管理局 | 市级机关政府采购中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3162916 | ||
| 市级机关事务管理局 | 市级机关政府采购中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共基础知识 | 3162916 | ||
| 中共滨州市委党校 | 中共滨州市委党校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 金融学 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共基础知识 | 3180107 | |
| 中共滨州市委党校 | 中共滨州市委党校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机 | 计算机应用、信息与通信工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共基础知识 | 3180107 | |
| 中共滨州市委党校 | 中共滨州市委党校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 环境资源 | 资源与环境经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共基础知识 | 3180107 | |
| 市政府办公室 | 市实验幼儿园 | 差额补助 | 专业技术人员 | 3 | 学前教育 | 学前教育 | 大专及以上学历 | 在省实验、示范幼儿园工作满两年以上且师德优良;已取得全国幼儿教师资格证书 | 幼儿教育学、心理学、卫生学及专业知识。 | 3160021 | |
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 语文 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、报名人员应是2008、2009、2010年相应专业师范类毕业生(已在机关、事业单位正式就业人员除外)。非师范类相应专业毕业生报名时必须持有教师资格证原件。 2、我省招募的“三支一扶”大学生、参加大学生志愿服务西部计划的毕业生、选派到农村服务的毕业生,服务期满2年(含2006、2007、2008年)且考核合格的允许报考。 |
专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183066 | |
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183067 | ||
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183068 | ||
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183066 | ||
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 二胡考级必须达八级以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183066 | |
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183066 | ||
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183066 | ||
| 滨州市教育局 | 滨州实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3183066 | ||
| 滨州市教育局 | 北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 2 | 地理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一类直本;非师范类毕业生报名时必须有教师资格证 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3168901 | |
| 滨州市教育局 | 北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 2 | 生物 | 本科及以上 | 学士及以上 | 一类直本;非师范类毕业生报名时必须有教师资格证 | 专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3168901 | |
| 滨州市教育局 | 北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 直本; 非师范类毕业生报名时必须有教师资格证 |
专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3168901 | |
| 滨州市教育局 | 北镇中学 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科及以上 | 学士及以上 | 直本; 非师范类毕业生报名时必须有教师资格证 |
专业知识及教育学心理学知识 | 3188795 3168901 |
| 滨州市民政局 | 市优抚医院 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 精神医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学基础知识 | 3262328 | ||
| 滨州市民政局 | 市优抚医院 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学基础知识 | 3262328 | ||
| 滨州市民政局 | 市优抚医院 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 护理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学基础知识 | 3262328 | ||
| 滨州市 卫生局 |
市妇幼保健站 | 财政拨款 | 专业技术 | 2 | 妇产科学 | 妇科或产科 | 研究生 | 硕士 及以上 | 本科为普通高等院校临床医学毕业生 | 医学基础知识 | 3361136 |
| 滨州市 卫生局 |
市妇幼保健站 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 儿科学 | 小儿内科 | 研究生 | 硕士 及以上 | 本科为普通高等院校临床医学毕业生 | 医学基础知识 | 3361136 |
| 滨州市 卫生局 |
市中心医院 | 财政补贴 | 专业技术 | 2 | 老年医学 | 神经内科方向 | 研究生 | 硕士 及以上 | 本科为普通高等院校毕业生 | 医学基础知识 | 3361136 |
| 滨州市 卫生局 |
市结核病防治院 | 财政补贴 | 专业技术 | 1 | 内科学 | 传染病学方向 | 研究生 | 硕士 及以上 | 本科为普通高等院校毕业生 | 医学基础知识 | 3361136 |
| 滨州市体育局 | 市体育运动学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 武术套路 | 民族传统体育武术套路专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 武术套路一级运动员称号;全国青少年及以上武术套路比赛前三名;研究生报考需本科、研究生专业方向一致 | 3156902 | |
| 滨州市 规划局 |
滨州市城乡规划编制研究中心 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 2 | 城市规划 | 城市规划与设计 | 研究生 | 硕士及以上 | 有一年以上工作经验 | 3186516 | |
| 滨州市 规划局 |
滨州市城乡规划编制研究中心 | 经费自理 | 专业技术岗位 | 3 | 城市规划 | 城市规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 有两年以上工作经验 | 3186516 | |
| 市文化广电新闻出版局 | 市群众艺术馆 | 财政拨款 | 专业技术 | 1 | 中国传统艺术表演(曲艺) | 专科及以上 | 有两年以上工作经验 | 3364341 | |||
| 市文化广电新闻出版局 | 山东民间艺术研究中心 | 财政拨款 | 专业技术 | 2 | 民俗学、艺术学(非遗方向) | 研究生 | 3364341 | ||||
| 市文化广电新闻出版局 | 市吕剧团 | 财政补贴 | 专业技术 | 1 | 音乐表演(民乐笛子) | 本科及以上 | 1984年1月1日后出生 | 3364341 | |||
| 市文化广电新闻出版局 | 市吕剧团 | 财政补贴 | 专业技术 | 1 | 音乐(吕剧)、戏曲表演(吕剧) | 中专及以上 | 1984年1月1日后出生 | 3364341 | |||
| 市文化广电新闻出版局 | 市京剧团 | 财政补贴 | 专业技术 | 2 | 京剧表演 | 中专及以上(允许技校生报考) | 1984年1月1日后出生 | 3364341 | |||
| 市文化广电新闻出版局 | 市歌舞团 | 经费自理 | 专业技术 | 2 | 舞蹈 | 中专及以上 | 1984年1月1日后出生,女演员身高1.63米以上,男演员身高1.75米以上 | 3364341 | |||
| 市文化广电新闻出版局 | 市歌舞团 | 经费自理 | 专业技术 | 1 | 音乐学(声乐民族唱法)、音乐表演(声乐民族唱法) | 专科及以上 | 1984年1月1日后出生,女演员身高1.63米以上,男演员身高1.75米以上 | 3364341 | |||