附件2: | ||||||||||
滨州市2009年考录公务员(人民警察)进入面试考生名单 | ||||||||||
序号 | 报名 序号 |
姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试 总分数 |
加分 | 总成绩 | 名次 | 录取 人数 |
417 | ||||||||||
1 | 16265 | 刘青林 | 0923062302 | 市价格监督检查局 | 法律专业职位 | 54.11 | 54.11 | 1 | 1 | |
2 | 19318 | 卢芳 | 0923132224 | 市价格监督检查局 | 法律专业职位 | 54.11 | 54.11 | 1 | ||
3 | 10144 | 付长坤 | 0923038014 | 市价格监督检查局 | 法律专业职位 | 52.54 | 52.54 | 3 | ||
4 | 13660 | 杨召龙 | 0923038624 | 市价格监督检查局 | 文秘专业职位 | 61.36 | 61.36 | 1 | 1 | |
5 | 05976 | 张坤 | 0923050126 | 市价格监督检查局 | 文秘专业职位 | 53.90 | 53.90 | 2 | ||
6 | 13902 | 苏海针 | 0923132827 | 市价格监督检查局 | 文秘专业职位 | 53.18 | 53.18 | 3 | ||
7 | 20650 | 李克克 | 0923060806 | 市农业局 | 行政管理专业职位 | 56.00 | 56.00 | 1 | 1 | |
8 | 14946 | 孔庆兵 | 0923034628 | 市农业局 | 行政管理专业职位 | 55.68 | 55.68 | 2 | ||
9 | 04773 | 高雪辉 | 0923037730 | 市农业局 | 行政管理专业职位 | 54.04 | 54.04 | 3 | ||
10 | 21042 | 刘明佑 | 0923052804 | 市统计局 | 统计专业职位 | 55.40 | 55.40 | 1 | 1 | |
11 | 07239 | 周娜 | 0923043130 | 市统计局 | 统计专业职位 | 54.97 | 54.97 | 2 | ||
12 | 10078 | 张志伟 | 0923043105 | 市统计局 | 统计专业职位 | 53.90 | 53.90 | 3 | ||
13 | 06955 | 张玉波 | 0923133108 | 市城市管理监察支队 | 法律专业职位 | 56.47 | 56.47 | 1 | 1 | |
14 | 21930 | 赵文 | 0923071107 | 市城市管理监察支队 | 法律专业职位 | 54.82 | 54.82 | 2 | ||
15 | 21932 | 张立建 | 0923051002 | 市城市管理监察支队 | 法律专业职位 | 54.79 | 54.79 | 3 | ||
16 | 02023 | 张学强 | 0923050511 | 市城市管理监察支队 | 文秘专业职位 | 58.15 | 58.15 | 1 | 2 | |
17 | 00621 | 郭念文 | 0923040101 | 市城市管理监察支队 | 文秘专业职位 | 54.25 | 54.25 | 2 | ||
18 | 00749 | 白洁 | 0923032313 | 市城市管理监察支队 | 文秘专业职位 | 53.86 | 53.86 | 3 | ||
19 | 22570 | 黄姝 | 0923034827 | 市城市管理监察支队 | 文秘专业职位 | 53.22 | 53.22 | 4 | ||
20 | 12335 | 王风刚 | 0923052530 | 市城市管理监察支队 | 文秘专业职位 | 52.93 | 52.93 | 5 | ||
21 | 22178 | 庞海杰 | 0923037902 | 市城市管理监察支队 | 文秘专业职位 | 52.65 | 52.65 | 6 | ||
22 | 04924 | 李静 | 0923040203 | 市司法局 | 文秘及相关专业职位 | 55.82 | 55.82 | 1 | 1 | |
23 | 18581 | 窦彭波 | 0923071711 | 市司法局 | 文秘及相关专业职位 | 55.75 | 55.75 | 2 | ||
24 | 11630 | 赵英英 | 0923040512 | 市司法局 | 文秘及相关专业职位 | 51.68 | 4 | 55.68 | 3 | |
25 | 01638 | 翟玲 | 0923133709 | 市司法局 | 法律专业职位 | 58.61 | 58.61 | 1 | 1 | |
26 | 00234 | 王栋栋 | 0923073303 | 市司法局 | 法律专业职位 | 55.50 | 55.50 | 2 | ||
27 | 21700 | 周乃芳 | 0923072623 | 市司法局 | 法律专业职位 | 53.22 | 53.22 | 3 | ||
28 | 19514 | 王琎 | 0923111530 | 滨城区区直机关 | 文秘职位 | 54.75 | 54.75 | 1 | 1 | |
29 | 17328 | 李新庄 | 0923052105 | 滨城区区直机关 | 文秘职位 | 53.82 | 53.82 | 2 | ||
30 | 17955 | 姜辉 | 0923061014 | 滨城区区直机关 | 文秘职位 | 53.65 | 53.65 | 3 | ||
31 | 10530 | 雷珊 | 0923038325 | 滨城区区直机关 | 新闻写作专业职位 | 54.75 | 54.75 | 1 | 1 | |
32 | 18142 | 张媛媛 | 0923038524 | 滨城区区直机关 | 新闻写作专业职位 | 52.36 | 52.36 | 2 | ||
33 | 17429 | 杨杰 | 0923061726 | 滨城区区直机关 | 新闻写作专业职位 | 51.57 | 51.57 | 3 | ||
34 | 15365 | 王丽君 | 0923036822 | 滨城区区直机关 | 城市建设专业职位 | 52.82 | 52.82 | 1 | 1 | |
35 | 17871 | 李正 | 0923034520 | 滨城区区直机关 | 城市建设专业职位 | 52.79 | 52.79 | 2 | ||
36 | 08502 | 田伟 | 0923031521 | 滨城区区直机关 | 城市建设专业职位 | 52.29 | 52.29 | 3 | ||
37 | 00448 | 梁连斌 | 0923039518 | 滨城区区直机关 | 园艺专业职位 | 57.15 | 57.15 | 1 | 1 | |
38 | 06506 | 崔琦 | 0923072301 | 滨城区区直机关 | 园艺专业职位 | 57.00 | 57.00 | 2 | ||
39 | 03863 | 孙洪圳 | 0923072029 | 滨城区区直机关 | 园艺专业职位 | 56.47 | 56.47 | 3 | ||
40 | 22289 | 王晴晴 | 0923051718 | 滨城区区直机关 | 日语翻译专业职位 | 53.50 | 53.50 | 1 | 1 | |
41 | 02470 | 刘芹 | 0923051828 | 滨城区区直机关 | 日语翻译专业职位 | 51.82 | 51.82 | 2 | ||
42 | 18479 | 李婧涵 | 0923037218 | 滨城区区直机关 | 日语翻译专业职位 | 50.47 | 50.47 | 3 | ||
43 | 00596 | 王燕 | 0923052424 | 滨城区区直机关 | 财务会计专业职位 | 57.15 | 57.15 | 1 | 1 | |
44 | 03260 | 马瑞峰 | 0923132318 | 滨城区区直机关 | 财务会计专业职位 | 57.15 | 57.15 | 1 | ||
45 | 02643 | 陶惠敏 | 0923031227 | 滨城区区直机关 | 财务会计专业职位 | 55.54 | 55.54 | 3 | ||
46 | 09785 | 李超群 | 0923051120 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 63.18 | 63.18 | 1 | 8 | |
47 | 20008 | 李乐章 | 0923042718 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 62.07 | 62.07 | 2 | ||
48 | 12717 | 赵晓晨 | 0923110128 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 61.25 | 61.25 | 3 | ||
49 | 05962 | 高睿 | 0923111701 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 60.29 | 60.29 | 4 | ||
50 | 21683 | 杨文珍 | 0923037404 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 59.75 | 59.75 | 5 | ||
51 | 09653 | 李倩倩 | 0923050710 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 59.68 | 59.68 | 6 | ||
52 | 08678 | 赵国亮 | 0923052928 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 59.65 | 59.65 | 7 | ||
53 | 06761 | 刘岑岑 | 0923112507 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 59.61 | 59.61 | 8 | ||
54 | 11621 | 闫磊磊 | 0923071613 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 59.32 | 59.32 | 9 | ||
55 | 09728 | 刘瑞雪 | 0923071317 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 59.18 | 59.18 | 10 | ||
56 | 08137 | 李静静 | 0923134323 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 58.79 | 58.79 | 11 | ||
57 | 09400 | 刘彬 | 0923131326 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 58.65 | 58.65 | 12 | ||
58 | 07915 | 边清贞 | 0923071020 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 58.61 | 58.61 | 13 | ||
59 | 14718 | 李璇 | 0923050808 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 58.61 | 58.61 | 13 | ||
60 | 14034 | 郑楠 | 0923031315 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 58.25 | 58.25 | 15 | ||
61 | 20427 | 曹峰 | 0923041818 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 58.11 | 58.11 | 16 | ||
62 | 11218 | 程志光 | 0923040405 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 58.07 | 58.07 | 17 | ||
63 | 18569 | 徐艳萍 | 0923038504 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.93 | 57.93 | 18 | ||
64 | 10467 | 丁铭 | 0923031222 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.90 | 57.90 | 19 | ||
65 | 08469 | 花蕾 | 0923043402 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.68 | 57.68 | 20 | ||
66 | 15841 | 刘建波 | 0923111109 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.65 | 57.65 | 21 | ||
67 | 00786 | 王燕娜 | 0923060812 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.61 | 57.61 | 22 | ||
68 | 00724 | 王立龙 | 0923052907 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.47 | 57.47 | 23 | ||
69 | 03563 | 李琳 | 0923035713 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.40 | 57.40 | 24 | ||
70 | 09273 | 赵相丽 | 0923073225 | 滨城区区直机关 | 普通管理职位 | 57.40 | 57.40 | 24 | ||
71 | 05312 | 张孟真 | 0923037907 | 滨城区办事处机关 | 文秘专业职位 | 58.65 | 58.65 | 1 | 2 | |
72 | 02441 | 王强 | 0923072206 | 滨城区办事处机关 | 文秘专业职位 | 58.25 | 58.25 | 2 | ||
73 | 05728 | 张雪峰 | 0923135616 | 滨城区办事处机关 | 文秘专业职位 | 57.32 | 57.32 | 3 | ||
74 | 09666 | 于伟 | 0923130207 | 滨城区办事处机关 | 文秘专业职位 | 56.25 | 56.25 | 4 | ||
75 | 18565 | 张营营 | 0923032707 | 滨城区办事处机关 | 文秘专业职位 | 54.97 | 54.97 | 5 | ||
76 | 01180 | 殷晓真 | 0923073527 | 滨城区办事处机关 | 文秘专业职位 | 54.93 | 54.93 | 6 | ||
77 | 10742 | 商岩青 | 0923042125 | 滨城区办事处机关 | 普通管理职位 | 58.04 | 58.04 | 1 | 2 | |
78 | 13983 | 李继雷 | 0923031212 | 滨城区办事处机关 | 普通管理职位 | 57.86 | 57.86 | 2 | ||
79 | 17710 | 刘振腾 | 0923050720 | 滨城区办事处机关 | 普通管理职位 | 57.40 | 57.40 | 3 | ||
80 | 07120 | 赵璐 | 0923113023 | 滨城区办事处机关 | 普通管理职位 | 57.04 | 57.04 | 4 | ||
81 | 02835 | 张兰兰 | 0923110420 | 滨城区办事处机关 | 普通管理职位 | 56.18 | 56.18 | 5 | ||
82 | 09352 | 李玲玲 | 0923134024 | 滨城区办事处机关 | 普通管理职位 | 55.65 | 55.65 | 6 | ||
83 | 21345 | 张升 | 0923101325 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 67.66 | 8 | 75.66 | 1 | 8 |
84 | 21763 | 吕艳红 | 0923142627 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 61.78 | 8 | 69.78 | 2 | |
85 | 13052 | 闫丽 | 0923103415 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 61.64 | 8 | 69.64 | 3 | |
86 | 08432 | 尚俊滨 | 0923024217 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 68.76 | 68.76 | 4 | ||
87 | 00732 | 王亚平 | 0923023610 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 60.36 | 8 | 68.36 | 5 | |
88 | 11657 | 孙淑景 | 0923082701 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 60.16 | 8 | 68.16 | 6 | |
89 | 10433 | 杨乐乐 | 0923101922 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 67.69 | 67.69 | 7 | ||
90 | 13868 | 李飞 | 0923104014 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 67.66 | 67.66 | 8 | ||
91 | 10888 | 吕思敏 | 0923027609 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 67.42 | 67.42 | 9 | ||
92 | 08244 | 黎娜 | 0923100429 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 59.14 | 8 | 67.14 | 10 | |
93 | 12269 | 张姗姗 | 0923080923 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 67.09 | 67.09 | 11 | ||
94 | 15098 | 赵雪亮 | 0923020104 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.60 | 66.60 | 12 | ||
95 | 13723 | 陈文超 | 0923024514 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.45 | 66.45 | 13 | ||
96 | 14819 | 刘宁宁 | 0923029115 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 58.44 | 8 | 66.44 | 14 | |
97 | 11750 | 乔继红 | 0923082527 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.41 | 66.41 | 15 | ||
98 | 15791 | 刘国明 | 0923144425 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.29 | 66.29 | 16 | ||
99 | 03257 | 盖志君 | 0923022527 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.02 | 66.02 | 17 | ||
100 | 11337 | 李聪 | 0923021017 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.86 | 65.86 | 18 | ||
101 | 15899 | 苏冲冲 | 0923024008 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.81 | 65.81 | 19 | ||
102 | 11573 | 马广营 | 0923104212 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.73 | 65.73 | 20 | ||
103 | 14518 | 邢淑娟 | 0923027408 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 57.69 | 8 | 65.69 | 21 | |
104 | 18066 | 李璐璐 | 0923082921 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.67 | 65.67 | 22 | ||
105 | 09413 | 王海燕 | 0923101804 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.61 | 65.61 | 23 | ||
106 | 12936 | 刘小峰 | 0923020622 | 滨城区乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.48 | 65.48 | 24 | ||
107 | 19282 | 陈景松 | 0923134123 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 57.25 | 57.25 | 1 | 3 | |
108 | 11390 | 贾丽丽 | 0923042506 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 56.50 | 56.50 | 2 | ||
109 | 15600 | 黄艳 | 0923130713 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 53.18 | 53.18 | 3 | ||
110 | 18760 | 石杰 | 0923110814 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 53.18 | 53.18 | 3 | ||
111 | 11084 | 赵晖 | 0923130712 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 53.07 | 53.07 | 5 | ||
112 | 12126 | 李红蕾 | 0923133330 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 52.93 | 52.93 | 6 | ||
113 | 12036 | 张华卫 | 0923072403 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 52.90 | 52.90 | 7 | ||
114 | 14354 | 刘颖 | 0923050507 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 52.90 | 52.90 | 7 | ||
115 | 11416 | 苏殿军 | 0923133530 | 惠民县县直机关 | 文秘及相关专业职位 | 52.54 | 52.54 | 9 | ||
116 | 06386 | 王宗青 | 0923130109 | 惠民县县直机关 | 财会及相关专业职位 | 56.50 | 56.50 | 1 | 2 | |
117 | 14904 | 何娜娜 | 0923061428 | 惠民县县直机关 | 财会及相关专业职位 | 55.00 | 55.00 | 2 | ||
118 | 19200 | 张召 | 0923133613 | 惠民县县直机关 | 财会及相关专业职位 | 54.29 | 54.29 | 3 | ||
119 | 03356 | 张文娟 | 0923042019 | 惠民县县直机关 | 财会及相关专业职位 | 53.90 | 53.90 | 4 | ||
120 | 03760 | 张兴兴 | 0923033424 | 惠民县县直机关 | 财会及相关专业职位 | 53.68 | 53.68 | 5 | ||
121 | 02381 | 宋莺莺 | 0923133421 | 惠民县县直机关 | 财会及相关专业职位 | 53.50 | 53.50 | 6 | ||
122 | 11980 | 董峰 | 0923039429 | 惠民县县直机关 | 城市规划和建筑专业职位 | 61.25 | 61.25 | 1 | 2 | |
123 | 08029 | 王珊珊 | 0923042329 | 惠民县县直机关 | 城市规划和建筑专业职位 | 57.11 | 57.11 | 2 | ||
124 | 07501 | 于婷婷 | 0923036504 | 惠民县县直机关 | 城市规划和建筑专业职位 | 54.75 | 54.75 | 3 | ||
125 | 17863 | 刘亮 | 0923037325 | 惠民县县直机关 | 城市规划和建筑专业职位 | 54.15 | 54.15 | 4 | ||
126 | 09450 | 孙景岗 | 0923061223 | 惠民县县直机关 | 城市规划和建筑专业职位 | 54.04 | 54.04 | 5 | ||
127 | 15503 | 许鹏飞 | 0923040910 | 惠民县县直机关 | 城市规划和建筑专业职位 | 53.32 | 53.32 | 6 | ||
128 | 09899 | 李向峰 | 0923036506 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 60.04 | 60.04 | 1 | 11 | |
129 | 16442 | 李华 | 0923132508 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 60.04 | 60.04 | 1 | ||
130 | 03445 | 张帅 | 0923035427 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 58.57 | 58.57 | 3 | ||
131 | 02363 | 田威 | 0923111710 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 57.97 | 57.97 | 4 | ||
132 | 09421 | 许立明 | 0923061919 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 57.36 | 57.36 | 5 | ||
133 | 20829 | 郑伟 | 0923070829 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 57.32 | 57.32 | 6 | ||
134 | 11920 | 王立忠 | 0923030520 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 57.11 | 57.11 | 7 | ||
135 | 05620 | 孙玉娟 | 0923031003 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 57.00 | 57.00 | 8 | ||
136 | 10708 | 殷炳蕾 | 0923133414 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.97 | 56.97 | 9 | ||
137 | 01110 | 于德波 | 0923043330 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.75 | 56.75 | 10 | ||
138 | 16848 | 钟瑶 | 0923032521 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.75 | 56.75 | 10 | ||
139 | 05583 | 樊贵佳 | 0923038008 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.65 | 56.65 | 12 | ||
140 | 09973 | 陈翠萍 | 0923052027 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.61 | 56.61 | 13 | ||
141 | 16309 | 徐建 | 0923073006 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.54 | 56.54 | 14 | ||
142 | 14360 | 李学通 | 0923134416 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.36 | 56.36 | 15 | ||
143 | 15166 | 谷晓倩 | 0923034120 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.32 | 56.32 | 16 | ||
144 | 05662 | 贺宝源 | 0923134601 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.29 | 56.29 | 17 | ||
145 | 09016 | 张伟伟 | 0923072929 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.11 | 56.11 | 18 | ||
146 | 07804 | 刘统刚 | 0923040811 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.07 | 56.07 | 19 | ||
147 | 01968 | 梁伟 | 0923052007 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.04 | 56.04 | 20 | ||
148 | 15411 | 张传琦 | 0923037912 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 56.04 | 56.04 | 20 | ||
149 | 05366 | 冯敏 | 0923111830 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 55.86 | 55.86 | 22 | ||
150 | 20350 | 杨肖 | 0923034407 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 55.82 | 55.82 | 23 | ||
151 | 00113 | 张林雨 | 0923070217 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 55.79 | 55.79 | 24 | ||
152 | 13726 | 曹连才 | 0923037812 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 55.72 | 55.72 | 25 | ||
153 | 18005 | 陈克 | 0923053429 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 55.72 | 55.72 | 25 | ||
154 | 01020 | 张明君 | 0923133617 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 55.65 | 55.65 | 27 | ||
155 | 15538 | 王磊 | 0923061207 | 惠民县县直机关 | 普通管理职位 | 55.61 | 55.61 | 28 | ||
156 | 17847 | 张俊利 | 0923026117 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.47 | 8 | 74.47 | 1 | 42 |
157 | 06816 | 李鹏 | 0923101516 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.05 | 8 | 73.05 | 2 | |
158 | 17011 | 杨晓燕 | 0923143707 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 62.26 | 8 | 70.26 | 3 | |
159 | 00013 | 尹延丽 | 0923022316 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 62.03 | 8 | 70.03 | 4 | |
160 | 14516 | 王岩亮 | 0923020601 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 61.82 | 8 | 69.82 | 5 | |
161 | 10439 | 许亚男 | 0923144227 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 61.39 | 8 | 69.39 | 6 | |
162 | 12496 | 李落落 | 0923103815 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 61.26 | 8 | 69.26 | 7 | |
163 | 12505 | 刘龙杰 | 0923024406 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 61.24 | 8 | 69.24 | 8 | |
164 | 10242 | 王永新 | 0923103120 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 61.16 | 8 | 69.16 | 9 | |
165 | 17079 | 李孟孟 | 0923142329 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 69.11 | 69.11 | 10 | ||
166 | 17065 | 李景礼 | 0923142020 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 68.28 | 68.28 | 11 | ||
167 | 10427 | 王宁 | 0923026403 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 60.21 | 8 | 68.21 | 12 | |
168 | 21994 | 王新刚 | 0923143002 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 60.13 | 8 | 68.13 | 13 | |
169 | 17979 | 刘昌海 | 0923027316 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 68.06 | 68.06 | 14 | ||
170 | 00473 | 郑文超 | 0923141905 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 59.86 | 8 | 67.86 | 15 | |
171 | 09626 | 付仁堂 | 0923024505 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 59.77 | 8 | 67.77 | 16 | |
172 | 16638 | 彭伟 | 0923082214 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 59.46 | 8 | 67.46 | 17 | |
173 | 02175 | 贾贵云 | 0923026218 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 67.11 | 67.11 | 18 | ||
174 | 02920 | 沈鹏 | 0923142714 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 67.09 | 67.09 | 19 | ||
175 | 09438 | 韩广明 | 0923082924 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.88 | 66.88 | 20 | ||
176 | 13114 | 郝建夫 | 0923104414 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 58.82 | 8 | 66.82 | 21 | |
177 | 04654 | 任美娟 | 0923081425 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.72 | 66.72 | 22 | ||
178 | 07331 | 孙飞飞 | 0923026111 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.51 | 66.51 | 23 | ||
179 | 14594 | 崔爱峰 | 0923023814 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 58.49 | 8 | 66.49 | 24 | |
180 | 11955 | 赵兵 | 0923028423 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.43 | 66.43 | 25 | ||
181 | 09955 | 蔡彬彬 | 0923101311 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.29 | 66.29 | 26 | ||
182 | 06345 | 于瑞 | 0923101204 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.28 | 66.28 | 27 | ||
183 | 03194 | 付晓传 | 0923080507 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.26 | 66.26 | 28 | ||
184 | 06796 | 刘海燕 | 0923026025 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 58.12 | 8 | 66.12 | 29 | |
185 | 01123 | 刘娟 | 0923083129 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.10 | 66.10 | 30 | ||
186 | 08127 | 刘金涛 | 0923023311 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.08 | 66.08 | 31 | ||
187 | 02406 | 吴树棣 | 0923140301 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.04 | 66.04 | 32 | ||
188 | 09942 | 苗俊青 | 0923083625 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 66.02 | 66.02 | 33 | ||
189 | 01645 | 路洪爱 | 0923023129 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.84 | 65.84 | 34 | ||
190 | 02744 | 游菲菲 | 0923026013 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.79 | 65.79 | 35 | ||
191 | 10995 | 张振华 | 0923026428 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.79 | 65.79 | 35 | ||
192 | 17898 | 魏望 | 0923080825 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 57.69 | 8 | 65.69 | 37 | |
193 | 00320 | 林书科 | 0923025215 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.54 | 65.54 | 38 | ||
194 | 06808 | 刘学松 | 0923102709 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.54 | 65.54 | 38 | ||
195 | 04888 | 肖慈进 | 0923140524 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.40 | 65.40 | 40 | ||
196 | 12886 | 李成花 | 0923083615 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.38 | 65.38 | 41 | ||
197 | 14654 | 王向东 | 0923081104 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.30 | 65.30 | 42 | ||
198 | 00667 | 韩晓菲 | 0923081625 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.26 | 65.26 | 43 | ||
199 | 04339 | 王波 | 0923029506 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.26 | 65.26 | 43 | ||
200 | 12054 | 李宁 | 0923141719 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.26 | 65.26 | 45 | ||
201 | 02732 | 赵秀玲 | 0923027104 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.24 | 65.24 | 46 | ||
202 | 21039 | 周德勇 | 0923144105 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.23 | 65.23 | 47 | ||
203 | 02438 | 王中敏 | 0923027528 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.21 | 65.21 | 48 | ||
204 | 02953 | 王春鹏 | 0923025427 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.16 | 65.16 | 49 | ||
205 | 00515 | 刘文荣 | 0923081925 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.01 | 65.01 | 50 | ||
206 | 14288 | 刘恒东 | 0923023720 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 65.01 | 65.01 | 50 | ||
207 | 01880 | 吴振丽 | 0923141326 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.97 | 64.97 | 52 | ||
208 | 08021 | 胥玉娜 | 0923083204 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.97 | 64.97 | 52 | ||
209 | 15769 | 杜培培 | 0923027507 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.97 | 64.97 | 52 | ||
210 | 01610 | 刘通强 | 0923029122 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.93 | 64.93 | 55 | ||
211 | 01457 | 李凯 | 0923024705 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.91 | 64.91 | 56 | ||
212 | 15309 | 段祖银 | 0923027916 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.91 | 64.91 | 56 | ||
213 | 16506 | 张聪聪 | 0923024410 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.89 | 64.89 | 58 | ||
214 | 02658 | 孙桂娟 | 0923021322 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 56.88 | 8 | 64.88 | 59 | |
215 | 05625 | 魏旭 | 0923028125 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.81 | 64.81 | 60 | ||
216 | 13185 | 师杰 | 0923080820 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 56.80 | 8 | 64.80 | 61 | |
217 | 09110 | 李晶晶 | 0923142501 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.76 | 64.76 | 62 | ||
218 | 16413 | 董书君 | 0923144028 | 惠民县乡镇机关 | 普通管理职位 | 64.76 | 64.76 | 62 | ||
