2010年山东省质监系统市以下稽查机构 | |||||||
单 位 | 职位 类别 |
录用 人数 |
职位名称 | 报考条件 | 备注 | 咨询 电话 | |
淄博 | 临淄分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.计算机科学与技术专业(工学) |
0533- 2313372 | |
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.热能与动力工程专业 |
||||
高青局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.化学类专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.应用物理学专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.测控技术与仪器专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位E | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
||||
枣庄 | 薛城分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.汉语言文学、新闻学专业 |
0632- 3256952 | |
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.会计学专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械设计制造及其自动化专业 |
||||
峄城分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.信息管理与信息系统专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理学类、工学类专业 |
||||
台儿庄分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.电气工程及其自动化专业 |
|||
枣庄 | 台儿庄分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械设计制造及其自动化专业 |
0632- 3256952 | |
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理学类、工学类专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位E | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.经济学专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位F | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位G | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.会计学专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位H | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.汉语言文学、新闻学专业 |
||||
山亭分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.会计学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.化学工程与工艺专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.电气工程及其自动化、热能与动力工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位E | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理学类、工学类专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位F | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.计算机科学与技术专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位G | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
||||
东营 | 垦利局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.化学工程与工艺专业 |
0546-8335057 | |
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械设计制造及其自动化专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.新闻学专业 |
||||
东营 | 利津局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
0546-8335057 | |
广饶局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.计算机科学与技术专业 |
||||
烟台 | 龙口局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
0535- 6920105 | |
莱阳局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
潍坊 | 青州局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
0536-8223441 | |
诸城局稽查队 | 专业技术职位 | 4 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
寿光局稽查队 | 专业技术职位 | 5 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
安丘局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
高密局稽查队 | 专业技术职位 | 3 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
昌邑局稽查队 | 专业技术职位 | 5 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
临朐局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
昌乐局稽查队 | 专业技术职位 | 3 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
寒亭分局稽查队 | 专业技术职位 | 3 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
坊子分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
奎文分局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类、法学专业 |
|||
济宁 | 兖州市局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.热能与动力工程专业 |
0537-3291026 | |
邹城市局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.测控技术与仪器专业 |
|||
济宁 | 曲阜市局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.会计学专业 |
0537-3291026 | |
金乡县局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.测控技术与仪器专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.会计学专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械设计制造及其自动化专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位E | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
梁山县局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.会计学专业 |
||||
泗水局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.电气工程及其自动化专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
微山县局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.测控技术与仪器专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.会计学专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.热能与动力工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位E | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
||||
汶上县局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.电气工程及自动化专业 |
||||
济宁 | 汶上县局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.热能与动力工程专业 |
0537-3291026 | |
鱼台县局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.测控技术与仪器专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械设计制造及其自动化专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.电子信息工程专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位E | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
嘉祥县局稽查队 | 专业技术职位 | 3 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.热能与动力工程专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械设计制造及其自动化专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.电子信息工程专业 |
||||
威海 | 市局稽查局 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 3.具有两年以上基层工作经历 |
0631-5222927 | |
高区分局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类专业 |
|||
经区分局稽查队 | 专业技术职位 | 4 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类专业 |
|||
文登局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类专业 |
|||
乳山局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
||||
威海 | 乳山局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.材料类、机械类、仪器仪表类、能源动力类、电气信息类专业 |
0631-5222927 | |
专业技术职位 | 3 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.理工类专业 |
||||
日照 | 岚山分局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
0633-8179090 | |
莒县局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
莱芜 | 市局稽查局 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程、生物工程专业 3.具有两年以上基层工作经历 |
0634-6218426 | |
莱城分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程、生物工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.材料类、机械类专业,热能与动力工程专业 |
||||
钢城分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.材料类、机械类专业,热能与动力工程专业 |
||||
德州 | 乐陵市局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
0534-2663842 | |
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.工学类专业 |
||||
禹城市局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.工商管理类专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
德州 | 庆云县局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.生物科学类、生物工程类、化学类专业,或食品科学与工程、化学工程与工艺、轻化工程专业 |
0534-2663842 | |
专业技术职位 | 1 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理、会计学、财政学、金融学专业 |
||||
齐河县局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理、会计学、财政学、金融学专业 |
||||
夏津县局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.生物科学类、生物工程类、化学类专业,或食品科学与工程、化学工程与工艺、轻化工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理专业 |
||||
德城分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理、会计学、财政学、金融学专业 |
|||
聊城 | 冠县局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械设计制造及其自动化专业 |
0635-8519815 8519816 | |
莘县局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械类、仪器仪表类、电气信息类、交通运输类专业 |
|||
东阿局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
滨州 | 市局稽查局 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.生物技术专业 3.具有两年以上基层工作经历 |
0543-3181382 | |
滨州 | 市局稽查局 | 专业技术职位 | 1 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理、会计学专业 3.具有两年以上基层工作经历 |
0543-3181382 | |
惠民局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
阳信局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
|||
无棣局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理、会计学专业 |
|||
专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.汉语言文学、新闻传播学、历史学专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.食品科学与工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.化学工程与工艺专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.仪器仪表类专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位E | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.计算机科学与技术专业 |
||||
沾化局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理专业 |
|||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.热能与动力工程专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.行政管理专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.仪器仪表类专业 |
||||
滨城区分局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 财务管理职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.财务管理、会计学专业 |
|||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位A | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.法学专业 |
||||
滨州 | 滨城区分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位B | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.管理学类专业 |
0543-3181382 | |
专业技术职位 | 1 | 执法监督职位C | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.仪器仪表类专业 |
||||
专业技术职位 | 2 | 执法监督职位D | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.机械类、热能与动力工程专业 |
||||
菏泽 | 牡丹分局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.工学类专业 |
0530- 5611885 | |
巨野局稽查队 | 专业技术职位 | 2 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.工学类专业 |
|||
鄄城局稽查队 | 专业技术职位 | 1 | 执法监督职位 | 1.大学本科及以上学历,学士及以上学位 2.工学类专业 |
|||