|
区县、乡镇机关2010年考试录用公务员职位表 | |||||||
| 区县 | 单 位 | 招考 计划 | 职位类别 | 录用 人数 | 职位名称 | 报考条件 | 备注 |
| 张店区 (12人) |
区委办公室 | 3 | 专业技术职位 | 1 | 经济管理职位 | 1、经济管理类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
|
| 专业技术职位 | 2 | 文秘职位 | 1、文秘类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||||
| 区教育局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 审计、会计、金融职位 | 1、审计、会计、金融类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区统计局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 统计职位 | 1、统计学专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 张店经济开发区管理委员会 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 电子信息科学与技术职位 | 1、电子信息科学与技术专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 乡镇政府A | 2 | 专业技术职位 | 2 | 建筑职位 | 建筑类专业 | 沣水镇1人; 中埠镇1人。 | |
| 沣水镇人民政府 | 2 | 专业技术职位 | 1 | 经济管理职位 | 经济管理类专业 | ||
| 专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 文秘类专业 | ||||
| 中埠镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 审计、会计、金融职位 | 审计、会计、金融类专业 | ||
| 湖田镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 公共事业管理职位 | 公共事业管理专业 | ||
| 淄川区 (45人) |
区直部门A | 5 | 专业技术职位 | 5 | 审计、会计、金融职位 | 1、审计、会计、金融类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
区委政法委1人; 区财政局1人; 区科技局1人; 区教体局1人; 般阳路街道办事处1人。 |
| 淄川区 (45人) |
区直部门B | 2 | 专业技术职位 | 2 | 文秘职位 | 1、文秘类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
区委统战部1人; 区教体局1人。 |
| 区直部门C | 3 | 专业技术职位 | 3 | 计算机职位 | 1、计算机类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
区经贸局1人; 区统计局1人; 松龄路街道办事处1人。 | |
| 区直部门D | 2 | 专业技术职位 | 2 | 法律职位 | 1、法律类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
区司法局1人; 松龄路街道办事处1人。 | |
| 区直部门E | 3 | 普通管理职位 | 3 | 普通管理职位 | 区司法局1人; 区人口和计划生育局1人; 般阳路街道办事处1人。 | ||
| 区财政局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 工程造价职位 | 1、工程造价专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区卫生局 | 2 | 专业技术职位 | 2 | 医学职位 | 1、医学类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区建设局 | 5 | 专业技术职位 | 5 | 建筑职位 | 1、建筑类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区教体局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 计算机职位 | 1、计算机软件类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 般阳路街道办事处 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 城乡规划职位 | 1、城乡规划类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 龙泉镇人民政府 | 2 | 专业技术职位 | 1 | 审计、会计、金融职位 | 审计、会计、金融类专业 | ||
| 专业技术职位 | 1 | 计算机职位 | 计算机类专业 | ||||
| 淄河镇人民政府 | 2 | 专业技术职位 | 1 | 旅游管理职位 | 旅游管理类专业 | ||
| 专业技术职位 | 1 | 林业职位 | 林业类专业 | ||||
| 商家镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 文秘类专业 | ||
| 岭子镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 地矿职位 | 地矿类专业 | ||
| 磁村镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 城建职位 | 城建类专业 | ||
| 乡镇政府A | 4 | 专业技术职位 | 4 | 城乡规划职位 | 城乡规划类专业 | 磁村镇1人; 淄河镇1人; 洪山镇1人; 商家镇1人。 | |
| 乡镇政府B | 3 | 专业技术职位 | 3 | 建筑职位 | 建筑类专业 | 寨里镇1人; 太河乡1人; 商家镇1人。 | |
| 乡镇政府C | 6 | 普通管理职位 | 6 | 普通管理职位 | 黑旺镇1人; 城南镇2人; 昆仑镇2人; 寨里镇1人。 | ||
| 博山区 (11人) |
区委办公室 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 机要职位 | 1、计算机科学与技术专业; 2、获得中组部组织的公务员考试A级资格证书。 |
|
| 区委宣传部 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 广播电视编导职位 | 1、广播电视编导专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区工会 | 1 | 普通管理职位 | 1 | 普通管理职位 | |||
| 区经贸局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 经济管理职位 | 1、经济管理类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区建设局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 建筑职位 | 建筑类专业 | ||
| 乡镇政府A | 2 | 专业技术职位 | 2 | 文秘职位 | 文秘类专业 | 池上镇1人; 南博山镇1人。 | |
| 乡镇政府B | 2 | 专业技术职位 | 2 | 城市规划职位 | 城乡规划类专业 | 山头镇1人; 石马镇1人。 | |
| 博山区 (11人) |
源泉镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 财务会计职位 | 审计、会计、金融类专业 | |
| 八陡镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 审计职位 | 审计、会计、金融类专业 | ||
| 周村区 (31人) |
区纪委 | 2 | 专业技术职位 | 1 | 法律职位 | 1、法律类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
|
| 专业技术职位 | 1 | 计算机职位 | 1、计算机类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||||
| 区委宣传部 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 政治职位 | 1、政治类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区老干局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 汉语言文学职位 | 汉语言文学类专业 | ||
| 区司法局 | 2 | 专业技术职位 | 2 | 法律职位 | 1、法律类专业; 2、通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书。 |
||
| 区经济和信息化局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 机械职位 | 机械类专业 | ||
| 区卫生局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 医学职位 | 医学类专业 | ||
| 区直部门A | 3 | 专业技术职位 | 3 | 法律职位 | 法律类专业 | 区司法局2人; 区经济和信息化局1人。 | |
| 区直部门B | 3 | 专业技术职位 | 3 | 审计、会计、金融职位 | 审计、会计、金融类专业 | 区发改局1人; 区财政局1人; 区审计局1人。 | |
| 区直部门C | 3 | 专业技术职位 | 3 | 建筑职位 | 建筑类专业 | 区住房和城乡建设局1人; 区审计局1人; 区水务局1人。 | |
| 周村区 (31人) |
区直部门D | 8 | 普通管理职位 | 8 | 普通管理职位 | 区委办1人; 区党史办1人; 区信访局1人; 区政府办1人; 区教体局2人; 区农业局1人; 区统计局1人。 | |
| 区直部门E | 3 | 普通管理职位 | 3 | 普通管理职位 | 大街街道办1人; 永安街街道办1人; 城北路街道办1人。 | ||
| 乡镇政府A | 3 | 普通管理职位 | 3 | 普通管理职位 | 王村镇1人; 南郊镇1人; 北郊镇1人。 | ||
| 临淄区 (20人) |
区纪委 | 2 | 专业技术职位 | 2 | 财务会计职位 | 1、审计、会计、金融类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
|
| 区委宣传部 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 计算机职位 | 1、计算机类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区发展和改革局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 化学工程职位 | 1、化学工程与工艺类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区交通局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 1、文秘类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区经济贸易局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 环境工程职位 | 1、环境工程类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 区直部门A | 2 | 普通管理职位 | 2 | 普通管理职位 | 齐陵街道办事处1人; 稷下街道办事处1人。 | ||
| 区直部门B | 3 | 专业技术职位 | 3 | 办事员职位 | 1、法律类专业或社会工作专业; 2、大学本科及以上学历。 |
区民政局1人; 区司法局2人。 | |
| 临淄区 (20人) |
乡镇政府A | 9 | 普通管理职位 | 9 | 普通管理职位 | 凤凰镇1人; 南王镇1人; 齐都镇1人; 朱台镇1人; 金岭回族镇1人; 敬仲镇1人; 皇城镇1人; 梧台镇1人; 边河乡1人。 | |
| 桓台县 (53人) |
县直部门A | 3 | 普通管理职位 | 3 | 普通管理职位 | 县信访局1人; 县科技局1人; 县计生局1人。 | |
| 县直部门B | 3 | 专业技术职位 | 3 | 汉语言文学职位 | 1、汉语言文学类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
县委统战部1人; 县农业局1人; 县计生局1人。 | |
| 县直部门C | 2 | 专业技术职位 | 2 | 计算机职位 | 1、计算机类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
县科学技术局1人; 县交通局1人。 | |
| 县直部门D | 3 | 专业技术职位 | 3 | 资源环境与城乡规划管理职位 | 1、资源环境与城乡规划管理专业; 2、大学本科及以上学历。 |
县建设局1人; 县环保局1人; 桓台经济开发区管委会1人。 | |
| 县信访局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 心理学职位 | 1、心理学专业、应用心理学专业; 2、两年及以上基层工作经历。 |
||
| 县发展和改革局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 统计职位 | 1、统计学专业; 2、大学本科及以上学历,学士及以上学位。 |
||
| 县经济贸易局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 通信工程职位 | 1、通信工程专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 县司法局 | 2 | 专业技术职位 | 1 | 计算机职位 | 1、计算机类、计算机软件类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 专业技术职位 | 1 | 法律职位 | 1、法律类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||||
| 桓台县 (53人) |
县农业局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 办事员职位 | 1、作物栽培学与耕作学专业,作物遗传育种专业,种子 生产与经营专业、设施农业技术专业,观光农业专业, 农产品经营检测专业; 2、大学本科及以上学历。 |
|
| 县水务局 | 2 | 专业技术职位 | 2 | 办事员职位 | 1、水利水电专业,水利工程专业,农田水利工程专业, 农业水利工程专业; 2、大学本科及以上学历,学士及以上学位。 |
||
| 县审计局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 办事员职位 | 1、会计学专业,审计学专业,工程造价专业, 2、大学本科及以上学历,学士及以上学位。 |
||
| 乡镇政府A | 6 | 普通管理职位 | 6 | 普通管理职位 | 田庄镇1人; 陈庄镇1人; 马桥镇1人; 荆家镇3人。 | ||
| 乡镇政府B | 2 | 专业技术职位 | 2 | 城乡规划职位 | 城乡规划类专业 | 索镇1人; 唐山镇1人。 | |
| 乡镇政府C | 6 | 专业技术职位 | 6 | 计算机职位 | 计算机类专业 | 新城镇1人; 起凤镇1人; 周家镇1人; 田庄镇1人; 马桥镇1人; 果里镇1人。 | |
| 乡镇政府D | 4 | 专业技术职位 | 4 | 工商管理职位 | 工商管理专业 | 唐山镇1人; 陈庄镇1人; 起凤镇1人; 邢家镇1人。 | |
| 乡镇政府E | 3 | 专业技术职位 | 3 | 审计、会计、金融职位 | 审计、会计、金融类专业 | 唐山镇1人; 新城镇1人; 邢家镇1人。 | |
| 乡镇政府F | 3 | 专业技术职位 | 3 | 文秘职位 | 文秘类专业 | 索镇1人; 果里镇1人; 周家镇1人。 | |
| 桓台县 (53人) |
索镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 法律职位 | 法律类专业 | |
| 田庄镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 汉语言文学职位 | 汉语言文学类专业 | ||
| 新城镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 化学工程与工艺职位 | 化学工程与工艺类专业 | ||
| 陈庄镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 审计职位 | 审计专业、审计学专业、会计与审计专业 | ||
| 马桥镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 统计职位 | 统计学专业、会计与统计核算专业 | ||
| 起凤镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 办事员职位 | 环境保护专业、植物保护专业 | ||
| 邢家镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 城乡规划职位 | 城乡规划类专业 | ||
| 果里镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 商务英语职位 | 商务英语及相近专业 | ||
| 周家镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 办事员职位 | 果树专业、园艺专业、观赏园艺专业、观光农业专业、风景园林专业、园林专业 | ||
| 高青县 (22人) |
县委办公室 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 机要职位 | 1、计算机类专业; 2、大学本科及以上学历; 3、取得中组部干部一局颁发的适用于地方各级党政机关 机要职位的考试合格证书。 |
|
| 县委宣传部 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 计算机职位 | 1、计算机类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 县委统战部 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 中文职位 | 1、汉语言文学类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 县劳动和社会保障局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 人力资源和社会保障职位 | 1、人力资源和社会保障及相关专业(限人力资源、社会 保障、劳动和社会保障专业); 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 高青县 (22人) |
县教育局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 汉语言文学职位 | 1、汉语言文学类专业, 2、大学本科及以上学历,学士及以上学位。 |
|
| 县司法局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 法律职位 | 1、法律类专业, 2、大学本科及以上学历, 3、通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书。 |
||
| 县经贸局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 机械工程与自动化职位 | 1、机械工程与自动化专业, 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 县外经贸局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 办事员职位 | 1、汉语言文学专业、国际经济贸易专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 县交通局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 1、文秘及相关专业(限文秘、汉语言文学、汉语言文学 教育、秘书学、现代秘书与微机应用、文秘与办公自 动化、中文秘书专业); 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 县财政局 | 2 | 专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 1、汉语言文学、汉语言文学教育、中文秘书专业; 2、大学本科及以上学历; |
||
| 专业技术职位 | 1 | 财会职位 | 1、财政学、会计学专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||||
| 县国土资源局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 办事员职位 | 1、土地管理或会计学专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 乡镇政府A | 10 | 普通管理职位 | 10 | 普通管理职位 | 田镇镇2人; 青城镇1人; 高城镇1人; 黑里寨镇1人; 唐坊镇1人; 常家镇1人; 花沟镇1人; 赵店镇1人; 木李镇1人。 | ||
| 沂源县 (16人) |
县信访局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 文秘类专业 | |
| 县教育体育局 | 1 | 普通管理职位 | 1 | 普通管理职位 | |||
| 县卫生局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 临床医学职位 | 1、临床医学与医学技术类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 县司法局 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 法学职位 | 1、法律类专业; 2、大学本科及以上学历。 |
||
| 乡镇政府A | 4 | 普通管理职位 | 4 | 普通管理职位 | 张家坡镇1人; 大张庄镇1人; 土门镇1人; 东里镇1人。 | ||
| 石桥乡人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 汉语言文学职位 | 汉语言文学类专业 | ||
| 三岔乡人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 文秘职位 | 文秘类专业 | ||
| 中庄镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 城乡规划职位 | 城乡规划类专业 | ||
| 鲁村镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 城建职位 | 城建类专业 | ||
| 西里镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 经济管理职位 | 市场营销类或经济管理类专业 | ||
| 悦庄镇人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 水利水电工程职位 | 水利类专业 | ||
| 徐家庄乡人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 市场营销职位 | 市场营销类专业 | ||
| 燕崖乡人民政府 | 1 | 专业技术职位 | 1 | 旅游管理职位 | 旅游管理类专业 | ||