日照市2011年公务员招考计划及职位要求 | ||||||||||||
填报单位(盖章): 填表日期:2011年 月 日 | 填报时间:2011年 月 日 | |||||||||||
招录 机关 |
用人单位 | 职位类别 | 职位名称 | 职位简介 | 招考 计划 |
招考对象 | 专业及学历要求 | 学位 要求 |
其他报考条件 | 考生报名 咨询电话 |
备注 | |
专业要求 | 学历 要求 | |||||||||||
合计 | 225 | |||||||||||
日照市商务局 | 市商务局机关 | 面向社会招考职位 | 外经贸管理职位 | 1 | 不限 | 英语、国际贸易专业 | 研究生以上 | 硕士以上 | 0633-8816960 | |||
日照市民政局 | 市民政局机关 | 面向社会招考职位 | 财务管理职位 | 1 | 不限 | 财会专业 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8816101 | |||
日照市财政局 | 市财政局机关 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘类、经济类 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8668000 | |||
网络管理职位 | 1 | 不限 | 计算机类 | 研究生以上 | 硕士以上 | |||||||
日照市人力资源和社会保障局 | 市人社局机关 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 2 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8866013 | |||
日照市交通运输局 | 市交通运输局机关 | 选调生职位 | 普通管理职位 | 1 | 面向基层工作的符合条件的选调生 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-3699180 | |||
日照市司法局 | 市司法局机关 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8816322 | |||
法制职位 | 1 | 不限 | 法律 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
市劳动教养管理所 | 面向社会招考职位 | 法制宣传教育职位 | 2 | 不限 | 法学、法律 | 本科以上 | 学士以上 | |||||
行政管理职位 | 2 | 不限 | 公共管理 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
财务管理职位 | 2 | 面向具有2年以上基层工作经历的人员 | 财会、会计、财务管理 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
后勤管理职位 | 1 | 面向具有2年以上基层工作经历的人员 | 工业民用建筑 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
计算机技术职位 | 1 | 不限 | 计算机技术与应用 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
心理辅导职位 | 1 | 不限 | 应用心理学 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
日照市政府法制办公室 | 市政府法制办公室机关 | 面向社会招考职位 | 法制管理职位 | 1 | 不限 | 法律 | 研究生以上 | 硕士以上 | 通过国家统一司法考试,英语六级或英语六级成绩在425分以上 | 0633-8776661 | ||
日照市人民防空办公室 | 市人防办机关 | 选调生职位 | 普通管理职位 | 1 | 面向基层工作的符合条件的选调生 | 不限 | 本科以上 | 0633-8782916 | ||||
日照市政府办公室 | 日照市金融工作办公室 | 面向社会招考职位 | 金融管理职位A | 1 | 不限 | 金融学、金融工程 | 研究生以上 | 硕士以上 | 0633-8781178 | |||
金融管理职位B | 1 | 不限 | 金融学、金融工程、财务 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
日照市文化市场综合执法局 | 执法局机关 | 面向社会招考职位 | 信息监控职位 | 1 | 不限 | 计算机应用技术、计算机网络应用与管理 | 研究生以上 | 硕士以上 | 0633-8310276 | 参照管理职位 | ||
法规教育职位 | 1 | 面向具有2年以上基层工作经历的人员 | 行政法学、诉讼法学 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
日照市港行管理局 | 港航局机关 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-3319709 | |||
日照市住房和城乡规划建设委员会 | 日照市建筑工程管理局 | 面向社会招考职位 | 公共管理职位 | 1 | 不限 | 公共管理、信息管理 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8899030 | |||
财务管理职位 | 1 | 不限 | 金融、财会 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
日照市国土资源局 | 日照市国土资源执法监察支队 | 面向社会招考职位 | 地矿管理职位 | 1 | 不限 | 地质学、资源勘查 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8776706 | |||
地理信息职位 | 1 | 不限 | 地理信息工程 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
日照市畜牧兽医局 | 局机关 | 面向社会招考职位 | 畜牧兽医管理职位 | 1 | 不限 | 预防兽医学、动物营养与饲料科学 | 研究生以上 | 硕士以上 | 0633-8816360 | |||
日照市政府办公室 | 日照市老龄委办公室 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8781536 | |||
日照市城市管理行政执法局 | 日照市城市管理综合执法大队 | 面向社会招考职位 | 数字化管理职位 | 1 | 不限 | 计算机 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8717108 | |||
城市管理职位 | 1 | 不限 | 城市规划、工业民用建筑 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
日照市食品药品监督管理局 | 日照市食品药品稽查支队 | 面向社会招考职位 | 药品监管职位 | 1 | 不限 | 药理学 | 研究生以上 | 硕士以上 | 0633-8866916 | |||
日照市中级人民法院 | 日照市中级人民法院 | 面向社会招考职位 | 审判执行业务部门工作人员 | 1 | 不限 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书,具有一定的文字专业水平 | 0633-8786440 | ||
计算机和网络管理职位 | 1 | 不限 | (计算机)网络技术(工程)、计算机管理(应用) | 研究生以上 | 硕士以上 | |||||||
东港区法院 | 面向社会招考职位 | 审判执行业务部门工作人员 | 5 | 不限 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书 | ||||
岚山区法院 | 面向社会招考职位 | 审判执行业务部门工作人员 | 6 | 不限 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书 | ||||
司法警察 | 2 | 不限 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 男性,年龄在18-30周岁,符合法警身体条件要求 | ||||||
莒县法院 | 面向社会招考职位 | 审判执行业务部门工作人员 | 3 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书 | |||||
五莲县法院 | 面向社会招考职位 | 审判执行业务部门工作人员 | 3 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书 | |||||
司法行政人员 | 2 | 不限 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 能熟练运用计算机 | ||||||
文秘人员 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | 学士以上 | 能熟练运用计算机 | ||||||
日照市人民检察院 | 东港区检察院 | 面向社会招考职位 | 检察业务部门工作人员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 通过统一国家司法考试,取得法律职业资格证书 | 0633-3011089, 3011088 | |||
岚山区检察院 | 面向社会招考职位 | 检察业务部门工作人员 | 5 | 不限 | 不限 | 本科以上 | ||||||
日照市工商行政管理局 | 日照市工商行政管理局岚山分局 | 面向社会招考职位 | 市场巡查职位 | 4 | 不限 | 汉语言文学、财会 | 本科以上 | 0633-8816052 | 工作岗位在基层工商所 | |||
莒县工商行政管理局 | 面向社会招考职位 | 市场巡查职位 | 2 | 不限 | 法律、汉语言文学 | 本科以上 | ||||||
五莲县工商行政管理局 | 面向社会招考职位 | 市场巡查职位 | 4 | 不限 | 法律、汉语言文学、财会 | 本科以上 | ||||||
日照市质量技术监督局 | 莒县质量技术监督局 | 面向社会招考职位 | 监督管理职位A | 1 | 不限 | 高分子材料与工程(塑料方向) | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8179090 | |||
监督管理职位B | 1 | 不限 | 自动化 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
五莲县质量技术监督局稽查大队 | 面向社会招考职位 | 行政执法职位 | 1 | 不限 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 参照管理职位 | ||||
日照市地方税务局 | 莒县地方税务局 | 面向社会招考职位 | 基层税收管理职位 | 4 | 不限 | 财税、会计、计算机、中文等相关 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-8796037, 8796038 | 工作岗位在基层地税所 | ||
五莲县地方税务局 | 面向社会招考职位 | 基层税收管理职位 | 4 | 不限 | 财税、会计、计算机、中文等相关 | 本科以上 | 学士以上 | |||||
东港区委办公室 | 区委办公室 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘及相关专业 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-3663390 | |||
东港区委组织部 | 区委组织部 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 汉语言文学、心理学、教育心理学及相关专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区编委办公室 | 区编委办公室 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 中文及相关专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区财政局 | 区财政局 | 面向社会招考职位 | 财会职位 | 1 | 不限 | 财政学、会计学、财政税收、审计学 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘及相关专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区经济和信息化局 | 区经济和信息化局 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 中文及相关专业 | 本科以上 | |||||
东港区商务局 | 区商务局 | 面向社会招考职位 | 计算机管理职位 | 1 | 不限 | 计算机网络管理及相关专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区科学技术局 | 区科学技术局 | 面向社会招考职位 | 科技管理职位 | 1 | 不限 | 理工类专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区安全生产监督管理局 | 区安全生产监督管理局 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘及相关专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区农业局 | 区农业局 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
东港区乡镇机关 | 乡镇机关 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 5 | 不限 | 不限 | 专科以上 | |||||
东港区乡镇机关 | 乡镇机关 | 定向考录职位 | 普通管理职位 | 5 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 专科以上 | |||||
岚山区纪律检查委员会 | 区纪委 | 面向社会招考职位 | 法学职位 | 1 | 不限 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-2619287 | |||
岚山区委宣传部 | 区委宣传部 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 中文 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
岚山区政府办公室 | 区政府办公室 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 中文 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
岚山区发改局 | 区发改局 | 面向社会招考职位 | 财务管理职位 | 2 | 不限 | 财经类 | 本科以上 | |||||
岚山区财政局 | 区财政局 | 面向社会招考职位 | 财会职位 | 1 | 不限 | 会计 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
岚山区人事劳动和社会保障局 | 区人事劳动和社会保障局 | 面向社会招考职位 | 财务管理职位 | 1 | 不限 | 财务管理 | 本科以上 | |||||
岚山区交通局 | 区交通局 | 面向社会招考职位 | 法律职位 | 1 | 不限 | 法律 | 研究生以上 | 硕士以上 | ||||
岚山区农业局 | 区农业局 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | |||||
岚山区卫生局 | 区卫生局 | 面向社会招考职位 | 卫生管理职位 | 1 | 不限 | 预防医学,公共卫生事业管理 | 本科以上 | |||||
岚山区人口和计划生育局 | 区人口和计划生育局 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 中文 | 本科以上 | |||||
岚山区渔业局 | 区渔业局 | 面向社会招考职位 | 海洋管理职位 | 1 | 不限 | 海洋管理,海洋生物资源与环境 | 本科以上 | |||||
岚山区商务局 | 区商务局 | 面向社会招考职位 | 经济管理职位 | 1 | 不限 | 经济管理 | 本科以上 | |||||
岚山区城市管理行政执法局 | 区城市管理行政综合执法大队 | 面向社会招考职位 | 城市管理职位 | 1 | 不限 | 城市管理及相关专业 | 本科以上 | 参照管理职位 | ||||
岚山区安全生产监督管理局 | 区安全生产监察大队 | 面向社会招考职位 | 安全监察职位 | 1 | 不限 | 化工专业 | 本科以上 | 参照管理职位 | ||||
岚山区乡镇机关 | 区乡镇机关 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 5 | 不限 | 专业不限 | 本科以上 | |||||
岚山区乡镇机关 | 区乡镇机关 | 定向考录职位 | 普通管理职位 | 3 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 专业不限 | 专科以上 | |||||
莒县人力资源和社会保障局 | 莒县人力资源和社会保障局 | 面向社会招考职位 | 计算机职位 | 1 | 不限 | 计算机科学与技术专业 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-6201132 | |||
莒县发改局 | 莒县发改局 | 面向社会招考职位 | 经济管理职位 | 1 | 不限 | 国民经济管理、统计学专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
莒县财政局 | 莒县财政局 | 面向社会招考职位 | 财务管理职位 | 1 | 不限 | 财政学、会计学、审计学专业 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
莒县环保局 | 莒县环保局 | 面向社会招考职位 | 环境工程职位 | 1 | 不限 | 环境工程、环境科学与工程专业 | 本科以上 | |||||
莒县信访局 | 莒县信访局 | 面向社会招考职位 | 计算机职位 | 1 | 不限 | 软件工程、计算机软件专业 | 本科以上 | |||||
莒县司法局 | 乡镇司法所(寨里河、桑园、招贤、东莞、洛河) | 面向社会招考职位 | 法学职位 | 5 | 不限 | 法学专业 | 本科以上 | |||||
莒县供销合作社联合社 | 莒县供销合作社联合社 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 参照管理职位 | ||||
莒县残疾人联合会 | 莒县残疾人联合会 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 汉语言文学专业 | 本科以上 | 参照管理职位 | ||||
莒县乡镇机关 | 城阳、刘官庄、夏庄、小店、长岭、中楼、寨里河、店子集、峤山、桑园、招贤、库山、安庄、浮来山14处乡镇(街道)人民政府 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 14 | 不限 | 不限 | 专科以上 | |||||
莒县乡镇机关 | 龙山、陵阳、东莞、棋山、果庄、洛河、阎庄7处乡镇人民政府 | 定向考录职位 | 普通管理职位 | 7 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 专科以上 | |||||
五莲县经济和信息局 | 县经济和信息局 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | 学士以上 | 0633-5226278, 5226318 | |||
计算机职位 | 1 | 不限 | 计算机相关 | 本科以上 | 学士以上 | |||||||
五莲县住房和城乡规划建设局 | 县住房和城乡规划建设局 | 面向社会招考职位 | 工民建职位 | 1 | 不限 | 工民建 | 本科以上 | 学士以上 | ||||
五莲县国土资源局 | 乡镇国土资源所 | 面向社会招考职位 | 地矿管理职位 | 4 | 不限 | 土地管理、地质矿产 | 本科以上 | |||||
五莲县委党校 | 县委党校 | 面向社会招考职位 | 经济管理职位 | 1 | 不限 | 经济类 | 本科以上 | |||||
电气工程职位 | 1 | 不限 | 电气工程类 | 本科以上 | ||||||||
五莲县环保局 | 五莲县环境监察大队 | 面向社会招考职位 | 环境监察职位 | 1 | 不限 | 环保相关专业 | 本科以上 | 参照管理职位 | ||||
五莲县城市管理行政执法局 | 县城市管理行政执法大队 | 面向社会招考职位 | 城市管理职位 | 2 | 不限 | 城市规划专业 | 本科以上 | 参照管理职位 | ||||
工民建职位 | 3 | 不限 | 工民建专业 | 本科以上 | ||||||||
法律职位 | 2 | 不限 | 法律专业 | 本科以上 | ||||||||
五莲县乡镇机关 | 红凝街道办事处 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 3 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 0633-5226278, 5226318 | ||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
街头镇政府 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 2 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | ||||||
面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | |||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
许孟镇政府 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | ||||||
面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 2 | 不限 | 不限 | 本科以上 | |||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
五莲县乡镇机关 | 于里镇政府 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 3 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 0633-5226278, 5226318 | ||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
潮河镇政府 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | ||||||
面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 2 | 不限 | 不限 | 本科以上 | |||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
高泽镇政府 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 3 | 不限 | 不限 | 本科以上 | ||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
汪湖镇政府 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 2 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | ||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 2 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
叩官镇政府 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 2 | 不限 | 不限 | 本科以上 | ||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 2 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
中至镇政府 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | ||||||
面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | |||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 2 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
松柏镇政府 | 面向社会招考职位 | 文秘职位 | 1 | 不限 | 文秘相关 | 本科以上 | ||||||
面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | |||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
五莲县乡镇机关 | 石场乡政府 | 面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 2 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 0633-5226278, 5226318 | ||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||
户部乡政府 | 面向社会招考职位 | 经济管理职位 | 1 | 不限 | 经济类 | 本科以上 | ||||||
面向社会招考职位 | 普通管理职位 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | |||||||
定向考录 职位 |
普通管理职位 | 1 | 面向符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | 不限 | 本科以上 | |||||||