陕西公务员

3773考试网公务员考试陕西公务员正文

陕西安康市2014公务员招考体检名单

来源:陕西省考试录用公务员工作办公室 2014-6-16 14:01:42


55 王珏 1430912901603  143091823 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(计算机类) 159.50  83.80  65.42       
56 邓妙 1430912901612  143091824 安康市汉滨区工商行政管理局科员(法律类) 173.00  84.00  68.20  是   
57 刘曦 1430912901620  143091824 安康市汉滨区工商行政管理局科员(法律类) 162.50  85.00  66.50       
58 吴昊 1430912901622  143091824 安康市汉滨区工商行政管理局科员(法律类) 159.50  84.40  65.66       
59 张钦 1430912901615  143091824 安康市汉滨区工商行政管理局科员(法律类) 159.50  82.00  64.70       
60 周丹 1430912901626  143091825 安康市汉滨区工商行政管理局科员(计算机类) 169.50  85.80  68.22  是   
61 程欣 1430912901630  143091825 安康市汉滨区工商行政管理局科员(计算机类) 173.50  83.20  67.98       
62 张从满 1430912901716  143091825 安康市汉滨区工商行政管理局科员(计算机类) 168.00  81.80  66.32       
63 柏一泊 1430912901803  143091826 安康市汉滨区工商行政管理局科员(中国语言文学类) 168.00  87.60  68.64  是   
64 温馨 1430912901804  143091826 安康市汉滨区工商行政管理局科员(中国语言文学类) 161.00  84.40  65.96       
65 张宁 1430912901722  143091826 安康市汉滨区工商行政管理局科员(中国语言文学类) 163.00  80.80  64.92       
66 王红梅 1430912901822  143091827 安康市汉滨区城市管理局科员(中国语言文学类) 168.00  84.40  67.36  是   
67 张玲玲 1430912901904  143091827 安康市汉滨区城市管理局科员(中国语言文学类) 165.00  81.60  65.64       
68 罗开军 1430912901813  143091827 安康市汉滨区城市管理局科员(中国语言文学类) 157.50  81.60  64.14       
69 王霞 1430912901911  143091828 安康市汉滨区城市管理局科员(法律类) 175.50  85.60  69.34  是   
70 董亚宁 1430912901907  143091828 安康市汉滨区城市管理局科员(法律类) 166.50  83.00  66.50       
71 陈玮 1430912901916  143091828 安康市汉滨区城市管理局科员(法律类) 149.50  81.20  62.38       
72 魏慧慧 1430912902009  143091829 安康市汉滨区食品药品管理局科员 186.00  82.20  70.08  是   
73 蔚道进 1430912902012  143091829 安康市汉滨区食品药品管理局科员 182.00  84.00  70.00       
74 黄璞 1430912902016  143091829 安康市汉滨区食品药品管理局科员 168.00  83.00  66.80       
75 王雪 1430912902020  143091831 平利县广佛镇人民政府科员 172.50  82.60  67.54  是   
76 王怡 1430912902023  143091831 平利县广佛镇人民政府科员 162.00  84.80  66.32       
77 魏天均 1430912902108  143091831 平利县广佛镇人民政府科员 165.50           面试缺考
78 汪健 1430912902129  143091832 平利县西河镇人民政府科员 175.50  85.00  69.10  是   
79 赵先运 1430912902130  143091832 平利县西河镇人民政府科员 180.50  82.00  68.90       
80 王涛 1430912902124  143091832 平利县西河镇人民政府科员 158.50  76.30  62.22       
81 张锋 1430912902210  143091834 平利县正阳镇人民政府科员 181.00  82.90  69.36  是   
82 曾聪 1430912902209  143091834 平利县正阳镇人民政府科员 156.50  80.60  63.54       
83 吴子睿 1430912902213  143091834 平利县正阳镇人民政府科员 146.00  76.60  59.84       
84 刘乾峰 1430912902216  143091835 平利县八仙镇人民政府科员 163.00  81.70  65.28  是   
85 王君泽 1430912902220  143091835 平利县八仙镇人民政府科员 160.00  80.80  64.32       
86 储著登 1430912902218  143091835 平利县八仙镇人民政府科员 149.00  76.50  60.40       
87 余守鹏 1430912902306  143091836 平利县洛河镇人民政府科员 165.50  84.10  66.74  是   
88 杨钊 1430912902304  143091836 平利县洛河镇人民政府科员 145.50  79.50  60.90       
89 陆文杰 1430912902225  143091836 平利县洛河镇人民政府科员 143.50  78.70  60.18       
90 唐碧轩 1430912902310  143091837 紫阳县高桥镇人民政府科员(特设职位) 151.00  84.00  63.80  是   
91 刘婷婷 1430912902311  143091837 紫阳县高桥镇人民政府科员(特设职位) 133.50  77.40  57.66       
92 杨华 1430912902312  143091837 紫阳县高桥镇人民政府科员(特设职位) 128.00  78.60  57.04       
93 刘安枝 1430912902317  143091838 紫阳县双安镇人民政府科员(特设职位) 140.00  81.20  60.48  是   
94 曾山 1430912902316  143091838 紫阳县双安镇人民政府科员(特设职位) 131.50  80.10  58.34       
95 朱小龙 1430912902318  143091838 紫阳县双安镇人民政府科员(特设职位) 130.00           面试缺考
96 李倩 1430912902402  143091839 紫阳县蒿坪镇人民政府科员 169.50  85.30  68.02  是   
97 陈存如 1430912902417  143091839 紫阳县蒿坪镇人民政府科员 165.50  81.50  65.70       
98 张东东 1430912902523  143091839 紫阳县蒿坪镇人民政府科员 165.50  81.00  65.50       
99 卢璐 1430912902504  143091839 紫阳县蒿坪镇人民政府科员 166.00  77.40  64.16       
100 邝潇潇 1430912902906  143091840 紫阳县红椿镇人民政府科员 173.50  84.70  68.58  是   
101 徐鹏 1430912903015  143091840 紫阳县红椿镇人民政府科员 172.00  79.90  66.36       
102 何刚 1430912902718  143091840 紫阳县红椿镇人民政府科员 169.00  79.70  65.68       
103 张濛 1430912903120  143091841 紫阳县麻柳镇人民政府科员 179.50  82.80  69.02  是   
104 邱阳康 1430912903321  143091841 紫阳县麻柳镇人民政府科员 163.00  80.00  64.60       
105 杨谊青 1430912903307  143091841 紫阳县麻柳镇人民政府科员 163.00           面试缺考
106 余彬彬 1430912903518  143091842 紫阳县双桥镇人民政府科员 160.50  81.40  64.66  是   
107 沈彩莉 1430912903417  143091842 紫阳县双桥镇人民政府科员 155.50  79.60  62.94       
108 李伟 1430912903619  143091842 紫阳县双桥镇人民政府科员 156.50  77.00  62.10       
109 莫坤峰 1430912904015  143091843 紫阳县洄水镇人民政府科员 167.50  83.40  66.86  是   
110 曾一凡 1430912904120  143091843 紫阳县洄水镇人民政府科员 165.50  82.80  66.22       
111 李青山 1430912904306  143091843 紫阳县洄水镇人民政府科员 163.50  83.60  66.14       
112 兰佳 1430912904019  143091843 紫阳县洄水镇人民政府科员 163.50  77.60  63.74       
113 陈超 1430912904607  143091844 紫阳县汉王镇人民政府科员 165.50  81.80  65.82  是   
114 王霄 1430912904623  143091844 紫阳县汉王镇人民政府科员 164.50  80.00  64.90       
115 佘阳 1430912904519  143091844 紫阳县汉王镇人民政府科员 155.50  80.20  63.18       
116 唐学丽 1430913000213  143091845 紫阳县瓦庙镇人民政府科员 164.50  82.00  65.70  是   
117 张雷 1430912904815  143091845 紫阳县瓦庙镇人民政府科员 163.50  77.60  63.74       
118 孙咪 1430912904810  143091845 紫阳县瓦庙镇人民政府科员 156.00  78.60  62.64       
119 胡伟 1430913000410  143091846 紫阳县焕古镇人民政府科员 171.50  82.00  67.10  是   
120 陈康莉 1430913000622  143091846 紫阳县焕古镇人民政府科员 163.00  83.20  65.88       
121 曹远俊 1430913000428  143091846 紫阳县焕古镇人民政府科员 157.00  81.20  63.88       
122 何邦威 1430913000724  143091847 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)应届生 158.50  79.40  63.46  是   
123 王晨 1430913000728  143091847 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)应届生 152.00  81.00  62.80       
124 马廉洁 1430913000725  143091847 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)应届生 134.00  80.80  59.12       
125 王艳 1430913000804  143091848 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)往届生 135.50  79.80  59.02  是   
126 张运波 1430913000807  143091848 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)往届生 135.50  78.40  58.46       
127 严冬 1430913000802  143091848 紫阳县工商局基层工商所科员(法律类)往届生 130.00  78.80  57.52       
128 田源清 1430913000825  143091849 紫阳县工商局基层工商所科员(经济学类) 168.00  81.20  66.08  是   
129 杨荣莉 1430913000901  143091849 紫阳县工商局基层工商所科员(经济学类) 159.50  82.20  64.78       
130 晁亚萍 1430913000828  143091849 紫阳县工商局基层工商所科员(经济学类) 162.50  80.40  64.66       
131 邹敏 1430913000923  143091850 石泉县城关镇人民政府经济发展办公室科员 161.00  80.00  64.20  是   
132 桂小龙 1430913000921  143091850 石泉县城关镇人民政府经济发展办公室科员 154.50  82.00  63.70       
133 李孝静 1430913000924  143091850 石泉县城关镇人民政府经济发展办公室科员 153.00  74.60  60.44       
134 苗青 1430913001012  143091851 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员(安康市生源或户籍) 169.50  82.00  66.70  是   
135 何学添 1430913000928  143091851 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员(安康市生源或户籍) 165.50  76.80  63.82       
136 刘维维 1430913001003  143091851 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员(安康市生源或户籍) 158.50  76.40  62.26       
137 吴功娟 1430913001016  143091852 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员 159.50  81.60  64.54  是   
138 王丹 1430913001106  143091852 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员 160.00  79.40  63.76       
139 万静 1430913001024  143091852 石泉县城关镇人民政府宣传文化办公室科员 157.00  78.80  62.92       
140 张程程 1430913001130  143091853 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(公共管理类) 176.00  83.80  68.72  是   
141 陈智强 1430913001122  143091853 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(公共管理类) 175.50  83.40  68.46       
142 张乐乐 1430913001112  143091853 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(公共管理类) 163.00  79.40  64.36       
143 钱梦玲 1430913001404  143091854 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(人力资源和社会保障类) 171.00  81.40  66.76  是   
144 彭凯 1430913001222  143091854 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(人力资源和社会保障类) 172.50  80.20  66.58       
145 谢锦 1430913001303  143091854 石泉县城关镇人民政府公共事业管理办公室科员(人力资源和社会保障类) 167.00  80.20  65.48       
146 魏滢 1430913001415  143091855 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)应届生 185.50  83.40  70.46  是   
147 王彩萍 1430913001423  143091855 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)应届生 149.00  80.20  61.88       
148 闫珍 1430913001429  143091855 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)应届生 152.00  76.60  61.04       
149 聂瑶 1430913001502  143091856 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)往届生 171.50  82.20  67.18  是   
150 章宜镔 1430913001504  143091856 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)往届生 169.00  80.60  66.04       
151 王娅婷 1430913001505  143091856 石泉县池河镇人民政府党政综合办公室科员(中国语言文学类)往届生 164.00  81.40  65.36       
152 杜小莹 1430913001605  143091857 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(经济学类) 173.00  81.40  67.16  是   
153 陈荣幸 1430913001520  143091857 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(经济学类) 163.50  80.60  64.94       
154 崔玮 1430913001516  143091857 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(经济学类) 164.00  78.00  64.00       
155 苏壮 1430913001723  143091858 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(工商管理类) 176.50  79.20  66.98  是   
156 马华 1430913001617  143091858 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(工商管理类) 171.50  79.80  66.22       
157 刘越 1430913001707  143091858 石泉县池河镇人民政府经济发展办公室科员(工商管理类) 169.00  78.40  65.16       
158 王朋云 1430913001725  143091859 石泉县池河镇人民政府公共事业管理办公室科员 171.00  77.80  65.32  是   
159 孙褀 1430913001817  143091859 石泉县池河镇人民政府公共事业管理办公室科员 172.50  76.80  65.22       
160 李丁 1430913001806  143091859 石泉县池河镇人民政府公共事业管理办公室科员 171.00  72.40  63.16       
161 唐婧 1430913001821  143091860 石泉县饶峰镇人民政府党政综合办公室科员 170.50  81.30  66.62  是   
162 黄厚娥 1430913001901  143091860 石泉县饶峰镇人民政府党政综合办公室科员 174.00  78.60  66.24       
163 柏雲 1430913001904  143091860 石泉县饶峰镇人民政府党政综合办公室科员 162.50  76.00  62.90       
164 陈守晓 1430913001920  143091861 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(应届生) 193.50  78.70  70.18  是   
165 郭浩淼 1430913001928  143091861 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(应届生) 171.50  81.60  66.94       
166 朱嘉琪 1430913001911  143091861 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(应届生) 170.00  79.50  65.80       
167 龚永波 1430913002026  143091862 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(往届生) 169.00  84.50  67.60  是   
168 刘珊 1430913002002  143091862 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(往届生) 168.50  82.30  66.62       
169 吴娅 1430913002030  143091862 石泉县饶峰镇人民政府经济发展办公室科员(往届生) 162.00  81.80  65.12       
170 胡雪丽 1430913002112  143091863 石泉县熨斗镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) 135.00  81.50  59.60  是   
171 李盼龙 1430913002115  143091863 石泉县熨斗镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) 139.50  72.60  56.94       
172 谷丰 1430913002111  143091863 石泉县熨斗镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) 131.00           面试缺考
173 蒋姹紫 1430913002121  143091864 石泉县迎丰镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) 165.00  78.80  64.52  是   
174 马锋 1430913002122  143091864 石泉县迎丰镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) 154.50  77.60  61.94       
175 龙文光 1430913002120  143091864 石泉县迎丰镇人民政府党政综合办公室科员(特设职位) 142.00           面试缺考
176 宁本枝 1430913002129  143091865 石泉县两河镇人民政府党政综合办公室科员 161.50  85.00  66.30  是   
177 侯佑华 1430913002126  143091865 石泉县两河镇人民政府党政综合办公室科员 164.00  77.40  63.76       
178 代峰 1430913002125  143091865 石泉县两河镇人民政府党政综合办公室科员 161.00  76.40  62.76       
179 余思思 1430913002208  143091866 石泉县后柳镇人民政府党政综合办公室科员 176.00  83.00  68.40  是   
180 杨成梅 1430913002212  143091866 石泉县后柳镇人民政府党政综合办公室科员 156.00  77.10  62.04       
181 邹荭 1430913002206  143091866 石泉县后柳镇人民政府党政综合办公室科员 154.50           面试缺考
182 梁荔荔 1430913002221  143091867 石泉县后柳镇人民政府经济发展办公室科员(特设职位) 173.50  84.40  68.46  是   
183 袁亚莉 1430913002220  143091867 石泉县后柳镇人民政府经济发展办公室科员(特设职位) 147.50  82.20  62.38       
184 沈文文 1430913002217  143091867 石泉县后柳镇人民政府经济发展办公室科员(特设职位) 130.50  83.00  59.30       
185 谢佼频 1430913002228  143091868 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位) 153.50  81.20  63.18  是   
186 王桂珍 1430913002230  143091868 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位) 142.50  83.60  61.94       
187 李明星 1430913002229  143091868 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位) 136.00  80.60  59.44       
188 何清 1430913002307  143091869 白河县小双镇人民政府科员(特设职位) 163.50  78.80  64.22  是   
189 文晓冬 1430913002305  143091869 白河县小双镇人民政府科员(特设职位) 154.00  78.20  62.08       
190 叶新馨 1430913002312  143091869 白河县小双镇人民政府科员(特设职位) 136.50  71.40  55.86       
191 柯娥 1430913002319  143091870 白河县构扒镇人民政府科员 172.00  80.60  66.64  是   
192 杨琳琳 1430913002316  143091870 白河县构扒镇人民政府科员 140.00  80.00  60.00       
193 李励 1430913002325  143091871 白河县茅坪镇人民政府科员 171.50  80.40  66.46  是   
194 刘环 1430913002327  143091871 白河县茅坪镇人民政府科员 155.00  82.80  64.12       
195 刘汉平 1430913002403  143091871 白河县茅坪镇人民政府科员 156.00  80.40  63.36       
196 洪斯密 1430913002420  143091872 白河县冷水镇人民政府科员 158.00  84.40  65.36  是   
197 程乾斗 1430913002418  143091872 白河县冷水镇人民政府科员 167.00  79.40  65.16       
198 曹磊 1430913002423  143091872 白河县冷水镇人民政府科员 155.00  80.00  63.00       
199 刘发立 1430913002515  143091873 白河县卡子镇人民政府科员 180.50  85.40  70.26  是   
200 乐锡腾 1430913002507  143091873 白河县卡子镇人民政府科员 165.00  80.80  65.32       
201 管万东 1430913002509  143091873 白河县卡子镇人民政府科员 157.00  82.00  64.20       
202 汪丽 1430913002607  143091874 白河县司法局科员(法律类) 160.50  80.60  64.34  是   
203 姚万飞 1430913002609  143091874 白河县司法局科员(法律类) 155.50  80.00  63.10       
204 张晓海 1430913002612  143091874 白河县司法局科员(法律类) 156.50  77.60  62.34       
205 张能菲 1430913002620  143091875 白河县司法局科员(司法类) 137.50  84.20  61.18  是   
206 王倩云 1430913002623  143091875 白河县司法局科员(司法类) 131.00  77.80  57.32       
207 李红军 1430913002624  143091875 白河县司法局科员(司法类) 129.50  78.40  57.26       
208 何君 1430913002711  143091876 白河县司法局科员(中国语言文学类) 168.00  80.60  65.84  是   
209 陈雪 1430913002705  143091876 白河县司法局科员(中国语言文学类) 158.00  76.60  62.24       
210 王霄 1430913002629  143091876 白河县司法局科员(中国语言文学类) 162.00           面试缺考
211 危康 1430913002806  143091877 汉阴县涧池镇人民政府科员(公共管理类) 167.50  82.60  66.54  是   
212 肖宵 1430913002726  143091877 汉阴县涧池镇人民政府科员(公共管理类) 168.00  79.60  65.44       
213 任仁 1430913002727  143091877 汉阴县涧池镇人民政府科员(公共管理类) 161.50  79.20  63.98       
214 汪道轩 1430913003104  143091878 汉阴县涧池镇人民政府科员(不限) 183.50  80.80  69.02  是   
215 熊荣艳 1430913002904  143091878 汉阴县涧池镇人民政府科员(不限) 177.00  82.60  68.44       
216 成江涛 1430913003027  143091878 汉阴县涧池镇人民政府科员(不限) 175.00  79.80  66.92       
217 罗子怡 1430913003701  143091879 汉阴县平梁镇人民政府科员 173.50  85.40  68.86  是   
218 熊瑞 1430913003502  143091879 汉阴县平梁镇人民政府科员 178.50  81.80  68.42       
219 陈晏心 1430913003416  143091879 汉阴县平梁镇人民政府科员 170.00  80.20  66.08       
220 张晋 1430913003727  143091880 汉阴县蒲溪镇人民政府科员(特设职位) 154.00  79.60  62.64  是   
221 徐荣 1430913003802  143091880 汉阴县蒲溪镇人民政府科员(特设职位) 143.00  81.20  61.08       
222 柳娟 1430913003728  143091880 汉阴县蒲溪镇人民政府科员(特设职位) 143.50  71.00  57.10       
223 安静 1430913003814  143091881 汉阴县双乳镇人民政府科员(特设职位) 161.50  77.00  63.10  是   
224 邹鸿雁 1430913003808  143091881 汉阴县双乳镇人民政府科员(特设职位) 149.50  80.80  62.22       
225 沈雪梅 1430913003811  143091881 汉阴县双乳镇人民政府科员(特设职位) 147.00  79.00  61.00       
226 谢珍珍 1430913003821  143091882 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(特设职位) 119.50  79.60  55.74  是   
227 盛良柱 1430913003820  143091882 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(特设职位) 130.00  72.60  55.04       
228 祝振鹏 1430913003822  143091883 岚皋县质监局县质监局科员(特设职位) 158.00  80.60  63.84  是   
229 韩小燕 1430913003825  143091883 岚皋县质监局县质监局科员(特设职位) 139.50  77.60  58.94       
230 罗其欣 1430913003827  143091885 岚皋县石门镇人民政府科员(特设职位) 131.00  78.20  57.48  是   
231 吴竟宇 1430913003828  143091885 岚皋县石门镇人民政府科员(特设职位) 121.00  79.40  55.96       
232 麻祥臣 1430913003829  143091888 岚皋县堰门镇人民政府科员(特设职位) 144.00  83.60  62.24  是   
233 余锋 1430913003830  143091888 岚皋县堰门镇人民政府科员(特设职位) 121.50  77.00  55.10       
234 徐业渤 1430913003903  143091889 安康市公安局技侦支队科员(计算机应用,计算机科学与技术) 162.50  83.80  66.02  是   
235 袁力 1430913003907  143091889 安康市公安局技侦支队科员(计算机应用,计算机科学与技术) 144.00  76.60  59.44       
236 李金哲 1430913003924  143091890 安康市公安局技侦支队科员(通信工程) 166.50  82.00  66.10  是   
237 马满满 1430913003913  143091890 安康市公安局技侦支队科员(通信工程) 171.50  79.00  65.90       
238 何飞 1430913003926  143091890 安康市公安局技侦支队科员(通信工程) 163.50  80.40  64.86       
239 徐文锐 1430913004116  143091891 安康市公安局技侦支队科员(电气信息类) 174.50  79.40  66.66  是   
240 刘俊龙 1430913004121  143091891 安康市公安局技侦支队科员(电气信息类) 172.00  79.60  66.24  是   
241 徐胜林 1430913004021  143091891 安康市公安局技侦支队科员(电气信息类) 166.50  79.90  65.26       
242 唐超 1430913004110  143091891 安康市公安局技侦支队科员(电气信息类) 166.50  79.20  64.98       
243 尹兴强 1430913004203  143091891 安康市公安局技侦支队科员(电气信息类) 162.00  80.40  64.56       
244 李家鹏 1430913004316  143091892 安康市公安局技侦支队科员(机械设计制造及其自动化) 169.50  80.60  66.14  是   
245 张杰 1430913004227  143091892 安康市公安局技侦支队科员(机械设计制造及其自动化) 162.00  80.20  64.48       
246 方瑜玲 1430913004504  143091893 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) 170.00  84.80  67.92  是   
247 邓倩 1430913004429  143091893 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) 167.50  82.40  66.46  是   
248 刘航 1430913004415  143091893 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) 153.50  83.40  64.06       
249 汪曼 1430913004416  143091893 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) 161.00  79.20  63.88       
250 周晓云 1430913004413  143091893 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) 150.50  78.40  61.46       
251 曹青青 1430913004414  143091893 平利县公安局基层队所科员(中国语言文学类) 155.00           面试缺考
252 史鸫霏 1430913004510  143091894 平利县公安局基层队所科员(计算机类) 154.00  80.70  63.08  是   
253 王金平 1430913004513  143091894 平利县公安局基层队所科员(计算机类) 155.00  78.60  62.44       
254 韩飞 1430913004508  143091894 平利县公安局基层队所科员(计算机类) 143.00  82.10  61.44       
255 汤显柱 1430913004528  143091895 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 158.00  78.20  62.88  是   
256 肖杭 1430913004529  143091895 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 143.50  83.00  61.90  是   
257 邹阳阳 1430913004516  143091895 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 144.50  79.40  60.66  是   
258 冯孝炜 1430913004527  143091895 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 142.50  79.20  60.18       
259 杨浩 1430913004520  143091895 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 140.50  80.00  60.10       
260 梁玮 1430913004517  143091895 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类)安康市生源或户籍 127.50  75.20  55.58       
261 丁立航 1430913004603  143091896 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) 151.00  78.40  61.56  是   
262 翁义朋 1430913004604  143091896 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) 142.50  81.00  60.90  是   
263 吴佳 1430913004619  143091896 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) 134.50  83.40  60.26  是   
264 赵小华 1430913004615  143091896 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) 139.00  78.20  59.08       
265 魏泽武 1430913004605  143091896 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) 129.50  81.20  58.38       
266 孙望博 1430913004608  143091896 平利县公安局基层队所科员(法律类,公安类) 124.50  78.80  56.42       
267 蔡玮 1430913004807  143091897 平利县公安局政工监督室科员 144.00  85.60  63.04  是   
268 黄双 1430913004806  143091897 平利县公安局政工监督室科员 145.50  78.80  60.62       
269 王娇 1430913004826  143091898 平利县森林公安分局森林公安分局科员 148.00  78.40  60.96  是   
270 周姗 1430913004819  143091898 平利县森林公安分局森林公安分局科员 132.50  79.40  58.26       
271 王立莎 1430913004823  143091898 平利县森林公安分局森林公安分局科员 129.50  77.40  56.86       
272 牛昭 1430913004829  143091899 石泉县公安局县公安局科员(计算机类) 169.50  81.20  66.38  是   
273 李晶 1430913004909  143091899 石泉县公安局县公安局科员(计算机类) 153.50  80.60  62.94       
274 汪本未 1430913004827  143091899 石泉县公安局县公安局科员(计算机类) 156.00  64.60  57.04       
275 宋艺 1430913005010  143091900 石泉县公安局县公安局科员(财政类) 160.00  83.20  65.28  是   
276 牛慧 1430913004913  143091900 石泉县公安局县公安局科员(财政类) 160.50  82.40  65.06       
277 周密 1430913005018  143091900 石泉县公安局县公安局科员(财政类) 161.50  80.20  64.38       
278 章辉 1430913005114  143091901 紫阳县公安局基层派出所科员(临床医学,法医学) 151.00  80.40  62.36  是   
279 邹义贤 1430913005021  143091901 紫阳县公安局基层派出所科员(临床医学,法医学) 138.50  81.20  60.18  是   
280 林文停 1430913005107  143091901 紫阳县公安局基层派出所科员(临床医学,法医学) 134.00  74.80  56.72       
281 张博 1430913005029  143091901 紫阳县公安局基层派出所科员(临床医学,法医学) 138.00  72.60  56.64       
282 王頔 1430913005102  143091901 紫阳县公安局基层派出所科员(临床医学,法医学) 130.00  75.80  56.32       
283 刘晓娜 1430913005124  143091902 紫阳县公安局基层派出所科员(中国语言文学类) 180.50  79.00  67.70  是   
284 马祥茂 1430913005129  143091902 紫阳县公安局基层派出所科员(中国语言文学类) 167.00  82.20  66.28       
285 漆娜 1430913005119  143091902 紫阳县公安局基层派出所科员(中国语言文学类) 167.00  79.20  65.08       
286 阮炜 1430913005426  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 172.50  78.80  66.02  是   
287 哈俊鹏 1430913005322  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 160.50  84.40  65.86  是   
288 刘杨 1430913005309  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 153.00  79.20  62.28  是   
289 王先刚 1430913005207  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 155.00  76.60  61.64  是   
290 方贤威 1430913005301  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 143.50  82.20  61.58  是   
291 杨军 1430913005214  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 152.50  76.00  60.90       
292 江丹 1430913005323  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 143.50  80.00  60.70       
293 周瑞琪 1430913005302  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 147.00  77.80  60.52       
294 喻超 1430913005208  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 145.50  77.60  60.14       
295 夏家莉 1430913005224  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 139.50  76.80  58.62       
296 佘然 1430913005407  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 139.50  76.80  58.62       
297 白自友 1430913005321  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 138.00  77.20  58.48       
298 陈国成 1430913005216  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 139.00  73.00  57.00       
299 李佳 1430913005412  143091903 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类)安康市生源或户籍 137.00           面试缺考
300 苏洋洋 1430913006017  143091904 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) 158.00  81.60  64.24  是   
301 郁晓宁 1430913005806  143091904 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) 160.50  80.10  64.14  是   
302 史晨钰 1430913006113  143091904 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) 149.00  81.60  62.44  是   
303 皇甫萍 1430913006108  143091904 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) 149.50  81.10  62.34  是   
304 焦晓莹 1430913005814  143091904 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) 151.00  80.20  62.28       
305 张丹 1430913005608  143091904 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) 146.50  80.20  61.38       
306 唐伟 1430913006117  143091904 紫阳县公安局基层派出所科员(法律类,公安类,司法类) 148.00  79.10  61.24       
