2009年山西省基层法院检察院机关 定向招录工作考核体检人员名单公告 | ||||||
2009年山西省基层法院、检察院机关定向招录面试工作 已经结束,现将进入考核体检人员名单公告如下: | ||||||
基层法院硕士研究生职位: |
||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 培养院校 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
40114090119 | 欧晓霞 | 阳曲县法院 | 中国政法大学 | 69.47 | 91.14 | 82.47 |
40114091413 | 刘扬鹏 | 阳曲县法院 | 中国政法大学 | 67.43 | 91.26 | 81.73 |
40114090522 | 王 玮 | 阳曲县法院 | 中国政法大学 | 63.78 | 91.11 | 80.18 |
40114090605 | 华晓琴 | 阳曲县法院 | 中国政法大学 | 65.03 | 89.66 | 79.81 |
40114090716 | 贾 俊 | 大同县法院 | 华东政法大学 | 64.93 | 92.32 | 81.37 |
40114091319 | 王利彦 | 大同县法院 | 华东政法大学 | 67.71 | 88.80 | 80.36 |
40114090210 | 李智慧 | 大同县法院 | 华东政法大学 | 73.18 | 84.20 | 79.79 |
40114091116 | 潘 乐 | 大同县法院 | 华东政法大学 | 65.83 | 88.25 | 79.28 |
40114090118 | 田 擎 | 沁源县法院 | 西北政法大学 | 75.72 | 80.86 | 78.80 |
40114090820 | 王莹莹 | 沁源县法院 | 西北政法大学 | 62.96 | 84.47 | 75.87 |
40114090413 | 张 堃 | 壶关县法院 | 西南政法大学 | 64.70 | 87.64 | 78.46 |
40114091006 | 宋燕飞 | 壶关县法院 | 西南政法大学 | 66.14 | 86.50 | 78.36 |
40114090426 | 申宇丹 | 壶关县法院 | 西南政法大学 | 61.88 | 87.04 | 76.98 |
40114091324 | 任睿斐 | 壶关县法院 | 西南政法大学 | 63.61 | 85.30 | 76.62 |
40114090701 | 王玙珺 | 陵川县法院 | 西南政法大学 | 64.93 | 88.42 | 79.03 |
40114091023 | 李 伟 | 陵川县法院 | 西南政法大学 | 63.51 | 86.27 | 77.17 |
40114091021 | 康晓宇 | 保德县法院 | 西北政法大学 | 73.30 | 84.26 | 79.88 |
40114091301 | 郝丽霞 | 保德县法院 | 西北政法大学 | 66.76 | 82.54 | 76.23 |
40114091120 | 韩丽霞 | 偏关县法院 | 西北政法大学 | 70.96 | 83.48 | 78.47 |
40114090709 | 田悠钲 | 偏关县法院 | 西北政法大学 | 60.04 | 83.90 | 74.36 |
40114090730 | 刘利霞 | 临县法院 | 吉林大学 | 71.98 | 91.14 | 83.47 |
40114090309 | 张 艳 | 临县法院 | 吉林大学 | 65.38 | 88.54 | 79.27 |
40114091510 | 巩晓磊 | 文水县法院 | 中南财经政法大学 | 66.95 | 85.24 | 77.92 |
40114090812 | 李 晶 | 文水县法院 | 中南财经政法大学 | 62.75 | 79.92 | 73.05 |
40114090317 | 吴 凡 | 文水县法院 | 中南财经政法大学 | 65.49 | 77.71 | 72.82 |
40114090720 | 李 敏 | 文水县法院 | 中南财经政法大学 | 66.20 | 76.84 | 72.58 |
40114090509 | 高芳芳 | 离石区法院 | 中南财经政法大学 | 67.06 | 85.26 | 77.98 |
40114090903 | 解 楠 | 离石区法院 | 中南财经政法大学 | 65.37 | 81.36 | 74.96 |
40114090815 | 白 斌 | 离石区法院 | 中南财经政法大学 | 63.20 | 78.89 | 72.61 |
40114091030 | 王 媛 | 离石区法院 | 中南财经政法大学 | 60.333 | 79.24 | 71.68 |
40114091303 | 王 磊 | 昔阳县法院 | 中南财经政法大学 | 66.325 | 87.36 | 78.95 |
40114090230 | 付亚洲 | 昔阳县法院 | 中南财经政法大学 | 62.64 | 88.82 | 78.35 |
40114090901 | 马蔚然 | 昔阳县法院 | 中南财经政法大学 | 63.22 | 86.81 | 77.37 |
40114091206 | 杨 琛 | 昔阳县法院 | 中南财经政法大学 | 63.70 | 85.38 | 76.71 |
40114090223 | 罗宏亮 | 左权县法院 | 四川大学 | 67.48 | 87.34 | 79.40 |
40114091225 | 张 帆 | 左权县法院 | 四川大学 | 64.31 | 84.74 | 76.57 |
40114091207 | 孟庆垒 | 浮山县法院 | 四川大学 | 70.08 | 89.68 | 81.84 |
40114090324 | 石 岩 | 浮山县法院 | 四川大学 | 66.83 | 90.21 | 80.86 |
40114091005 | 袁林江 | 乡宁县法院 | 武汉大学 | 71.01 | 89.14 | 81.89 |
40114090914 | 韩 瑞 | 乡宁县法院 | 武汉大学 | 64.74 | 91.34 | 80.70 |
40114091024 | 黄芳红 | 乡宁县法院 | 武汉大学 | 67.38 | 88.14 | 79.83 |
40114091016 | 吴 燕 | 乡宁县法院 | 武汉大学 | 60.74 | 89.94 | 78.26 |
40114090830 | 张 磊 | 吉县法院 | 武汉大学 | 72.84 | 86.48 | 81.02 |
40114090228 | 崔琦帅 | 吉县法院 | 武汉大学 | 65.08 | 89.20 | 79.55 |
40114091430 | 马浩洁 | 闻喜县法院 | 辽宁大学 | 64.08 | 86.15 | 77.32 |
40114090314 | 王灵丽 | 闻喜县法院 | 辽宁大学 | 69.73 | 80.44 | 76.16 |
40114091328 | 柴 玲 | 闻喜县法院 | 辽宁大学 | 62.68 | 82.24 | 74.41 |
40114091106 | 吴少辉 | 闻喜县法院 | 辽宁大学 | 65.98 | 78.99 | 73.78 |
40114091508 | 裴晓强 | 新绛县法院 | 山东大学 | 66.11 | 83.79 | 76.72 |
40114091001 | 李 强 | 新绛县法院 | 山东大学 | 64.20 | 83.22 | 75.61 |
40114091422 | 崔瑞志 | 新绛县法院 | 山东大学 | 64.68 | 81.76 | 74.93 |
40114090818 | 何 倩 | 新绛县法院 | 山东大学 | 65.66 | 80.46 | 74.54 |
基层法院第二学士学位职位:
|
||||||
30114093805 | 郝丽军 | 娄烦县法院 | 中国政法大学 | 71.06 | 81.06 | 77.06 |
30114094014 | 张 希 | 阳高县法院 | 华东政法大学 | 66.03 | 87.57 | 78.96 |
30114093010 | 焦晓波 | 天镇县法院 | 华东政法大学 | 73.09 | 85.21 | 80.36 |
30114092018 | 廉小婧 | 广灵县法院 | 华东政法大学 | 75.23 | 82.66 | 79.69 |
30114093109 | 丁劭宏 | 灵丘县法院 | 华东政法大学 | 63.28 | 82.88 | 75.04 |
30114093316 | 辛晓磊 | 浑源县法院 | 华东政法大学 | 72.37 | 81.13 | 77.62 |
30114093509 | 武剑豪 | 沁县法院 | 中国政法大学 | 68.73 | 84.56 | 78.23 |
30114093903 | 倪慧芳 | 沁源县法院 | 中国政法大学 | 74.28 | 81.82 | 78.80 |
30114092512 | 刘 璟 | 武乡县法院 | 中国政法大学 | 65.14 | 83.74 | 76.30 |
30114093003 | 张飞虎 | 平顺县法院 | 中国政法大学 | 69.09 | 88.20 | 80.56 |
30114093804 | 郎贺剑 | 陵川县法院 | 西南政法大学 | 63.25 | 87.77 | 77.96 |
30114093309 | 郑鹏举 | 右玉县法院 | 华东政法大学 | 70.60 | 86.20 | 79.96 |
30114093522 | 李 渊 | 河曲县法院 | 西南政法大学 | 72.78 | 82.51 | 78.62 |
30114093613 | 郝志飞 | 保德县法院 | 西南政法大学 | 70.01 | 76.97 | 74.19 |
30114093901 | 李俊杰 | 偏关县法院 | 西南政法大学 | 63.37 | 83.92 | 75.70 |
30114094004 | 柴武彦 | 岢岚县法院 | 西南政法大学 | 65.75 | 86.24 | 78.04 |
30114092718 | 李 欣 | 岢岚县法院 | 西南政法大学 | 60.48 | 85.00 | 75.19 |
30114092322 | 张淑芸 | 宁武县法院 | 西北政法大学 | 62.10 | 80.92 | 73.39 |
30114092325 | 王小丽 | 静乐县法院 | 西北政法大学 | 64.04 | 85.57 | 76.96 |
30114092304 | 康小磊 | 繁峙县法院 | 西北政法大学 | 62.81 | 83.34 | 75.13 |
30114092724 | 李少政 | 五台县法院 | 西北政法大学 | 60.98 | 84.20 | 74.91 |
30114092521 | 贾 婧 | 代县法院 | 西北政法大学 | 61.63 | 89.50 | 78.35 |
30114092310 | 周晓华 | 交城县法院 | 西北政法大学 | 60.94 | 84.69 | 75.19 |
30114092130 | 陈 鼎 | 柳林县法院 | 西北政法大学 | 73.41 | 79.48 | 77.05 |
30114093016 | 王 婷 | 中阳县法院 | 吉林大学 | 65.88 | 79.44 | 74.02 |
30114092319 | 薛 艳 | 临县法院 | 吉林大学 | 62.17 | 84.03 | 75.28 |
30114093429 | 张 蕾 | 交口县法院 | 中南财经政法大学 | 63.34 | 86.87 | 77.46 |
30114092807 | 郑红丽 | 兴县法院 | 中南财经政法大学 | 62.25 | 83.87 | 75.22 |
30114093812 | 冯 利 | 方山县法院 | 中南财经政法大学 | 79.00 | 84.91 | 82.55 |
30114092311 | 王 珏 | 岚县法院 | 中南财经政法大学 | 62.87 | 83.78 | 75.41 |
30114093526 | 马小红 | 榆社县法院 | 中南财经政法大学 | 62.21 | 89.12 | 78.36 |
30114093821 | 赵晋平 | 左权县法院 | 武汉大学 | 68.35 | 84.88 | 78.27 |
30114093019 | 刘 霞 | 和顺县法院 | 武汉大学 | 75.36 | 83.68 | 80.35 |
30114092809 | 张敏慧 | 古县法院 | 武汉大学 | 74.19 | 88.89 | 83.01 |
30114093002 | 乔 谦 | 浮山县法院 | 武汉大学 | 63.16 | 82.96 | 75.04 |
30114093707 | 尉金旦 | 大宁县法院 | 山东大学 | 70.02 | 83.44 | 78.07 |
30114092923 | 王国栋 | 汾西县法院 | 山东大学 | 71.09 | 86.94 | 80.60 |
30114093302 | 李 刚 | 隰县法院 | 山东大学 | 64.03 | 85.02 | 76.63 |
30114093410 | 张鹏伟 | 万荣县法院 | 四川大学 | 74.30 | 87.49 | 82.21 |
30114093724 | 谭珍妮 | 垣曲县法院 | 辽宁大学 | 60.20 | 86.44 | 75.94 |
30114093408 | 张复斌 | 夏县法院 | 辽宁大学 | 71.04 | 85.58 | 79.76 |
30114093025 | 马金环 | 平陆县法院 | 四川大学 | 78.73 | 86.86 | 83.61 |
基层法院专科生职位:
|
||||||
10114091918 | 王 健 | 娄烦县法院 | 浙江警官学院 | 57.39 | 83.18 | 72.86 |
10114091809 | 周 翔 | 浑源县法院 | 浙江警官学院 | 62.99 | 90.27 | 79.36 |
10114091724 | 张 岩 | 沁县法院 | 浙江警官学院 | 61.27 | 87.40 | 76.95 |
10114091802 | 霍 胜 | 右玉县法院 | 浙江警官学院 | 54.91 | 85.51 | 73.27 |
10114091819 | 闫昭宇 | 神池县法院 | 浙江警官学院 | 59.11 | 82.86 | 73.36 |
10114091926 | 王少锋 | 宁武县法院 | 浙江警官学院 | 50.45 | 82.14 | 69.46 |
10114091728 | 蔡欢欢 | 柳林县法院 | 浙江警官学院 | 59.28 | 83.20 | 73.63 |
10114091808 | 曹永瑞 | 岚县法院 | 浙江警官学院 | 65.72 | 82.68 | 75.89 |
10114091820 | 武长斌 | 和顺县法院 | 浙江警官学院 | 61.01 | 88.00 | 77.20 |
10114091826 | 樊金生 | 汾西县法院 | 浙江警官学院 | 72.74 | 93.31 | 85.08 |
10114091919 | 许张生 | 平陆县法院 | 浙江警官学院 | 56.62 | 86.52 | 74.56 |
基层检察院第二学士学位职位:
|
||||||
30214096622 | 马红英 | 娄烦县检察院 | 武汉大学 | 74.32 | 80.15 | 77.82 |
30214098721 | 苏 艺 | 娄烦县检察院 | 山东大学 | 68.71 | 80.88 | 76.01 |
30214096520 | 要蓉蓉 | 阳曲县检察院 | 吉林大学 | 72.61 | 84.86 | 79.96 |
30214099007 | 曹 慧 | 阳曲县检察院 | 四川大学 | 69.95 | 83.34 | 77.98 |
30214094619 | 艾晓波 | 天镇县检察院 | 中南财经政法大学 | 66.24 | 84.96 | 77.47 |
30214094909 | 崔 嵬 | 灵丘县检察院 | 西南政法大学 | 60.91 | 85.48 | 75.65 |
30214098923 | 班 睿 | 阳高县检察院 | 中国政法大学 | 68.64 | 82.99 | 77.25 |
30214094821 | 孙彦文 | 广灵县检察院 | 华东政法大学 | 71.13 | 85.01 | 79.46 |
30214096511 | 杜永根 | 浑源县检察院 | 中南财经政法大学 | 60.91 | 86.95 | 76.53 |
30214099014 | 刘胜男 | 大同县检察院 | 辽宁大学 | 66.84 | 86.20 | 78.46 |
30214094822 | 王 科 | 平顺县检察院 | 中国政法大学 | 71.26 | 88.82 | 81.80 |
30214098908 | 张 君 | 武乡县检察院 | 中南财经政法大学 | 71.53 | 86.58 | 80.56 |
30214097914 | 蒋昕蓉 | 壶关县检察院 | 西南政法大学 | 73.21 | 88.20 | 82.20 |
30214094208 | 张 静 | 沁县检察院 | 西北政法大学 | 66.74 | 85.68 | 78.10 |
30214097621 | 王 凯 | 沁源县检察院 | 武汉大学 | 69.17 | 85.98 | 79.25 |
30214095324 | 张赵欣 | 陵川县检察院 | 华东政法大学 | 73.38 | 92.05 | 84.58 |
30214094814 | 王 娜 | 右玉县检察院 | 中国政法大学 | 67.68 | 81.78 | 76.14 |
30214095206 | 智冠芳 | 神池县检察院 | 华东政法大学 | 73.73 | 84.76 | 80.35 |
30214094722 | 彭世凯 | 神池县检察院 | 辽宁大学 | 63.47 | 84.38 | 76.01 |
30214098102 | 夏 凡 | 五寨县检察院 | 中南财经政法大学 | 66.91 | 87.86 | 79.48 |
30214095518 | 徐耀东 | 五寨县检察院 | 山东大学 | 71.26 | 82.88 | 78.23 |
30214098901 | 王叶敏 | 五台县检察院 | 西南政法大学 | 73.63 | 86.69 | 81.47 |
30214095930 | 彭成飞 | 偏关县检察院 | 华东政法大学 | 69.86 | 88.46 | 81.02 |
30214096223 | 安志坚 | 偏关县检察院 | 吉林大学 | 69.75 | 83.06 | 77.74 |
30214097424 | 麻 丙 | 静乐县检察院 | 四川大学 | 62.67 | 81.42 | 73.92 |
30214095120 | 康士杰 | 繁峙县检察院 | 西南政法大学 | 67.37 | 79.34 | 74.55 |
30214096005 | 郭 佳 | 河曲县检察院 | 华东政法大学 | 74.43 | 81.45 | 78.64 |
30214097018 | 赵保玉 | 保德县检察院 | 西北政法大学 | 66.20 | 83.57 | 76.62 |
30214094606 | 谢 谦 | 岢岚县检察院 | 中国政法大学 | 66.37 | 81.74 | 75.59 |
30214095819 | 杨 虹 | 岢岚县检察院 | 四川大学 | 70.60 | 82.34 | 77.64 |
30214098608 | 张俊艳 | 代县检察院 | 武汉大学 | 62.63 | 78.40 | 72.09 |
30214094227 | 郭晓宏 | 宁武县检察院 | 中南财经政法大学 | 64.47 | 85.13 | 76.86 |
30214094720 | 张慧明 | 中阳县检察院 | 中南财经政法大学 | 67.47 | 82.36 | 76.40 |
30214095219 | 何 斐 | 中阳县检察院 | 辽宁大学 | 62.40 | 84.38 | 75.59 |
30214095929 | 张亚丽 | 兴县检察院 | 武汉大学 | 60.65 | 84.96 | 75.24 |
30214098303 | 刘建宇 | 临县检察院 | 中南财经政法大学 | 64.26 | 91.85 | 80.81 |
30214094319 | 赵 隆 | 方山县检察院 | 中南财经政法大学 | 70.48 | 84.79 | 79.06 |
30214094311 | 杜俊俊 | 岚县检察院 | 武汉大学 | 65.95 | 89.07 | 79.82 |
30214099221 | 刘 瑛 | 石楼县检察院 | 华东政法大学 | 64.31 | 87.84 | 78.43 |
30214095928 | 段 娟 | 文水县检察院 | 武汉大学 | 66.19 | 85.94 | 78.04 |
30214099019 | 花 捷 | 交城县检察院 | 中南财经政法大学 | 71.46 | 88.05 | 81.41 |
30214097523 | 许东辉 | 柳林县检察院 | 武汉大学 | 69.24 | 81.38 | 76.52 |
30214098702 | 郭瑞卿 | 交口县检察院 | 华东政法大学 | 63.13 | 83.33 | 75.25 |
30214097924 | 师娟娟 | 交口县检察院 | 吉林大学 | 68.53 | 81.46 | 76.29 |
30214095702 | 郭 慧 | 和顺县检察院 | 中国政法大学 | 69.29 | 82.66 | 77.31 |
30214095412 | 张慧斌 | 左权县检察院 | 华东政法大学 | 68.78 | 87.34 | 79.92 |
30214095427 | 任亚丽 | 左权县检察院 | 吉林大学 | 66.45 | 80.73 | 75.02 |
30214095118 | 荆 媛 | 昔阳县检察院 | 中国政法大学 | 76.28 | 84.01 | 80.92 |
30214098416 | 成 锐 | 昔阳县检察院 | 山东大学 | 63.78 | 85.40 | 76.75 |
30214096327 | 占 丽 | 榆社县检察院 | 华东政法大学 | 66.22 | 86.30 | 78.27 |
30214096325 | 张文斌 | 大宁县检察院 | 西南政法大学 | 67.33 | 85.79 | 78.41 |
30214096829 | 张 聪 | 永和县检察院 | 中国政法大学 | 72.28 | 85.44 | 80.18 |
30214096313 | 苏利辉 | 隰县检察院 | 华东政法大学 | 65.77 | 84.31 | 76.89 |
30214096330 | 郭 毅 | 汾西县检察院 | 西北政法大学 | 66.02 | 83.40 | 76.45 |
30214094725 | 刘国臣 | 吉县检察院 | 中南财经政法大学 | 68.47 | 80.84 | 75.89 |
30214095302 | 李晓军 | 乡宁县检察院 | 四川大学 | 75.10 | 83.57 | 80.18 |
30214096510 | 刘海静 | 古县检察院 | 华东政法大学 | 67.49 | 81.70 | 76.02 |
30214096526 | 黄 菲 | 浮山县检察院 | 中国政法大学 | 78.50 | 88.22 | 84.33 |
30214096501 | 王 泽 | 平陆县检察院 | 华东政法大学 | 72.58 | 84.35 | 79.64 |
30214095408 | 乔国进 | 垣曲县检察院 | 中南财经政法大学 | 68.49 | 87.69 | 80.01 |
30214098030 | 王 强 | 闻喜县检察院 | 山东大学 | 68.41 | 89.80 | 81.24 |
30214097222 | 张旭鹏 | 夏县检察院 | 武汉大学 | 77.35 | 85.42 | 82.19 |
30214094506 | 王向辉 | 夏县检察院 | 辽宁大学 | 72.33 | 89.49 | 82.63 |
30214094213 | 田 峰 | 万荣县检察院 | 西北政法大学 | 77.56 | 88.81 | 84.31 |
30214098729 | 柴 云 | 新绛县检察院 | 华东政法大学 | 66.06 | 85.24 | 77.57 |
30214098505 | 张峥嵘 | 新绛县检察院 | 西北政法大学 | 70.08 | 83.24 | 77.97 |
考核和体检工作将于近日组织开展,请以上考生通讯工具全天开启,保持联系畅通,等候通知。所有入闱面试考生成绩已经在山西人事人才网(www.sxsrs.gov.cn)公布,考生可登陆网站查询。 | ||||||
附:面试成绩 | ||||||
中共山西省委组织部 | ||||||
2009年11月3日 |