2009年山西省党群系统参照公务员法管理单位考试录用参照公务员招考简章(长治市) (共18人,其中市直4人,县区14人) | |||||||||||
招考 单位 |
招考 部门 |
招考 职位 |
合计 | 各专业名额 | 招考 年龄 |
学历 | 专业要求 | 其他 条件 |
备注 | 是否需要两年以上基层工作经历 | 考试 科目 |
市直 | 妇联 | 职位 | 2 | 2 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类(汉语言文学专业) | 否 | 2 | ||
侨联 | 职位 | 2 | 2 | 35岁以下 | 大学专科及以上 | 文秘、历史学、英语教育 | 是 | 2 | |||
屯留县 | 法学会 | 职位 | 2 | 1 | 35岁以下 | 大学专科及以上 | 文秘、法律类 | 否 | 2 | ||
接待处 | 职位 | 1 | 35岁以下 | 大学专科及以上 | 公共关系与文秘专业 | 否 | 2 | ||||
长子县 | 团县委 | 职位 | 3 | 1 | 25岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 计算机 应用技术专业 |
否 | 2 | ||
史志办 | 职位1 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘与办公自动化专业 | 否 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 历史学类 | 否 | 2 | |||||
壶关县 | 总工会 | 职位 | 5 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||
文联 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
科协 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘、农学、园林类 | 否 | 2 | ||||
党校 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘与办公自动化专业 | 否 | 2 | ||||
计生协会 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 人口社会学与人口工作专业 | 否 | 2 | ||||
武乡县 | 妇女联合会 | 职位 | 1 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||
沁县 | 团县委 | 职位 | 3 | 1 | 30岁以下 | 大学本科及以上 | 文秘类(汉语言文学专业) | 否 | 2 | ||
科学技术协会 | 职位 | 2 | 35岁以下 | 大学专科及以上 | 文秘、计算机与信息管理 | 否 | 2 |
2009年山西省党群系统考试录用公务员招考简章(长治市) (共53人,其中市直6人,县区47人) | |||||||||||
招考 单位 |
招考 部门 |
招考 职位 |
合计 | 各专业名额 | 招考 年龄 |
学历 | 专业要求 | 其他 条件 |
备注 | 是否需要两年以 上基层工作经历 |
考试 科目 |
市直 | 市委组织部 | 职位 | 1 | 1 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 文秘、计算机与信息管理 | 否 | 2 | ||
市委统战部 | 职位1 | 2 | 1 | 32岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 32岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 是 | 2 | |||||
市直工委 | 职位 | 1 | 1 | 30岁以下 | 大学本科及以上 | 文秘类 | 是 | 2 | |||
老干部局 | 职位1 | 2 | 1 | 35岁以下 | 大学专科以上 | 艺术类 | 否 | 2 | |||
职位2 | 1 | 35岁以下 | 大学专科以上 | 文秘类 | 是 | 2 | |||||
郊区 | 区委办 | 职位 | 2 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘、经济管理、计算机与信息管理 | 中共党员 | 否 | 2 | |
统战部 | 职位 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上以上 | 文秘、社会学、经济管理 | 中共党员 | 否 | 2 | |||
潞城市 | 纪检委 | 职位 | 3 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | ||
组织部 | 职位 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 专业不限 | 中共党员 | 否 | 2 | |||
统战部 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
潞城市 | 政法委 | 职位 | 4 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | ||
信访局 | 职位 | 1 | 35岁以下 | 大学专科以上 | 专业不限 | 否 | 2 | ||||
人 大 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
职位 | 1 | 法律类 | 否 | 2 | |||||||
长子县 | 县委办 | 职位 | 5 | 2 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||
宣传部 | 职位 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类(中文应用专业) | 否 | 2 | ||||
编办 | 职位1 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类(文秘与档案专业) | 否 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 28岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 计算机与信息科学类 | 否 | 2 | |||||
壶关县 | 县委办 | 职位 | 1 | 1 | 30岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||
武乡县 | 县委办 | 职位 | 13 | 3 | 28岁以下 | 大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||
纪检委 | 职位1 | 1 | 35岁以下 | 大学本科及以上 | 法律 | 否 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 35岁以下 | 会计 | 否 | 2 | ||||||
职位3 | 1 | 35岁以下 | 计算机科学与技术 | 否 | 2 | ||||||
政法委 | 职位1 | 2 | 30岁以下 | 大学本科及以上 | 法律类 | 否 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 30岁以下 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||||
编办 | 职位 | 1 | 28岁以下 | 大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
老干局 | 职位 | 1 | 28岁以下 | 大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
宣传部 | 职位 | 1 | 35岁以下 | 大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
工商联 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 大学专科以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
沁县 | 纪检委 | 职位1 | 9 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 法律类 | 否 | 2 | ||
职位2 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘类 | 否 | 2 | |||||
职位3 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 计算机与信息管理 | 否 | 2 | |||||
职位4 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 财会类 | 否 | 2 | |||||
宣传部 | 职位1 | 1 | 35岁以下 | 大学专科以上 | 新闻传播学类 | 否 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 35岁以下 | 大学专科以上 | 文秘类 | 否 | 2 | |||||
编办 | 职位 | 1 | 25岁以下 | 全日制大学本科 及以上 |
网络技术与 信息处理 |
否 | 2 | ||||
人大 | 职位 | 1 | 25岁以下 | 大学专科以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
工商联 | 职位 | 1 | 30岁以下 | 大学专科以上 | 文秘类 | 否 | 2 | ||||
沁源县 | 县委办 | 职位1 | 10 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | ||
职位2 | 2 | 35岁以下 | 硕士研究生以上 | 文秘、社会学类 | 具有较强的文秘写作能力、能够熟练掌握和应用计算机技术。 | 否 | 2 | ||||
纪检委 | 职位 | 2 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | ||||
组织部 | 职位 | 1 | 35岁以下 | 硕士研究生以上 | 文秘、社会学类 | 具有较强的文秘写作能力、能够熟练掌握和应用计算机技术。 | 否 | 2 | |||
宣传部 | 职位 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 文秘、社会学类 | 具有较强的文秘写作能力、能够熟练掌握和应用计算机技术。 | 否 | 2 | |||
统战部 | 职位 | 1 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | ||||
编 办 | 职位 | 2 | 35岁以下 | 全日制大学本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | ||||
53 |