2010年毕业生招聘计划 | ||||||
部门 | 专业 | 学历学位 | 对院校要求 | 人数 | 外语要求 | 备注 |
基础医学院 | 医学生物学 分子生物学 |
硕士 | 西医院校 | 1 | 六级 | 男 |
生理学 | 博士 | 西医院校 | 1 | 六级 | ||
生化、分子生物学 等相关专业 |
硕士 | 西医院校 | 2 | 六级 | 实验 | |
中医临床医学院 | 儿科 | 博士 | 医学院校 | 1 | 六级 | 男性优先 |
伤寒金匮 | 博士 | 1 | 六级 | 男性优先 | ||
中西医临床医学院 | 肿瘤学 | 博士 | 西医院校 | 1 | 六级 | |
临床医学院 | 内科学 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 六级 | |
外科学 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 六级 | ||
妇产科学 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 六级 | ||
药学院 | 药用植物分类 | 博士 | 综合院校 | 1 | 六级 | |
中药学 | 硕士及以上 | 外校 | 1 | 六级 | ||
市场营销 | 硕士及以上 | 综合院校 | 1 | 六级 | ||
药学 | 博士 | 医学院校 | 1 | 六级 | ||
仪器分析 或分析化学 |
硕士及以上 | 综合院校 | 1 | 六级 | 实验 | |
药学或中药学 | 硕士及以上 | 1 | 六级 | 实验 | ||
针灸推拿系 | 针灸推拿 | 博士 | 中医药大学 | 1 | 六级 | |
康复或针推 或中西医脑病、骨伤 |
硕士 | 医学院校 | 2 | 六级 | ||
护理系 | 护理专业 | 硕士 | 一类院校 | 1 | 六级 | 能够双语授课 |
医学技术系 | 医学检验 | 博士 硕士 | 医学院校 | 3 | 六级 | 男 本科为医学检验专业 |
物理学 | 硕士 | 1 | 六级 | 男 本科为师范物理学 | ||
英语系 | 医学英语 英语语言文学 |
硕士 | 外语院校 | 2 | 专八 | |
人文科学系 | 公共事业管理 | 硕士 | 一本院校 | 2 | 六级 | |
卫生事业管理 | 硕士 | 一本院校 | 1 | 六级 | ||
公共卫生系 | 医学心理学 | 硕士 | 医学院校 | 2 | 六级 | 实验员1 |
卫生统计学 | 硕士 | 医学院校 | 1 | 六级 | ||
流行病学 | 硕士 | 医学院校 | 1 | 六级 | ||
校产处 | 内科 | 硕士 | 本院 | 1 | 六级 | 有执业医师证 |
科技处 | 中医药学、管理学 | 硕士 | 3 | 六级 | ||
纪检审 | 工程造价 | 硕士 | 1 | 六级 | 中共党员 | |
合计 | 38 | |||||
部门 | 专业 | 学历学位 | 对院校要求 | 人数 | 外语要求 | 备注 |
附属医院 (23人) |
老年病 | 硕士 | 不限 | 1 | 四级 | |
普外 | 硕士 | 西医院校 | 2 | 四级 | 西医 | |
眼科 | 硕士 | 不限 | 1 | 四级 | 男性优先 | |
中西医结合外科 | 硕士 | 不限 | 1 | 四级 | ||
心血管 | 硕士 | 西医院校 | 2 | 四级 | 西医、有工作经验者优先 | |
肝病 | 硕士 | 不限 | 1 | 四级 | ||
肿瘤 | 硕士 | 不限 | 1 | 四级 | ||
脑血管 | 硕士 | 不限 | 1 | 四级 | 副高职和高年资主治 | |
骨伤 | 硕士 | 不限 | 2 | 四级 | ||
儿科 | 硕士 | 不限 | 1 | 四级 | ||
呼吸 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | 西医 | |
耳鼻喉 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | 西医,有工作经验 | |
心电图 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | 西医,有工作经验 | |
口腔 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | 男,西医 | |
检验 | 硕士 | 一类院校 | 2 | 四级 | 男 | |
医学影像 | 硕士 | 一类院校 | 1 | 四级 | ||
麻醉 | 硕士 | 一类院校 | 1 | 四级 | ||
医学英语 | 硕士 | 不限 | 1 | 专四 | ||
病理 | 硕士 | 一类院校 | 1 | 四级 | 有工作经验优先 | |
23 | ||||||
第二附属医院 (14人) |
呼吸内科 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | |
心内科 | 硕士 | 医学院校 | 2 | 四级 | 西医、中西医结合 | |
麻醉 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
妇产科学 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
泌尿外科 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
耳鼻喉科 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
脑外科 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
心外科 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
疼痛科 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
中西医骨科 | 硕士 | 医学院校 | 1 | 四级 | ||
超声诊断 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
放射诊断 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 四级 | ||
磁共振 | 硕士 | 西医院校 | 1 | 六级 | ||
14 | ||||||