ID号 | 区县 | 考生考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 周至县 | 11123008512 | 尚俊娜 | 136 | 85.33 | 221.33 | 1 | 是 |
2 | 周至县 | 11123006122 | 李娇 | 125.5 | 89.67 | 215.17 | 2 | 是 |
3 | 周至县 | 11123006322 | 辛瑾恒 | 128.5 | 85 | 213.5 | 3 | 是 |
4 | 周至县 | 11123005118 | 宋来燕 | 125.5 | 86.33 | 211.83 | 4 | 是 |
5 | 周至县 | 11123008306 | 邱盼 | 123.5 | 87 | 210.5 | 5 | 是 |
6 | 周至县 | 11123007320 | 刘青敏 | 123.5 | 86 | 209.5 | 6 | 是 |
7 | 周至县 | 11123004822 | 朱美静 | 121.5 | 86 | 207.5 | 7 | 是 |
8 | 周至县 | 11123008212 | 张丫 | 120 | 87.33 | 207.33 | 8 | 是 |
9 | 周至县 | 11123004928 | 潘姣 | 119.5 | 86.67 | 206.17 | 9 | 是 |
10 | 周至县 | 11123005203 | 王希 | 117.5 | 88 | 205.5 | 10 | 是 |
11 | 周至县 | 11123006604 | 陈风 | 120 | 85 | 205 | 11 | 是 |
12 | 周至县 | 11123008422 | 郭文 | 119 | 85 | 204 | 12 | 是 |
13 | 周至县 | 11123005129 | 李子敬 | 118.5 | 85.33 | 203.83 | 13 | 是 |
14 | 周至县 | 11123006124 | 王亚利 | 118.5 | 85.33 | 203.83 | 14 | 是 |
15 | 周至县 | 11123007423 | 宋文娟 | 113.5 | 90.33 | 203.83 | 15 | 是 |
16 | 周至县 | 11123004907 | 李乔 | 115.5 | 87.33 | 202.83 | 16 | 是 |
17 | 周至县 | 11123005320 | 杨阳 | 116.5 | 86 | 202.5 | 17 | 是 |
18 | 周至县 | 11123007219 | 王春亚 | 118 | 84.33 | 202.33 | 18 | 是 |
19 | 周至县 | 11123005728 | 刘蕊 | 117 | 84.67 | 201.67 | 19 | 是 |
20 | 周至县 | 11123005412 | 安静霞 | 118 | 83.33 | 201.33 | 20 | 是 |
21 | 周至县 | 11123006006 | 张艳 | 116 | 85.33 | 201.33 | 21 | 是 |
22 | 周至县 | 11123006327 | 张强 | 115.5 | 85.67 | 201.17 | 22 | 是 |
23 | 周至县 | 11123007307 | 董新元 | 110.5 | 90 | 200.5 | 23 | 是 |
24 | 周至县 | 11123007104 | 王荣 | 115.5 | 84.67 | 200.17 | 24 | 是 |
25 | 周至县 | 11123006810 | 王莹 | 115.5 | 84.67 | 200.17 | 25 | 是 |
26 | 周至县 | 11123006118 | 赵雨亭 | 112.5 | 87.33 | 199.83 | 26 | 是 |
27 | 周至县 | 11123007916 | 寇沁 | 112.5 | 87 | 199.5 | 27 | 是 |
28 | 周至县 | 11123006320 | 杜猛超 | 112.5 | 86.33 | 198.83 | 28 | 是 |
29 | 周至县 | 11123008319 | 史剀琳 | 115 | 83.67 | 198.67 | 29 | 是 |
30 | 周至县 | 11123008312 | 朱娜妮 | 110 | 88.67 | 198.67 | 30 | 是 |
31 | 周至县 | 11123007015 | 梁柯 | 117 | 81.33 | 198.33 | 31 | 否 |
32 | 周至县 | 11123007308 | 王涛 | 113.5 | 84.33 | 197.83 | 32 | 否 |
33 | 周至县 | 11123007028 | 孟珊 | 112.5 | 85.33 | 197.83 | 33 | 否 |
34 | 周至县 | 11123005711 | 张妍 | 112.5 | 85.33 | 197.83 | 34 | 否 |
35 | 周至县 | 11123007211 | 张宏帆 | 111.5 | 86.33 | 197.83 | 35 | 否 |
36 | 周至县 | 11123006503 | 刘斐 | 114.5 | 83 | 197.5 | 36 | 否 |
37 | 周至县 | 11123005425 | 霍喆 | 109 | 88.33 | 197.33 | 37 | 否 |
38 | 周至县 | 11123005627 | 刘亚茹 | 111.5 | 85.67 | 197.17 | 38 | 否 |
39 | 周至县 | 11123007727 | 张飞 | 110.5 | 86.33 | 196.83 | 39 | 否 |
40 | 周至县 | 11123005306 | 任希 | 109.5 | 87.33 | 196.83 | 40 | 否 |
41 | 周至县 | 11123007818 | 李琼瑶 | 115 | 81.67 | 196.67 | 41 | 否 |
42 | 周至县 | 11123006021 | 张航飞 | 110 | 86.67 | 196.67 | 42 | 否 |
43 | 周至县 | 11123007506 | 张大庆 | 109 | 87.33 | 196.33 | 43 | 否 |
44 | 周至县 | 11123005508 | 张雪 | 109.5 | 86.33 | 195.83 | 44 | 否 |
45 | 周至县 | 11123005624 | 姚雪宁 | 114 | 81.67 | 195.67 | 45 | 否 |
46 | 周至县 | 11123007512 | 陈莉娜 | 108 | 87.67 | 195.67 | 46 | 否 |
47 | 周至县 | 11123006520 | 郑璐 | 111.5 | 83.67 | 195.17 | 47 | 否 |
48 | 周至县 | 11123007816 | 胡翠 | 109.5 | 85.33 | 194.83 | 48 | 否 |
49 | 周至县 | 11123006223 | 李梦娜 | 111 | 83.67 | 194.67 | 49 | 否 |
50 | 周至县 | 11123005324 | 师可心 | 109 | 85.67 | 194.67 | 50 | 否 |
51 | 周至县 | 11123006923 | 刘康 | 108.5 | 85.33 | 193.83 | 51 | 否 |
52 | 周至县 | 11123005226 | 徐亚宁 | 109.5 | 83.67 | 193.17 | 52 | 否 |
53 | 周至县 | 11123005326 | 刘西雁 | 108 | 85 | 193 | 53 | 否 |
54 | 周至县 | 11123008330 | 樊珊 | 108.5 | 84.33 | 192.83 | 54 | 否 |
55 | 周至县 | 11123005623 | 汶瑞雪 | 110 | 82.67 | 192.67 | 55 | 否 |
56 | 周至县 | 11123005515 | 吴丹妮 | 109 | 83.67 | 192.67 | 56 | 否 |
57 | 周至县 | 11123008307 | 任磊 | 108 | 84.67 | 192.67 | 57 | 否 |
58 | 周至县 | 11123007407 | 张飞鸽 | 110.5 | 81.33 | 191.83 | 58 | 否 |
59 | 周至县 | 11123005812 | 陈勤 | 110 | 79.67 | 189.67 | 59 | 否 |
60 | 周至县 | 11123005706 | 李园园 | 108 | 81 | 189 | 60 | 否 |
61 | 周至县 | 11123005502 | 高小红 | 108.5 | 80 | 188.5 | 61 | 否 |
共 61 名,当前第 1/1 页,每页 400 名 [1] |