ID号 | 区县 | 考生考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 新城区 | 11012004217 | 杨姗姗 | 134.5 | 82.67 | 217.17 | 1 | 是 |
2 | 新城区 | 11012002510 | 贾娜 | 129.5 | 87.33 | 216.83 | 2 | 是 |
3 | 新城区 | 11012003011 | 李丹玉 | 134 | 82 | 216 | 3 | 是 |
4 | 新城区 | 11012004617 | 乔亮 | 134 | 80.67 | 214.67 | 4 | 是 |
5 | 新城区 | 11012002107 | 刘冬雪 | 125 | 88.67 | 213.67 | 5 | 是 |
6 | 新城区 | 11012005417 | 林琳 | 126.5 | 86.33 | 212.83 | 6 | 是 |
7 | 新城区 | 11012001615 | 魏松颖 | 129 | 83 | 212 | 7 | 是 |
8 | 新城区 | 11012003802 | 李丹 | 127 | 84.67 | 211.67 | 8 | 是 |
9 | 新城区 | 11012005012 | 韩新杰 | 127 | 84.33 | 211.33 | 9 | 是 |
10 | 新城区 | 11012002805 | 刘媛媛 | 126 | 84.67 | 210.67 | 10 | 是 |
11 | 新城区 | 11012004720 | 全丹 | 124.5 | 86 | 210.5 | 11 | 是 |
12 | 新城区 | 11012004315 | 张静 | 126 | 84.33 | 210.33 | 12 | 是 |
13 | 新城区 | 11012004918 | 张明 | 125 | 85.33 | 210.33 | 13 | 是 |
14 | 新城区 | 11012003105 | 文汇 | 126 | 83.33 | 209.33 | 14 | 是 |
15 | 新城区 | 11012004309 | 郭静 | 120.5 | 88.67 | 209.17 | 15 | 是 |
16 | 新城区 | 11012001319 | 宓佳 | 126.5 | 82 | 208.5 | 16 | 是 |
17 | 新城区 | 11012002821 | 张徐艇 | 124 | 83.33 | 207.33 | 17 | 是 |
18 | 新城区 | 11012003416 | 杨少卿 | 124.5 | 82.67 | 207.17 | 18 | 是 |
19 | 新城区 | 11012002707 | 王丹妮 | 121 | 86 | 207 | 19 | 是 |
20 | 新城区 | 11012002022 | 方园 | 120.5 | 86.33 | 206.83 | 20 | 是 |
21 | 新城区 | 11012001926 | 程向玲 | 124 | 82 | 206 | 21 | 是 |
22 | 新城区 | 11012004811 | 李昱锋 | 123.5 | 82.33 | 205.83 | 22 | 是 |
23 | 新城区 | 11012001105 | 李娴 | 121.5 | 84.33 | 205.83 | 23 | 是 |
24 | 新城区 | 11012002812 | 解静娜 | 121 | 84.67 | 205.67 | 24 | 是 |
25 | 新城区 | 11012004224 | 杨馨 | 124 | 81.33 | 205.33 | 25 | 是 |
26 | 新城区 | 11012001620 | 秦李鹏 | 120.5 | 84.67 | 205.17 | 26 | 是 |
27 | 新城区 | 11012004410 | 赵忆寒 | 119.5 | 85.67 | 205.17 | 27 | 是 |
28 | 新城区 | 11012004513 | 郑媛媛 | 120 | 85 | 205 | 28 | 是 |
29 | 新城区 | 11012002924 | 乔宇 | 119 | 86 | 205 | 29 | 是 |
30 | 新城区 | 11012005105 | 铁静 | 122 | 82.67 | 204.67 | 30 | 是 |
31 | 新城区 | 11012002706 | 段妍 | 120 | 84.67 | 204.67 | 31 | 是 |
32 | 新城区 | 11012005013 | 宋欣 | 117 | 87.33 | 204.33 | 32 | 是 |
33 | 新城区 | 11012001606 | 王梦瑶 | 118.5 | 85.67 | 204.17 | 33 | 是 |
34 | 新城区 | 11012004202 | 胡凤英 | 117.5 | 86.67 | 204.17 | 34 | 是 |
35 | 新城区 | 11012004002 | 赵晓雅 | 117.5 | 86.33 | 203.83 | 35 | 是 |
36 | 新城区 | 11012001305 | 杨薇 | 121 | 82.67 | 203.67 | 36 | 是 |
37 | 新城区 | 11012005221 | 何伟 | 118.5 | 85 | 203.5 | 37 | 是 |
38 | 新城区 | 11012003927 | 王溦 | 118 | 85.33 | 203.33 | 38 | 是 |
39 | 新城区 | 11012000302 | 及思思 | 116 | 87.33 | 203.33 | 39 | 是 |
40 | 新城区 | 11012005308 | 张小强 | 120 | 83 | 203 | 40 | 是 |
41 | 新城区 | 11012006103 | 高芮 | 118.5 | 84.33 | 202.83 | 41 | 是 |
42 | 新城区 | 11012004103 | 李芬 | 119 | 83.67 | 202.67 | 42 | 是 |
43 | 新城区 | 11012001509 | 叶颖怡 | 119 | 83.67 | 202.67 | 43 | 是 |
44 | 新城区 | 11012006025 | 杨淑淇 | 116.5 | 85.67 | 202.17 | 44 | 是 |
45 | 新城区 | 11012000522 | 刘芊佚 | 120.5 | 81 | 201.5 | 45 | 是 |
46 | 新城区 | 11012004528 | 胡祯祯 | 118 | 83.33 | 201.33 | 46 | 是 |
47 | 新城区 | 11012004115 | 贺福琴 | 118.5 | 82.67 | 201.17 | 47 | 是 |
48 | 新城区 | 11012004012 | 李静 | 115.5 | 85.67 | 201.17 | 48 | 是 |
49 | 新城区 | 11012004723 | 褚旭冬 | 115.5 | 85.67 | 201.17 | 49 | 是 |
50 | 新城区 | 11012005721 | 张玉娟 | 116.5 | 84 | 200.5 | 50 | 是 |
51 | 新城区 | 11012002323 | 孔莹莹 | 116 | 84.33 | 200.33 | 51 | 是 |
52 | 新城区 | 11012005326 | 王婷婷 | 113 | 87.33 | 200.33 | 52 | 是 |
53 | 新城区 | 11012004710 | 马珂 | 116.5 | 83.67 | 200.17 | 53 | 是 |
54 | 新城区 | 11012000119 | 蔡凌 | 115.5 | 84.67 | 200.17 | 54 | 是 |
55 | 新城区 | 11012000924 | 牛婷 | 111.5 | 88.67 | 200.17 | 55 | 是 |
56 | 新城区 | 11012003327 | 王倩 | 112 | 88 | 200 | 56 | 是 |
57 | 新城区 | 11012001313 | 成佳佳 | 114.5 | 85.33 | 199.83 | 57 | 是 |
58 | 新城区 | 11012001823 | 韩倩 | 114.5 | 85 | 199.5 | 58 | 是 |
59 | 新城区 | 11012001029 | 吴笛 | 111 | 88.33 | 199.33 | 59 | 是 |
60 | 新城区 | 11012006005 | 殷艳佼 | 116.5 | 82.67 | 199.17 | 60 | 是 |
61 | 新城区 | 11012005423 | 邵剑 | 116.5 | 82.33 | 198.83 | 61 | 是 |
62 | 新城区 | 11012003926 | 任佳瑶 | 113.5 | 85.33 | 198.83 | 62 | 是 |
63 | 新城区 | 11012001824 | 王雯 | 114 | 84.67 | 198.67 | 63 | 是 |
64 | 新城区 | 11012006101 | 王敏娟 | 114 | 84.33 | 198.33 | 64 | 是 |
65 | 新城区 | 11012001503 | 李艳 | 114 | 84 | 198 | 65 | 是 |
66 | 新城区 | 11012002910 | 高泰洪 | 111 | 87 | 198 | 66 | 是 |
67 | 新城区 | 11012004809 | 叶沙 | 115.5 | 82.33 | 197.83 | 67 | 是 |
68 | 新城区 | 11012000702 | 王晶 | 113.5 | 84.33 | 197.83 | 68 | 是 |
69 | 新城区 | 11012001312 | 刘维维 | 112.5 | 85.33 | 197.83 | 69 | 是 |
70 | 新城区 | 11012005227 | 王子诚 | 111.5 | 86 | 197.5 | 70 | 是 |
71 | 新城区 | 11012003130 | 孟颖 | 109 | 88.33 | 197.33 | 71 | 否 |
72 | 新城区 | 11012006209 | 王莹 | 116.5 | 80.67 | 197.17 | 72 | 否 |
73 | 新城区 | 11012002306 | 王宁 | 113.5 | 83.67 | 197.17 | 73 | 否 |
74 | 新城区 | 11012002803 | 杨毅 | 115.5 | 81.33 | 196.83 | 74 | 否 |
75 | 新城区 | 11012004712 | 岳虹 | 112.5 | 84.33 | 196.83 | 75 | 否 |
76 | 新城区 | 11012005806 | 王丹妮 | 109 | 87.67 | 196.67 | 76 | 否 |
77 | 新城区 | 11012001909 | 王嵌 | 113 | 83.33 | 196.33 | 77 | 否 |
78 | 新城区 | 11012004917 | 童美洁 | 111 | 85.33 | 196.33 | 78 | 否 |
79 | 新城区 | 11012006013 | 杨莹 | 108.5 | 87.67 | 196.17 | 79 | 否 |
80 | 新城区 | 11012006130 | 刘婧 | 112 | 84 | 196 | 80 | 否 |
81 | 新城区 | 11012002915 | 王磊 | 110.5 | 85.33 | 195.83 | 81 | 否 |
82 | 新城区 | 11012002302 | 李琳 | 114 | 81.67 | 195.67 | 82 | 否 |
83 | 新城区 | 11012002912 | 李欣应 | 111 | 84.33 | 195.33 | 83 | 否 |
84 | 新城区 | 11012002723 | 叶瑾 | 110 | 85.33 | 195.33 | 84 | 否 |
85 | 新城区 | 11012001318 | 刘晓妮 | 110 | 85.33 | 195.33 | 85 | 否 |
86 | 新城区 | 11012001920 | 吕文婧 | 109 | 86.33 | 195.33 | 86 | 否 |
87 | 新城区 | 11012002722 | 陈丹丹 | 112.5 | 82.67 | 195.17 | 87 | 否 |
88 | 新城区 | 11012005526 | 陈彪 | 112 | 83 | 195 | 88 | 否 |
89 | 新城区 | 11012006114 | 吴静 | 111 | 84 | 195 | 89 | 否 |
90 | 新城区 | 11012003821 | 张芬 | 108.5 | 86.33 | 194.83 | 90 | 否 |
91 | 新城区 | 11012004018 | 徐昱 | 107.5 | 87.33 | 194.83 | 91 | 否 |
92 | 新城区 | 11012003312 | 李晨 | 111 | 83.67 | 194.67 | 92 | 否 |
93 | 新城区 | 11012002020 | 白书瑶 | 109 | 85.67 | 194.67 | 93 | 否 |
94 | 新城区 | 11012003420 | 彭芳 | 110.5 | 83.67 | 194.17 | 94 | 否 |
95 | 新城区 | 11012003016 | 王畅 | 107.5 | 86.67 | 194.17 | 95 | 否 |
96 | 新城区 | 11012003805 | 张倩 | 107.5 | 86.67 | 194.17 | 96 | 否 |
97 | 新城区 | 11012001101 | 韩婷 | 110 | 84 | 194 | 97 | 否 |
98 | 新城区 | 11012000830 | 侯人星 | 108 | 86 | 194 | 98 | 否 |
99 | 新城区 | 11012001619 | 张曦薇 | 108.5 | 85.33 | 193.83 | 99 | 否 |
100 | 新城区 | 11012000504 | 林玉亭 | 113 | 80.67 | 193.67 | 100 | 否 |
101 | 新城区 | 11012000907 | 付萍 | 110.5 | 83 | 193.5 | 101 | 否 |
102 | 新城区 | 11012000704 | 张玺 | 109.5 | 84 | 193.5 | 102 | 否 |
103 | 新城区 | 11012006227 | 张毅 | 110 | 83.33 | 193.33 | 103 | 否 |
104 | 新城区 | 11012002202 | 李婷 | 107 | 86.33 | 193.33 | 104 | 否 |
105 | 新城区 | 11012002101 | 江宁 | 113.5 | 79.67 | 193.17 | 105 | 否 |
106 | 新城区 | 11012003901 | 张爽爽 | 110 | 82.67 | 192.67 | 106 | 否 |
107 | 新城区 | 11012004118 | 段文娟 | 108 | 84.67 | 192.67 | 107 | 否 |
108 | 新城区 | 11012004609 | 罗丹 | 109.5 | 83 | 192.5 | 108 | 否 |
109 | 新城区 | 11012004105 | 刘勇 | 111.5 | 80.67 | 192.17 | 109 | 否 |
110 | 新城区 | 11012004006 | 毛婷 | 108.5 | 83.67 | 192.17 | 110 | 否 |
111 | 新城区 | 11012005617 | 郝鸿雁 | 110.5 | 81.33 | 191.83 | 111 | 否 |
112 | 新城区 | 11012006115 | 邢玉娇 | 107.5 | 84.33 | 191.83 | 112 | 否 |
113 | 新城区 | 11012002720 | 刘珍珍 | 109 | 82.67 | 191.67 | 113 | 否 |
114 | 新城区 | 11012004607 | 杨浩东 | 108.5 | 83 | 191.5 | 114 | 否 |
115 | 新城区 | 11012005506 | 赵薇 | 108 | 83.33 | 191.33 | 115 | 否 |
116 | 新城区 | 11012001124 | 古晓敏 | 108.5 | 82.67 | 191.17 | 116 | 否 |
117 | 新城区 | 11012003605 | 蔡丹 | 108.5 | 82 | 190.5 | 117 | 否 |
118 | 新城区 | 11012000506 | 吕密然 | 107.5 | 83 | 190.5 | 118 | 否 |
119 | 新城区 | 11012005416 | 白琴 | 112 | 78.33 | 190.33 | 119 | 否 |
120 | 新城区 | 11012002506 | 郭妙妙 | 108 | 82.33 | 190.33 | 120 | 否 |
121 | 新城区 | 11012003811 | 别梅梅 | 107 | 83.33 | 190.33 | 121 | 否 |
122 | 新城区 | 11012001008 | 杨妮娜 | 108.5 | 81.67 | 190.17 | 122 | 否 |
123 | 新城区 | 11012004318 | 席瑶 | 108 | 82 | 190 | 123 | 否 |
124 | 新城区 | 11012002916 | 郭燕 | 107 | 83 | 190 | 124 | 否 |
125 | 新城区 | 11012000724 | 张宽 | 107.5 | 82.33 | 189.83 | 125 | 否 |
126 | 新城区 | 11012003211 | 张立娟 | 114.5 | 75 | 189.5 | 126 | 否 |
127 | 新城区 | 11012002514 | 郭毛毛 | 107.5 | 81.67 | 189.17 | 127 | 否 |
128 | 新城区 | 11012004604 | 荆韩 | 110 | 79 | 189 | 128 | 否 |
129 | 新城区 | 11012003406 | 黄璐 | 107 | 82 | 189 | 129 | 否 |
130 | 新城区 | 11012002601 | 高鑫 | 109.5 | 78.67 | 188.17 | 130 | 否 |
131 | 新城区 | 11012002124 | 郑喆 | 107 | 80.33 | 187.33 | 131 | 否 |
132 | 新城区 | 11012006413 | 王燕 | 107 | 78.67 | 185.67 | 132 | 否 |
133 | 新城区 | 11012000524 | 王堃 | 110.5 | 74.33 | 184.83 | 133 | 否 |
134 | 新城区 | 11012003602 | 赵立红 | 120.5 | 0 | 120.5 | 134 | 否 |
135 | 新城区 | 11012000818 | 冯娇 | 117 | 0 | 117 | 135 | 否 |
136 | 新城区 | 11012002709 | 胡增团 | 116.5 | 0 | 116.5 | 136 | 否 |
137 | 新城区 | 11012001927 | 田京 | 116 | 0 | 116 | 137 | 否 |
138 | 新城区 | 11012004725 | 宋琦 | 113 | 0 | 113 | 138 | 否 |
139 | 新城区 | 11012003706 | 吴俊红 | 113 | 0 | 113 | 139 | 否 |
140 | 新城区 | 11012004401 | 李晓红 | 107 | 0 | 107 | 140 | 否 |
共 140 名,当前第 1/1 页,每页 400 名 [1] |