附件2 | |||||||||||||||||||
2015年三明市属事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||
人事主管部门(盖章): | |||||||||||||||||||
主管部门 | 单位代码 | 招聘单位 | 经费方式 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试面试(含技能测试)成绩折算比例 | 岗位资格条件 | 笔试 科目 | 招聘单位审核人姓名、联系电话 | 备注 | ||||||||
最高年龄 | 专业 | 学历及类别 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 招聘对象 | 其他条件 | ||||||||||||
全日制普通教育学历 | 不限 | ||||||||||||||||||
三明市教育局 | 1001 | 列东中学 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (校医) | 1 | 50︰50 | 35 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学基础知识 | 李宜韬 8222954 | |||
三明市教育局 | 1002 | 三明市教育科学研究所 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50︰50 | 35 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 李宜韬 8222954 | |||
三明市教育局 | 1003 | 三明职业中专学校 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (教师) | 1 | 50︰50 | 35 | 电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 兼男生宿舍管理员(住男生宿舍) | 综合基础知识 | 李宜韬 8222954 | ||
三明市教育局 | 1003 | 三明职业中专学校 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 (教师) | 1 | 50︰50 | 35 | 物流管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 李宜韬 8222954 | |||
三明市教育局 | 1004 | 福建广播电视大学三明分校 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (教学) | 1 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 李宜韬 8222954 | |||
三明市教育局 | 1004 | 福建广播电视大学三明分校 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 (教学) | 1 | 50:50 | 30 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 李宜韬 8222954 | |||
三明市教育局、三明市委农办 | 1005 | 三明市农业学校 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (教辅) | 1 | 50:50 | 40 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 具有汽修技师及以上技术等级证书 | 综合基础知识 | 黄福兴13859150663 | ||
三明市教育局、三明市委农办 | 1005 | 三明市农业学校 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 (教辅) | 1 | 50:50 | 40 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 具有装配钳工、电力工程技师及以上技术等级证书 | 综合基础知识 | 黄福兴13859150663 | ||
三明市教育局、三明市委农办 | 1005 | 三明市农业学校 | 财政核拨 | 03 | 专技人员 (教辅) | 1 | 50:50 | 40 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 具有智能楼宇管理技师及以上技术等级证书 | 综合基础知识 | 黄福兴13859150663 | ||
三明市教育局、三明市委农办 | 1005 | 三明市农业学校 | 财政核拨 | 04 | 专技人员 (教师) | 1 | 50:50 | 35 | 药学、药物制剂、中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 黄福兴13859150663 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 (病理科) |
2 | 50:50 | 40 | 临床医学、病理学 | 本科及以上 | 学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 黄岩8803915 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 02 | 专技人员 (神经外科) |
1 | 50:50 | 40 | 临床医学 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有主治医师及以上专业技术资格 | 医学基础知识 | 黄岩 8803915 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 03 | 专技人员 (血液内科) |
2 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有主治医师及以上专业技术资格 | 医学基础知识 | 黄岩8803915 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 04 | 专技人员 (呼吸内科) |
1 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 黄岩8803915 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 05 | 专技人员 (急诊内科) |
2 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 黄岩 8803915 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 06 | 专技人员 (急诊外科) |
1 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 黄岩8803915 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 07 | 专技人员 (心电室) |
1 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 黄岩8803915 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 08 | 专技人员 (临床科室) |
1 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 黄岩 8803915 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1006 | 三明市第一医院 | 财政拨补 | 09 | 专技人员 (职能科室) |
2 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科 及以上 |
学士及 以上 |
不限 | 不限 | 应届 毕业生 | 具有会计从业资格 | 综合基础知识 | 黄岩8803915 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1007 | 三明市第二医院 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 (临床) |
1 | 50:50 | 40 | 临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格,2年及以上三级综合性医院临床科室工作经历 | 医学基础知识 | 黄文瑜 8823089 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1007 | 三明市第二医院 | 财政拨补 | 02 | 专技人员 (内科护理) |
5 | 50:50 | 40 | 护理学、护理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上资格,三级综合性医院2年及以上临床科室工作经历 | 护理专业知识 | 黄文瑜 8823089 |
夜班科室工作 | |
三明市卫生和计划生育委员会 | 1007 | 三明市第二医院 | 财政拨补 | 03 | 专技人员 (外科护理) |
5 | 50:50 | 40 | 护理学、护理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上资格,三级综合性医院2年及以上临床科室工作经历 | 护理专业知识 | 黄文瑜 8823089 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1007 | 三明市第二医院 | 财政拨补 | 04 | 专技人员 (妇产科护理) |
2 | 50:50 | 40 | 护理、助产 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上资格,三级综合性医院2年及以上妇产科室工作经历 | 护理专业知识 | 黄文瑜 8823089 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1007 | 三明市第二医院 | 财政拨补 | 05 | 专技人员 (儿科护理) |
3 | 50:50 | 40 | 护理学、护理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上资格,三级综合性医院2年及以上儿科工作经历 | 护理专业知识 | 黄文瑜 8823089 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1007 | 三明市第二医院 | 财政拨补 | 06 | 专技人员 (手术室护理) |
1 | 50:50 | 40 | 护理学、护理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上资格,三级综合性医院手术室(含麻醉科)工作2年及以上工作经历 | 护理专业知识 | 黄文瑜 8823089 |
||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 35 | 医学大类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 西藏籍高校毕业生 | 医学基础知识 | 林良增8033502 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 02 | 专技人员 (重症医学科) |
1 | 50:50 | 30 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 林良增8033502 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 03 | 专技人员 (急诊科) |
1 | 50:50 | 35 | 中医学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 林良增8033502 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 04 | 专技人员 (信息科) |
1 | 50:50 | 30 | 计算机软件类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 林良增8033502 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 05 | 专技人员 (口腔科) |
1 | 50:50 | 35 | 口腔医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格,2年及以上三级医院口腔科工作经历 | 医学基础知识 | 林良增8033502 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 06 | 专技人员 (妇产科护理) |
2 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护士执业资格,2年及以上三级医院临床科室工作经历 | 护理专业知识 | 林良增8033502 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 07 | 专技人员 (急诊科护理) |
2 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 护理专业知识 | 林良增8033502 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 08 | 专技人员 (儿科护理) |
2 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 护理专业知识 | 林良增8033502 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 09 | 专技人员 (临床内科护理) |
5 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上专业技术资格,2年及以上三级医院临床科室工作经历 | 护理专业知识 | 林良增8033502 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 10 | 专技人员 (临床外科护理) |
5 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 护理专业知识 | 林良增8033502 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1008 | 三明市中西医 结合医院 | 财政拨补 | 11 | 专技人员 (临床科室护理) |
6 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上专业技术资格,2年及以上三级医院临床科室工作经历 | 护理专业知识 | 林良增8033502 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1009 | 三明市台江医院 (三明市第四医院) |
财政拨补 | 01 | 专技人员 (医疗) |
4 | 50:50 | 35 | 中医学 (临床心理学方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应届 毕业生 | 医学基础知识 | 陈玉清 8336523 |
|||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1010 | 三明市第五医院 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 (临床科室) |
1 | 50:50 | 35 | 临床医学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 大专以及上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格 | 医学基础知识 | 吴美装 8093366 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1010 | 三明市第五医院 | 财政拨补 | 02 | 专技人员 (临床科室) |
1 | 50:50 | 35 | 临床医学、中西医结合临床、中西医临床医学、针灸推拿学 | 大专以及上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学基础知识 | 吴美装 8093366 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1010 | 三明市第五医院 | 财政拨补 | 03 | 专技人员 (临床科室) |
1 | 50:50 | 35 | 针炙推拿学 (中医美容方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学基础知识 | 吴美装 8093366 | |||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1010 | 三明市第五医院 | 财政拨补 | 04 | 专技人员 (临床科室) |
3 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护士执业资格,二级及以上综合性医院连续2年以上工作经历 | 护理专业知识 | 吴美装 8093366 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1011 | 三明市职业病 防治中心 | 财政核拨 | 01 | 管理人员 (职能科室) |
1 | 50:50 | 30 | 公共事业管理、卫生信息管理、医院管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学院校毕业生 | 综合基础知识 | 吴美装 8093366 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1012 | 三明市皮肤病 医院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (财务) |
1 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计师及以上职称,2年以上财务工作经历 | 综合基础知识 | 邓登辉8336106 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1013 | 三明市妇幼保健院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (妇产科病房) |
2 | 50:50 | 35 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有执业医师资格,二级及以上综合性医院妇产科临床连续2年以上工作经验 | 医学基础知识 | 陈联玲8309988 | ||
三明市卫生和计划生育委员会 | 1013 | 三明市妇幼保健院 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 (妇产科病房助产) |
2 | 50:50 | 35 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有护师及以上专业技术资格和《母婴保健技术考核合格证书》,县级以上妇幼保健机构妇产科临床护理连续2年以上工作经历 | 护理专业知识 | 陈联玲8309988 | ||
三明市人民政府外事侨务办公室 | 1014 | 三明市外事服务中心 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 (馆员) | 1 | 50:50 | 35 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 国家计算机二级 及以上 | 综合基础知识 | 吴强8230869 | ||
三明市粮食局 | 1015 | 三明市粮食标准化室 | 财政核拨 | 01 | 专业技术人员(粮检) | 1 | 50:50 | 30 | 粮食工程、粮油储藏与检测技术、食品安全及检测、食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 综合基础知识 | 张章先5185929 | |||
三明市人民防空办公室 | 1016 | 人防指挥信息保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 林立平 8288258 | |||
三明市交通运输局 | 1017 | 三明市交通综合执法支队 | 财政核拨 | 01 | 管理人员 (交通执法) | 1 | 50:50 | 30 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 张家荣 8338655 |
|||
三明市交通运输局 | 1017 | 三明市交通综合执法支队 | 财政核拨 | 02 | 管理人员 (交通执法) | 1 | 50:50 | 35 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 复退军人 | 综合基础知识 | 一线执法岗位 | |||
三明市交通运输局 | 1018 | 三明市公路局将乐分局 | 省财政核拨 | 01 | 专业技术 (文秘) | 1 | 50:50 | 30 | 中国语言文学类、政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 综合基础知识 | 柯黄英 8314891 | |||
三明市交通运输局 | 1019 | 三明市公路局泰宁分局 | 省财政核拨 | 01 | 专业技术 (财务) | 1 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应届毕业生 | 具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 柯黄英 8314891 | ||
三明市交通运输局 | 1020 | 三明市公路局建宁分局 | 省财政核拨 | 01 | 专业技术 (文秘) | 1 | 50:50 | 30 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 2年以上工作经历 | 综合基础知识 | 柯黄英 8314891 | |||
三明市交通运输局 | 1020 | 三明市公路局建宁分局 | 省财政核拨 | 02 | 专业技术 (财务) | 1 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 柯黄英 8314891 | ||
三明市 体育局 |
1021 | 三明市体育中心 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 (武术教练) |
1 | 50:50 | 35 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 具有国家二级及以上运动员资格(武术) | 综合基础知识 | 叶 夏 8241739 |
||
三明市 体育局 |
1022 | 三明市体育馆管理站 | 经费自给 | 01 | 专技人员 (武术教练) |
1 | 50:50 | 35 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有国家二级及以上社会体育指导员资格(武术) | 综合基础知识 | 叶 夏 8241739 |
||
三明市 体育局 | 1023 | 三明市少年儿童业余体育学校 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (水上教练) | 1 | 50:50 | 35 | 体育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 水上项目执教2年以上,所带队员获省运会1枚以上金牌 | 综合基础知识 | 叶 夏 8241739 |
||
三明市公安局 | 1024 | 三明市公安局文管中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 2 | 50:50 | 30 | 中国语言文学类 、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1024 | 三明市公安局文管中心 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 3 | 50:50 | 30 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1024 | 三明市公安局文管中心 | 财政核拨 | 03 | 专技人员 | 4 | 50:50 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1024 | 三明市公安局文管中心 | 财政核拨 | 04 | 专技人员 | 5 | 50:50 | 25 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1025 | 梅列公安分局文管中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1025 | 梅列公安分局文管中心 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 2 | 50:50 | 30 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1025 | 梅列公安分局文管中心 | 财政核拨 | 03 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1026 | 三元公安分局文管中心 | 财政核拨 | 01 | 管理人员 | 1 | 50:50 | 25 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1026 | 三元公安分局文管中心 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 25 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、表演艺术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明市公安局 | 1026 | 三元公安分局文管中心 | 财政核拨 | 03 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 25 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 郑玲玲8962213 | |||
三明经济开发区管理委员会 | 1027 | 三明经济开发区招商服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员(城市规划管理) | 1 | 50:50 | 35 | 城市规划、城市规划与设计、城镇规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 冉旭 8281069、15305050517 | |||
三明市经济贸易委员会 | 1028 | 三明市煤炭管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (文字综合) | 1 | 50:50 | 35 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 综合基础知识 | 杨建 18859865655 |
|||
三明市科学技术局 | 1029 | 三明市高新技术创业服务中心 | 经费自给 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 计算机软件类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 综合基础知识 | 庄佳丽8241004 | |||
三明市科学技术局 | 1029 | 三明市高新技术创业服务中心 | 经费自给 | 02 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 庄佳丽8241004 | ||
三明市行政服务中心管委会 | 1030 | 三明市公共资源 交易中心 | 经费自给 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 40 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 具有招标师职业水平证书 | 综合基础知识 | 熊 明8953871 | ||
三明市审计局 | 1031 | 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心) | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 应届 毕业生 | 具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 肖生莲 8222965 |
||
三明市审计局 | 1031 | 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心) | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 工程造价、土木工程、建筑工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 综合基础知识 | 肖生莲 8222965 |
|||
三明市城乡规划局 | 1032 | 三明市村镇规划发展中心 | 财政核拨 | 01 | 管理人员 | 1 | 50:50 | 35 | 城市规划、城镇规划、城镇建设 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 余作健8289006 | |||
三明市食品药品监管局 | 1033 | 三明市食品药品执法支队 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 3 | 50:50 | 30 | 计算机数据库,数据库,数据库技术,数据库管理,计算机网络技术,计算机网络工程,计算机网络技术与工程,计算机网络工程与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 吴文新 8296958 | |||
三明市食品药品监管局 | 1033 | 三明市食品药品执法支队 | 财政核拨 | 02 | 专技人员 | 3 | 50:50 | 30 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 吴文新 8296958 | |||
三明市食品药品监管局 | 1033 | 三明市食品药品执法支队 | 财政核拨 | 03 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 卫生管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 吴文新 8296958 | |||
三明市食品药品监管局 | 1033 | 三明市食品药品执法支队 | 财政核拨 | 04 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 预防医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学基础知识 | 吴文新 8296958 | |||
三明市食品药品监管局 | 1033 | 三明市食品药品执法支队 | 财政核拨 | 05 | 管理人员 | 1 | 50:50 | 30 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 吴文新 8296958 | |||
三明市食品药品监管局 | 1034 | 三明市食品药品检验检测中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 2 | 50:50 | 30 | 微生物学、生物科学、生物科学与生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 吴文新 8296958 | |||
三明市食品药品监管局 | 1035 | 三明市食品药品审评与不良反应监测中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 临床药学、药理学、药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学基础知识 | 吴文新 8296958 | |||
三明市水利局 | 1036 | 三明市水利工作站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术 | 1 | 50:50 | 35 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 综合基础知识 | 林尚庆 5171197 |
||
三明市水利局 | 1037 | 三明市水利工程管理站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术 | 1 | 50:50 | 30 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 综合基础知识 | 林尚庆 5171197 |
从事偏远水利工程建设管理及蹲点工地,适合男性。 | ||
三明市水利局 | 1038 | 三明市水电工作站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术 | 1 | 50:50 | 35 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有水利水电专业工程师职称证书 | 综合基础知识 | 林尚庆 5171197 |
从事偏远水利工程建设管理及蹲点工地,适合男性。 | |
三明市水利局 | 1039 | 三明市水利水电建设管理站 | 经费自给 | 01 | 专业技术 | 1 | 50:50 | 35 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、工程造价、工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 林尚庆 5171197 |
|||
三明市住房和城乡建设局 | 1040 | 三明市市政工程管理处 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 | 1 | 50:50 | 30 | 会计与审计类 | 本科 及以上 |
学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 综合基础知识 | 张艳丽8223420 | ||
三明市住房和城乡建设局 | 1041 | 三明市园林管理局 | 财政拨补 | 01 | 专技人员 (动物园岗位) | 1 | 50:50 | 30 | 兽医、预防兽医、特种动物养殖 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 孙鸣8215586 | |||
三明市民政局 | 1042 | 三明市康复疗养院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 (医生) | 1 | 50︰50 | 35 | 临床医学;中西医结合临床;康复医学 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 肖凌云8241658 | ||
三明市人力资源和社会保障局 | 1043 | 三明市劳动保障信息中心 | 财政核拨 | 01 | 管理人员 (办公室) | 1 | 50:50 | 30 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 综合基础知识 | 池媛媛 8227099 |
|||
三明市人力资源和社会保障局 | 1043 | 三明市劳动保障信息中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术 | 1 | 50:50 | 30 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 2年以上工作经历 | 综合基础知识 | 池媛媛 8227099 |
|||
三明市人力资源和社会保障局 | 1044 | 三明市高级技工学校 | 财政核拨 | 01 | 专技岗位 (教师) |
2 | 50:50 | 40 | 汽车维修工程教育、车辆工程、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 丁明文 13950971266 |
|||
三明市人力资源和社会保障局 | 1044 | 三明市高级技工学校 | 财政核拨 | 02 | 专技岗位 (教师) |
1 | 40:60 | 40 | 钢琴伴奏 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合基础知识 | 丁明文 13950971266 |
|||
三明市人力资源和社会保障局 | 1044 | 三明市高级技工学校 | 财政核拨 | 03 | 专技岗位 (教师) |
