岗位 代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
所 需 资 格 条 件 | 笔试面试成绩折算比例 | ||||||
最高年龄(年月) | 性别 | 学历 | 学位 | 专业 | 户籍 要求 |
其他条件 | ||||||
01001 | 泉州市林业局 | 泉州市林权登记中心 | 专业技术人员 | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 林学(含森保)、森林资源保护与游憩、林政管理、采运、木材加工、林产化工、林业经济管理、法学、园林、生态学。 | 本省 | 不面试 | ||
01002 | 专业技术人员 | 2 | 1968年9月30日以后出生 | 不限 | 本科及以上 | 本市 | 在本市林业系统工作5年及以上在职干部 | 不面试 | ||||
01101 | 德化葛坑国有林场 | 林业专业技术人员 | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校大专及以上 | 林学、森林资源保护与游憩、生态学、采运、森工、药用植物、病虫害防治。 | 本省 | 不面试 | |||
01201 | 安溪半林国有林场 | 林业专业技术人员 | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校大专及以上 | 林学、森林资源保护与游憩、生态学、采运、森工、药用植物、病虫害防治。 | 本省 | 不面试 | |||
01301 | 安溪丰田国有林场 | 林业专业技术人员 | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校大专及以上 | 林学、森林资源保护与游憩、生态学、采运、森工、药用植物、病虫害防治 | 本省 | 不面试 | |||
01401 | 泉州市环境保护局 | 泉州市环境监测站 | 专业技术岗位(环境监测技术员) | 2 | 1983年9月30日以后出生 | 男 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士学位 | 环境工程、环境科学、化学、化工、生物化学及相关专业 | 本省 | 计算机达国家二级以上,需从事高空、海洋作业。 | 6:4 |
01402 | 专业技术岗位(监测质量管理员) | 1 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士学位 | 环境工程、环境科学、化学、化工、生物化学及相关专业 | 本省 | 计算机达国家二级以上 | 6:4 | ||
01501 | 市人防办 | 市人防设施维护管理站 | 专业技术(出纳) | 1 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士 | 会计 | 不限 | 5:5 | |
01502 | 市人防设施维护管理站 | 专业技术(管理) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士 | 不限 | 不限 | 5:5 | ||
01601 | 泉州市劳动和社会保障局 | 泉州市劳动保障监察支队 | 工勤岗位 | 1 | 1980年9月30日以后出生 | 不限 | 大专或大专以上 | 无 | 不限 | 本市 | 持有机关事业单位工人技术岗位文秘资料员初级及以上证书 | 5:5 |
01602 | 工勤岗位 | 1 | 1980年9月30日以后出生 | 不限 | 大专或大专以上 | 无 | 不限 | 本市 | 持有会计证 | 5:5 | ||
01701 | 泉州市教育局 | 泉州师范学院 | 专业技术岗位(教师) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士及以上学位 | 艺术设计(鞋类设计方向) | 不限 | 熟悉运动鞋设计理论、电脑设计、手绘设计、开版、生产流程操作成型。 | 4:6 |
01801 | 泉州市农办 | 泉州市农业学校 | 专业技术岗位(教师) | 2人 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 本科或研究生 | 双学位或硕士 | 会计/金融 | 本省 | 全日制普通院校应届毕业生 | 4:6 |
01901 | 泉州市市政公用事业管理局 | 泉州市西北洋滞洪排涝工程管理处 | 专业技术岗位 | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 男 | 全日制普通院校大专及以上 | 机电一体化 | 不限 | 2年以上工作经验 | 不面试(下同) | |
02001 | 泉州市市政公用事业管理局 | 泉州市市政工程管理处 | 桥梁管理所专业技术岗位 | 2 | 1983年9月30日以后出生 | 男 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士 | 交通土建(路桥) | 本省 | 计算机二级及以上、 能从事野外高空检查作业 |
|
02002 | 城东排涝泵站专业技术岗位 | 1 | 男 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士 | 电气技术应用 | 本省 | 计算机二级及以上 | ||||
02003 | 路灯管理所工勤岗位 | 4 | 1978年9月30日以后出生 | 男 | 中技及以上 | 机电维修相关专业 | 本市 | 计算机一级及以上、维修电工证书,能从事野外高空检修作业 | ||||
02101 | 泉州清源山风景名胜区管委会 | 管理岗位 | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 男 | 全日制普通院校本科及以上 | 法律专业 | 本省 | 同等条件下,有工作经验优先 | |||
02201 | 泉州市市政工程开发总公司 | 专业技术岗位 | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 路桥 | 不限 | ||||
02202 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 电气 | 不限 | ||||||
02301 | 泉州市环境卫生管理处 | 环卫机动车驾驶员(工勤) | 5 | 1973年9月30日以后出生 | 男 | 高中及以上 | 本市 | 2005年7月以前取得B2及以上准架车型机动车驾驶证 | ||||
02302 | 环卫机电设备维修工(工勤) | 5 | 1978年9月30日以后出生 | 男 | 中技及以上 | 机电维修相关专业 | 本市 | |||||
02303 | 汽车维修工(工勤) | 3 | 1978年9月30日以后出生 | 男 | 中技及以上 | 汽车维修 | 本市 | |||||
02401 | 泉州市市政公用事业管理局 | 泉州市园林管理局 | 专业技术岗位 | 2 | 1980年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 园林 | 本市 | 未就业、持有近三年毕业生报到证者 | ||
02402 | 专业技术岗位 | 1 | 园艺 | |||||||||
02403 | 专业技术岗位 | 1 | 水土保持 | |||||||||
02404 | 专业技术岗位 | 1 | 工程造价 | |||||||||
02405 | 专业技术岗位 | 1 | 工民建 | |||||||||
02406 | 专业技术岗位 | 1 | 水电 | |||||||||
02407 | 专业技术岗位 | 1 | 植保 | |||||||||
02501 | 泉州市排水管理中心 | 泵站管理所专业技术岗位 | 2 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士 | 机械工程 | 本市 | 同等条件下,有工作经验者优先 | ||
02502 | 泵站管理所专业技术岗位 | 1 | 电气工程 | |||||||||
02503 | 泉州市市政公用事业管理局 | 泉州市排水管理中心 | 污水管线维护管理所专业技术岗位 | 1 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 学士 | 给排水 | 本市 | 同等条件下,有工作经验者优先 | |
02504 | 污水管线维护管理所专业技术岗位 | 1 | 土建 | |||||||||
02505 | 排水监测室专业技术人员 | 2 | 环境工程 | |||||||||
02506 | 泵站管理所工勤岗位 | 2 | 1973年9月30日以后出生 | 男 | 中技及以上 | 机电维修相关专业 | 持电工证、同等条件下,有工作经验者优先 | |||||
02601 | 泉州市文化局 | 泉州市高甲戏剧团 | 演员(专业技术) | 1 | 1988年9月30日以后出生 | 女 | 全日制普通院校中专及以上 | 高甲戏表演 | 本省 | 4:6 | ||
02602 | 演奏员(专业技术) | 1 | 不限 | 音乐学(器乐方向) | 打击乐演奏 | |||||||
02603 | 演奏员(专业技术) | 1 | 不限 | 音乐学(器乐方向) | 北琵琶演奏 | |||||||
02604 | 演奏员(专业技术) | 1 | 不限 | 音乐学(器乐方向) | 二胡演奏 | |||||||
02701 | 泉州艺术学校 | 器乐教师(专业技术) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 文学学士 | 音乐学(器乐方向) | 不限 | 北琵琶演奏 | ||
02702 | 泉州市文化局 | 泉州艺术学校 | 器乐教师(专业技术) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 文学学士 | 音乐学(器乐方向) | 不限 | 唢呐、洞箫、南琶、三弦、二弦任选一器乐演奏 | 4:6 |
02703 | 南音教师(专业技术) | 2 | 南音 | 本省 | ||||||||
02704 | 播音主持教师(专业技术) | 1 | 播音主持专业 | 本省 | 熟悉闽南语播音 | |||||||
02801 | 泉州歌剧团 | 舞蹈演员(专业技术) | 6 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校中专及以上 | 舞蹈、群文 | 不限 | 4:6 | |||
02802 | 节目主持人(专业技术) | 1 | 女 | 全日制普通院校大专及以上 | 音乐 | 懂闽南语,有表演、舞蹈专长者,同等条件下优先 | ||||||
02803 | 声乐演员(专业技术) | 2 | 不限 | 全日制普通院校中专及以上 | 声乐 | |||||||
02901 | 泉州市木偶剧团 | 演奏员(专业技术) | 1 | 男 | 音乐学(器乐方向) | 本省 | 打击乐演奏 | 4:6 | ||||
02902 | 演奏员(专业技术) | 1 | 音乐学(器乐方向) | 南唢呐演奏 | ||||||||
02903 | 木偶造型设计(专业技术) | 1 | 美术设计、雕塑 | |||||||||
02904 | 泉州市文化局 | 泉州市木偶剧团 | 灯光设计(专业技术人员) | 1 | 1983年9月30日以后出生 | 男 | 全日制普通院校中专及以上 | 灯光设计 | 本省 | 4:6 | ||
03001 | 省梨园戏实验剧团 | 戏曲编剧(专业技术) | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 文学学士 | 戏剧影视文学、戏剧学 | 不限 | 6:4 | ||
03002 | 演奏员(专业技术) | 1 | 全日制普通院校中专及以上 | 音乐学(器乐方向) | 本省 | 打击乐演奏 | 4:6 | |||||
03101 | 泉州南音乐团 | 演员(专业技术) | 2 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校中专及以上 | 南音 | 本省 | 4:6 | |||
03102 | 演奏员(专业技术) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 南音 | ||||||||
03201 | 泉州市图书馆 | 办公室行政管理(管理) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上 | 管理学学士 | 公共管理(文化方向) | 不限 | 6:4 | ||
03301 | 泉州海外交通史博物馆 | 文物考古(专业技术) | 1 | 1973年9月30日以后出生 | 男 | 历史学学士 | 考古 | |||||
03302 | 英语翻译(专业技术) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 文学学士 | 英语 | 专业英语8级水平 | |||||
03401 | 市水利局 | 市山美水库管理处 | 专业技术(水工、水文) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 水利水电工程或 水文 |
本省 | 5:5 | |
03402 | 专业技术(工程建设) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 工业与民用建筑、建筑设计、环境艺术设计 | 本省 | ||||||
03403 | 专业技术(计算机网络管理及软件开发) | 1 | 1968年9月30日以后出生 | 男 | 计算机与信息科学类、物理学类 | 本市 | 从事计算机网络管理、软件开发工作经验3年以上。 | |||||
03501 | 市石壁水库管理处 | 专业技术(计算机) | 1 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上学历 | 计算机及应用、计算机信息管理、数据库管理 | 本市 | 能吃苦耐劳,能够下基层安心工作 | |||
03502 | 专业技术(水工) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 男 | 水利水电工程 |
不限 | 需从事基层夜间巡逻执法和防汛抢险救灾工作 | |||||
03601 | 市金鸡拦河闸管理处 | 专业技术(计算机自动化) | 1 | 1983年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上学历 | 计算机及应用 | 本市 | ||||
03602 | 专业技术(建筑水电设备工程) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 男 | 全日制普通院校大专及以上学历 | 建筑水电设备工程 | 2年以上工作经验 | |||||
03701 | 市贸发局 | 泉州经贸职业技术学院 | 专业技术(教师) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 港口业务管理 | 不限 | 4:6 | |
03702 | 市贸发局 | 泉州经贸职业技术学院 | 专业技术(教师) | 1 | 1978年9月30日以后出生 | 不限 | 全日制普通院校本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 港口设备与装卸工艺 | 不限 | 4:6 | |
03703 | 1 | 物流管理 | ||||||||||
03704 | 1 | 服装机械 | ||||||||||
03705 | 1 | 会计电算化 | ||||||||||
03706 | 管理岗位 | 1 | 会计电算化 | 5:5 | ||||||||
注:1.本表应作为附件与单位招聘方案一同上报;2.招聘岗位指“管理岗位”、“专业技术岗位”、“工勤岗位”;3.“最高年龄”一般应为5的倍数(如25,30,35);4.“性别”除特殊岗位外不能限定为“男”;5.“户籍要求”只填“本市”、“本省”或“不限”。 |