2009年冬季翔安区事业单位公开招聘岗位信息表 | ||||||||||||||
2009.11 | ||||||||||||||
单 位 | 主管部门 | 经费 形式 |
单位 招聘 人数 |
招聘岗位 | 招聘 人数 |
所 需 资 格 条 件 | 岗位 代码 | |||||||
最高年龄 | 性别 | 最低学历 | 专业 | 户籍 要求 |
其他条件 | |||||||||
翔安区妇幼 保健院 |
翔安区 卫生局 |
财政 核拨 |
1 | 药师 | 1 | 40 | 不限 | 本科 | 药学类 | 本市 | 在本市卫生系统在职在编人员中招聘,要求具备干部身份,主管药师以上职称,具有执业药师资格和5年以上二级以上医院本专业工作年限。 | 01 | ||
翔安区 同民医院 |
翔安区 卫生局 |
财政 拔补 |
20 | 胸外科 | 1 | 40 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 胸外科主治医师,5年以上三级医院工作经历。 | 02 | ||
皮肤科 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 皮肤性病学 | 不限 | 执业医师。 | 03 | ||||||
|
1 | 40 | 不限 | 普教本科 |
|
不限 | 心血管内科主治医师,5年以上三级医院工作经历。 | 04 | ||||||
骨科 | 1 | 45 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 骨科副主任医师,5年三级医院工作经验。 | 05 | ||||||
神经外科 | 1 | 男50 女45 |
不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 神经外科副主任医师,5年以上二甲医院工作经历。 | 06 | ||||||
泌尿外科 | 1 | 40 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 泌尿外科主治医师,5年以上二甲医院工作经历。 | 07 | ||||||
妇产科 | 1 | 45 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 妇产科副主任医师,5年以上三级医院工作经历。 | 08 | ||||||
儿科 | 1 | 45 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 儿科副主任医师,5年以上三级医院工作经历。 | 09 | ||||||
新生儿科 | 1 | 40 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 儿科主治医师,5年以上三级医院工作经历。 | 10 | ||||||
ICU1 | 1 | 40 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | ICU主治医师,5年以上三级医院工作经历。 | 11 | ||||||
ICU2 | 1 | 30 | 不限 | 研究生 | 急救医学 | 不限 | 执业医师。 | 12 | ||||||
神经内科 | 1 | 45 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 神经内科副主任医师,5年以上三级医院工作经历。 | 13 | ||||||
病理科 | 1 | 40 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 病理科主治医师,5年以上三级医院工作经历。 | 14 | ||||||
ICU3 | 1 | 45 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | ICU副主任医师,5年以上三级医院工作经历。 | 15 | ||||||
临床科室 | 6 | 30 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 16 | ||||||
翔安区 马巷卫生院 |
翔安区 卫生局 |
财政 拨补 |
3 | 中医内科 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 中医学 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 17 | ||
中医妇科 | 1 | 30 | 女 | 普教本科 | 中医学 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 18 | ||||||
财务科 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 会计类 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 19 | ||||||
翔安区新圩 中心卫生院 |
翔安区 卫生局 |
财政 拨补 |
3 | 妇产科 | 1 | 40 | 女 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 妇产科主治医师。 | 20 | ||
内科 | 1 | 40 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 内科主治医师。 | 21 | ||||||
临床医生 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 22 | ||||||
翔安区 内厝卫生院 |
翔安区 卫生局 |
财政 拨补 |
4 | 中医骨伤科 | 1 | 30 | 男 | 普教本科 | 中医骨伤 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 23 | ||
临床医生 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 24 | ||||||
B超、放射 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 医学影像 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 25 | ||||||
口腔科 | 1 | 25 | 女 | 普教本科 | 口腔医学 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 26 | ||||||
翔安区 大嶝医院 |
翔安区卫生局 | 财政 核拨 |
3 | 医学影像 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 医学影像 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 27 | ||
药房 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 药学类 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 28 | ||||||
临床医生 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 临床医学或 中西医结合 |
本市 | 厦门生源毕业生。(说明:聘用后工作地点定向小嶝卫生所) | 29 | ||||||
翔安区新店 中心卫生院 |
翔安区 卫生局 |
财政 拨补 |
5 | 儿科 | 1 | 45 | 不限 | 普教本科 | 临床医学 | 不限 | 副主任医师,二级以上医院儿科工作经历。 | 30 | ||
放射科 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 医学影像 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 31 | ||||||
检验科 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 医学检验 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 32 | ||||||
中医妇科 | 1 | 25 | 女 | 普教本科 | 中医学 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 33 | ||||||
财务科 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 会计类 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 34 | ||||||
翔安区人民 文化活动中心 |
翔安区教育与 文化体育局 |
财政 核拨 |
1 | 培训创业部 | 1 | 25 | 女 | 普教本科 | 音乐或 音乐表演 |
本市 | 加试音乐编辑、主持、音控、录音,厦门生源毕业生。 | 35 | ||
翔安区农林水 技术推广中心 |
翔安区 农林水利局 |
财政核拨 | 1 | 农业技术 推广 |
1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 植物生产类 | 本市 | 厦门生源毕业生。 | 36 | ||
新圩镇社会 事务服务中心 |
新圩镇 人民政府 |
财政核拨 | 1 |
|
1 | 30 | 不限 | 普教本科 |
|
本市 | 厦门生源毕业生。 | 37 | ||
翔安区市政市容 环境卫生管理处 |
翔安区 建设局 |
财政 核拨 |
1 | 园林管理 | 1 | 30 | 不限 | 普教本科 | 景观类 | 本市 | 厦门生源毕业生,会讲闽南话。 | 38 |