福建事业单位

3773考试网公务员考试福建事业单位正文

福建省2012年漳州市直部分事业单位公开招聘进入面试人员名单

来源:2exam.com 2012-9-29 10:17:48

29 漳州市食品产业发展服务中心 02 科员 1 29020287 黄惠娇 78 服务欠发达地区  两年期满加3分 81 是  
29020301 李水花 75.8 服务欠发达地区  两年期满加3分 78.8 是  
29020319 黄进香 77.8   77.8 是  
29020322   76.1   76.1    
29020143   75.8   75.8    
29020006   75.5   75.5    
29020267   75.3   75.3    
29020315   75.3   75.3    
29020191   73.9   73.9    
29020262   73.9   73.9    
29020031   73.4   73.4    
29020239   73   73    
29020257   72.9   72.9    
29020075   72.6   72.6    
29020002   72.4   72.4    
29020122   72.1   72.1    
29020272   71.9   71.9    
29020285   71.7   71.7    
29020211   71.4   71.4    
29020172   71.3   71.3    
29020121   71.1   71.1    
29020317   70.9   70.9    
29020336   70.4   70.4    
29020104   70.3   70.3    
29020266   70.3   70.3    
29020230   69.8   69.8    
29020263   69.7   69.7    
29020115   65.6 服务欠发达地区  两年期满加3分 68.6    
29020131   68.5   68.5    
29020291   68.5   68.5    
29020344   68.1   68.1    
29020269   68   68    
29020334   64.8 服务欠发达地区  两年期满加3分 67.8    
29020219   67.5   67.5    
29020150   67   67    
29020321   67   67    
29020001   66.9   66.9    
29020277   66.9   66.9    
29020325   66.5   66.5    
29020178   66.1   66.1    
29020328   65.7   65.7    
29020225   65.5   65.5    
29020209   65.3   65.3    
29020280   64.8   64.8    
29020036   61.2 服务社区两年期满加3分   64.2    
29020306   63.7   63.7    
29020038   62.8   62.8    
29020180   61.6   61.6    
29020318   60.8   60.8    
29020159   59.4   59.4    
29020062   58.2   58.2    
29020238   57.9   57.9    
29020169   55   55    
29020088   -1   -1    
29020096   -1   -1    
29020097   -1   -1    
29020099   -1   -1    
29020200   -1   -1    
29020212   -1   -1    
29020347   -1   -1    
29 漳州市食品产业发展服务中心 3 科员 1 29030208 曾柯杏 80.7   80.7 是  
29030103 黄文娟 77.8   77.8 是  
29030215 林玮毅 76.5   76.5 是  
29030233   75.7   75.7    
29030083   73   73    
29030028   72.6   72.6    
29030100   72.1   72.1    
29030047   71.6   71.6    
29030275   70.1   70.1    
29030192   69.7   69.7    
29030194   69.6   69.6    
29030014   69.4   69.4    
29030286   69.3   69.3    
29030081   69.2   69.2    
29030289   68.2   68.2    
29030085   67.8   67.8    
29030092   67.4   67.4    
29030158   67.3   67.3    
29030046   67.2   67.2    
29030017   67   67    
29030040   64.7   64.7    
29030094   64.1   64.1    
29030055   63.4   63.4    
29030093   62.8   62.8    
29030161   62.6   62.6    
29030069   62.2   62.2    
29030059   62   62    
29030020   61   61    
29030060   60.5   60.5    
29030084   59.4   59.4    
29030141   58.6   58.6    
29030205   57.3   57.3    
29030307   56.5   56.5    
29030117   55.9   55.9    
29030176   55.4   55.4    
29030293   52.5   52.5    
29030221   -1   -1    
29030323   -1   -1    
29030341   -1   -1    
30 漳州第二职业中专学校 1 生管 1 30010153   57.3   57.3    
30010054   52.7   52.7    
31 漳州市木偶剧团 2 舞美设计 1 31020326 简绿诗 71.8   71.8 是  
31020123   48.4   48.4    
31020327   48.1   48.1    
   

上一页  [1] [2] [3] [4] 

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1