39 201212039 37 37
40 201212040 37.5 37.5
41 201212041 53.5 53.5
42 201212042 44 44
43 201212043 25 25
44 201212044 缺考 缺考
45 201212045 39.5 39.5
46 201212046 35.5 35.5
47 201212047 33 33
48 201212048 35.5 35.5
49 201212049 33.5 从事民政工作满2年+5分 38.5
50 201212050 43.5 43.5
51 201212051 46 46
52 201212052 43.5 43.5
53 201212053 39.5 39.5
54 201212054 38 38
55 201212055 40.5 40.5
序号 准考证号 卷面成绩(分) 加分情况 总成绩
56 201212056 31 31
57 201212057 39 39
58 201212058 36 36
59 201212059 缺考 缺考
60 201212060 34 34
61 201212061 31.5 31.5
62 201212062 缺考 缺考
63 201212063 34 34
64 201212064 47.5 47.5
65 201212065 28 28
66 201212066 44 44
67 201212067 38 38
68 201212068 36 36
69 201212069 33.5 33.5
70 201212070 37 从事民政工作不满2年+3分 40
71 201212071 40 从事民政工作满2年+5分 45
72 201212072 38 38
73 201212073 缺考 缺考
74 201212074 43.5 从事民政工作不满2年+3分 46.5
75 201212075 39.5 39.5
76 201212076 50.5 50.5
77 201212077 25.5 25.5
78 201212078 缺考 缺考
79 201212079 34.5 34.5
80 201212080 44 44
81 201212081 37 37
82 201212082 46 46
泉港区公开招聘城乡社区服务站专职工作者领导小组办公室
2012年1月6日