2013年春季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员面试后总成绩及体检对象公布表(2013年4月20日上午、下午第一组),请见附件。
附件:
2013年春季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员面试后总成绩及体检对象公布表(2013年4月20日上午、下午第1组)
2013年春季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员面试后总成绩及体检对象公布表
(2013年4月20日上午、下午第一组)
准考证号 姓名 性
别 学历 学位 报考单位岗位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位名次 入围体检情况 备注
1303090494 钟富生 男 本科 工学 乡镇水利工作站 090201 77.50 79.00 78.25 01 体检对象
1303090493 陈 斌 男 本科(函授) 乡镇水利工作站 090201 74.70 78.80 76.75 02 体检对象
1303090497 张首龙 男 大专 乡镇水利工作站 090201 69.70 80.80 75.25 03 体检对象
1303090468 廖启发 男 本科 工学 乡镇水利工作站 090201 71.70 77.80 74.75 04 体检对象
1303090505 郭浩 男 本科 工学 乡镇水利工作站 090201 66.50 81.60 74.05 05 体检对象
1303090464 谢伟杭 男 本科 工学 乡镇水利工作站 090201 69.00 79.00 74.00 06 体检对象
1303090490 曾庆亮 男 本科 工学 乡镇水利工作站 090201 66.50 81.20 73.85 07 体检对象
1303090503 陈奇贞 男 本科 乡镇水利工作站 090201 70.20 76.40 73.30 08 体检对象
1303090482 陈志金 男 大学 工学 乡镇水利工作站 090201 65.90 80.40 73.15 09 体检对象
1303090481 蓝建鹏 男 大专 乡镇水利工作站 090201 65.20 80.40 72.80 10 体检对象
1303090485 邱武强 男 本科 乡镇水利工作站 090201 63.40 81.20 72.30 11 体检对象
1303090477 吴素梅 女 大专 乡镇水利工作站 090201 63.10 81.00 72.05 12 体检对象
1303090480 丁源 男 大专 乡镇水利工作站 090201 59.90 83.20 71.55 13 体检对象
1303090469 温德良 男 本科 管理学 乡镇水利工作站 090201 62.80 78.20 70.50 14 体检对象
1303090472 刘小华 男 大专 乡镇水利工作站 090201 63.10 77.40 70.25 15 体检对象
1303090489 王如贤 男 大专 乡镇水利工作站 090201 60.70 77.20 68.95 16
1303090483 李晓峰 男 大专 乡镇水利工作站 090201 58.60 78.80 68.70 17
1303090474 刘信平 男 大专 乡镇水利工作站 090201 56.60 78.80 67.70 18
1303090465 简静强 男 大专 乡镇水利工作站 090201 56.80 78.20 67.50 19
1303090471 谢建树 男 本科 工学 乡镇水利工作站 090201 60.00 74.40 67.20 20
1303090473 王志坚 男 大专 乡镇水利工作站 090201 54.80 78.80 66.80 21
1303090476 王建珍 女 大专(函授) 乡镇水利工作站 090201 57.00 76.20 66.60 22
1303090486 王峰 男 大专 乡镇水利工作站 090201 52.90 79.60 66.25 23
1303090487 傅明生 男 大专 乡镇水利工作站 090201 56.90 75.00 65.95 24
1303090506 王永禄 男 大专 乡镇水利工作站 090201 53.30 77.40 65.35 25
1303090461 兰开亮 男 本科(函授) 乡镇水利工作站 090201 53.90 76.20 65.05 26
1303090470 谢素红 女 大专(函授) 乡镇水利工作站 090201 53.10 74.80 63.95 27
1303090478 李冬秀 女 大专(网络教育) 乡镇水利工作站 090201 52.20 75.60 63.90 28
1303090463 赖贵生 男 大专 乡镇水利工作站 090201 51.50 74.80 63.15 29
1303090492 傅绍森 男 大专 乡镇水利工作站 090201 52.90 73.20 63.05 30
1303090475 阙天福 男 大专 乡镇水利工作站 090201 48.80 76.20 62.50 31
1303090466 邱日才 女 本科(函授) 乡镇水利工作站 090201 56.50 66.20 61.35 32
1303090496 胡炜林 男 大专 乡镇水利工作站 090201 46.10 73.80 59.95 33
1303090491 蓝锦如 男 专科 乡镇水利工作站 090201 35.00 46.00 40.50 34
1303090479 李荣安 男 大专(网络教育) 乡镇水利工作站 090201 54.00 缺考 #VALUE!
1303090484 刘华生 男 大专 乡镇水利工作站 090201 56.40 缺考 #VALUE!
1303090495 钟李炜 男 大专 乡镇水利工作站 090201 46.80 缺考 #VALUE!
1303090501 邱思勇 男 专科(函授) 乡镇水利工作站 090201 40.50 缺考 #VALUE!
说明:笔试、面试成绩各占总成绩的50%