9 陈浩 男 县医院民生医院12 79.6 1
10 吴传杰 男 县医院民生医院12 79.2 2
11 施生淦 男 县医院民生医院12 75.6 3
12 方晓燕 女 县医院民生医院12 74.8 4
13 章永生 男 县医院民生医院12 69.8 5
14 乐慧珊 女 县医院民生医院12 缺
15 涂彩莲 女 县医院民生医院12 缺
16 李志斌 男 中医院19 85 1
17 苏元准 男 中医院19 84.8 2
18 吴生茂 男 中医院19 81.8 3
19 郑美莲 女 中医院19 81.2 4
20 林桂萍 女 中医院19 80 5
21 吴文芯 女 中医院19 79.2 6
22 连丽玲 女 中医院19 77.6 7
23 陈天命 男 中医院19 77.2 8
24 柳宗品 男 县医院01 76.2 1
25 王瑞云 女 县医院02 81 1
26
46 王满 男 乡镇卫生院25 74 7
47 王利娟 女 乡镇卫生院25 73.6 8
48 王晓霞 女 乡镇卫生院25 73 9
49 李莉 男 乡镇卫生院25 72.8 10
50 田冉庆 女 乡镇卫生院25 72.6 11
51 李玉婷 女 乡镇卫生院25 缺
52 闫慧 女 乡镇卫生院25 缺
53 陈叶琴 女 大田县妇幼保健院50 81.6 1
54 何心懿 女 大田县妇幼保健院50 79.8 2
大田县公务员局
2013年5月6日