23 黄茜 313360102094297 厦门市思明区城市管理行政执法大队 2 136.8 7
24 陈惠君 423390501095358 厦门市湖里区社会保险管理中心 1 132.6 4
25 傅凌峻 413390602092237 厦门市湖里区就业中心 2 132.8 4
26 施桂霞 413390701094776 厦门市湖里区卫生局卫生监督所 1 133.6 4
27 邓颖 713390801091266 厦门市湖里区统计综合调查队 1 140.4 4
28 石进平 413400201096647 厦门市集美区酒类管理站 1 141.5 4
29 邓亚君 423400401093097 厦门市集美区城市管理行政执法大队 1 136.9 4
30 陈晓莉 423400401090231 厦门市集美区城市管理行政执法大队 1 134.8 5
31 陈龙龙 423400402096292 厦门市集美区城市管理行政执法大队 2 133.3 4
32 洪清泉 423411503098559 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 3 130.3 8
33 邵合强 413411503097266 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 3 130.5 7
34 卢金伟 513431301094433 厦门市同安区城市管理行政执法大队 1 120.8 4
35 邓莉 413431304096940 厦门市同安区城市管理行政执法大队 4 138.6 4
36 刘杨 413431307090365 厦门市同安区城市管理行政执法大队 7 135.3 4
37 陈志镐 423431308094533 厦门市同安区城市管理行政执法大队 8 132.8 4
38 王剑虹 313440702094320 厦门市国土房产测绘档案管理中心 2 139.4 4
39 刘自轩 423440907093401 厦门市环境监察支队 7 136 7
40 林辉兰 423440907095085 厦门市环境监察支队 7 135.7 8
41 倪乐 123440909091367 厦门市环境监察支队 9 130.3 4
42 肖健友 413441002094363 厦门市建设工程质量安全监督站 2 128.5 7
43 何凰源 423441104098165 厦门市道路运输管理处 4 131 4
44 钱邵军 413441107095905 厦门市道路运输管理处 7 135.5 7
45 邰思 423441701090100 厦门市政务服务保障中心 1 137.2 4
46 林颖莹 423441706095597 厦门市政务服务保障中心 6 139.2 4
47 黄锦铭 123441706097107 厦门市政务服务保障中心 6 138.8 5
48 赵效存 413441707092888 厦门市政务服务保障中心 7 134.4 4
上一页 [1] [2]