2008年省级机关招录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
省 | 000100 | 江苏省 | 501 | 省纪委 | 01 | 办案部门副主任科员 | 案件办理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 汉语言文学、应用中文、文学专业;法学、法学理论、刑法 | 男性;中共党员;取得与所学专业相应的硕士以上学位,本专科段与研究生段所学专业及取得的学位应一致,取得大学英语六级以上证书 |
省 | 000100 | 江苏省 | 501 | 省纪委 | 02 | 办案部门副主任科员 | 案件办理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 汉语言文学、应用中文、文学专业;法学、法学理论、刑法 | 中共党员、与所学专业相应的硕士以上学位、本专科段与研究生段所学专业及取得的学位应一致、取得大学英语六级以上证书 |
省 | 000100 | 江苏省 | 504 | 省委宣传部 | 01 | 科员 | 新闻 | A | 3 | 1 | 研究生 | 新闻 | 具有硕士学位,取得大学英语六级考试证书;取得全国计算机等级考试或江苏省高等学校计算机等级考试2级以上合格证书;中共党员 |
省 | 000100 | 江苏省 | 505 | 省委统战部 | 01 | 宣传、综合事务岗 | 宣传、联络基层联系点等 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 具有硕士以上学位,中共党员 |
省 | 000100 | 江苏省 | 509 | 省机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 2年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 532 | 省政协办公厅 | 01 | 副主任科员 | 文秘综合事务岗位 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 具有硕士学位,2年以上基层工作经历,有较强有文字能力 |
省 | 000100 | 江苏省 | 533 | 省法院 | 01 | 审判业务干部 | 刑事审判业务人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法 | 具有硕士以上学位,本科段为法律专业,通过国家司法考试,男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 533 | 省法院 | 02 | 审判业务干部 | 执行审判业务人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 民商法 | 具有硕士以上学位,本科段为法律专业,通过国家司法考试,男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 533 | 省法院 | 03 | 审判业务干部 | 执行审判业务人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法学理论或诉讼法 | 具有硕士以上学位,本科段为法律专业,通过国家司法考试,男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 533 | 省法院 | 04 | 审判业务干部 | 民商审判业务人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 民商法 | 具有硕士以上学位,本科段为法律专业,通过国家司法考试 |
省 | 000100 | 江苏省 | 533 | 省法院 | 92 | 聘任制书记员 | B | 3 | 3 | 大专以上 | 法律类 | 25周岁以下,男性 | |
省 | 000100 | 江苏省 | 533 | 省法院 | 93 | 聘任制书记员 | B | 3 | 3 | 大专以上 | 法律类 | 25周岁以下 | |
省 | 000100 | 江苏省 | 534 | 省检察院 | 01 | 检察干部 | 侦查工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 侦查、刑法、刑诉法 | 具有硕士学位、本科段为法律专业、通过国家司法考试、男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 534 | 省检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 刑法、刑诉法、民法、民诉法 | 具有硕士学位、本科段为法律专业、通过国家司法考试 |
省 | 000100 | 江苏省 | 534 | 省检察院 | 03 | 检察干部 | 侦查工作 | A | 3 | 3 | 本科 | 侦查、刑法、刑诉法 | 男性,非08年应届生须通过国家司法考试。加试法律专业 |
省 | 000100 | 江苏省 | 534 | 省检察院 | 04 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 3 | 本科 | 刑法、刑诉法、民法、民诉法 | 非08年应届生须通过国家司法考试。加试法律专业 |
省 | 000100 | 江苏省 | 541 | 民革江苏省委 | 01 | 办公室科员 | 信息管理与信息维护 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机信息管理与信息维护 | 具有硕士以上学位、2年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 543 | 民建江苏省委 | 01 | 文秘 | 文秘 | A | 3 | 2 | 本科 | 中文、文秘类 | 非中共党员 |
省 | 000100 | 江苏省 | 546 | 九三学社江苏省委 | 01 | 综合管理科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、财务会计 | 非中共党员、具有学士以上学位、2年以上基层工作经历、有会计上岗证 |
省 | 000100 | 江苏省 | 546 | 九三学社江苏省委 | 02 | 文秘联络科员 | 参政议政、课题研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会学、中文 | 非中共党员、具有学士以上学位、2年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 546 | 九三学社江苏省委 | 03 | 综合管理科员 | 参政议政、课题研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、中文 | 非中共党员、具有学士以上学位、2年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 003 | 省经济贸易委员会 | 01 | 节能管理综合科员 | 研究全省能源利用情况,提出节能战略、规划和工作措施,负责节能降耗综合管理工作。 | A | 3 | 1 | 研究生 | 热能工程 | 较强的文字工作能力和计算机应用技能;研究生学制两年以上,具有相应学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 003 | 省经济贸易委员会 | 02 | 行业管理综合科员 | 研究行业发展的重大问题,开展行业技术法规和行业标准宣传和贯彻工作,开展工业行业有关产品准入的行业管理工作。负责行业发展综合工作。 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机械制造 | 有较强的文字综合能力和经济分析能力,能较好地掌握计算机应用知识和技巧。研究生学制两年以上,具有相应学位。 |
省 | 000100 | 江苏省 | 007 | 省公安厅 | 01 | 公安文秘 | 公安研究 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、哲学或社会学 | 具有硕士以上学位,男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 007 | 省公安厅 | 02 | 公安管理 | 公安法制工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法学 | 具有硕士以上学位,男性,2年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 007 | 省公安厅 | 03 | 公安科技 | 公安工作信息化 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机应用 | 具有硕士以上学位,男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 007 | 省公安厅 | 04 | 公安侦查 | 经济案件侦查 | A | 3 | 1 | 研究生 | 金融财税 | 具有硕士以上学位,男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 009 | 省民政厅 | 01 | 民间组织管理局法制科员 | 从事民间组织登记、管理及相关立法调研、法律法规建设 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 具有相应学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 009 | 省民政厅 | 02 | 最低生活保障工作处科员 | 从事最低生活保障工作调查研究、政策实施 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障 | 具有相应学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 013 | 省劳动和社会保障厅 | 01 | 劳动保障科员 | 负责劳动保障事务 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 劳动和社会保障 | 本科阶段所学专业必须是劳动社会保障 |
省 | 000100 | 江苏省 | 019 | 省农林厅 | 01 | 科员 | 农业与蚕桑生产管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 农学(作物栽培与耕作学、作物遗传育种)、蚕桑 | 具有中级以上职称资格,并具备相应的学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 019 | 省农林厅 | 02 | 科员 | 农经管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业经济管理 | 专业包括农业经济、农村区域发展、农业或农村经济管理、农村经融;中共党员,助理及以上职称资格,并具备相应的学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 019 | 省农林厅 | 03 | 科员 | 园艺行政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 园艺(茶学、果树、蔬菜、花卉 、园林) | 研究生学历,具备相应的学位;本科学历,具备相应的学位和助理及以上职称资格。 |
省 | 000100 | 江苏省 | 020 | 省对外贸易经济合作厅 | 01 | 科员 | 利用外资及境外投资工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 产业经济学 | 硕士学位,本科阶段为经济类专业,取得大学英语六级考试证书 |
省 | 000100 | 江苏省 | 020 | 省对外贸易经济合作厅 | 02 | 科员 | 进出口公平贸易、WTO事务相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济法学(涉外经济法方向) | 硕士学位,本硕阶段均为法律专业,计算机二级 |
省 | 000100 | 江苏省 | 022 | 省卫生厅 | 01 | 规划财务处科员 | 从事规划财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 具有两年以上财会工作经历,大学英语六级考试证书,通过省级计算机应用等级考试。 |
省 | 000100 | 江苏省 | 022 | 省卫生厅 | 02 | 卫生应急办科员 | 从事卫生应急工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共卫生、临床医学(急症医学)、卫生事业管理 | 有两年以上疾病预防或临床医学(急症医学)工作经历;大学英语六级考试证书;获得国家计算机等级考试二级以上;具有硕士以上学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 024 | 省审计厅 | 01 | 科员 | 工程审计 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 工业与民用建筑工程类 | 具有造价工程师职称 |
省 | 000100 | 江苏省 | 025 | 省环保厅 | 01 | 科员 | 计划财务处财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 025 | 省环保厅 | 02 | 科员 | 政策法规调研及相关事务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 025 | 省环保厅 | 03 | 科员 | 开发建设环境管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环保类 | 有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 025 | 省环保厅 | 04 | 科员 | 太湖水污染防治 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 环保类 | 有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 025 | 省环保厅 | 05 | 科员 | 污染物控制与管理 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 环保类 | 有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 026 | 江苏省地方税务局 | 01 | 税收征管科员 | 税收征管 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 会计学 | 硕士学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 026 | 江苏省地方税务局 | 02 | 税收统计分析科员 | 税收统计分析 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 综合统计 | 硕士学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 027 | 省广播电视局 | 01 | 机要管理员 | 机要网络管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 数字媒体技术 | 取得相应学位、具备网络工程师资格,中共党员,有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 027 | 省广播电视局 | 02 | 视听节目监管员 | 互联网视听节目监管 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律或新闻 | 取得相应学位、两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 030 | 省工商局 | 01 | 机关科员 | 法律工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律 | 具有硕士及以上学位,取得大学英语六级考试证书 |
省 | 000100 | 江苏省 | 030 | 省工商局 | 02 | 机关科员 | 法律工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 取得大学英语六级考试证书 |
省 | 000100 | 江苏省 | 030 | 省工商局 | 03 | 机关科员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务 | |
省 | 000100 | 江苏省 | 034 | 省旅游局 | 01 | 旅游规划科员 | 承担全省旅游发展区域规划等规划的编制组织和监督实施 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城市规划 | 硕士以上学位,本科阶段为城市规划、建筑或景观学专业 |
省 | 000100 | 江苏省 | 034 | 省旅游局 | 02 | 旅游促销策划科员 | 策划国际、国内旅游交易会和大型旅游促销活动、协助各市旅游局开展旅游促销活动 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 日语、广告学 | 非日语、广告学专业须具备相关执业资格证书及两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 01 | 规划管理科员 | 规划计划管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 区域经济学 | 硕士学位、英语六级 |
省 | 000100 | 江苏省 | 039 | 省外事办公室 | 01 | 国际交往事务科员 | 掌握研究有关国家及地区形势,为省委省政府处理对外交往提供对策建议;办理与有关国家及国际组织间的日常事务;为领导人开展对外活动提供翻译服务。 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 英、日、俄、德、法、韩、葡萄牙语 | 外语专业本科及以上学历、学士学位;有助理翻译以上职称,或通过国家三级翻译资格水平口、笔试;有两年以上工作经历;不接受自费留学出国人员和外企工作人员。须加试专业外语。 |
参照管理机关
省 | 000100 | 江苏省 | 508 | 省台办台湾同胞接待站(参照管理) | 01 | 综合文秘 | 公文写作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 中共党员、取得硕士以上学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 508 | 省台办台湾同胞接待站(参照管理) | 02 | 网络管理员 | 计算机网络管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 计算机(网络管理)类 | 中共党员、取得学士学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 515 | 省保密局信息系统保密技术监管中心(参照管理) | 01 | 副主任科员 | 计算机应用,网络信息安全及网络检查检测 | A | 3 | 1 | 研究生 | 网络安全、网络监察 | 具有硕士学位,需值夜班,适合男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 551 | 省总工会(参照管理) | 01 | 保障工作岗 | A | 3 | 1 | 本科 | 社会福利与保险、社会保障、劳动与社会保障、劳动保障 | ||
省 | 000100 | 江苏省 | 551 | 省总工会(参照管理) | 02 | 劳动保护岗 | A | 3 | 1 | 本科 | 安全技术管理、安全技术与工程、安全工程、安全生产、安全管理与监督、安全防范 | 男性,具有2年以上基层工作经历 | |
省 | 000100 | 江苏省 | 551 | 省总工会(参照管理) | 03 | 审计工作岗 | A | 3 | 1 | 本科 | 会计与审计、财会审计、审计学 | ||
省 | 000100 | 江苏省 | 561 | 省法学会(参照管理) | 01 | 法学研究岗 | 法学研究 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 硕士及以上学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 564 | 省贸促会(参照管理) | 01 | 国际经贸交流事务科员 | 研究有关国家的经贸政策发展形势,从事对外经贸交流与合作事务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 韩语 | 中共党员、具有2年以上工作经历、学士及以上学位、具有在韩国半年以上的研修经历及证书、在国内省市级韩语比赛中获得过前三名,取得英语四级及以上证书。加试韩语和英语口语。 |
省 | 000100 | 江苏省 | 016 | 省交通厅 | 01 | 公路局综合秘书 | 综合性文字材料处理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 016 | 省交通厅 | 02 | 公路局纪检监察科员 | 纪检监察管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历;中共党员 |
省 | 000100 | 江苏省 | 016 | 省交通厅 | 03 | 公路局执法管理科员 | 交通行政执法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 016 | 省交通厅 | 04 | 公路局公路信息技术科员 | 公路信息技术维护、开发与管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 取得硕士及以上学位,有较强的软件开发和网络管理能力;取得江苏省高等学校计算机等级考试三级证书 |
省 | 000100 | 江苏省 | 016 | 省交通厅 | 05 | 公路局路政管理科员 | 交通安全设施工程管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程或交通运输规划与管理 | 取得硕士及以上学位,有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 016 | 省交通厅 | 06 | 公路局财务管理科员 | 财务审计管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 016 | 省交通厅 | 07 | 公路信息技术科员 | 公路信息技术维护、开发与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 有两年以上基层工作经历 |
省 | 000100 | 江苏省 | 029 | 省统计局 | 01 | 地方统计调查局副主任科员 | 经济分析 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类专业 | 取得硕士学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 029 | 省统计局 | 02 | 地方统计调查局科员 | 数据统计采集 | A | 3 | 1 | 本科 | 经济类专业 | 取得学士学位 |
省 | 000100 | 江苏省 | 033 | 省食品药品监督管理局 | 01 | 药品稽查员 | 药品稽查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 取得学士及以上学位,具有2年以上工作经历,有较好写作能力。一线执法,适合男性 |
省 | 000100 | 江苏省 | 033 | 省食品药品监督管理局 | 02 | 药品市场监管员 | 药品市场管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 药学 | 取得硕士及以上学位,具有2年以上工作经历,取得大学英语六级证书和江苏省高等学校计算机等级考试二级以上合格证书,有较好写作能力 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 02 | 海洋渔业指挥部渔政管理科员 | 渔政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 海洋渔业科学与技术 | 取得大学英语四(六)级考试证书,长期在船上工作 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 03 | 高宝邵伯湖渔管会渔政管理科员 | 湖区渔政管理 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 中文、文秘、环境保护、法律 | 长期在湖区工作 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 04 | 高宝邵伯湖渔管会管理科员 | 湖区渔政、财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 长期在湖区工作 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 05 | 洪泽湖渔管会渔政管理科员 | 湖区渔政养殖管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 淡水养殖 | 具有两年以上基层工作经历。长期在湖区工作 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 06 | 江苏渔港监督局财务管理科员 | 财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得大学英语四(六)级考试证书,长期在船上工作 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 07 | 江苏渔港监督局港监管理科员 | 港监管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 航海 | 取得大学英语四(六)级考试证书,长期在船上工作 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 08 | 江苏渔港监督局港监管理科员 | 港监管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 海洋渔业科学与技术 | 取得大学英语四(六)级考试证书。长期在船上工作 |
省 | 000100 | 江苏省 | 036 | 省海洋与渔业局 | 09 | 海洋渔业指挥部财务管理科员 | 财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
省 | 000100 | 江苏省 | 114 | 省测绘局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财会 | 具有两年以上基层工作经历,具有财会专业中级以上职称 |