2008年湘西自治州考试录用公务员职位一览表 | ||||||||||
招考层次及代码 | 招考单位及代码 | 招考职位及代码 | 考试类别 | 招考人数 | 最低学历 要 求 | 年龄要求 | 专业要求 | 性别 | 招考范围 | 备注 |
州直 | 州物价局物价检查所 2237 | 检查员 101 | A | 1 | 本科 | 28周岁以下 | 财会类 | 不限 | 面向全州 | 体检按公务员标准 |
州直 | 州环保局 2256 | 综合 102 | A | 1 | 本科 | 28周岁以下 | 中文、汉语言文学、新闻、文秘、法律类 | 不限 | 面向全州 | 体检按公务员标准 |
州直 | 吉首监狱 2245 | 管教(1) 103 | A | 3 | 专科 | 本科28周岁以下专科25周岁以下 | 不限 | 男 | 面向全州 | 体检按狱警标准 |
州直 | 吉首监狱 2245 | 管教(2) 104 | A | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 现代教育技术 | 男 | 面向全州 | 体检按狱警标准 |
州直 | 吉首监狱 2245 | 计算机 105 | A | 1 | 本科 | 28周岁以下 | 计算机及相关专业 | 男 | 面向全州 | 体检按狱警标准,具有2年以上工作经历 |
州直 | 州地税局 2226 | 税征员(1) 106 | A | 7 | 本科 | 本科28周岁以下硕士30周岁以下 | 经济类、计算机类、文秘类、法律类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配下县 |
州直 | 州地税局 2226 | 税征员(2) 107 | A | 3 | 本科 | 本科28周岁以下硕士30周岁以下 | 经济类、计算机类、文秘类、法律类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,具有2年以上工作经历,分配下县 |
州直 | 州工商局 2231 | 文秘(1) 108 | A | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到龙山县工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 文秘(2) 109 | A | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到永顺县工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 文秘(3) 110 | A | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到保靖县工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 文秘(4) 111 | A | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到古丈县工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 计算机(1) 201 | B | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 计算机及相关专业 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到吉首市工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 计算机(2) 202 | B | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 计算机及相关专业 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到泸溪县工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 财会 203 | B | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 会计学、财会管理 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到永顺县工商局,具有《会计上岗证》 |
州直 | 州工商局 2231 | 法律(1) 204 | B | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 法律类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到永顺县工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 法律(2) 205 | B | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 法律类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到花垣县工商局 |
州直 | 州工商局 2231 | 计算机 206 | B | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 计算机及相关专业 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配到花垣县工商局 |
州直 | 州药监局 2233 | 药品监督207 | B | 2 | 专科 | 28周岁以下 | 法律类 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配下县局 |
州直 | 州药监局 2233 | 药品稽查(1) 208 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 药学及相关专业 | 男 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配下县局 |
州直 | 州药监局 2233 | 药品稽查(2) 209 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 药学及相关专业 | 不限 | 面向社会 | 体检按公务员标准,分配下县局 |
州直 | 州质监局 2232 | 质监员 112 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 工科类 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到泸溪县质监局 |
州直 | 州质监局 2232 | 稽查员 113 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 农作 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到泸溪局稽查队 |
州直 | 州质监局 2232 | 质监员 114 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 中文、汉语言文学及法律类 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到凤凰县质监局 |
州直 | 州质监局 2232 | 稽查员 115 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 法律类 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到凤凰县质监局 |
州直 | 州质监局 2232 | 质监员 116 | A | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 工业分析 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到古丈县质监局 |
州直 | 州质监局 2232 | 稽查员 117 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 工程机械 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,分配到花垣局稽查队 |
州直 | 州质监局 2232 | 质监员 118 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 法律类 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到花垣局稽查队 |
州直 | 州质监局 2232 | 稽查员 119 | A | 2 | 专科 | 35周岁以下 | 质量技术监督相关专业 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,分配到保靖县质监局 |
州直 | 州质监局 2232 | 质监员 120 | A | 1 | 专科 | 30周岁以下 | 财会类 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到永顺县质监局 |
州直 | 州质监局 2232 | 稽查员 121 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 法律类 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到永顺局稽查队 |
州直 | 州质监局 2232 | 质监员 122 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 电算会计、会计电算化 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到龙山县质监局 |
州直 | 州质监局 2232 | 稽查员 123 | A | 1 | 专科 | 35周岁以下 | 质量管理 | 不限 | 面向全省 | 体检按公务员标准,2年以上基层工作经历,分配到龙山局稽查队 |
吉首市 | 乡镇机关 4201 | 工作人员(1) 124 | A | 3 | 中专或高中 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 吉首市内 | 体检按公务员标准,限乡镇在职村支两委人员(任职1年以上)报考,分配到乡镇 |
吉首市 | 乡镇机关 4201 | 工作人员(2) 125 | A | 2 | 中专 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 吉首市内 | 体检按公务员标准,限2006年统一安置的驻村指导员,分配到乡镇 |
泸溪县 | 公安局 3207 | 文秘(1) 210 | B | 2 | 本科 | 25周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学 | 不限 | 泸溪县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
泸溪县 | 公安局 3207 | 文秘(2) 211 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 新闻类 | 不限 | 泸溪县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
泸溪县 | 公安局 3207 | 计算机 212 | B | 1 | 本科 | 25周岁以下 | 计算机类 | 不限 | 泸溪县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
泸溪县 | 公安局 3207 | 公安 213 | B | 5 | 专科 | 25周岁以下 | 公安专业 | 不限 | 泸溪县内 | 体检按公安警察标准 |
泸溪县 | 公安局 3207 | 法医 214 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 临床医学 | 男 | 泸溪县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
泸溪县 | 乡镇机关 4201 | 文秘 126 | A | 2 | 中专或高中 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 泸溪县内 | 体检按公务员标准,限在职村支两委人员(任职1年以上)报考 |
凤凰县 | 公安局 3207 | 训犬 215 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 公安、训犬 | 男 | 面向全州 | 体检按公安警察(技术)标准,有(公安)训犬培训合格证 |
凤凰县 | 公安局 3207 | 痕检 216 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 公安 | 男 | 面向全州 | 体检按公安警察(技术)标准,有痕检培训合格证 |
凤凰县 | 公安局 3207 | 法医 217 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 法医学、临床医学 | 男 | 凤凰县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
凤凰县 | 公安局 3207 | 公安(1) 218 | B | 4 | 专科 | 25周岁以下 | 公安 | 男 | 面向全州 | 体检按公安警察标准 |
凤凰县 | 公安局 3207 | 公安(2) 219 | B | 5 | 专科 | 28周岁以下 | 不限 | 男 | 凤凰县内 | 体检按公安警察(技术)标准(精通苗语) |
凤凰县 | 公安局 3207 | 公安(3) 220 | B | 2 | 专科 | 25周岁以下 | 公安、法律类 | 男 | 凤凰县内 | 体检按公安警察标准 |
凤凰县 | 公安局 3207 | 公安(4) 221 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 公安 | 女 | 凤凰县内 | 体检按公安警察标准 |
凤凰县 | 公安局 3207 | 公安(5) 222 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 不限 | 女 | 凤凰县内 | 体检按公安警察(技术)标准(精通苗语) |
凤凰县 | 公安局 3207 | 英语 223 | B | 1 | 本科 | 23周岁以下 | 英语 | 女 | 凤凰县内 | 体检按公安警察(技术)标准(精通苗语) |
凤凰县 | 公安局 3207 | 影像技术 224 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 公安院校毕业生并具有影像技术培训合格证、影像技术 | 男 | 面向全州 | 体检按公安警察(技术)标准 |
古丈县 | 公安局 3207 | 公安 225 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 公安、法律类 | 不限 | 古丈县内 | 体检按公安警察标准 |
古丈县 | 公安局 3207 | 文秘 226 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 中文、汉语言文学、新闻、商务文秘及相关专业 | 不限 | 古丈县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
古丈县 | 公安局 3207 | 计算机 227 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 计算机及相关专业 | 男 | 古丈县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
古丈县 | 公安局 3207 | 英语 228 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 英语及相关专业 | 不限 | 古丈县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
古丈县 | 乡镇机关 4201 | 文秘(1) 127 | A | 4 | 专科 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 古丈县内 | 体检按公务员标准 |
古丈县 | 乡镇机关 4201 | 文秘(2) 128 | A | 2 | 专科 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 古丈县内 | 体检按公务员标准,具有2年以上基层工作经历 |
古丈县 | 司法局 3211 | 司法员 129 | A | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 法律类 | 男 | 古丈县内 | 体检按公务员标准,有汽驾C照、具两年以上工作经历 |
花垣县 | 乡镇机关 4201 | 文秘 130 | A | 5 | 专科 | 28周岁以下 | 中文及相关专业 | 不限 | 花垣县内 | 体检按公务员标准 |
花垣县 | 乡镇机关 4201 | 计生专干(1) 131 | A | 4 | 专科 | 28周岁以下 | 不限 | 不限 | 花垣县内 | 体检按公务员标准 |
花垣县 | 乡镇机关 4201 | 计生专干(2) 132 | A | 2 | 中专或高中 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 花垣县内 | 体检按公务员标准,具有2年以上工作经历,限在职村支两委人员(任职1年以上)报考 |
花垣县 | 乡镇机关 4201 | 团干 133 | A | 4 | 专科 | 25周岁以下 | 不限 | 不限 | 花垣县内 | 体检按公务员标准 |
花垣县 | 乡镇机关 4201 | 妇联专干 134 | A | 3 | 专科 | 28周岁以下 | 不限 | 女 | 花垣县内 | 体检按公务员标准 |
花垣县 | 审计局 3225 | 工作人员 135 | A | 1 | 本科 | 28周岁以下 | 计算机及相关专业,审计、财会、公路桥梁工程造价 | 男 | 花垣县内 | 体检按公务员标准 |
花垣县 | 公安局 3207 | 公安 229 | B | 3 | 专科 | 25周岁以下 | 公安院校毕业生或法律类专业 | 男 | 花垣县内 | 体检按公安警察标准 |
花垣县 | 公安局 3207 | 影像 230 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 公安院校毕业生并具有图像、影像培训合格证书、图像、影像 | 男 | 花垣县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
花垣县 | 公安局 3207 | 痕检 231 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 公安院校毕业生并具有痕检专业证书、痕检 | 男 | 花垣县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
保靖县 | 公安局 3207 | 狱医(1) 232 | B | 1 | 本科 | 28周岁以下 | 临床医学 | 男 | 保靖县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
保靖县 | 公安局 3207 | 狱医(2) 233 | B | 1 | 本科 | 28周岁以下 | 临床医学 | 女 | 保靖县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
保靖县 | 公安局 3207 | 公安(1) 234 | B | 5 | 专科(公安)本科(法律) | 25周岁以下 | 公安、法律类 | 男 | 保靖县内 | 体检按公安警察标准 |
保靖县 | 公安局 3207 | 公安(2) 235 | B | 2 | 专科(公安)本科(法律) | 25周岁以下 | 公安、法律类 | 女 | 保靖县内 | 体检按公安警察标准 |
保靖县 | 公安局 3207 | 文秘 236 | B | 3 | 本科 | 25周岁以下 | 法律、中文、汉语言文学 | 男 | 保靖县内 | 体检按公安警察标准 |
保靖县 | 乡镇机关 4201 | 工作人员(1) 136 | A | 1 | 中专或高中 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 保靖县内 | 体检按公务员标准,限在职村(居委会)支两委人员(任职1年以上)报考 |
保靖县 | 乡镇机关 4201 | 工作人员(2) 137 | A | 9 | 专科 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 保靖县内 | 体检按公务员标准 |
永顺县 | 乡镇机关 4201 | 工作人员(1) 138 | A | 7 | 专科 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 永顺县内 | 体检按公务员标准 |
永顺县 | 乡镇机关 4201 | 工作人员(2) 139 | A | 1 | 中专或高中 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 永顺县内 | 体检按公务员标准,限在职村(居委会)主干(任职1年以上)报考 |
永顺县 | 公安局 3207 | 公安(1) 237 | B | 4 | 本科(法律)专科(公安) | 25周岁以下 | 公安、法律类 | 男 | 永顺县内 | 体检按公安警察标准 |
永顺县 | 公安局 3207 | 公安(2) 238 | B | 1 | 本科(法律)专科(公安) | 28周岁以下 | 公安、法律类 | 女 | 永顺县内 | 体检按公安警察标准 |
永顺县 | 公安局 3207 | 文秘 239 | B | 1 | 专科 | 25周岁以下 | 法律、中文、汉语言文学、文秘 | 男 | 永顺县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
永顺县 | 公安局 3207 | 计算机 240 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 计算机及相关专业 | 不限 | 永顺县内 | 体检按公安警察(技术)标准 |
永顺县 | 公安局 3207 | 狱医 241 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 临床医学 | 男 | 永顺县内 | 体检按公安警察(技术)标准,具有2年以上临床工作经历 |
永顺县 | 公安局 3207 | 痕检 242 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 公安专业 | 男 | 永顺县内 | 体检按公安警察(技术)标准,具有痕检培训合格证 |
龙山县 | 司法局 3211 | 乡镇司法员 140 | A | 4 | 专科 | 35周岁以下 | 政法院校毕业生不限,非政法院校限法律类 | 不限 | 龙山县内 | 体检按公务员标准 |
龙山县 | 司法局 3211 | 公证员 141 | A | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 法律类 | 不限 | 龙山县内 | 体检按公务员标准 |
龙山县 | 乡镇机关 4201 | 文秘 142 | A | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学 | 不限 | 龙山县内 | 体检按公务员标准 |
龙山县 | 乡镇机关 4201 | 计育专干 143 | A | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 龙山县内 | 体检按公务员标准 |
龙山县 | 乡镇机关 4201 | 工作人员 144 | A | 2 | 中专 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 龙山县内 | 体检按公务员标准,限在职村(居委会)主干(任职1年以上)报考 |
龙山县 | 公安局 3207 | 法医 243 | B | 1 | 专科 | 28周岁以下 | 临床医学 | 男 | 面向全州 | 体检按公安警察(技术)标准,具有2年以上临床工作经历 |
龙山县 | 公安局 3207 | 文秘(1) 244 | B | 1 | 本科 | 25周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学 | 男 | 面向全州 | 体检按公安警察(技术)标准 |
龙山县 | 公安局 3207 | 文秘(2) 245 | B | 1 | 本科 | 25周岁以下 | 中文、文秘、汉语言文学 | 女 | 面向全州 | 体检按公安警察(技术)标准 |
龙山县 | 公安局 3207 | 计算机 246 | B | 2 | 本科 | 25周岁以下 | 计算机网络与应用 | 不限 | 面向全州 | 体检按公安警察(技术)标准 |
龙山县 | 公安局 3207 | 公安 247 | B | 4 | 专科 | 25周岁以下 | 公安院校毕业生 | 不限 | 龙山县内 | 体检按公安警察标准 |
注:35周岁以下指1973年1月1日以后出生。其余年龄以此依推。 |