| 附件一: | ||||||||
| 2008年湖北省选调生选拔录用职位表 | ||||||||
| 招考地区及代码 | 职位代码 | 专业名称 | 招考人数 | 招考对象要求 | 招考单位 咨询电话 |
备注 | ||
| 学校类别 | 学 历 | 性别 | ||||||
| 武汉市(代码:A;总人数:100人) | A01 | 理工科 | 20 | 一类 | 研究生 | 男 | 027-82402723 | |
| A02 | 理工科 | 15 | 一类 | 研究生 | 女 | |||
| A03 | 文科 | 20 | 一类 | 研究生 | 男 | |||
| A04 | 文科 | 15 | 一类 | 研究生 | 女 | |||
| A05 | 理工科 | 10 | 一本 | 大学 | 男 | |||
| A06 | 理工科 | 5 | 一本 | 大学 | 女 | |||
| A07 | 文科 | 10 | 一本 | 大学 | 男 | |||
| A08 | 文科 | 5 | 一本 | 大学 | 女 | |||
| 黄石市(代码:B;总人数:50人) | B01 | 理工科 | 7 | 研究生 | 男 | 0714- 6368911 |
||
| B02 | 理工科 | 2 | 研究生 | 女 | ||||
| B03 | 文科 | 5 | 研究生 | 男 | ||||
| B04 | 文科 | 2 | 研究生 | 女 | ||||
| B05 | 理工科 | 16 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| B06 | 理工科 | 4 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| B07 | 文科 | 5 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| B08 | 文科 | 4 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| B09 | 急需专业(土木建筑、规划设计、采 矿) | 5 | 二本一以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 襄樊市(代码:F;总人数:100人) | F01 | 理工科 | 4 | 研究生 | 男 | 0710-3511681转8270或8166 | ||
| F02 | 文科 | 27 | 研究生 | 男 | ||||
| F03 | 文科 | 7 | 研究生 | 女 | ||||
| F04 | 理工科 | 27 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| F05 | 理工科 | 4 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| F06 | 文科 | 20 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| F07 | 文科 | 4 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| F08 | 急需专业(城市规划、路桥、工程监理、园林规划、日语) | 7 | 二本以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 宜昌市(代码:E;总人数:87人) | E01 | 理工科 | 4 | 研究生 | 男 | 0717- 6252140 |
||
| E02 | 理工科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| E03 | 文科 | 8 | 研究生 | 男 | ||||
| E04 | 文科 | 3 | 研究生 | 女 | ||||
| E05 | 理工科 | 15 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| E06 | 理工科 | 2 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| E07 | 文科 | 26 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| E08 | 文科 | 23 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| E09 | 急需专业 (土木工程、化工、水利水电、路桥) |
5 | 二本一以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 十堰市(代码:C;总人数:60人) | C01 | 理工科 | 1 | 研究生 | 男 | 0719-8665178 | ||
| C02 | 文科 | 3 | 研究生 | 男 | ||||
| C03 | 理工科 | 22 | 三本以上 | 大学 | 男 | |||
| C04 | 理工科 | 2 | 三本以上 | 大学 | 女 | |||
| C05 | 文科 | 18 | 三本以上 | 大学 | 男 | |||
| C06 | 文科 | 14 | 三本以上 | 大学 | 女 | |||
| 荆州市 (代码:D;总人数: 100人) |
D01 | 理工科 | 2 | 研究生 | 男 | 0716- 8468193、 8468190、 8459880 |
||
| D02 | 理工科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| D03 | 文科 | 7 | 研究生 | 男 | ||||
| D04 | 文科 | 7 | 研究生 | 女 | ||||
| D05 | 理工科 | 24 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| D06 | 理工科 | 4 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| D07 | 文科 | 34 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| D08 | 文科 | 11 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| D09 | 急需专业(水利工程、建筑工程及管理、旅游、水产) | 10 | 二本一以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 鄂州市(代码:G;总人数:50人) | G01 | 理工科 | 9 | 一类 | 研究生 | 男 | 0711-3830199、3830130 | |
| G02 | 理工科 | 2 | 一类 | 研究生 | 女 | |||
| G03 | 文科 | 9 | 一类 | 研究生 | 男 | |||
| G04 | 文科 | 2 | 一类 | 研究生 | 女 | |||
| G05 | 理工科 | 6 | 一本 | 大学 | 男 | |||
| G06 | 理工科 | 2 | 一本 | 大学 | 女 | |||
| G07 | 文科 | 6 | 一本 | 大学 | 男 | |||
| G08 | 文科 | 2 | 一本 | 大学 | 女 | |||
| G09 | 急需专业(城市规划、计算机、安全工程、人力资源管理、新闻) | 12 | 一本 | 大学以上 | 不限 | |||
| 荆门市(代码:H;总人数:100人) | H01 | 理工科 | 5 | 研究生 | 男 | 0724-2378305 | ||
| H02 | 理工科 | 2 | 研究生 | 女 | ||||
| H03 | 文科 | 7 | 研究生 | 男 | ||||
| H04 | 文科 | 6 | 研究生 | 女 | ||||
| H05 | 理工科 | 30 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| H06 | 理工科 | 10 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| H07 | 文科 | 26 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| H08 | 文科 | 12 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| H09 | 急需专业(工民建) | 2 | 二本一以上 | 大学以上 | 男 | |||
| 黄冈市(代码:J;总人数:217人) | J01 | 理工科 | 2 | 研究生 | 男 | 0713-8613277 | ||
| J02 | 文科 | 3 | 研究生 | 男 | ||||
| J03 | 理工科 | 61 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| J04 | 理工科 | 16 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| J05 | 文科 | 88 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| J06 | 文科 | 38 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| J07 | 急需专业(城市规划、旅游、电子商务、环保、外经外贸) | 9 | 二本以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 孝感市(代码:K;总人数:160人) | K01 | 理工科 | 12 | 研究生 | 男 | 0712- 2856433 |
||
| K02 | 理工科 | 5 | 研究生 | 女 | ||||
| K03 | 文科 | 11 | 研究生 | 男 | ||||
| K04 | 文科 | 5 | 研究生 | 女 | ||||
| K05 | 理工科 | 9 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| K06 | 理工科 | 4 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| K07 | 文科 | 32 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| K08 | 文科 | 12 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| K09 | 急需专业 (计算机、农林水、城市规划、经济管理) |
70 | 二本以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 咸宁市 (代码:L; 总人数: 71人) |
L01 | 理工科 | 3 | 研究生 | 男 | 0715-8126221 | ||
| L02 | 文科 | 4 | 研究生 | 男 | ||||
| L03 | 文科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| L04 | 理工科 | 12 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| L05 | 理工科 | 6 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| L06 | 文科 | 13 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| L07 | 文科 | 13 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| L08 | 急需专业(工业经济、项目投资类、农业、水利、林果、交通、城市规划、建筑、旅游类、地质矿产、工程造价 | 19 | 二本以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 随州市(代码:S;总人数:41人) | S01 | 理工科 | 3 | 研究生 | 男 | 0722—3062486 | ||
| S02 | 文科 | 2 | 研究生 | 男 | ||||
| S03 | 理工科 | 5 | 一本 | 大学 | 男 | |||
| S04 | 理工科 | 1 | 一本 | 大学 | 女 | |||
| S05 | 文科 | 20 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| S06 | 文科 | 7 | 一本 | 大学 | 女 | |||
| S07 | 急需专业(汽车、旅游) | 3 | 一本 | 大学以上 | 不限 | |||
| 恩施州(代码:Q;总人数:109人) | Q01 | 文科 | 5 | 研究生 | 男 | 0718-8235977 | ||
| Q02 | 文科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| Q03 | 理工科 | 37 | 三本以上 | 大学 | 男 | |||
| Q04 | 理工科 | 13 | 三本以上 | 大学 | 女 | |||
| Q05 | 文科 | 37 | 三本以上 | 大学 | 男 | |||
| Q06 | 文科 | 16 | 三本以上 | 大学 | 女 | |||
| 仙桃市 (代码:M;总人数:30人) |
M01 | 理工科 | 2 | 研究生 | 男 | 0728-3491213 | ||
| M02 | 理工科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| M03 | 文科 | 1 | 研究生 | 男 | ||||
| M04 | 文科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| M05 | 理工科 | 8 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| M06 | 理工科 | 1 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| M07 | 文科 | 10 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| M08 | 文科 | 1 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| M09 | 急需专业(水利水电、农业经济、城市规划建设、环境工程) | 5 | 二本以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 天门市(代码:R;总人数:40人) | R01 | 理工科 | 4 | 研究生 | 男 | 0728-5224481 | ||
| R02 | 理工科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| R03 | 文科 | 3 | 研究生 | 男 | ||||
| R04 | 文科 | 2 | 研究生 | 女 | ||||
| R05 | 理工科 | 6 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| R06 | 理工科 | 3 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| R07 | 文科 | 3 | 二本以上 | 大学 | 男 | |||
| R08 | 文科 | 2 | 二本以上 | 大学 | 女 | |||
| R09 | 急需专业( 城市规划、工民建、路桥、给排水、环境保护、文秘) | 16 | 二本以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 潜江市(代码:N;总人数:30人) | N01 | 理工科 | 3 | 研究生 | 男 | 0728-6293741 | ||
| N02 | 理工科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| N03 | 文科 | 1 | 研究生 | 女 | ||||
| N04 | 理工科 | 5 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| N05 | 文科 | 7 | 二本一以上 | 大学 | 男 | |||
| N06 | 文科 | 2 | 二本一以上 | 大学 | 女 | |||
| N07 | 急需专业(化工、城建、农业 ) | 11 | 二本一以上 | 大学以上 | 不限 | |||
| 神农架林区(代码:P;总人数:5人) | P01 | 理工科 | 2 | 三本以上 | 大学 | 男 | 0719-3335491 | |
| P02 | 文科 | 2 | 三本以上 | 大学 | 男 | |||
| P03 | 文科 | 1 | 三本以上 | 大学 | 女 | |||