| 2008年考试录用公务员各职位入围面试的最低笔试分数线 | |||||||
| 招考单位及联系电话 | 招考职位 | 录用人数 | 招考对象 | 专业 | 学历学位 | 其他条件 | 入围面试的最低笔试分数线 |
| 市民主党派办公室22222695 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 中文、新闻、法律 | 本科(学士)以上 | 无党派或民盟盟员 | 56.9 |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 本科(学士)以上 | 无党派或民建会员 | 65.5 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 文秘、中文、新闻、法律 | 本科(学士)以上 | 无党派或民进会员 | 60.3 | |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 不限 | 本科以上 | 无党派或致公党党员 | 64.55 | |
| 市纪委、市监察局22830269 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科 | 中共党员,具有2年以上工作经历 | 62.3 |
| 企业工委22836781 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 文史、法学 | 本科(学士)以上 | 中共党员,具有2年以上工作经历 | 61.4 |
| 市台湾办22219533 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 中文、经济类 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经验 | 63 |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律、经济类 | 本科(学士)以上 | 63.5 | ||
| 市总工会22223730 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 中文、法律 | 本科(学士)以上 | 63.75 | |
| 市府法制局22831350 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 法律 | 硕士研究生 | 59.15 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律 | 本科(学士) | 65 | ||
| 市文化广电新闻出版局22837033 | 办事员 | 1 | 不限 | 广播电影电视、艺术管理 | 硕士研究生 | 59.35 | |
| 市文化市场综合执法大队镇(街)分队22837033 | 办事员 | 2 | 不限 | 文科类 | 本科以上 | 65 | |
| 市环保局22500496/23030626/23030616 | 办事员 | 2 | 应届毕业生 | 环境工程 | 硕士研究生 | 65.45 | |
| 5 | 中文、法律 | 硕士研究生 | 63.7 | ||||
| 1 | 汉语言文学 | 本科 | 中共党员 | 59.6 | |||
| 9 | 环境工程、环境科学、环境管理、环境监测类 | 本科(学士) | 62.4 | ||||
| 9 | 法律 | 本科(学士) | 61.95 | ||||
| 1 | 行政管理 | 本科 | 中共党员 | 60.45 | |||
| 1 | 应届或往届毕业生 | 放射、辐射、预防医学 | 硕士研究生 | 往届毕业生需具有相关专业中级以上职称 | 55 | ||
| 2 | 应届或往届毕业生 | 计算机信息管理或网络 | 硕士研究生 | 获CCPA证书 | 59.25 | ||
| 1 | 往届毕业生 | 企业管理 | 硕士研究生 | 具有基层工作经验;本科学历教育阶段,需具有工学学士学位 | 64.05 | ||
| 2 | 往届毕业生 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 中共党员,具有基层工作经验 | 62.1 | ||
| 3 | 往届毕业生 | 环境工程、环境科学、环境管理 | 本科(学士) | 具有基层工作经验;具有环保职称证书;到基层执法,粤语听说熟练 | 60.2 | ||
| 3 | 往届毕业生 | 环境工程、环境科学、环境管理及相关专业 | 本科(学士) | 具有基层工作经验;到基层执法,需国语和粤语听说熟练 | 63.3 | ||
| 1 | 往届毕业生 | 软件工程 | 本科(学士) | 具有基层工作经验 | 61.95 | ||
| 1 | 往届毕业生 | 新闻学 | 本科(学士) | 62.4 | |||
| 2 | 往届毕业生 | 理工类 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 65.05 | ||
| 2 | 往届毕业生 | 文科类 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 63.5 | ||
| 2 | 社会人员 | 理工类 | 本科 | 具有基层工作经历 | 62.9 | ||
| 2 | 社会人员 | 文科类 | 本科 | 具有基层工作经历 | 64.8 | ||
| 2 | 社会人员 | 环境工程、环境科学、环境管理 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历;具有环保职称证书;到基层执法,粤语听说熟练。 | 56.1 | ||
| 8 | 社会人员 | 环境工程、环境科学、环境管理 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历;到基层执法,粤语听说熟练 | 55.6 | ||
| 3 | 社会人员 | 环保相关专业 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历;到基层执法,粤语听说熟练 | 55.7 | ||
| 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科 | 具有2年以上基层工作经验 | 55.95 | ||
| 2 | 往届毕业生 | 环境工程、环境科学、环境管理、环境监测类 | 大专 | 具有2年以上基层工作经历 | 56.2 | ||
| 3 | 社会人员 | 环保相关专业 | 大专 | 具有2年以上基层工作经历 | 55 | ||
| 2 | 社会人员 | 文科类 | 大专 | 具有基层工作经历 | 58.95 | ||
| 1 | 社会人员 | 管理类 | 大专 | 具有基层工作经历 | 58.05 | ||
| 市安监局22229636 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 软件工程 | 本科(学士) | 65.15 | |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 机械 | 本科(学士) | 2年以上工作经验 | 61.75 | |
| 办事员 | 2 | 社会人员 | 思想政治教育 | 本科(学士) | 2年以上工作经验 | 62.85 | |
| 办事员 | 2 | 社会人员 | 安全工程(非矿山类) | 本科(学士) | 2年以上工作经验 | 62 | |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 建筑 | 本科(学士) | 2年以上工作经验 | 62 | |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 化工 | 本科(学士) | 2年以上工作经验 | 61.05 | |
| 市社会保障局22332622 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文、经济管理 | 本科以上 | 58.85 | |
| 办事员 | 3 | 应届毕业生 | 法律 | 本科以上 | 65.25 | ||
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机 | 本科以上 | 65.55 | ||
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文、法律、经济管理、档案管理、西医临床医学 | 本科以上 | 分配至石排社保基金管理中心 | 56.35 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文、法律、经济管理、西医临床医学 | 本科以上 | 分配至大岭山社保基金管理中心 | 60.35 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文、法律、经济管理、西医临床医学 | 本科以上 | 分配至桥头社保基金管理中心 | 55.4 | |
| 市外经贸局22817591 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 计算机软件(数据库研究方向) | 硕士研究生 | 62.5 | |
| 办事员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 中文 | 硕士研究生 | 65.45 | ||
| 市水利局22830735 | 办事员 | 2 | 往届 | 自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程 | 本科(学士)以上 | 63.5 | |
| 办事员 | 1 | 应届、往届 | 水文学与水资源 | 硕士研究生 | 61.15 | ||
| 办事员 | 2 | 往届 | 水工建筑 | 本科 | 工程师职称 | 60.45 | |
| 市海洋与渔业局22832711 | 办事员 | 2 | 应届毕业生 | 渔业经济管理、资源环境管理 | 本科(学士) | 60.45 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文 | 本科(学士) | 64.45 | ||
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历 | 57.5 | |
| 广东省渔政总队东莞支队85711114 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 会计 | 本科以上 | 60.7 | |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 船舶驾驶 | 大专以上 | 2年以上工作经验,两侧裸眼视力不低于5.0。 | 56.25 | |
| 市劳动局22203623 | 劳动监察办事员A | 3 | 应届毕业生 | 法律、财务、劳动和社会保障 | 本科(学士) | 写作基础好 | 60.1 |
| 劳动监察办事员B | 1 | 应届毕业生 | 中文 | 本科(学士) | 57.85 | ||
| 劳动监察科员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 硕士研究生 | 本科为法律专业,通过国家司法考试。 | 64.45 | |
| 市经贸局 22237680 22223317 |
办事员 | 1 | 往届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 56.25 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 统计 | 本科(学士)以上 | 65.1 | ||
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 物流 | 本科(学士)以上 | 62.35 | ||
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 会展 | 本科(学士)以上 | 56.6 | ||
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 资源综合利用(能源) | 本科(学士)以上 | 57.8 | ||
| 办事员 | 2 | 往届毕业生 | 工商管理 | 本科(学士)以上 | 63.8 | ||
| 市外事侨务局22830611 | 英语口语翻译 | 1 | 应届或往届毕业生 | 英语口语翻译 | 硕士研究生 | 具有同声传译资格 | 59.35 |
| 英语口语翻译 | 2 | 应届或往届毕业生 | 英语 | 本科 | 具有英语八级专业证书及英语口语翻译专业水平 | 61.25 | |
| 印尼语翻译 | 1 | 往届毕业生 | 印尼语 | 本科 | 第二外语为英语,具有2年以上基层工作经验。 | 61.7 | |
| 市教育局23126003 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 会计 | 本科(学士) | 中级以上会计专业技术资格证,具有2年以上基层工作经历。 | 57 |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 文史类 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 66.4 | |
| 办事员 | 2 | 应届毕业生 | 文史类 | 本科(学士) | 64.5 | ||
| 市民族宗教事务局22228566 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 中文、法律 | 本科(学士)以上 | 有2年以上工作经验 | 57.25 |
| 市卫生局22221142 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 临床医学 | 本科以上 | 具有2年以上工作经历 | 61.45 |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 护理 | 本科以上 | 具有2年以上工作经历,有副主任护师资格。 | 55 | |
| 市卫生监督所22625880 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 法律 | 硕士以上 | 58.35 | |
| 办事员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 预防医学 | 本科以上 | 64.85 | ||
| 办事员 | 3 | 社会人员 | 预防医学 | 本科以上 | 61.8 | ||
| 市发展和改革局22830962 | 办事员 | 3 | 应届或往届毕业生 | 中文、环保、金融、经济、工商管理 | 本科以上 | 英语六级以上 | 63.7 |
| 市人口和计划生育局22830507 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 行政管理、会计学 | 本科 | 具有2年以上工作经历 | 56.1 |
| 市城市管理综合执法局22242317 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律 | 本科 | 具律师资格证。 | 62.85 |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律 | 硕士 | 61.05 | ||
| 高埗镇城市综合执法分局88871250 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法学 | 本科以上 | 59.3 | |
| 道滘镇政府81332392 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 经济学 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 58 |
| 道滘城市管理综合执法分局81332392 | 办事员 | 1 | 应届或往届 毕业生 |
法律 | 本科(学士) | 57.35 | |
| 望牛墩司法所88851003 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 法学 | 本科 | 57.95 | |
| 望牛墩安监分局88851003 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 应用化学 | 本科 | 60.6 | |
| 市无线电管理办公室22386313 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 无线电通信、电子信息及相关专业 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历 | 55.5 |
| 谢岗镇政府87761570 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 经济学 | 本科(学士) | 具2两年以上工作经验,熟悉英语和日语 | 55 |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 城市规划、安装工程、交通工程 | 本科(学士) | 具2两年以上工作经验,熟悉城市规划工作和水电安装工程预算、决算工作。 | 55.95 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 审计 | 本科(学士) | 具2两年以上工作经验,熟悉审计工作。 | 58.5 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 中文、文秘、哲学、新闻、历史 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 58.35 | |
| 谢岗镇安监分局87761570 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 应用化学 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 56.85 |
| 谢岗镇环保分局87761570 | 办事员 | 2 | 往届毕业生 | 应用化学、中文、文秘 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 56.05 |
| 谢岗镇城市执法分局87761570 | 办事员 | 3 | 往届毕业生 | 法律、城市管理、食品安全 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 56.75 |
| 市交通局综合行政执法局22002116 | 办事员 | 3 | 往届毕业生 | 交通运输管理 | 本科(学士) | 57.25 | |
| 办事员 | 7 | 社会人员 | 运管、桥梁、法律、经济、中文、计算机、行政管理 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 63.45 | |
| 市交通局各镇街分局22002116 | 办事员 | 15 | 应届或往届毕业生 | 交通运输管理、交通工程、法律、中文、经济 | 本科(学士) | 63.5 | |
| 办事员 | 20 | 社会人员 | 运输、路桥、法律、经济、会计、中文、计算机、行政管理 | 大专 | 具有2年以上基层工作经历 | 59.65 | |
| 市港航管理局22002301 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文及相关专业 | 本科(学士) | 61.1 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 水运管理 | 本科(学士) | 63.5 | ||
| 市道路运输管理局22002207 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 57.9 | |
| 市府经济协作办公室22833360 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 中文 | 本科以上 | 61.25 | |
| 市城市管理局22639766 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 桥梁隧道 | 硕士研究生以上 | 63.3 | |
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 环境工程 | 硕士研究生以上 | 64.05 | ||
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 给排水、分析化学 | 硕士研究生以上 | 具有供水方面高级工程师职称的,学历要求可放宽到本科 | 66.6 | |
| 松山湖财政分局22831127 | 办事员 | 3 | 往届毕业生 | 通讯工程、法律、会计、中文、国际贸易、统计学、机电、工程造价管理 | 本科(学士)以上 | 已取得会计从业资格证书。通讯工程、法律专业要求硕士研究生学历,其余专业要求本科(学士)学历。 | 62.1 |
| 虎门港财政分局22831127 | 办事员 | 2 | 往届毕业生 | 通讯工程、法律、会计、中文、国际贸易、统计学、税务、土木工程 | 本科(学士)以上 | 已取得会计从业资格证书。通讯工程、法律专业要求硕士研究生学历,其余专业要求本科(学士)学历。 | 59.2 |
| 凤岗镇安监分局87751346 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 化工类专业 | 本科 | 59.75 | |
| 办事员 | 1 | 往届 | 法律专业 | 大专以上 | 56.65 | ||
| 凤岗镇财政分局87751346 | 办事员 | 1 | 往届 | 财政学、会计学专业 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历 | 58.8 |
| 市委政法委22839016 | 科员 | 2 | 应届毕业生 | 中文、法律 | 硕士研究生以上 | 中共党员,熟练使用计算机 | 60.2 |
| 科员 | 2 | 应届毕业生 | 中文、法律 | 本科(学士) | 中共党员,熟练使用计算机 | 60.2 | |
| 厚街镇政府85581061 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 城建规划 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 57.75 |
| 厚街镇财政分局85581061 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 审计、财税、会计 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 57.55 |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 财政学(税务方向) | 56.75 | |||
| 厚街镇安监分局85581061 | 办事员 | 1 | 应往届毕业生 | 化工 | 本科(学士)以上 | 62.65 | |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历、中共党员 | 60.9 | ||
| 厚街镇司法所85581061 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法学类 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 65.2 |
| 厚街镇城市管理综合执法分局85581061 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 城建类 | 具有2年以上基层工作经历 | 60.25 | |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历、中共党员 | 63.55 | ||
| 中堂镇财政分局88811016 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 财税、会计、审计 | 本科(学士)以上 | 助工以上职称 | 58.75 |
| 中堂镇司法所88811016 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 法律 | 本科(学士)以上 | 通过国家统一司法考试者优先 | 71.3 |
| 茶山镇安监分局86641682 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 英语(国际贸易) | 本科 | 英语八级,具有2年以上基层工作经历,中共党员。 | 55 |
| 市府打私办22833309 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文 | 硕士研究生 | 中共党员,需要夜班执勤工作,熟练使用计算机 | 58.75 |
| 市住房公积金管理中心22337071 | 镇区窗口办事员 | 3 | 往届毕业生 | 计算机科学与技术、电子信息工程专业 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 60.7 |
| 镇区窗口办事员 | 5 | 往届毕业生 | 中文 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 56.9 | |
| 镇区窗口办事员 | 2 | 往届毕业生 | 经济学 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 63.3 | |
| 镇区窗口办事员 | 2 | 应届毕业生 | 法学(公共事业管理) | 本科(学士) | 62.05 | ||
| 镇区窗口办事员 | 3 | 社会 | 工商行政管理、企业管理、财务会计、计算机应用 | 大专以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 58.65 | |
| 市档案局22839798 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 不限 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 65.05 |
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 档案 | 本科以上 | 59.75 | ||
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机、美工、摄影 | 本科以上 | 61.45 | ||
| 东坑镇城市管理综合执法分局83381510 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 法律 | 本科(学士) | 58.5 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 不限 | 本科(学士) | 64.95 | ||
| 市建设局22299508 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 水文地质与工程地质 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 57.25 |
| 市公路管理局22668606 | 科员 | 1 | 往届毕业生 | 公路桥梁 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 61.3 |
| 科员 | 1 | 往届毕业生 | 工程管理 | 本科以上 | 60.8 | ||
| 沙田财政分局88680202 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 不限 | 本科 | 64.15 | |
| 石龙镇安监分局86116913 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 安全工程、法律 | 本科 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历 | 55 |
| 办事员 | 2 | 社会人员 | 不限 | 本科 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历 | 64.55 | |
| 石龙镇司法所86116913 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 法律 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历 | 61.5 |
| 万江区环保分局22271770 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 环保相关专业 | 本科及以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 57.7 |
| 万江区安监分局22189077 | 办事员 | 1 | 往届 毕业生 | 安全工程、化工、土木工程 | 本科(学士) 及以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 57.5 |
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 化工 | 本科(学士) 及以上 | 63.2 | ||
| 市妇联22118880 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 法律专业 | 本科(学士)以上 | 58 | |
| 市司法局22480206 | 科员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 法律 | 本科以上 | 通过国家司法考试 | 64.4 |
| 市公职律师事务所22480206 | 科员 | 3 | 应届或往届毕业生 | 法律 | 本科 | 通过国家司法考试 | 61.25 |
| 市统计局22831227 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 经济类统计 | 硕士研究生 | 62.2 | |
| 市救助管理站22678909 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 经济与行政管理 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历 | 55 |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 教育学 | 本科 | 具有2年以上基层工作经历 | 63.95 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 外语(英语) | 本科 | 61.4 | ||
| 石碣镇安全生产监督管理分局86636183 | 办事员 | 1 | 往届 | 化学 | 本科以上 | 56.8 | |
| 石碣镇城市管理综合执法分局86636183 | 办事员 | 1 | 往届 | 法律 | 本科以上 | 57.1 | |
| 1 | 社会 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | 58.15 | |||
| 1 | 社会 | 企业管理 | 大专以上 | 57.6 | |||
| 1 | 社会 | 计算机应用 | 大专以上 | 56.15 | |||
| 市旅游局22226801 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 中文、新闻 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 59.8 |
| 市旅游质量监督管理所22226801 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 计算机相关专业 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 59.9 |
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 英语 | 本科以上 | 英语八级 | 64.95 | |
| 市机关事务管理局22830016 | 办事员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 汉语言文学、行政管理、人力资源管理 | 本科(学士) | 65 | |
| 办事员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 公共事业管理、工程管理、土木工程 | 本科(学士) | 65.9 | ||
| 办事员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 计算机管理、法律、会计 | 本科(学士) | 64.7 | ||
| 寮步镇安监分局83235577 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 化工 | 本科(学士) | 58.05 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 不限 | 本科(学士) | 64.95 | ||
| 寮步镇城市综合执法分局83235577 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律 | 本科(学士) | 60.9 | |
| 市民营办22220191 | 办事员 | 2 | 往届毕业生 | 中文、经济、哲学 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 57.65 |
| 市人防办22993208 | 科员 | 1 | 往届毕业生 | 人防工程建筑学 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 55.1 |
| 市委党史研究室22214898 | 科员 | 1 | 社会人员 | 不限 | 大专以上 | 中共党员 | 65.1 |
| 东城财政分局22331611 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 财政、会计学 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 63.25 |
| 东城城市综合执法分局22331611 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 法律 | 本科(学士) | 55.15 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 环境科学 | 本科(学士) | 55.95 | ||
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 食品质量与安全 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 58.4 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 卫生 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 61.45 | |
| 东城司法所22331611 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 66.4 |
| 企石财政分局86661010 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 财政、财会、经济学 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 59.3 |
| 石排环保分局86651637 | 办事员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 环境工程、环境科学专业 | 本科(学士)以上 | 63.1 | |
| 石排安监分局86651637 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 化学专业(危险化学品方向) | 本科(学士)以上 | 63.55 | |
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 法律 | 本科(学士)以上 | 60.55 | ||
| 市府办22831520 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 信息管理与信息系统 | 本科 学士 | 中共党员 | 59.05 |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 外交学与外事管理 | 本科 学士 | 中共党员 | 60.85 | |
| 常平镇城市管理综合执法分局83331256 | 办事员 | 2 | 社会人员 | 不限 | 本科 | 64.55 | |
| 常平镇安监分局83331256 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 化学 | 本科 | 57.15 | |
| 常平镇环保分局83331256 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 环保 | 本科 | 60.8 | |
| 洪梅镇安监分局88841488 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 化工 | 本科(学士) | 具有2年以上工作经历 | 59.9 |
| 洪梅镇司法所88841488 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律 | 本科 | 具有2年以上工作经历 | 56.6 |
| 市林业局22222841 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 林业类 | 本科(学士)以上 | 60.95 | |
| 虎门港管委会88801335 | 科员 | 1 | 往届毕业生 | 给水排水工程 | 本科(学士) | 建筑给排水工程师 | 56.55 |
| 科员 | 1 | 往届毕业生 | 交通工程 | 本科(学士) | 工程师职称 | 59.35 | |
| 科员 | 1 | 往届毕业生 | 工商管理 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 57.75 | |
| 科员 | 1 | 往届毕业生 | 工程科学、技术管理 | 硕士研究生 | 具有2年以上基层工作经历 | 57.8 | |
| 科员 | 1 | 往届毕业生 | 农业资源与环境 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历 | 56.4 | |
| 大朗镇司法所83183017 | 办事员 | 2 | 应届毕业生或社会人员 | 法律专业 | 本科 | 62.7 | |
| 大朗镇安监分局83183017 | 办事员 | 1 | 应届毕业生或社会人员 | 不限 | 本科 | 64.45 | |
| 办事员 | 1 | 应届毕业生或社会人员 | 化学 | 本科 | 59.65 | ||
| 大朗镇城市管理综合执法分局83183017 | 办事员 | 2 | 应届毕业生或社会人员 | 不限 | 本科 | 64.6 | |
| 长安镇环保分局81559233 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 计算机 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 58.7 |
| 长安镇安监分局81559233 | 办事员 | 1 | 社会人员 | 不限 | 大专以上 | 62.55 | |
| 长安镇城市综合执法分局81559233 | 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 法律、文秘 | 大专以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 61.3 |
| 麻涌镇财政分局88821886 | 科员 | 2 | 社会人员 | 会计 | 本科以上 | 中级以上职称,2年以上基层工作经历 | 56.65 |
| 莞城街道办事处22119111 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 规划建设类 | 本科(学士) | 68.45 | |
| 办事员 | 1 | 往届毕业生 | 市政管理类 | 本科(学士) | 2年以上基层工作经验 | 59 | |
| 莞城安监分局22119111 | 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 化学 | 本科(学士) | 危险化学品处理 | 58.25 |
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 法津 | 本科 | 58.7 | ||
| 莞城城市综合执法分局22119111 | 办事员 | 2 | 应届或往届毕业生 | 法津 | 本科(学士) | 64.55 | |
| 办事员 | 1 | 应届或往届毕业生 | 文秘类 | 本科(学士) | 64.15 | ||
| 市农业局22830813 | 办事员 | 3 | 应届毕业生 | 农业类 | 本科以上 | 65.7 | |
| 市委、市政府接待办22830246 | 办事员 | 1 | 应届毕业生 | 中文、旅游管理 | 本科 | 中共党员 | 60.45 |
| 办事员 | 1 | 社会人员 | 行政管理 | 本科 | 中共党员 | 58.3 | |
| 市工商行政管理局22337501 | 基层分局办事员 | 2 | 应届毕业生 | 会计 | 本科以上 | 59.4 | |
| 6 | 应届毕业生 | 中文、法律 | 本科以上 | 63.15 | |||
| 市地税局22887783/22887168/22887221 | 寮步分局办事员 | 2 | 应届毕业生 | 会计、财税 | 本科及以上 | 63.65 | |
| 清溪分局办事员 | 2 | 60.75 | |||||
| 黄江分局办事员 | 2 | 56.05 | |||||
| 塘厦分局办事员 | 2 | 57.35 | |||||
| 凤岗分局办事员 | 2 | 55.45 | |||||
| 常平分局办事员 | 2 | 61.15 | |||||
| 企石分局办事员 | 2 | 58.6 | |||||
| 松山湖分局办事员 | 2 | 61.55 | |||||
| 大朗分局办事员 | 2 | 往届毕业生 | 会计、财税 | 本科及以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 61.4 | |
| 横沥分局办事员 | 2 | 60.7 | |||||
| 清溪分局办事员 | 2 | 应届毕业生 | 经济管理、 法律、中文 |
本科及以上 | 61.45 | ||
| 塘厦分局办事员 | 2 | 63.35 | |||||
| 谢岗分局办事员 | 2 | 60.35 | |||||
| 大岭山分局办事员 | 3 | 65.4 | |||||
| 桥头分局办事员 | 3 | 62.45 | |||||
| 东坑分局办事员 | 3 | 60.2 | |||||
| 麻涌分局办事员 | 2 | 往届毕业生 | 经济管理、 法律、中文 |
本科及以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 59.1 | |
| 石排分局办事员 | 2 | 61.9 | |||||
| 沙田分局办事员 | 3 | 62.4 | |||||
| 松山湖分局办事员 | 2 | 应届毕业生 | 英语、日语、 韩国语 |
本科及以上 | 64.75 | ||
| 凤岗分局办事员 | 1 | 往届毕业生 | 具有2年以上基层工作经历 | 62.85 | |||
| 大朗分局办事员 | 2 | 往届毕业生 | 计算机 | 本科及以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 59.55 | |
| 洪梅分局办事员 | 3 | 往届毕业生 | 经济管理、 会计、财税 |
大专及以上 | 具有2年以上基层工作经历 | 59.15 | |
