市县党群机关
招考单位 | 招考职位 | 招考职数 | 考试类别 | 户 籍 | 性别 | 民族 | 学 历 | 学 位 | 专 业 | 年龄 | 其他条件 |
海口市 | 市委统战部办公室科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 28周岁以下 | |||
海口市 | 市委党校副主任科员 | 2 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 30周岁以下 | 具有两年以上教学经验 | ||
海口市 | 市委台办科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 28周岁以下 | |||
海口市 | 九三学社市委办公室科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 本科以上 | 文科类 | 30周岁以下 | |||
海口市 | 市贸促会法律部科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 30周岁以下 | |||
海口市 | 市贸促会展览部科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 管理类 | 30周岁以下 | |||
海口市 | 市社科联科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 不限 | 30周岁以下 | ||||
海口市 | 龙华区街道党群口公务员 | 12 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 文史类、管理学类、经济学类、法学类、信息管理 | 28周岁以下 | |||
海口市 | 美兰区委宣传部科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻学类 | 30周岁以下 | |||
海口市 | 美兰区人大常委会法制工委科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 民商法或刑法 | 30周岁以下 | 具有4年以上工作经历 | ||
三亚市 | 市总工会科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 25周岁以下 | |||
三亚市 | 团市委办公室科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 25周岁以下 | 具有基层工作经历 | ||
琼海市 | 市纪委科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | ||||
琼海市 | 市纪委科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 财经类(财会方向) | 30周岁以下 | ||||
琼海市 | 市纪委科员3 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 电气信息类(计算机应用方向) | 30周岁以下 | ||||
琼海市 | 市纪委科员4 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 本科以上 | 法学类 | 30周岁以下 | |||
琼海市 | 市委办公室科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 不限 | 28周岁以下 | ||||
琼海市 | 市委办公室科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 本科以上 | 不限 | 28周岁以下 | |||
琼海市 | 市委政法委科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 25周岁以下 | ||||
琼海市 | 市委老干部局科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | ||||
琼海市 | 市科协科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 电气信息类(计算机应用方向) | 30周岁以下 | ||||
琼海市 | 市科协科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 农学 | 30周岁以下 | ||||
琼海市 | 市工商联办公室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | |||
琼海市 | 市文联科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | ||||
文昌市 | 团市委副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 不限 | 30周岁以下 | 具有两年以上工作经历 | ||
万宁市 | 市科协副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 法学类、产业经济、电气信息类(计算机应用方向) | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
万宁市 | 市侨联副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 旅游、外语类、电气信息类(计算机方向) | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
万宁市 | 市工商联副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 产业经济、国土、规划 | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
万宁市 | 市文联副主任科员1 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 电气信息类(计算机方向)、中文秘书 | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
万宁市 | 市文联副主任科员2 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 中文秘书、法学类 | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
万宁市 | 市团委副主任科员1 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 外语类、法学类 | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
万宁市 | 市团委副主任科员2 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 电气信息类(计算机方向)、产业经济 | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
万宁市 | 市总工会副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生以上 | 硕士以上 | 中文秘书、电气信息类(计算机方向)、法学类 | 35周岁以下 | 有两年以上基层工作经历 | ||
儋州市 | 市委办公室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 28周岁以下 | |||
儋州市 | 市纪委案件审理室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 28周岁以下 | 中共党员 | ||
儋州市 | 市委宣传部文明办办事员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、哲学、政治学、社会学 | 28周岁以下 | |||
儋州市 | 市政法委综治办科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 28周岁以下 | |||
五指山市 | 市委办公室秘书岗科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 28周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | |||
五指山市 | 市委组织部科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 本科以上 | 文学类 | 26周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | ||
五指山市 | 市委宣传部理论岗科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 文史类 | 30周岁以下 | ||||
五指山市 | 市委宣传部精神文明办科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 不限 | 30周岁以下 | ||||
五指山市 | 市直属单位工委综合岗科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 26周岁以下 | ||||
五指山市 | 团市委办公室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 24周岁以下 | |||
五指山市 | 市妇联权益部科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 28周岁以下 | ||||
五指山市 | 冲山镇党委科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类、经济学类 | 30周岁以下 | |||
五指山市 | 冲山镇党委科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻学类、信息类 | 30周岁以下 | |||
五指山市 | 冲山镇团委办事员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、管理类 | 25周岁以下 | |||
五指山市 | 毛阳镇党委科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 30周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | ||
五指山市 | 毛阳镇党委科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、信息类 | 25周岁以下 | |||
五指山市 | 毛阳镇团委办事员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、管理类 | 25周岁以下 | |||
五指山市 | 南圣镇党委科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 不限 | 28周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | |||
五指山市 | 南圣镇党委科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 28周岁以下 | |||
五指山市 | 南圣镇团委办事员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、电气信息类(计算机方向) | 24周岁以下 | |||
五指山市 | 番阳镇党委科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、信息类 | 26周岁以下 | |||
五指山市 | 番阳镇党委科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 30周岁以下 | |||
五指山市 | 畅好乡党委科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 30周岁以下 | ||||
五指山市 | 畅好乡党委科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 少数民族 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 28周岁以下 | ||
五指山市 | 毛道乡党委科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 女性 | 少数民族 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 26周岁以下 | ||
五指山市 | 毛道乡党委科员2 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 农学类 | 33周岁以下 | ||||
五指山市 | 水满乡党委科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 30周岁以下 | |||
屯昌县 | 县委办调研综合科员 | 2 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类、经济学类 | 26周岁以下 | |||
屯昌县 | 县委办文秘科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、文秘 | 26周岁以下 | |||
屯昌县 | 县纪委案件审理科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 26周岁以下 | |||
屯昌县 | 县纪委执法监察科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 财经类(财会方向) | 26周岁以下 | |||
屯昌县 | 县委组织部行政文秘科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、文秘 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | ||
屯昌县 | 县委组织部组织组科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | ||
陵水县 | 县政法委政法行政秘书科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 本科以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类(汉语方向) | 25周岁以下 | 中共党员 | ||
陵水县 | 县政法委610办公室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类(汉语方向) | 25周岁以下 | 中共党员 | |||
陵水县 | 县委宣传部外宣科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 28周岁以下 | |||
陵水县 | 县委宣传部理论科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 本科以上 | 学士以上 | 政史类 | 28周岁以下 | ||
陵水县 | 县委组织部文秘科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | 中共党员 | |||
陵水县 | 县总工会办公室文秘科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 25周岁以下 | ||||
陵水县 | 县委办科员1 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 本科以上 | 文史类 | 35周岁以下 | |||
陵水县 | 县委办科员2 | 2 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 文史类 | 35周岁以下 | ||||
陵水县 | 县工商联科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 本科以上 | 文科类 | 30周岁以下 | |||
陵水县 | 团县委办公室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 少数民族 | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 25周岁以下 | |||
陵水县 | 团县委宣传科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 电气信息类(计算机方向)、表演艺术类 | 25周岁以下 | ||||
陵水县 | 县妇联办公室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 35周岁以下 | ||||
定安县 | 县纪委党风室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、法学类、政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 县纪委信访室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、法学类、政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 县纪委纪检室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、法学类、政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 县委办秘书科员 | 2 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中文秘书、政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 县委组织部干审科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、法学类、政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 县委组织部办公室科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、法学类或政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 县委宣传部理论组科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中文秘书或政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 县文明办科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、法学类、政治思想教育 | 30周岁以下 | |||
定安县 | 团县委青少部科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、法学类、政治思想教育 | 27周岁以下 | |||
澄迈县 | 县委宣传部理论教育岗科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 政治教育、文秘 | 28周岁以下 | 在本省宣传文化系统工作满3年且近3年年度考核均为称职以上者年龄放宽至30周岁以下 | ||
乐东县 | 县委办机要通信技术科员 | 1 | 乙 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 电气信息类(计算机方向) | 28周岁以下 | 有两年以上机要保密工作经历 |
招考 单位 |
招考职位 | 招考职数 | 考试类别 | 户 籍 | 性别 | 民族 | 学 历 | 学 位 | 专 业 | 年龄 | 其他条件 |
省纪委 | 纪检监察科员1 | 10 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 文科 | 29周岁以下 | |||
省纪委 | 纪检监察科员2 | 2 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 文科 | 25周岁以下 | |||
省委办公厅 | 文秘岗位 | 2 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 30周岁以下 | 具有较好的文字组织能力 | ||
省委办公厅 | 财经管理岗位 | 2 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 财经类 | 30周岁以下 | 2年以上工作经历,具有较好的文字组织能力 | ||
省委办公厅 | 计算机业务工作岗位 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 电气信息类(计算机方向) | 30周岁以下 | 具有多媒体制作专业知识和经历 | ||
省委统战部 | 研究室副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 30周岁以下 | |||
省委统战部 | 办公室科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 电气信息类(计算机方向) | 30周岁以下 | |||
省人大 | 办公厅科员1 | 3 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 30周岁以下 | |||
省人大 | 办公厅科员2 | 2 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类、文学类 | 30周岁以下 | |||
省政协 | 研究室综合处副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、哲学类、经济学类、法学类 | 28周岁以下 | 应届毕业生 | ||
省政协 | 港澳台侨外事委员会办公室科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 外国语言文学类(英语方向) | 25周岁以下 | 应届毕业生、专业英语四级以上 | ||
省政协 | 办公厅秘书处科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、哲学类、经济学类、法学类 | 25周岁以下 | 应届毕业生 | ||
省总工会 | 办公室副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 文史类 | 28周岁以下 | |||
省总工会 | 法律副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 法学类 | 28周岁以下 | |||
省总工会 | 审计副主任科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 审计 | 28周岁以下 | |||
团省委 | 学少部科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 26周岁以下 | 2年以上工作经历 | ||
省工商联(总商会) | 文秘科员 | 2 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | |||
省工商联(总商会) | 经济联络科员 | 1 | 甲 | 全国 | 研究生 | 硕士以上 | 经济学类(管理方向) | 30周岁以下 | |||
省工商联(总商会) | 维权科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 25周岁以下 | 取得律师资格 | ||
省工商联(总商会) | 综合科员1 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 外国语言文学类(英语方向) | 25周岁以下 | |||
省工商联(总商会) | 综合科员2 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 电气信息类(计算机应用方向) | 25周岁以下 | |||
民进海南省委 | 办公室科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 电气信息类(计算机应用方向) | 25周岁以下 | 无党派或民进会员,2年以上相关网站建设、网络管理经历 | ||
民进海南省委 | 社会服务处科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 25周岁以下 | 无党派或民进会员 | ||
民盟海南省委 | 办公室科员 | 1 | 甲 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、经济类、法学类、信息产业类 | 27周岁以下 |