西藏公务员

3773考试网公务员考试西藏公务员正文

2008年基层政法机关定向招录西藏考区考试合格、参加体检人员名单

来源:中国西藏新闻网 2008-10-11 12:11:31

2008年基层政法机关定向招录西藏考区
考试合格、参加体检人员名单
 
   注:此次体检,拉萨、日喀则、山南、林芝、昌都、那曲、阿里七地市均设了体检地点,已退役士兵和高校毕业生可就近选择体检地点。在日喀则、山南、林芝、昌都、那曲、阿里参加体检的人员务于2008年10月13日上午8:30准时到所在地区人事局集中,由各地区人事局统一组织前往医院体检。在拉萨参加体检的人员务于2008年10月13日上午8:30准时到自治区人事厅大院内集中,统一前往医院参加体检。参加体检时须携带本人身份证或准考证。未参加体检的拟退役士兵由所在部队组织体检。
序号 准考证号 姓名 性别 民族 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 95035419712 李阳华 男 汉族 山南地区乃东县人民法院 198 78.1 138.1  
2 95025419622 旦增卓嘎 女 少数民族 山南地区贡嘎县人民法院 172.9 78.7 125.8  
3 95025419623 央吉 女 少数民族 那曲地区那曲县人民法院 121.3 56.4 88.9  
4 95035422203 黄恺 男 汉族 拉萨市堆龙德庆县人民法院 213.9 75.1 144.5  
5 94925419616 琼达 男 少数民族 山南地区扎囊县人民检察院 123.2 51.4 87.3  
6 94925419621 顿珠卓玛 女 少数民族 山南地区贡嘎县人民检察院 187 81.4 134.2  
7 94925419618 边巴普赤 女 少数民族 日喀则地区亚东县人民检察院 152.7 69.4 111.1  
8 94925419619 宗吉 女 少数民族 日喀则地区亚东县人民检察院 132.2 49.7 91.0  
9 94925419617 尼玛 男 少数民族 日喀则地区江孜县人民检察院 188.1 66.7 127.4  
10 94935419701 陈曦 男 汉族 那曲地区那曲县人民检察院 253.8 72.2 163.0  
11 94935419705 董予川 男 汉族 拉萨市达孜县人民检察院 216.5 74.7 145.6  
12 11415312302 阿尔比目 男 少数民族 山南地区扎朗县公安局 146.2 97.32 121.8  
13 11415311614 黄高飞 男 汉族 山南地区扎朗县公安局 146.6 93.5 120.1  
14 11015415018 谭辉 男 少数民族 山南地区扎朗县公安局 143.6 73 108.3  
15 11015412925 何培 男 汉族 山南地区扎朗县公安局 131.6 78.7 105.2  
16 11015415017 孔凡祥 男 少数民族 山南地区扎朗县公安局 144.1 62.3 103.2  
17 11015415729 朱军强 男 汉族 山南地区扎朗县公安局 119.6 77 98.3  
18 11015414806 刘鹏欢 女 汉族 山南地区扎朗县公安局 109.6 77.6 93.6  
19 11015416523 王永川 男 汉族 山南地区扎朗县公安局 117.1 67.3 92.2  
20 11015313521 杨成磊 男 汉族 山南地区桑日县公安局 140.6 95.43 118.0  
21 11015161704 张洪敏 男 汉族 山南地区桑日县公安局 140.3 91.8 116.1  
22 11015311820 张海伟 男 汉族 山南地区曲松县公安局 143.9 93.97 118.9  
23 11015416611 王思洁 男 汉族 山南地区曲松县公安局 142.6 67 104.8  
24 11016340805 李辉平 男 汉族 山南地区曲松县公安局 125 75.33 100.2  
25 11016341501 张  龙 男 汉族 山南地区曲松县公安局 119.5 75.00 97.3  
26 11015416007 冉韩军 男 汉族 山南地区琼结县公安局 135.9 69 102.5  
27 11015418510 胡忠涛 男 汉族 山南地区琼结县公安局 129.4 70.4 99.9  
28 11015416505 陈亚林 男 汉族 山南地区乃东县公安局 131.8 94.1 113.0  
29 11015416504 安世伟 男 汉族 山南地区乃东县公安局 154.8 67 110.9  
30 11015416515 刘明超 男 汉族 山南地区乃东县公安局 133 86.9 110.0  
31 11016341117 陈辉 男 少数民族 山南地区乃东县公安局 146.9 73.00 110.0  
32 11015411024 王建峰 男 汉族 山南地区乃东县公安局 136.5 82.4 109.5  
33 11015413418 赵磊善 男 汉族 山南地区乃东县公安局 138.8 78.7 108.8  
34 11015412905 赵传勇 男 少数民族 山南地区乃东县公安局 136.2 80.3 108.3  
35 11015416509 韦 军 男 汉族 山南地区乃东县公安局 145.8 70.3 108.1  
36 11015415012 常朝海 男 少数民族 山南地区乃东县公安局 142.8 69.3 106.1  
37 11015413810 李小军 男 汉族 山南地区乃东县公安局 139.8 71.3 105.6  
38 11015410902 张军林 男 汉族 山南地区乃东县公安局 126.9 84 105.5  
39 11015414613 陈凡 男 汉族 山南地区乃东县公安局 132.2 78.3 105.3  
40 11015414624 李腾永 男 汉族 山南地区乃东县公安局 137.1 71 104.1  
41 11015413411 李洪江 男 汉族 山南地区乃东县公安局 136.9 69.7 103.3  
42 11015412323 张建 男 汉族 山南地区乃东县公安局 136.8 66.3 101.6  
43 11015413327 廖文政 男 汉族 山南地区乃东县公安局 139.5 62.7 101.1  
44 11015416513 刘晓磊 男 汉族 山南地区乃东县公安局 128.6 71.4 100.0  
45 11015410524 徐丽 女 汉族 山南地区乃东县公安局 111.2 69.6 90.4  
46 11015417207 央  啦 女 少数民族 山南地区乃东县公安局 113 60.6 86.8  
47 11015414807 四郎昂姆 女 少数民族 山南地区乃东县公安局 110.9 33.5 72.2  
48 11015130225 周青松 男 汉族 山南地区洛扎县公安局 139.7 88.8 114.3  
49 11015021720 苏亚南 男 汉族 山南地区洛扎县公安局 140.2 87.67 113.9  
50 11015413413 庞蓉 男 汉族 山南地区隆子县公安局 135.7 86.7 111.2  
51 11015021709 田钧 男 汉族 山南地区隆子县公安局 122.3 94.67 108.5  
52 11015416527 陈  城 男 汉族 山南地区隆子县公安局 127.7 77.4 102.6  
53 11015415808 杨俊 男 少数民族 山南地区隆子县公安局 125.8 69.7 97.8  
54 11015412327 李小虎 男 汉族 山南地区隆子县公安局 116.9 75.7 96.3  
55 11016341001 钱 锦 男 汉族 山南地区隆子县公安局 115.5 73.33 94.4  
56 11015412923 唐刚 男 汉族 山南地区隆子县公安局 127.8 59.9 93.9  
57 11015161920 袁远林 男 汉族 山南地区浪卡子县公安局 144 83.2 113.6  
58 11015162122 何建彬 男 少数民族 山南地区浪卡子县公安局 145.5 80 112.8  
59 11015414826 姚  瑶 男 汉族 山南地区浪卡子县公安局 131.4 88.8 110.1  
60 11015415923 李祥 男 少数民族 山南地区浪卡子县公安局 131.4 81.7 106.6  
61 11015415918 宋永清 男 汉族 山南地区浪卡子县公安局 126.6 61 93.8  
62 11015410529 格桑德吉 女 少数民族 山南地区浪卡子县公安局 108.3 79.3 93.8  
63 11015410730 王旭东 男 汉族 山南地区浪卡子县公安局 121.1 53.7 87.4  
64 11415310901 栗中原 男 汉族 山南地区加查县公安局 141.8 93.57 117.7  
65 11015312029 陈明果 男 汉族 山南地区加查县公安局 141.9 92.83 117.4  
66 11015162322 金二兵 男 汉族 山南地区加查县公安局 140.8 91 115.9  
67 11015162221 廖良丰 男 汉族 山南地区加查县公安局 141.1 82.8 112.0  
68 11015412909 陈星龙 男 汉族 山南地区贡嘎县公安局 152.5 75.7 114.1  
69 11015440807 张仕平 男 汉族 山南地区贡嘎县公安局 151.3 59.7 105.5  
70 11015412926 温亚东 男 汉族 山南地区贡嘎县公安局 131.3 78.7 105.0  
71 11015412329 杨舟 男 汉族 山南地区贡嘎县公安局 138.2 70.3 104.3  
72 11015413503 林钢 男 汉族 山南地区贡嘎县公安局 125.4 78.7 102.1  
73 11015162906 徐瑞升 男 汉族 山南地区贡嘎县公安局 121.1 82.4 101.8  
74 11015416801 李 蓉 女 汉族 山南地区贡嘎县公安局 109.3 76 92.7  
75 11015416430 刘  强 男 汉族 山南地区公安处 158.3 77.3 117.8  
76 11015410209 赵军 男 汉族 山南地区公安处 153.5 75 114.3  
77 11015430814 江锋 男 汉族 山南地区公安处 150 73 111.5  
78 11015414207 潘云鹏 男 汉族 山南地区公安处 146.2 74.3 110.3  
79 11016341221 王 磊 男 汉族 山南地区公安处 147.8 72.67 110.2  
80 11015412005  满川 男 汉族 山南地区公安处 133 85.4 109.2  
81 11015415414 赵怀强 男 汉族 山南地区公安处 133.5 84.4 109.0  
82 11015416429 罗  路 男 汉族 山南地区公安处 131.1 86.6 108.9  
83 11015415325 程永珍 男 汉族 山南地区公安处 141.6 74 107.8  
84 11015410828 任冬林 男 汉族 山南地区公安处 143.5 70.9 107.2  
85 11016341220 邵 丹 男 汉族 山南地区公安处 136.1 76.67 106.4  
86 11015414817 吉星 女 汉族 山南地区公安处 113.4 67.6 90.5  
87 11015410717 陈梦捷 女 汉族 山南地区公安处 107.4 70.9 89.2  
88 11016341214 吴小兵 男 汉族 山南地区错那县公安局 144.4 70.00 107.2  
89 11015415913 张笑 男 汉族 山南地区错那县公安局 127.5 79.9 103.7  
90 11016341215 冯永义 男 汉族 山南地区错那县公安局 113.4 73.00 93.2  
91 11015415513 李峰 男 汉族 山南地区错那县公安局 125 57.3 91.2  
92 11015416605 韩旭波 男 汉族 山南地区错那县公安局 127.9 53.3 90.6  
93 11015413001 赵军 男 汉族 山南地区错那县公安局 113.1 63.7 88.4  
94 11015411022 尼玛次仁 男 少数民族 山南地区错那县公安局 118.5 50.3 84.4  
95 11016341307 郑朋 男 汉族 山南地区措美县公安局 132.8 75.00 103.9  
96 11015416003 马运桂 男 汉族 山南地区措美县公安局 141 57.3 99.2  
97 11015414825 漆家豪 男 汉族 山南地区措美县公安局 117.7 70 93.9  
98 11016340814 高  剑 男 汉族 山南地区措美县公安局 116.9 70.00 93.5  
99 11015022315 雷  文 男 汉族 日喀则市公安局 152.7 88.33 120.5  
100 11015420404 格桑达瓦 男 少数民族 日喀则市公安局 153.9 75 114.5  
101 11015022318 沈仲元 男 汉族 日喀则市公安局 133.3 88 110.7  
102 11015420320 尼玛潘多 女 少数民族 日喀则市公安局 148.6 71.3 110.0  
103 11015022309 周  涛 男 汉族 日喀则市公安局 131.9 86.67 109.3  
104 11015414024 詹勇 男 汉族 日喀则市公安局 130.9 86.3 108.6  
105 11015415003 李鑫 男 少数民族 日喀则市公安局 144.2 72.7 108.5  
106 11015420923 粟立涛 男 汉族 日喀则市公安局 146.6 70 108.3  
107 11015413221 李传利 男 少数民族 日喀则市公安局 152.7 63.7 108.2  
108 11011415521 潘树伟 男 汉族 日喀则市公安局 128.2 87.64 107.9  
109 11015416425 尹全元 男 少数民族 日喀则市公安局 142.7 71.6 107.2  
110 11015414928 陈川川 男 汉族 日喀则市公安局 131.6 80.6 106.1  
111 11016340727 王振景 男 汉族 日喀则市公安局 135.9 75.67 105.8  
112 11011415430 李  海 男 汉族 日喀则市公安局 131.1 79.67 105.4  
113 11015412406 庞喜重 男 汉族 日喀则市公安局 128.6 81.6 105.1  
114 11015421212 王家宇 男 汉族 日喀则市公安局 138.4 68.3 103.4  
115 11015420920 毛鹏 男 汉族 日喀则市公安局 124.8 79 101.9  
116 11015421426 乔小亮 男 汉族 日喀则市公安局 128.1 74 101.1  
117 11015416724 饶  萍 女 汉族 日喀则市公安局 124 60.3 92.2  
118 11015420328 李丽英 女 汉族 日喀则市公安局 114.8 69 91.9  
119 11016340801 刘  俊 男 汉族 日喀则地区仲巴县公安局 149.1 76.00 112.6  
120 11016341113 杨华 男 汉族 日喀则地区仲巴县公安局 125.9 74.33 100.1  
121 11015413325 刘合 男 汉族 日喀则地区仲巴县公安局 133.9 65.7 99.8  
122 11015414019 林建波 男 汉族 日喀则地区仲巴县公安局 112.5 63.9 88.2  
123 11016320616 章  衡 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 158.6 69.33 114.0  
124 11015411922 高  杰 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 156.7 71 113.9  
125 11015416921 侯山 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 141.9 76.7 109.3  
126 11016340729 杨腾龙 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 139.3 74.67 107.0  
127 11015421513 唐铸江 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 138.3 72.7 105.5  
128 11016320618 杨恩举 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 138.4 72.00 105.2  
129 11016340304 吴  磊 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 135.9 74.00 105.0  
130 11015413122 姚胜松 男 汉族 日喀则地区亚东县公安局 141.6 59.3 100.5  
131 11015414805 陈晓琴 女 汉族 日喀则地区亚东县公安局 117.7 58.7 88.2  
132 11015410523 高原尼玛 女 少数民族 日喀则地区亚东县公安局 117.2 57 87.1  
133 11015330506 张雨 男 汉族 日喀则地区谢通门县公安局 149.1 93.32 121.2  
134 11015421016 陈国涛 男 少数民族 日喀则地区谢通门县公安局 137.2 64.7 101.0  
135 11015416426 杨庆洲 男 汉族 日喀则地区萨迦县公安局 139.3 82 110.7  
136 11015441104 岳小云 男 汉族 日喀则地区萨迦县公安局 130.9 87.8 109.4  
137 11015430329 夏应卫 男 汉族 日喀则地区萨迦县公安局 144.4 72.7 108.6  
138 11015430915 陈阳 男 汉族 日喀则地区萨迦县公安局 124.3 84 104.2  
139 11016340915 陈小荣 男 汉族 日喀则地区萨嘎县公安局 132.9 81.33 107.1  
140 11015414813 龚宏兴 男 汉族 日喀则地区萨嘎县公安局 116.2 75.3 95.8  
141 11015421319 赵树峰 男 汉族 日喀则地区萨嘎县公安局 113.4 77 95.2  
142 11016340508 邓  文 男 汉族 日喀则地区萨嘎县公安局 111.8 74.33 93.1  
143 11015162405 刘  丹 男 汉族 日喀则地区仁布县公安局 147 83.72 115.4  
144 11016340620 杨  胜 男 汉族 日喀则地区仁布县公安局 118.2 77.33 97.8  
145 11015161525 张 维 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 159.5 83.4 121.5  
146 11015022224 郑金锁 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 146.8 91.33 119.1  
147 11015161415 唐红兵 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 134.9 98 116.5  
148 11015161425 侯骁煊 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 127.4 99 113.2  
149 11015161310 罗晏 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 138.8 86.8 112.8  
150 11015413812 刘俊生 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 132.8 88.4 110.6  
151 11015161605 储宗建 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 126.5 87.6 107.1  
152 11015161519 王 攀 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 126.2 87 106.6  
153 11016340925 申华欣 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 137.3 75.33 106.3  
154 11015161503 文远军 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 122.8 88.78 105.8  
155 11015161613 薛俊生 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 126.5 83.13 104.8  
156 11015420901 周竞 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 126.4 76 101.2  
157 11015420517 张景灏 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 128.8 72.7 100.8  
158 11016340406 薛  菲 男 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 123.5 76.67 100.1  
159 11015417007 谢万莉 女 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 114.3 81.6 98.0  
160 11015416708 青  燕 女 汉族 日喀则地区聂拉木县公安局 115.6 73.4 94.5  
161 11015110304 陈俊峰 男 少数民族 日喀则地区南木林县公安局 175.5 90 132.8  
162 11015130419 吴定良 男 少数民族 日喀则地区南木林县公安局 170.9 90 130.5  
163 11015162111 杨再先 男 少数民族 日喀则地区南木林县公安局 164.8 86 125.4  
164 11016341005 陈正康 男 汉族 日喀则地区南木林县公安局 140 84.00 112.0  
165 11015410203 巴桑扎西 男 少数民族 日喀则地区南木林县公安局 145.7 58.3 102.0  
166 11016341110 刘世荣 男 汉族 日喀则地区南木林县公安局 124.5 72.33 98.4  
167 11015420407 次旺多吉 男 少数民族 日喀则地区南木林县公安局 128.2 67.7 98.0  
168 11015416922 颜蓉蓉 女 汉族 日喀则地区南木林县公安局 113.6 65 89.3  
169 11015161917 张德诚 男 汉族 日喀则地区拉孜县公安局 160 85.4 122.7  
170 11016340614 王  勇 男 汉族 日喀则地区拉孜县公安局 140.3 75.67 108.0  
171 11016341019 惠冠男 男 汉族 日喀则地区拉孜县公安局 130.7 77.33 104.0  
172 11015161330 陈 旭 男 汉族 日喀则地区拉孜县公安局 118 81.80 99.9  
173 11016341010 刘 旭 男 汉族 日喀则地区康玛县公安局 148.9 73.00 111.0  
174 11015414022 何华明 男 汉族 日喀则地区康玛县公安局 135.7 78 106.9  
175 11015022307 胡嘉栋 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 147.9 89.67 118.8  
176 11015421313 秦  军 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 139.6 88.7 114.2  
177 11015430715 王刚 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 154.5 73.7 114.1  
178 11015022226 罗时鑫 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 137.9 88 113.0  
179 11015430809 喻章龙 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 136.9 87.7 112.3  
180 11015161313 张建平 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 125.2 93.8 109.5  
181 11015421315 陈昌洪 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 146 71.7 108.9  
182 11011414618 田志用 男 汉族 日喀则地区江孜县公安局 124.5 81.38 102.9  
183 11015420215 次仁玉珍 女 少数民族 日喀则地区江孜县公安局 120.1 40.7 80.4  
184 11015421324 赵浩翔 男 汉族 日喀则地区吉隆县公安局 119.4 75 97.2  
185 11016341018 陈立立 男 汉族 日喀则地区吉隆县公安局 123.9 68.00 96.0  
186 11016341017 张腾飞 男 汉族 日喀则地区吉隆县公安局 116.4 70.33 93.4  
187 11015421403 吴兴相 男 少数民族 日喀则地区吉隆县公安局 125.4 54.7 90.1  
188 11015412621 石承明 男 汉族 日喀则地区公安处 140.8 90 115.4  
189 11015441105 米建 男 汉族 日喀则地区公安处 129.6 93.3 111.5  
190 11015413421 首海峰 男 少数民族 日喀则地区公安处 145.8 72 108.9  
191 11016340425 李定隆 男 汉族 日喀则地区公安处 133.5 79.00 106.3  
192 11015430806 何苗 男 汉族 日喀则地区公安处 139 73 106.0  
193 11015420308 米玛普尺 女 少数民族 日喀则地区公安处 135.6 75.7 105.7  
194 11015413927 李清平 男 少数民族 日喀则地区公安处 127.4 83.3 105.4  
195 11015420420 曾弋 男 汉族 日喀则地区公安处 130.7 77.7 104.2  
196 11015421304 杨霖子 女 汉族 日喀则地区公安处 126.2 78.3 102.3  
197 11015412025 彭毅 男 汉族 日喀则地区公安处 127.1 70.8 99.0  
198 11015415711 邓飞 男 汉族 日喀则地区公安处 118.3 74.3 96.3  
199 11015430716 陈一铭 男 汉族 日喀则地区公安处 117.9 72.7 95.3  
200 11015421124 夏洪军 男 汉族 日喀则地区公安处 125.5 62.7 94.1  
201 11015130414 杨四武 男 少数民族 日喀则地区岗巴县公安局 146.7 86 116.4  
202 11015417825 魏  伟 男 汉族 日喀则地区岗巴县公安局 147 79.3 113.2  
203 11015330310 秦智才 男 汉族 日喀则地区定日县公安局 154.9 93.13 124.0  
204 11015161912 熊建标 男 少数民族 日喀则地区定日县公安局 154 86.6 120.3  
205 11016341006 李世瑞 男 汉族 日喀则地区定结县公安局 131.8 83.00 107.4  
206 11016340214 龙跃豪 男 汉族 日喀则地区定结县公安局 131.9 76.00 104.0  
207 11015420403 尼玛顿珠 男 少数民族 日喀则地区定结县公安局 135.3 64.7 100.0  
208 11015421018 周小伟 男 汉族 日喀则地区定结县公安局 126.7 68.7 97.7  
209 11015161819 杨昌军 男 汉族 日喀则地区白朗县公安局 148.6 85 116.8  
210 11015415005 吴定贤 男 汉族 日喀则地区白朗县公安局 121.9 46.7 84.3  
211 11015310106 张战飞 男 汉族 日喀则地区昂仁县公安局 151.5 93.47 122.5  
212 11015021721 汤光辉 男 汉族 日喀则地区昂仁县公安局 151.1 86.33 118.7  
213 11015130504 杨远福 男 少数民族 那曲地区索县公安局 128.1 86.8 107.5  
214 11015415707 杨益 男 汉族 那曲地区索县公安局 128.4 84.3 106.4  
215 11015412028 高杰 男 少数民族 那曲地区索县公安局 128.1 82.4 105.3  
216 11015415415 姚鑫 男 少数民族 那曲地区索县公安局 128.1 77 102.6  
217 11015416806 刘宁宁 男 汉族 那曲地区索县公安局 128 74.3 101.2  
218 11016341804 苏耀 男 汉族 那曲地区索县公安局 128.1 71.33 99.7  
219 11015421806 侯友丰 男 汉族 那曲地区索县公安局 136.9 60.3 98.6  
220 11015413104 曹军 男 汉族 那曲地区索县公安局 118.3 77.9 98.1  
221 11016321617 黄超超 女 汉族 那曲地区索县公安局 128.9 69.67 99.3  
222 11015416905 杨  伟 男 汉族 那曲地区申扎县公安局 128 78 103.0  
223 11015416117 刘安坚 男 少数民族 那曲地区申扎县公安局 131.5 72.7 102.1  
224 11015411327 元旦加措 男 少数民族 那曲地区申扎县公安局 128.9 64.1 96.5  
225 11015416222 陶  源 男 汉族 那曲地区申扎县公安局 116 65.3 90.7  
226 11015413906 章银炼 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 140.8 87.7 114.3  
227 11015416112 瘳安平 男 少数民族 那曲地区那曲县公安局 153.1 73 113.1  
228 11015413022 黄河 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 143.9 74.2 109.1  
229 11016341201 李根云 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 136.5 72.33 104.4  
230 11016341207 李伟 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 135.8 69.00 102.4  
231 11015413023 欧廷峰 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 129.4 75 102.2  
232 11016341211 付丰 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 130.7 72.00 101.4  
233 11015430314 吴 雪 松 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 123.9 76 100.0  
234 11015416109 王海荣 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 128.2 71 99.6  
235 11015416418 次  旺 男 少数民族 那曲地区那曲县公安局 129.3 68.4 98.9  
236 11016341205 冯文军 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 129.4 67.00 98.2  
237 11015410208 张春 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 119.3 76.6 98.0  
238 11016340315 朱飞龙 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 119.8 73.67 96.7  
239 11015416312 杨川 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 127.1 65.7 96.4  
240 11016341130 兰剑 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 121.3 70.33 95.8  
241 11015413024 何文飞 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 110.6 77.7 94.2  
242 11015416319 史希渊 男 汉族 那曲地区那曲县公安局 117.8 69.7 93.8  
243 11015410522 罗媛媛 女 汉族 那曲地区那曲县公安局 100 77 88.5  
244 11015416819 尹晓娟 女 汉族 那曲地区那曲县公安局 100.1 75.6 87.9  
245 11015411110 次仁吉 女 少数民族 那曲地区那曲县公安局 121 25 73.0  
246 11015162422 李  俊 男 汉族 那曲地区嘉黎县公安局 141.4 87.8 114.6  
247 11015162520 罗犹军 男 汉族 那曲地区嘉黎县公安局 137.8 84.57 111.2  
248 11015130526 代文刚 男 汉族 那曲地区嘉黎县公安局 115.8 99.00 107.4  
249 11015162424 何智军 男 汉族 那曲地区嘉黎县公安局 117.2 84.4 100.8  
250 11015413102 王志勇 男 汉族 那曲地区公安处 162.3 89 125.7  
251 11015415201 孟凡勇 男 少数民族 那曲地区公安处 151.9 85 118.5  
252 11015416321 李攀 男 汉族 那曲地区公安处 132.7 89.2 111.0  
253 11015416324 郭翔 男 汉族 那曲地区公安处 129.4 84.8 107.1  
254 11015411109 李雄 男 汉族 那曲地区公安处 134.6 76.7 105.7  
255 11015411804 张云炜 男 汉族 那曲地区公安处 129.3 81.4 105.4  
256 11015413510 陈永红 男 汉族 那曲地区公安处 129.6 78 103.8  
257 11015416223 胡  军 男 汉族 那曲地区公安处 131 74 102.5  
258 11015416301 陈白洋 男 汉族 那曲地区公安处 127.9 72.7 100.3  
259 11015416723 达娃曲珍 女 少数民族 那曲地区公安处 141.6 54.3 98.0  
260 11015411214 普扎西 男 少数民族 那曲地区公安处 119.6 73.3 96.5  
261 11015413905 张文乐 男 汉族 那曲地区公安处 123.4 59.7 91.6  
262 11015410310 卓玛次配 女 少数民族 那曲地区公安处 110 57.1 83.6  
263 11015413709 王庆岩 男 汉族 那曲地区比如县公安局 128.4 81.4 104.9  
264 11015414327 胡忠达 男 汉族 那曲地区比如县公安局 128.4 73 100.7  
265 11016321604 宋宇波 男 汉族 那曲地区比如县公安局 128.1 73.00 100.6  
266 11015416323 王豪 男 汉族 那曲地区比如县公安局 127.6 72.1 99.9  
267 11015412603 格桑巴珠 男 少数民族 那曲地区比如县公安局 128.4 71 99.7  
268 11015416622 闫  哲 男 汉族 那曲地区比如县公安局 129 66 97.5  
269 11015413101 刘建 男 汉族 那曲地区比如县公安局 118.7 73.4 96.1  
270 11015416229 庞坪 男 汉族 那曲地区比如县公安局 110 78.6 94.3  
271 11015410701 桑姆 女 少数民族 那曲地区比如县公安局 114.8 66.4 90.6  
272 11015162204 胡云峰 男 汉族 那曲地区班戈县公安局 127.9 89.2 108.6  
273 11015416918 丁杰钏 男 汉族 那曲地区班戈县公安局 128 79 103.5  
274 11015430923 唐林强 男 汉族 那曲地区班戈县公安局 120.1 76.7 98.4  
275 11015420822 陈昌禄 男 少数民族 那曲地区班戈县公安局 122.3 63 92.7  
276 11015416207 程建 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 136 81.7 108.9  
277 11015440510 文毅 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 128.6 86.3 107.5  
278 11015416911 张景文 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 128.8 81.7 105.3  
279 11015441030 孙明明 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 117.6 89.3 103.5  
280 11015441102 王巍 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 117.1 89.7 103.4  
281 11015414119 陈计 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 128.7 72 100.4  
282 11016321805 徐昭川 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 128.6 72.00 100.3  
283 11015441019 刘萧 男 汉族 那曲地区巴青县公安局 128.5 71 99.8  
284 11015411107 嘎桑吉 女 少数民族 那曲地区巴青县公安局 112.9 42.6 77.8  
285 11015312829 郑柳丰 男 汉族 那曲地区安多县公安局 129.1 93.22 111.2  
286 11015330426 张兴富 男 汉族 那曲地区安多县公安局 128.8 93.25 111.0  
287 11015441029 廖鹏 男 汉族 那曲地区安多县公安局 128.4 87.3 107.9  
288 11015413623 李清宇 男 汉族 那曲地区安多县公安局 129.2 77.4 103.3  
289 11015414606 王勇 男 汉族 那曲地区安多县公安局 129 73.3 101.2  
290 11015416621 俄晓鹏 男 汉族 那曲地区安多县公安局 127.7 73.3 100.5  
291 11015416825 陈  强 男 汉族 那曲地区安多县公安局 129 66 97.5  
292 11015415205 薛白 男 汉族 那曲地区安多县公安局 125.2 69.3 97.3  
293 11015413524 陈双全 男 汉族 那曲地区安多县公安局 129.2 64.4 96.8  
294 11016340317 康雪云 男 汉族 那曲地区安多县公安局 117.1 74 95.6  
295 11015416316 洪亮 男 汉族 那曲地区安多县公安局 117.1 70.4 93.8  
296 11015416317 姜启恩 男 少数民族 那曲地区安多县公安局 129.1 56.9 93.0  
297 11016321616 郑德宏 女 汉族 那曲地区安多县公安局 130.9 70.33 100.6  
298 11016340702 杨林鑫 男 少数民族 林芝地区墨脱县公安局 155.1 78.67 116.9  
299 11015312225 郑邦典 男 汉族 林芝地区墨脱县公安局 134.7 94.77 114.7  
300 11415313126 多呷 男 少数民族 林芝地区墨脱县公安局 132.8 96.02 114.4  
301 11015412009 段林 男 汉族 林芝地区墨脱县公安局 132.3 73.6 103.0  
302 11015441028 蒲发亮 男 汉族 林芝地区米林县公安局 127 95.8 111.4  
303 11015431120 栗明 男 汉族 林芝地区米林县公安局 124.8 84 104.4  
304 11015440509 鲜萌 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 132.2 98.5 115.4  
305 11015430518 田胜 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 151.1 72.7 111.9  
306 11011414619 李兵 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 147.9 75.54 111.7  
307 11016321522 任允良 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 142.6 78.67 110.6  
308 11016321726 曾  兵 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 151.1 70.00 110.6  
309 11016321517 张  剑 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 146.4 73.33 109.9  
310 11015413128 蔡炜程 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 149.4 68.3 108.9  
311 11015430705 李平 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 138.4 79.3 108.9  
312 11015431021 曾李 男 汉族 林芝地区林芝县公安局 141.3 75.7 108.5  
