2008年乌鲁木齐市事业单位公开招聘工作岗位表 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 备注 | |||
年龄 | 学历 | 专业 | 其他条件 | ||||||||
1 | 市劳动和社会保障局 | 市劳动保障信息中心 | 硬件维护工程师 | 1001 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 电子信息科学与技术、信息安全专业、电子科学与技术、信息科学技术专业、电子信息工程、应用电子技术、信息管理与信息系统;网络工程、电子信息工程专业、通信工程专业、计算机科学与技术专业、电子科学与技术专业、电气工程与自动化专业、信息工程专业、软件工程专业、信息科学技术、计算机软件、电力工程与管理、电气信息工程、计算机应用专业、信息显示与光电技术、集成电路设计与集成系统、通信与信息系统、电子信息工程专业;信息管理与信息系统专业、信息安全、电子商务专业,计算机维护与应用等 | 男性,英语四级,熟悉网络设备上系统软件的配置与管理,能够维护信息化产品及硬件设备,有全国计算机技术与软件中级以上专业技术资格者年龄可放宽至33周岁 | |
市劳动和社会保障局 | 市劳动保障信息中心 | 软件工程岗 | 1002 | B | 5 | 30岁以下 | 本科 | 电子信息科学与技术、信息安全专业、电子科学与技术、信息科学技术专业、电子信息工程、应用电子技术、信息管理与信息系统;网络工程、电子信息工程专业、通信工程专业、计算机科学与技术专业、电子科学与技术专业、电气工程与自动化专业、信息工程专业、软件工程专业、信息科学技术、计算机软件、电力工程与管理、电气信息工程、计算机应用专业、信息显示与光电技术、集成电路设计与集成系统、通信与信息系统、电子信息工程专业;信息管理与信息系统专业、信息安全;电子商务专业等 | 男性,英语四级,熟悉应用系统业务需求分析、技术需求分析和系统分析、设计方法,并具备技术架构的分析、设计能力,有全国计算机技术与软件中级以上专业技术资格者年龄可放宽至33周岁。 |
||
2 | 市林业局 | 市红山公园 | 讲解员 | 1003 | B | 1 | 24岁以下 | 大专 | 旅游管理 | 女性,有导游资格证。通过大学英语四级考试(CET-4),有文艺特长(有一定舞蹈表演基础) | |
市林业局 | 市燕儿窝风景区管理站 | 园林设计 | 1004 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 园林 | 女性,具有2年以上园林相关工作经历 | ||
市林业局 | 市燕儿窝风景区管理站 | 工程预算 | 1005 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 园林、园林城市规划设计 | 女性,具有中级以上职称、工程人员造价资格证,具有2年以上园林相关工作经历 | ||
市林业局 | 市动物园 | 助理兽医师 | 1006 | B | 1 | 25岁以下 | 大专 | 动物医学 | 男性,具有2年以上兽医相关工作经历 | ||
市林业局 | 市动物园 | 园林专业人员 | 1007 | B | 1 | 25岁以下 | 大专 | 园林(城市绿化与管理) | 男性,具有2年以上园林相关工作经历 | ||
市林业局 | 市动物园 | 职员 | 1008 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 法学 | 女性 | ||
市林业局 | 市水上乐园 | 园林专业人员 | 1009 | B | 2 | 35岁以下 | 本科 | 园林 | 男性,具有2年以上园林相关工作经历 | ||
市林业局 | 市水上乐园 | 专业技术人员 | 1010 | B | 1 | 28岁以下 | 本科 | 生物科学 | 男性,具有2年以上工作经历 | ||
市林业局 | 市水上乐园 | 园林专业人员 | 1011 | B | 1 | 28岁以下 | 大专 | 风景园林 | 女性,具有1年以上园林相关工作经历 | ||
市林业局 | 市水上乐园 | 职员 | 1012 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 计算机科学与技术 | 男性,具有1年以上工作经历 | ||
市林业局 | 市水上乐园 | 游艺机操作人员 | 1013 | D | 2 | 35岁以下 | 大专 | 机械设计制造工程及其自动化 | 男性 | ||
市林业局 | 市水上乐园 | 游艺机操作员 | 1014 | D | 1 | 35岁以下 | 高中以上 | 不限 | 男性,有船员上岗证,游艺机械操作上岗证 | ||
3 | 市规划局 | 市城市规划管理局 | 工勤 | 1015 | D | 2 | 30岁以下 | 本科 | 城市规划 | 有3年以上城市规划相关专业工作经历 | |
市规划局 | 市城市规划管理局 | 工勤 | 1016 | D | 1 | 30岁以下 | 本科 | 建筑学 | 有3年以上建筑相关专业工作经历 | ||
市规划局 | 市城市规划管理局 | 工勤 | 1017 | D | 1 | 30岁以下 | 本科 | 给水排水工程 | 有3年以上给排水相关专业工作经历 | ||
市规划局 | 市城市勘察测绘院 | 专业技术岗位(测绘,外业) | 1018 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 测绘工程 | 有2年以上测量工作经历 | ||
市规划局 | 市城市勘察测绘院 | 专业技术岗位(测绘,内业) | 1019 | B | 2 | 35岁以下 | 本科 | 测绘工程 | 有2年以上测量工作经历 | ||
4 | 市环保局 | 市环境监测中心站 | 环境监测 | 1020 | B | 1 | 28岁以下 | 研究生 | 环境科学类 | 硕士学位 | |
市环保局 | 市环境监测中心站 | 大型仪器分析 | 1021 | B | 1 | 26岁以下 | 本科 | 测控技术与仪器 | 男性,学士学位 | ||
市环保局 | 市机动车排污监测中心 | 网络管理与维护 | 1022 | B | 1 | 28岁以下 | 本科 | 计算机及应用 | 有3年以上网络开发与管理经历,获得CCNA或HCNE证书,学士学位 | ||
市环保局 | 市污染控制中心 | 水污染防治 | 1023 | B | 2 | 26岁以下 | 本科 | 环境科学类 | 学士学位,研究生学历可放宽到28岁 | ||
5 | 市民政局 | 市慈善总会秘书处 | 对外联络员 | 1024 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 英语 | 学士学位,有1年以上工作经历 | |
市民政局 | 市儿童福利院 | 康复医师 | 1025 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 康复医学 | 具有康复医师资格证书 | ||
市民政局 | 市儿童福利院 | 康复训练师 | 1026 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 康复治疗学 | 具有康复医师资格证书 | ||
市民政局 | 市儿童福利院 | 特教老师 | 1027 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 特殊教育 | 具有教师资格证书 | ||
市民政局 | 市儿童福利院 | 特教老师 | 1028 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 英语 | |||
市民政局 | 市殡葬服务中心 | 市场营销 | 1029 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 市场营销 | 具有3年以上营销工作经历 | ||
市民政局 | 市养老福利院 | 护士 | 1030 | B | 2 | 40岁以下 | 中专 | 护理学 | 具有护士上岗证书 | ||
市民政局 | 市养老福利院 | 护理员 | 1031 | D | 2 | 40岁以下 | 中专 | 不限 | |||
市民政局 | 市军事供应站 | 会计 | 1032 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 会计、财会 电算化 | 具有会计师资格证书,有5年以上工业或商业会计工作经历 | ||
市民政局 | 市军事供应站 | 文秘 | 1033 | C | 1 | 25岁以下 | 本科 | 历史、汉语言文学 | |||
6 | 市人口和计划生育委员会 | 市计划生育宣传技术指导所 | 医师 | 1034 | B | 1 | 40岁以下 | 本科 | 医疗专业(泌尿专业) | 男性,汉族,具有在Ⅱ级以上医院从事男科或泌尿科10年以上工作经历,中级职称 | |
7 | 市司法局 | 乌鲁木齐市法律宣传教育中心 | 培训教师 | 1035 | B | 2 | 25岁以下 | 本科 | 法学 | 男性,全日制普通高等学校毕业生,法学学士学位,全日制法学硕士研究生年龄可放宽至30岁 | |
8 | 市房产管理局 | 市房屋产权交易管理中心 | 高级程序员 | 1036 | B | 1 | 30岁以下 | 研究生 | 计算机软件 | 男性,中级以上专业技术职称。具有3年以上工作经历,精通JAVA、oracle、HTML、了解ASP、net技术 | |
市房产管理局 | 市物业专项维修资金监管办公室 | 审核员 | 1037 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 土木工程、房屋建筑 | 男性,中级以上技术职称,二级以上建造师资格。具有5年以上相关工作经历,精通水、电、暖、消防、电梯等设施设备的检修维护 | ||
9 | 市国土资源局 | 市国土资源勘测规划院 | 作业员 | 1038 | B | 2 | 30岁以下 | 研究生 | 土地规划与利用 | 汉族,男性,应届非在职研究生,硕士学位 | |
市国土资源局 | 市国土资源勘测规划院 | 技术负责 | 1039 | B | 1 | 30岁以下 | 研究生 | 土地规划与利用 | 汉族,女性,应届非在职研究生,硕士学位 | ||
市国土资源局 | 市国土资源勘测规划院 | 作业员 | 1040 | B | 1 | 30岁以下 | 研究生 | 遥感科学与技术 | 汉族,男性,应届非在职研究生,硕士学位 | ||
市国土资源局 | 市国土资源勘测规划院 | 数据管理员 | 1041 | B | 1 | 28岁以下 | 研究生 | 地理信息(GIS) | 汉族,女性,非在职研究生,硕士学位,有2年以上相关工作经历 | ||
10 | 市财政局 | 市财政会计职业学校 | 计算机专业教师 | 1042 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 信息工程与计算机应用、信息管理与信息系统 | 有计算机相关等级证书,全日制普通高等学校毕业生,学士学位 | |
市财政局 | 市财政会计职业学校 | 会计专业教师 | 1043 | B | 2 | 35岁以下 | 本科 | 会计学、市场营销物业管理 | 有计算机相关等级证书,全日制普通高等学校毕业生,学士学位 | ||
市财政局 | 市财政会计职业学校 | 数学教师 | 1044 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 数学、应用数学 | 男性,有计算机相关等级证书,全日制普通高等学校毕业生,学士学位 | ||
市财政局 | 市财政会计职业学校 | 文秘 | 1045 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言文学、文秘 | 全日制普通高等学校毕业生,学士学位,男性,具有秘书资格证五级以上 | ||
11 | 市信息化工作办公室 | 市信息资源管理中心 | 网站编辑 | 1046 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 新闻 | 女性,汉族,具有3年以上电视编辑工作经历 | |
12 | 市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 记者 | 1047 | B | 2 | 35岁以下 | 本科 | 不限 | 能熟练运用汉语言完成汉语新闻记者岗位工作,具有新闻从业工作经历 | |
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 摄像记者 | 1048 | B | 2 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 具有2年以上新闻记者从业经历,能够熟练操作摄像机,胜任新闻记者摄像岗位工作 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 记者 | 1049 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有新闻记者从业工作经历,能够熟练运用维吾尔族语言完成维语新闻记者岗位工作 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 播音 主持 | 1050 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 播音主持 | 男性,汉族,普通话等级测试一级乙等以上 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 播音 主持 | 1051 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 维吾尔文学、播音 | 维吾尔族,取得维吾尔语正字正音水平一级证书 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 配音 | 1052 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 播音主持 | 维吾尔族,具有本专业4年以上工作经历 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 灯光 | 1053 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 机电电子应用 | 具有3年以上相关工作经历,持有灯光师行业上岗证 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 电视制作包装 | 1054 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 美术学、电影电视学 | 男性,具备2年以上电视包装制作工作经历,能熟练掌握电视后期制作相关软件的应用,具有电视节目包装创意能力 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐电视台 | 计算机网络 | 1055 | B | 2 | 25岁以下 | 本科 | 计算机信息管理、网络系统管理 | 男性,具有相关专业工作经历,具有网络工程师证书 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 主持人 | 1056 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 节目主持与表演艺术 | 具备3年以上汉语广播节目采编、主持经历,获得记者(中级)任职资格证,能够熟练运用汉语言完成汉语广播采编播岗位工作任务。具备编辑记者及播音员主持上岗资格证。汉语普通话水平测试一级乙等以上 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 主持人 | 1057 | B | 2 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 男性,有汉语广播节目采编、主持工作经历,能够熟练运用汉语言完成汉语广播采编播岗位工作任务。汉语普通话水平测试一级乙等以上 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 播音员 | 1058 | B | 1 | 25岁以下 | 大专 | 播音与节目主持 | 男性,有维吾尔语广播节目播音主持工作经历,能够熟练运用维语言完成维语广播播音主持岗位工作任务,维语标准化语音测试达到A级 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 编辑 | 1059 | B | 1 | 40岁以下 | 大专 | 不限 | 具有3年以上维语广播节目采编工作经历,熟悉维语广播节目编排。获得编辑(中级)任职资格,能够熟练运用维语言完成维语广播采编岗位工作任务 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 记者 | 1060 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 具有维吾尔语广播节目采编工作经历,能够熟练运用维语言完成维语广播采编岗位工作任务 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 记者 | 1061 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | 具有汉语广播节目采编工作经历,能够熟练运用汉语言完成汉语广播采编岗位工作任务。具备编辑记者或播音员主持人上岗资格证 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 记者 | 1062 | B | 2 | 35岁以下 | 本科 | 不限 | 具有汉语广播节目采编工作经历,能够熟练运用汉语言完成汉语广播采编岗位工作任务 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 值机员 | 1063 | D | 1 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 具有广播节目制作设备值机工作经历。能熟练掌握计算机操作以及广播节目制作相关设备、软件的应用 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 值机员 | 1064 | D | 1 | 30岁以下 | 大专 | 计算机网络工程 | 男性,具有网络工程师资格 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 值机员 | 1065 | D | 1 | 35岁以下 | 大专 | 计算机 信息管理 |
男性,具有广播发射机值机工作经历。能熟练掌握计算机操作,完成网络故障排除,能够处理广播节目直播室、总控室简单故障,具有NCAE网页设计合格证书 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 值机员 | 1066 | D | 1 | 35岁以下 | 本科 | 无线电技术、无线电电子学、无线电物理学、广播电视工程 | 男性,具有1年以上广播发射机维护工作经历。能够处理广播发射机常见故障 | ||
市广电局 | 乌鲁木齐人民广播电台 | 值机员 | 1067 | D | 1 | 40岁以下 | 大专 | 不限 | 具有广播节目制作设备值机工作经历。能熟练掌握计算机操作以及广播节目制作相关设备、软件的应用。具备电工进网作业许可证、特种作业操作证;社会电器工作人员上岗证 | ||
13 | 市市政市容管理局 | 城市快速路管理中心 | 路政员 | 1068 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 体育教育 | 具有2年以上工作经历,有篮球特长 | |
市市政市容管理局 | 城市快速路管理中心 | 职员 | 1069 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 国际政治 | 具有2年以上工作经历,有篮球特长 | ||
市市政市容管理局 | 市废弃物管理中心 | 文秘 | 1070 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 文秘 | 具有计算机相关等级证书 | ||
市市政市容管理局 | 市环卫特种车辆车队 | 文秘 | 1071 | C | 1 | 26岁以下 | 本科 | 法学、文秘 | 中共党员,国家计算机二级(C语言)证书,学士学位 | ||
市市政市容管理局 | 市城市公共照明管理中心 | 电工 | 1072 | D | 4 | 25岁以下 | 中技 | 维修电工、机电一体化 | 具备特种作业上岗证,维修电工专业职业资格中级证书,熟悉户外、高空电工维修专业相关知识,并具备一定的操作能力 | ||
市市政市容管理局 | 市城市公共照明管理中心 | 环境艺术设计人员 | 1073 | B | 1 | 24岁以下 | 本科 | 环境艺术设计 | 全日制普通高等学校应届毕业生 | ||
市市政市容管理局 | 市政设施养护处 | 财务会计 | 1074 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 会计学 | 男性,具有会计工作经历 | ||
市市政市容管理局 | 市政设施养护处 | 道桥工程师 | 1075 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 道桥 | 男性,具有建造师资格 | ||
市市政市容管理局 | 市政设施养护处 | 造价师 | 1076 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 工程造价 | 精通预决算,具有造价师资格 | ||
市市政市容管理局 | 市政设施养护处 | 文秘 | 1077 | C | 1 | 25岁以下 | 本科 | 法学、文秘 | 男性,具有篮球特长 | ||
市市政市容管理局 | 市政设施养护处 | 电气操作 | 1078 | B | 1 | 25岁以下 | 大专 | 电气自动化 | 男性,具有篮球特长 | ||
市市政市容管理局 | 市政设施养护处 | 职员 | 1079 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 商务管理 | 男性 | ||
14 | 市文化局 | 市群众艺术馆 | 舞蹈编导 | 1080 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 舞蹈编导 | 男性,中级职称,擅长汉民间舞蹈编导 | |
市文化局 | 市京剧团 | 京剧演员 | 1081 | B | 6 | 25岁以下 | 中专 | 京剧表演 | |||
市文化局 | 市京剧团 | 京剧演奏员 | 1082 | B | 2 | 25岁以下 | 大专 | 戏曲演奏 | |||
市文化局 | 市京剧团 | 舞台美术 | 1083 | B | 2 | 25岁以下 | 大专 | 舞台美术 | |||
市文化局 | 市艺术剧院 | 舞台音响 | 1084 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 文科类 | 男性,有参加过自治区级以上大型演出活动舞台音响操作工作经历 | ||
市文化局 | 市艺术剧院 | 声乐演员 | 1085 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 美声 | 男性,专业艺术院校毕业,获得过市级以上专业比赛奖项 | ||
市文化局 | 市艺术剧院 | 演员 | 1086 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 表演(戏剧影视表演方向) | 男性,专业艺术院校毕业 | ||
市文化局 | 市艺术剧院 | 演员 | 1087 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 表演(戏剧影视表演方向) | 女性,专业艺术院校毕业 | ||
市文化局 | 市艺术剧院 | 演奏员 | 1088 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 钢琴演奏 | 男性,专业艺术院校毕业 | ||
市文化局 | 市艺术剧院 | 儿童剧演员 | 1089 | B | 1 | 25岁以下 | 中专 | 戏曲表演 | 女性,专业艺术院校毕业,具有2年以上儿童戏剧表演经历 | ||
市文化局 | 市文物保护管理所 | 文物部工作人员 | 1090 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 历史、古建筑、考古 | 男性,熟练应用计算机 | ||
市文化局 | 市秦剧团 | 秦腔演员 | 1091 | B | 3 | 25岁以下 | 中专 | 秦腔表演 | 专业戏曲院校毕业,有一定的舞台表现能力和实践经验 | ||
市文化局 | 市革命历史纪念地管理中心 | 讲解员 | 1092 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 历史、社会学 | 维吾尔族,全日制普通高等学校毕业生,汉语能力水平(HSK)6级以上 | ||
15 | 市卫生局 | 市友谊医院 | 临床医疗 | 1093 | B | 15 | 28岁以下 | 本科 | 临床医学 | 全日制普通高等学校应届毕业生,学士学位 | |
市卫生局 | 市友谊医院 | 临床医疗 | 1094 | B | 5 | 28岁以下 | 本科 | 临床医学 | |||
市卫生局 | 市友谊医院 | 检验 | 1095 | B | 2 | 28岁以下 | 本科 | 检验 | 全日制普通高等学校应届毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市友谊医院 | 功能 | 1096 | B | 2 | 28岁以下 | 本科 | 影像(超声) | 有B超上岗证 | ||
市卫生局 | 市友谊医院 | 放射 | 1097 | B | 2 | 28岁以下 | 本科 | 影像 | 全日制普通高等学校应届毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市友谊医院 | 麻醉 | 1098 | B | 1 | 28岁以下 | 本科 | 麻醉 | 全日制普通高等学校应届毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市友谊医院 | 心功能室 | 1099 | B | 2 | 28岁以下 | 本科 | 临床医学(心电图) | 具备执业医师资格证书 | ||
市卫生局 | 市友谊医院 | 放疗 | 1100 | B | 1 | 28岁以下 | 本科 | 核医学 | 全日制普通高等学校应届毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市友谊医院 | 护理 | 1101 | B | 5 | 28岁以下 | 大专 | 护理学 | 具有护士职业资格证 | ||
市卫生局 | 市友谊医院 | 出纳 | 1102 | B | 1 | 28岁以下 | 本科 | 财务金融 | 具有会计从业资格证 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 小儿内科医师 | 1103 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | 男性,初级职称(医师)以上 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 内科医师 | 1104 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | 男性,初级职称(医师)以上 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 妇产科医师 | 1105 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | 男性,初级职称(医师)以上 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 麻醉医师 | 1106 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 麻醉 | 男性,初级职称(医师)以上 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 康复医师 | 1107 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 临床医学 | 住院医师(技师)以上 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 放射诊断医师 | 1108 | B | 4 | 35岁以下 | 本科 | 临床医学或影像 | 住院医师以上,有CT诊断经验 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 心电图诊断医师 | 1109 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | 初级职称(医师)以上 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 检验 | 1110 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 检验 | 具有检验师资格 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 护士 | 1111 | B | 5 | 25岁以下 | 大专 | 护理 | 全日制普通高等学校毕业生,具备护士执业证书 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 护士 | 1112 | B | 15 | 35岁以下 | 中专 | 护理 | 具有护士执业资格证书,具有二甲以上医院工作2年以上工作经历 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 麻醉 | 1113 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学、麻醉 | 有麻醉专业经验 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | 口腔 | 1114 | B | 1 | 28岁以下 | 本科 | 口腔医学 | 全日制普通高等学校毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市第一人民医院 | CT | 1115 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学、影像 | 有CT工作经验 | ||
市卫生局 | 市第四人民医院 | 临床医生 | 1116 | B | 8 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | 全日制普通高等学校毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市第四人民医院 | 护士 | 1117 | B | 10 | 25岁以下 | 中专 | 护理 | 女性,具备护士执业证书 | ||
市卫生局 | 市第四人民医院 | 检验 | 1118 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 医学检验 | 全日制普通高等学校毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市第四人民医院 | 药剂师 | 1119 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 药学 | 全日制普通高等学校毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 临床(普外专业) | 1120 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 临床医学 | 男性,全日制普通高等学校应届毕业生 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 临床医生 | 1121 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | 男性,全日制普通高等学校毕业生,具备执业医师资格证 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 临床医生 | 1122 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 临床医学 | 男性,全日制普通高等学校应届毕业生 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 中医医疗师 | 1123 | B | 3 | 30岁以下 | 本科 | 中医医疗 | 具备执业医师资格证,未取得执业医师资格证的需取得研究生学历 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 中医(针灸)师 | 1124 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 针灸推拿 | 全日制普通高等学校应届毕业生 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 医学影像 | 1125 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 医学影像 | 全日制普通高等学校应届毕业生 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 临床检验 | 1126 | B | 3 | 30岁以下 | 本科 | 医学检验 | |||
市卫生局 | 市中医医院 | 麻醉医师 | 1127 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 麻醉 | 具备执业医师资格证、有三级医院麻醉工作经历 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 药剂师 | 1128 | B | 2 | 25岁以下 | 大专 | 药学 | 有三级中医院药剂工作经历,有药学专业初级职称者年龄可放宽到30周岁 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 药剂师 | 1129 | B | 2 | 25岁以下 | 大专 | 中药 | |||
市卫生局 | 市中医医院 | 网络管理 | 1130 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 计算机信息科学类 | 具备网络管理工程师职称 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 卫生管理 | 1131 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 卫生事业管理 | 全日制普通高等学校应届毕业生 | ||
市卫生局 | 市中医医院 | 护士 | 1132 | B | 8 | 30岁以下 | 中专 | 护理 | 具备护士执业证书 | ||
市卫生局 | 市口腔医院 | 口腔医生 | 1133 | B | 2 | 35岁以下 | 本科 | 口腔 | 具备执业医师证书 | ||
市卫生局 | 市口腔医院 | 口腔医生 | 1134 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 口腔 | |||
市卫生局 | 市口腔医院 | 放射医生 | 1135 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 临床、口腔 或影像 |
男性,具备执业医师证书 | ||
市卫生局 | 市口腔医院 | 职员 | 1136 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 文秘 | |||
市卫生局 | 市口腔医院 | 护士 | 1137 | B | 2 | 35岁以下 | 中专 | 护理 | 具有护理执业资格,有口腔护理工作经历 | ||
市卫生局 | 市眼耳鼻喉专科医院 | 药剂师 | 1138 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 药剂 | 男性,全日制普通高等学校毕业生,有2年以上相关工作经历 | ||
市卫生局 | 市眼耳鼻喉专科医院 | 放射医师 | 1139 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 放射 | 男性,全日制普通高等学校毕业生,具有执业医师证,有2年以上相关工作经历 | ||
市卫生局 | 市眼耳鼻喉专科医院 | 眼视光医师 | 1140 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 眼视光 | |||
市卫生局 | 市眼耳鼻喉专科医院 | 整形美容 | 1141 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 整形美容 | 具有执业医师资格证书,初级职称 | ||
市卫生局 | 市眼耳鼻喉专科医院 | 麻醉医师 | 1142 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 麻醉学 | 全日制普通高等学校毕业生,具备执业医师证书 | ||
市卫生局 | 市眼耳鼻喉专科医院 | 护理师 | 1143 | B | 2 | 25岁以下 | 大专 | 护理学 | 具备护士执业证书 | ||
市卫生局 | 市疾控中心 | 疾病预防与控制 | 1144 | B | 3 | 26岁以下 | 本科 | 预防医学 | 男性,全日制普通高等学校应届毕业生,学士学位 | ||
市卫生局 | 市疾控中心 | 医生 | 1145 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 临床医学 | 具备执业医师资格证书 | ||
市卫生局 | 市疾控中心 | 护士 | 1146 | B | 2 | 25岁以下 | 大专 | 护理学 | |||
市卫生局 | 市红十字急救中心 | 急救医师 | 1147 | B | 10 | 35岁以下 | 大专 | 临床医学 | 男性,具备执业医师证书 | ||
市卫生局 | 市红十字急救中心 | 急救护士 | 1148 | B | 4 | 30岁以下 | 中专 | 护理学 | 有护士执业证书 | ||
市卫生局 | 市红十字急救中心 | 120调度接警员 | 1149 | B | 4 | 30岁以下 | 中专 | 临床医学或护理学 | 女性,有执业医师上岗证者或护士执业证书 | ||
16 | 市体育局 | 市体校 | 初中生物教师 | 1150 | A | 1 | 25岁以下 | 本科 | 生物 | ||
市体育局 | 市体校 | 初中物理教师 | 1151 | A | 1 | 25岁以下 | 本科 | 物理 | |||
市体育局 | 市体校 | 初中音乐教师 | 1152 | A | 1 | 35岁以下 | 本科 | 音乐 | 有3年以上教学工作经历 | ||
市体育局 | 市体校 | 初中语文教师 | 1153 | A | 1 | 35岁以下 | 本科 | 汉语言文学 | 有3年教学工作经历,具有中、高级职称者年龄可放宽到40岁 | ||
市体育局 | 市体校 | 初中心理教师 | 1154 | A | 1 | 30岁以下 | 本科 | 心理学 | 师范类学校毕业生,有3年以上教学工作经历 | ||
