云南

3773考试网公务员考试云南正文

2014年普洱市公安机关澜沧县公安局招聘文职人员综合成绩

来源:2exam.com 2014-12-31 13:09:46

2014年普洱市公安机关公开招聘文职人员综合成绩(澜沧县公安局)
准考证号 姓名 性别 民族 岗位代码 招聘岗位全称 招聘人数 笔试
成绩
面试       成绩 综合成绩
5327290001007 罗克清 男 拉祜 5327290001 澜沧县公安局指挥中心 4 59 85.21  72.11
5327290001015 欧润华 男 拉祜 53.5 83.23  68.37
5327290001014 李建平 男 哈尼 49.5 86.55  68.03
5327290001011 成文彬 男 汉族 50.5 85.27  67.89
5327290001012 陶李春 男 傣族 51.5 82.70  67.10
5327290001006 杨忠伟 男 彝族 46 81.37  63.69 
5327290001004 李益南 男 佤族 38 80.46  59.23
5327290001010 何润之 男 拉祜 38 71.87  54.94 
5327290002006 杨涵 男 哈尼 5327290002 澜沧县公安局指挥中心 2 47 81.43  64.22
5327290002005 张太雷 男 拉祜 45 79.56  62.28
5327290002008 赵存存 男 彝族 44.5 77.83  61.17
5327290002001 魏思宇 男 拉祜 41.5 76.57  59.04
5327290003006 邓茂云 男 拉祜 5327290003 澜沧县公安局交通警察大队 4 68 86.91  77.46
5327290003009 任鑫 男 汉族 56.5 84.81  70.66
5327290003017 游小虎 男 汉族 59 76.55  67.78
5327290003016 谢云祥 男 汉族 58.5 76.38  67.44
5327290003018 马金富 男 布朗 49 80.93  64.97
5327290003002 龚永志 男 汉族 49.5 76.36  62.93
5327290003028 石海涛 男 拉祜 47.5 77.70  62.60
5327290003027 王强 男 拉祜 46 75.83  60.92
5327290004017 玉罕 女 傣族 5327290004 澜沧县公安局交通警察大队 1 67 86.83  76.92
5327290004028 李冬瑶 女 拉祜 55.5 85.16  70.33
5327290005004 谢博 男 拉祜 5327290005 澜沧县公安局政工室 1 55 81.20  68.10
5327290005002 王宇 男 拉祜 49.5 78.99  64.25
5327290006004 钟少珍 女 佤族 5327290006 澜沧县公安局警察协会 1 61 82.32  71.66
5327290006005 陈诗娟 女 拉祜 59.5 79.48  69.49
5327290007002 赵震 男 白族 5327290007 澜沧县公安局网络安全大队 1 53.5 80.94  67.22
5327290007001 刘声磊 男 汉族 46 73.72  59.86
5327290008001 周娟 女 汉族 5327290008 澜沧县公安局网络安全大队 1 55.5 86.72  71.11
5327290008004 王新成 女 拉祜 55.5 80.41  67.96
5327290009004 高伟力 男 汉族 5327290009 澜沧县公安局法制大队 1 45.5 81.91  63.71
5327290009003 杨志杰 男 彝族 34.5 77.28  55.89
5327290010006 李垚 男 傣族 5327290010 澜沧县公安局经济犯罪侦查大队 1 48.5 82.03  65.27
5327290010002 罗征海 男 汉族 48.5 81.27  64.89
5327290011006 罗正磊 男 汉族 5327290011 澜沧县公安局治安管理大队 2 41 84.24  62.62
5327290011001 刀富聪 男 布朗 41 76.87  58.94
5327290011002 周灵 男 拉祜 39.5 77.53  58.52
5327290011007 蒋建辉 男 哈尼 30.5 82.72  56.61
5327290011005 李东宝 男 傣族 30.5 80.10  55.30
5327290011004 周湛人 男 拉祜 30.5 79.85  55.18
5327290012006 张海 男 拉祜 5327290012 澜沧县公安局出入境管理大队 1 54.5 88.85  71.68
5327290012004 曾刚 男 拉祜 49 84.98  66.99
5327290012001 郭林维 男 佤族 49 83.63  66.32
5327290013033 苏丹 女 拉祜 5327290013 澜沧县公安局出入境管理大队 1 61 89.02  75.01
5327290013035 王金花 女 汉族 58 82.38  70.19
5327290014001 李彪 男 彝族 5327290014 澜沧县公安局警务保障室 1 46 87.00  66.50
5327290014005 罗忠斌 男 拉祜 33 83.77  58.39
5327290014004 李思博 男 拉祜 33 66.44  49.72
5327290015014 夏爱霞 女 拉祜 5327290015 澜沧县公安局警务保障室 1 62 88.24  75.12
5327290015026 杨正凌 女 拉祜 57.5 88.53  73.02
5327290016002 杨东 男 拉祜 5327290016 澜沧县公安局刑事侦查大队 1 44.5 78.57  61.54
5327290016003 李君恒 男 拉祜 40.5 80.37  60.44
5327290017011 阮桢 女 彝族 5327290017 澜沧县公安局刑事侦查大队 1 58.5 83.76  71.13
5327290017009 雷梦思 女 拉祜 52.5 77.96  65.23
5327290018004 李贤 男 佤族 5327290018 澜沧县看守所 1 51 79.49  65.25
5327290018002 刘斌 男 拉祜 43.5 81.29  62.40
5327290020004 苏宏 男 拉祜 5327290020 澜沧县拘留所 1 34 77.94  55.97
5327290020005 石建江 男 拉祜 28 81.83  54.92
5327290022020 罗毅辉 男 汉族 5327290022 澜沧县公安局乡(镇)派出所 27 59.5 82.81  71.16
5327290022010 李江 男 哈尼 64 76.61  70.31
5327290022034 李东文 男 拉祜 59 78.70  68.85
5327290022080 段进锋 男 汉族 54.5 81.98  68.24
5327290022082 何先富 男 汉族 51 82.22  66.61
5327290022013 李进平 男 拉祜 54 78.97  66.49
5327290022070 张丕坤 男 汉族 47.5 83.64  65.57
5327290022009 李桐 男 彝族 52 76.90  64.45
5327290022078 刘丁丁 男 哈尼 44 83.87  63.94
5327290022060 李继 男 拉祜 51 76.88  63.94
5327290022022 阮斌皓 男 傣族 49 78.47  63.74
5327290022048 李毅周全 男 哈尼 43 84.31  63.66
5327290022054 邓茂华 男 拉祜 45 82.30  63.65
5327290022003 魏康 男 佤族 44.5 82.57  63.54
5327290022033 杨阳 男 汉族 43 83.93  63.47
5327290022068 罗建祥 男 汉族 51.5 74.77  63.14
5327290022075 赵海强 男 哈尼 49 75.49  62.25
5327290022015 李宏运 男 彝族 47 76.05  61.53
5327290022004 石佳平 男 拉祜 45 77.58  61.29
5327290022086 马超 男 拉祜 48.5 72.96  60.73
5327290022017 姜宁 男 哈尼 47.5 73.91  60.71
5327290022026 李红哲 男 哈尼 44 77.37  60.69
5327290022030 左罗 男 拉祜 44.5 76.88  60.69
5327290022007 刀喻明 男 傣族 48.5 72.10  60.30
5327290022083 徐跃成 男 汉族 43 77.56  60.28
5327290022077 刘斌 男 汉族 44.5 75.94  60.22
5327290022050 陈涛 男 汉族 44.5 75.68  60.09
5327290022064 唐宇杰 男 拉祜 41.5 78.50  60.00
5327290022001 李国浩 男 佤族 48 70.95  59.48
5327290022071 沈新华 男 佤族 50 68.83  59.42
5327290022074 周正发 男 拉祜 41 76.70  58.85
5327290022029 罗进祥 男 拉祜 43 74.63  58.82
5327290022036 王小良 男 佤族 45 72.14  58.57
5327290022061 李振涛 男 汉族 39 77.18  58.09
5327290022081 岩生 男 佤族 44.5 71.67  58.09
5327290022087 黄杰 男 哈尼 40 75.69  57.85
5327290022076 鲁玉明 男 彝族 41.5 73.67  57.59
5327290022063 罗延明 男 汉族 38 76.51  57.26
5327290022043 许欢 男 哈尼 36.5 77.47  56.99
5327290022027 周浩洋 男 拉祜 39.5 73.33  56.42
5327290022018 胡波 男 汉族 39.5 72.20  55.85
5327290022037 魏正成 男 哈尼 38.5 72.95  55.73
5327290022066 李江何 男 汉族 35.5 75.86  55.68
5327290022038 朱桂清 男 汉族 40.5 69.20  54.85
5327290022045 李顺成 男 佤族 35.5 73.65  54.58
5327290022052 李冲 男 佤族 40 68.93  54.47
5327290022031 陈晓东 男 汉族 35 73.89  54.45
5327290022005 郑海明 男 拉祜 39 69.55  54.28
5327290022008 胡斌 男 彝族 37.5 70.35  53.93
5327290022056 李景涛 男 拉祜 36.5 69.03  52.77
5327290022028 李忠强 男 汉族 43.5 61.76  52.63
5327290022079 罗东东 男 彝族 35 69.86  52.43
5327290022035 王文泽 男 汉族 41 缺考 20.50
5327290022006 郑海兵 男 彝族 35 缺考 17.50
5327290023017 申云 女 拉祜 5327290023 澜沧县公安局乡(镇)派出所 3 57 84.81  70.91
5327290023037 刀玉少 女 傣族 55.5 83.25  69.38
5327290023024 张秋霞 女 哈尼 50.5 85.59  68.05
5327290023038 陈秀 女 佤族 49 79.80  64.40
5327290023027 黄开惠 女 汉族 48 79.32  63.66
5327290023048 石爱华 女 汉族 47 79.73  63.37

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1