红河州2009年上半年事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位信息表(红河县) | |||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 招聘岗位条件 | |||
学历 | 年龄 | 专 业 | 其 他 | ||||||
0646 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 医疗 | 6 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 临床医学 | 全日制普通院校毕业生,户口不限 |
0647 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 医疗 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 口腔医学 | 全日制普通院校毕业生,户口不限 |
0648 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 医疗 | 2 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 麻醉学 | 全日制普通院校毕业生,户口不限 |
0649 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 医疗 | 2 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 医学影像技术、医学影像诊断 | 全日制普通院校毕业生,户口不限 |
0650 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 医疗 | 2 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 中医学(中医临床方向) | 全日制普通院校毕业生,户口不限 |
0651 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 医疗 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 针炙推拿学(临床方向) | 全日制普通院校毕业生,户口不限 |
0652 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 药学(临床药学)、药剂 | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0653 | 红河县卫生局 | 红河县人民医院 | 计算机管理 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 软件技术 | 全日制普通院校应届毕业生,户口不限 |
0654 | 红河县卫生局 | 洛恩卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0655 | 红河县卫生局 | 石头寨卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0656 | 红河县卫生局 | 阿扎河卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学院方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0657 | 红河县卫生局 | 乐育卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0658 | 红河县卫生局 | 架车卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0659 | 红河县卫生局 | 垤玛卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0660 | 红河县卫生局 | 三村卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0661 | 红河县卫生局 | 大羊街卫生院 | 医疗 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 基础医学、社区医学、医士、临床医学(全科医学方向) | 国家承认学历,红河州户口 |
0662 | 红河县卫生局 | 大羊街卫生院 | 护理 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 护理学、护理、社区护理 | 国家承认学历,红河州户口 |
0663 | 红河县卫生局 | 浪堤卫生院 | 护理 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 护理学、护理、社区护理 | 国家承认学历,红河州户口 |
0664 | 人口与计划生育局 | 甲寅乡计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0665 | 人口与计划生育局 | 洛恩乡计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0666 | 人口与计划生育局 | 乐育乡计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0667 | 人口与计划生育局 | 浪堤乡计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0668 | 人口与计划生育局 | 车古乡计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0669 | 人口与计划生育局 | 垤玛乡计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0670 | 人口与计划生育局 | 石头寨计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0671 | 人口与计划生育局 | 石头寨计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 护理 | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0672 | 人口与计划生育局 | 架车计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 计划生育、临床医学(妇产医学方向)、临床医学(生殖医学) | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0673 | 人口与计划生育局 | 架车计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 35岁以下 | 护理 | 全日制普通院校毕业生,红河州户口 |
0674 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中语文教学 | 2 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 汉语言文学(师范)、语文类(不含藏语方向) | 全日制普通院校师范类2009年应届毕业生,云南省户口。 |
0675 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中数学教学 | 2 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 数学与应用数学(师范)、数学教育、数学与应用数学 | 全日制普通院校师范类2009年应届毕业生,云南省户口。 |
0676 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中英语教学 | 3 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 英语类 | 全日制普通院校师范类2009年应届毕业生,云南省户口。 |
0677 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中历史教学 | 2 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 历史学(师范)、历史学、历史教育 | 全日制普通院校师范类09年应届毕业生,云南省户口。 |
0678 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 地理科学(师范)、地理教育 | 全日制普通院校师范类2009年应届毕业生,云南省户口。 |
0679 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中体育教学 | 2 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 体育教育 | 全日制普通院校师范类2009年应届毕业生,云南省户口。 |
0680 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中生物教学 | 1 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 生物科学(师范)、生物教育 | 全日制普通院校师范类2009年应届毕业生,云南省户口。 |
0681 | 红河县教育局 | 红河县第一中学 | 高中音乐教学 | 1 | 专技 | 本科及以上 | 30岁以下 | 音乐学(师范) | 全日制普通院校师范类2009年应届毕业生,云南省户口。 |
0682 | 红河县教育局 | 甲寅中心完小 | 数学教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0683 | 红河县教育局 | 甲寅中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0684 | 红河县教育局 | 甲寅中心完小 | 美术教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 美术类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0685 | 红河县教育局 | 宝华中心完小 | 语文教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0686 | 红河县教育局 | 宝华中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0687 | 红河县教育局 | 宝华中心完小 | 体育教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 体育类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0688 | 红河县教育局 | 浪堤中心完小 | 语文教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0689 | 红河县教育局 | 浪堤中心完小 | 数学教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0690 | 红河县教育局 | 浪堤中心完小 | 英语教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 英语类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0691 | 红河县教育局 | 浪堤中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0692 | 红河县教育局 | 乐育中心完小 | 数学教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0693 | 红河县教育局 | 乐育中心完小 | 英语教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 英语类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0694 | 红河县教育局 | 阿扎河中心完小 | 语文教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口 |
0695 | 红河县教育局 | 阿扎河中心完小 | 数学教师 | 3 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0696 | 红河县教育局 | 阿扎河中心完小 | 音乐教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0697 | 红河县教育局 | 阿扎河中心完小 | 体育教师 | 2 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 体育类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0698 | 红河县教育局 | 石头寨中心完小 | 英语教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 英语类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0699 | 红河县教育局 | 石头寨中心完小 | 体育教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 体育类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0700 | 红河县教育局 | 石头寨中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0701 | 红河县教育局 | 垤玛中心完小 | 语文教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0702 | 红河县教育局 | 垤玛中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0703 | 红河县教育局 | 垤玛中心完小 | 英语教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 英语类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0704 | 红河县教育局 | 垤玛中心完小 | 数学教师 | 2 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0705 | 红河县教育局 | 垤玛中心完小 | 体育教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 体育类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0706 | 红河县教育局 | 三村中心完小 | 语文教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0707 | 红河县教育局 | 三村中心完小 | 英语教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 英语类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0708 | 红河县教育局 | 三村中心完小 | 美术教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 美术类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0709 | 红河县教育局 | 三村中心完小 | 数学教师 | 2 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0710 | 红河县教育局 | 三村中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0711 | 红河县教育局 | 洛恩中心完小 | 数学教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0712 | 红河县教育局 | 洛恩中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0713 | 红河县教育局 | 洛恩中心完小 | 体育教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 体育类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0714 | 红河县教育局 | 洛恩中心完小 | 语文教师 | 4 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0715 | 红河县教育局 | 架车中心完小 | 数学教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0716 | 红河县教育局 | 架车中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0717 | 红河县教育局 | 架车中心完小 | 语文教师 | 4 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0718 | 红河县教育局 | 架车中心完小 | 体育教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 体育类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0719 | 红河县教育局 | 车古中心完小 | 语文教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历)。红河县户口。 |
0720 | 红河县教育局 | 车古中心完小 | 英语教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 英语类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0721 | 红河县教育局 | 车古中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0722 | 红河县教育局 | 车古中心完小 | 数学教师 | 2 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 不限 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0723 | 红河县教育局 | 大羊街中心完小 | 数学教师 | 1 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0724 | 红河县教育局 | 大羊街中心完小 | 语文教师 | 2 | 专技 | 中专及以上 | 30岁以下 | 不限 | 中专(师范类全日制普通院校毕业生),专科及以上(国家承认学历),红河县户口。 |
0725 | 红河县教育局 | 大羊街中心完小 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 音乐类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
0726 | 红河县教育局 | 大羊街中心完小 | 体育教师 | 1 | 专技 | 专科及以上 | 30岁以下 | 体育类 | 国家承认学历,红河州户口。 |
116 |