20130124011 珠街乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划员 60 30 55 27.5 57.5
20130124012 珠街乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划员 48 24 62.5 31.25 55.25
20130124009 珠街乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划员 62.5 31.25 42.5 21.25 52.5
20130124008 珠街乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划员 55.5 27.75 40.5 20.25 48
20130124010 珠街乡国土和村镇规划建设服务中心 村镇规划员 40.5 20.25 43 21.5 41.75
20130124019 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 65 32.5 45 22.5 55
20130124028 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 46.5 23.25 57.5 28.75 52
20130124022 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 42.5 21.25 54.5 27.25 48.5
20130124017 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 47.5 23.75 47 23.5 47.25
20130124023 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 39.5 19.75 52.5 26.25 46
20130124016 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 42.5 21.25 48 24 45.25
20130124015 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 40.5 20.25 48.5 24.25 44.5
20130124027 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 34.5 17.25 49 24.5 41.75
20130124030 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 42.5 21.25 40 20 41.25
20130124013 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 39.5 19.75 42.5 21.25 41
20130124024 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 33 16.5 48 24 40.5
20130124026 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 41 20.5 36 18 38.5
20130124025 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 39.5 19.75 32.5 16.25 36
20130124020 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 31 15.5 40 20 35.5
20130124021 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 34 17 37 18.5 35.5
20130124018 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 26 13 44 22 35
20130124014 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 29.5 14.75 32 16 30.75
20130124029 珠街乡文化广播电视服务中心 文化广播电视服务 0 0 0 0 0
20130225004 昌宁县人武部 财会 50 25 52 26 51
20130225002 昌宁县人武部 财会 47 23.5 40 20 43.5
20130225001 昌宁县人武部 财会 39 19.5 44.5 22.25 41.75
20130225003 昌宁县人武部 财会 29.5 14.75 39.5 19.75 34.5
昌宁县人力资源和社会保障局
2013年9月24日