云南公务员

3773考试网公务员考试云南公务员正文

文山市人社局2014公务员招考面试成绩查询

来源:文山人社局 2014-7-25 10:05:52

招录计划申报单位 准考证号 姓名 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位代码
文山市人力资源和社会保障局 11260307107 翚云璞 139.00 84.46 65.40 2601001001
文山市人力资源和社会保障局 11260107204 田珂源 123.50 84.2 62.68 2601001001
文山市人力资源和社会保障局 11260301728 刘建凯 155.00 85.03 68.35 2601001002
文山市人力资源和社会保障局 11260206823 代林洲 154.00 83.67 67.50 2601001002
文山市人力资源和社会保障局 11260203905 李湘云 162.00 85.96 69.98 2601001003
文山市人力资源和社会保障局 11260402223 高达琼 160.00 84 68.67 2601001003
文山市人力资源和社会保障局 11260109719 马成龙 143.50 86.71 67.27 2601001004
文山市人力资源和社会保障局 11260403112 高凌婕 166.00 82.08 68.71 2601001005
文山市人力资源和社会保障局 11260301621 李薇 131.00 80.67 62.17 2601001005
文山市人力资源和社会保障局 11013501211 高代月 156.00 81.5 66.75 2601001006
文山市人力资源和社会保障局 11260107321 古自红 146.50 77.65 63.24 2601001006
文山市人力资源和社会保障局 11260301506 杨盛勇 117.00 82.93 60.97 2601001007
文山市人力资源和社会保障局 11260202720 卢永榴 114.50 79.68 58.92 2601001007
文山市人力资源和社会保障局 11260403301 李文影 151.00 79.84 65.09 2601001008
文山市人力资源和社会保障局 11260303126 魏安萍 146.50 84.61 66.72 2601001008
文山市人力资源和社会保障局 11013001103 严亚楠 148.50 82.84 66.17 2601001009
文山市人力资源和社会保障局 11260110727 张波 160.00 79.83 66.58 2601001010
文山市人力资源和社会保障局 11260400114 普永仕 144.00 83.8 65.90 2601001010
文山市人力资源和社会保障局 11012800813 王敏 152.50 83.2 67.02 2601001011
文山市人力资源和社会保障局 11011102412 雷芝银 142.00 78.72 63.03 2601001011
文山市人力资源和社会保障局 11270101105 余永虹 124.50 79.33 60.42 2601001012
文山市人力资源和社会保障局 11260107702 敖治艳 119.50 82.48 61.16 2601001012
文山市人力资源和社会保障局 11260106029 尹航 143.50 82.63 65.23 2601001013
文山市人力资源和社会保障局 11260105913 郭雅娴 140.00 80.52 63.59 2601001013
文山市人力资源和社会保障局 11017200212 常家俊 149.50 84.3 67.07 2601001014
文山市人力资源和社会保障局 11260108015 韦黎民 173.50 83.59 70.71 2601001015
文山市人力资源和社会保障局 11260204601 王荣华 166.00 83.57 69.45 2601001016
文山市人力资源和社会保障局 11360703207 王金花 159.50 79.71 66.44 2601001016
文山市人力资源和社会保障局 11260201630 王其娜 178.50 74.82 67.16 2601001017
文山市人力资源和社会保障局 11010602616 肖宇 177.00 82.76 70.88 2601001017
文山市人力资源和社会保障局 11260101326 季树岑 165.00 84.78 69.89 2601001019
文山市人力资源和社会保障局 11260102510 朱荣珠 163.50 82.57 68.54 2601001019
文山市人力资源和社会保障局 11010102606 李顺英 112.50 78.93 58.22 2601001020
文山市人力资源和社会保障局 11260108729 陶金文 164.00 80.68 67.67 2601001021
文山市人力资源和社会保障局 11260306419 侯天才 159.50 82.55 67.86 2601001021
文山市人力资源和社会保障局 11260304929 杨峰 163.00 81.55 67.94 2601001022
文山市人力资源和社会保障局 11012800710 马建恩 128.50 82.88 62.86 2601001022
文山市人力资源和社会保障局 11011401909 杨康 175.00 87.16 72.75 2601001023
文山市人力资源和社会保障局 11260205225 马钰然 152.00 82.8 66.73 2601001023
文山市人力资源和社会保障局 11260206815 白茹 160.00 83.95 68.64 2601001024
文山市人力资源和社会保障局 11260201013 杨倩倩 154.00 86.05 68.69 2601001024
文山市人力资源和社会保障局 11260103310 张驰 166.00 77.09 66.21 2601001025
文山市人力资源和社会保障局 11260403803 侬恩奇 137.00 81.22 63.44 2601001025
文山市人力资源和社会保障局 11260104727 唐周瑞 152.00 85.65 68.16 2601001026
文山市人力资源和社会保障局 11260205211 朱春燕 146.50 83.19 66.01 2601001026
文山市人力资源和社会保障局 11260306908 罗祖翠 141.50 80.8 63.98 2601001027
文山市人力资源和社会保障局 11260303911 谢登基 122.50 81.73 61.28 2601001027
文山市人力资源和社会保障局 11260107709 王华锋 147.50 87.13 68.15 2601001028
文山市人力资源和社会保障局 11250703307 杨雄薇 151.00 87.09 68.71 2601001029
文山市人力资源和社会保障局 11260103403 陆潇妮 149.00 84.35 67.01 2601001029
文山市人力资源和社会保障局 11260403808 王聪 160.50 81.21 67.36 2601001030
文山市人力资源和社会保障局 11010102813 聂磊 135.50 81.5 63.33 2601001030
文山市人力资源和社会保障局 11260101114 黄硕毅 171.00 84.73 70.87 2601001031
文山市人力资源和社会保障局 11250702830 王善卫 159.50 80.2 66.68 2601001031
文山市人力资源和社会保障局 11260306722 刘群德 143.00 80.9 64.28 2601001032
文山市人力资源和社会保障局 11260108122 章志伟 142.50 79.26 63.38 2601001032
文山市人力资源和社会保障局 11260105701 张亭 159.00 83.9 68.45 2601001033
文山市人力资源和社会保障局 11260203326 曹春锦 143.00 81.61 64.64 2601001033
文山市人力资源和社会保障局 11260201802 何娴 179.00 83.69 71.68 2601001034
文山市人力资源和社会保障局 11260301213 熊若希 168.00 84.97 70.49 2601001034
文山市人力资源和社会保障局 11260400228 尹泽文 166.50 83.43 69.47 2601001035
文山市人力资源和社会保障局 11260109830 蔡国婉 157.00 85.54 68.94 2601001035
文山市人力资源和社会保障局 11013500912 杨灵晓 133.50 81.57 63.04 2601001036
文山市人力资源和社会保障局 11011101309 王宗杰 124.00 缺考 20.67 2601001036
文山市人力资源和社会保障局 11260206721 朱加仙 155.00 80.85 66.26 2601001037
文山市人力资源和社会保障局 11260103929 陈海欧 124.50 77.47 59.49 2601001037
文山市人力资源和社会保障局 11260206210 池荣涛 148.50 83.09 66.30 2601001038
文山市人力资源和社会保障局 11260302310 梁大庆 136.50 82.35 63.93 2601001038
文山市人力资源和社会保障局 11260306816 冯涛 127.50 85.41 63.96 2601001039
文山市人力资源和社会保障局 11260401304 李颜希 151.50 80.5 65.50 2601001040
文山市人力资源和社会保障局 11260303710 陈达茹 140.50 81.3 64.07 2601001040
文山市人力资源和社会保障局 11260206914 杨明苹 156.50 82.94 67.55 2601001041
文山市人力资源和社会保障局 11260110004 张成 145.50 81.72 65.11 2601001041
文山市人力资源和社会保障局 11260302604 侯进力 168.50 83.46 69.81 2601001042
文山市人力资源和社会保障局 11260302516 郑周雪 154.50 80.53 66.02 2601001042

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1