昆明市官渡区2015年教育系统第二次公开招聘教师拟聘人员公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 官渡区前卫路小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(师范类);教育技术学(师范类); 计算机教育;计算机科学技术教育;计算机科学教育;计算机科学现代教育技术;计算机网络教育;现代信息技术教育;计算机科学与教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050500928 | 马定芬 | 女 | 曲靖师范学院 | 教育技术学(师范类) | 本科(学士) | 68 | 86.33 | 77.17 | 合格 | 合格 | |
2 | 官渡区古镇一小 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(师范类);教育技术学(师范类); 计算机教育;计算机科学技术教育;计算机科学教育;计算机科学现代教育技术;计算机网络教育;现代信息技术教育;计算机科学与教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501024 | 吴晶晶 | 女 | 曲靖师范学院 | 教育技术学(师范类) | 本科(学士) | 76 | 81.33 | 78.67 | 合格 | 合格 | |
3 | 官渡区双桥中心学校 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(师范类);教育技术学(师范类); 计算机教育;计算机科学技术教育;计算机科学教育;计算机科学现代教育技术;计算机网络教育;现代信息技术教育;计算机科学与教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501120 | 姜丽莉 | 女 | 楚雄师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科(学士) | 71 | 81.83 | 76.42 | 合格 | 合格 | 递补 |
4 | 官渡区关锁中心学校 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术(师范类);教育技术学(师范类); 计算机教育;计算机科学技术教育;计算机科学教育;计算机科学现代教育技术;计算机网络教育;现代信息技术教育;计算机科学与教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501223 | 张文洁 | 女 | 玉溪师范学院 | 教育技术学(师范类) | 本科(学士) | 67 | 86.00 | 76.50 | 合格 | 合格 | |
5 | 官渡区关上实验学校(小学部) | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语(师范类);英语教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501529 | 张艳琳 | 女 | 西南大学 | 英语(师范类) | 本科(学士) | 77 | 85.00 | 81.00 | 合格 | 合格 | |
6 | 官渡区和平小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语(师范类);英语教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501618 | 李水香 | 女 | 楚雄师范学院 | 英语(师范类) | 本科(学士) | 76 | 80.00 | 78.00 | 合格 | 合格 | |
7 | 官渡区民航路小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语(师范类);英语教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501325 | 陈可欣 | 女 | 昆明学院 | 英语(师范类) | 本科(学士) | 69 | 82.67 | 75.84 | 合格 | 合格 | |
8 | 官渡区董家湾小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语(师范类);英语教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501614 | 何 敏 | 女 | 云南师范大学 | 英语(师范类) | 本科(学士) | 75 | 76.83 | 75.92 | 合格 | 合格 | |
9 | 官渡区金马中心学校 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语(师范类);英语教育 | 30周岁以内;具备小学及以上教师资格证 | 15050501418 | 蒋红霞 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范类) | 本科(学士) | 70 | 80.17 | 75.09 | 合格 | 合格 | |
10 | 官渡区金马中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学(师范类);汉语言(师范类);汉语言文学教育;语文教育;中文教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050502022 | 刘 丹 | 女 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科(学士) | 59 | 84.83 | 71.92 | 合格 | 合格 | |
11 | 官渡区矣六中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学(师范类);应用物理学(师范类);物理教育;物理学教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050500729 | 罗亚萍 | 女 | 云南师范大学 | 物理学(师范类) | 本科(学士) | 67 | 81.00 | 74.00 | 合格 | 合格 | |
12 | 官渡区职业高级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学教育;语文教育;中文教育;小学教育;初等教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050501819 | 唐家玲 | 女 | 玉溪师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科(学士) | 59 | 81.83 | 70.42 | 合格 | 合格 | |
13 | 官渡区职业高级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学(师范类);历史教育;历史学教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050500509 | 郑丽婷 | 女 | 湖北师范学院文理学院 | 历史学(师范类) | 本科(学士) | 72 | 83.00 | 77.50 | 合格 | 合格 | |
14 | 官渡区关上实验学校(初中部 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学(师范类);历史教育;历史学教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050500510 | 杨镇宇 | 男 | 昆明学院 | 历史学(师范类) | 本科(学士) | 78 | 76.00 | 77.00 | 合格 | 合格 | |
15 | 官渡区关上实验学校(初中部) | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语(师范类);英语教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050501410 | 熊 丽 | 女 | 云南师范大学外语学院 | 英语教育 | 本科(学士) | 77 | 82.00 | 79.50 | 合格 | 合格 | |
16 | 官渡区小板桥镇中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学(师范类);汉语言(师范类);汉语言文学教育;语文教育;中文教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050502215 | 郭 丹 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 本科(学士) | 63 | 86.17 | 74.59 | 合格 | 合格 | |
17 | 官渡区小板桥镇中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学(师范类);汉语言(师范类);汉语言文学教育;语文教育;中文教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050502314 | 寸红云 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 本科(学士) | 66 | 82.83 | 74.42 | 合格 | 合格 | |
18 | 官渡区小板桥镇中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学(师范类);汉语言(师范类);汉语言文学教育;语文教育;中文教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050502214 | 何 玲 | 女 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科(学士) | 61 | 80.67 | 70.84 | 合格 | 合格 | |
19 | 官渡区小板桥镇中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学(师范类);应用物理学(师范类);物理教育;物理学教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050500720 | 杨 贵 | 男 | 云南师范大学 | 课程与教学论(物理方向) | 研究生(硕士) | 66 | 86.33 | 76.17 | 合格 | 合格 | 本科专业物理学(师范类),毕业于云南师范大学 |
20 | 官渡区小板桥镇中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学(师范类);应用物理学(师范类);物理教育;物理学教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050500815 | 赵柱春 | 男 | 昆明学院 | 物理学(师范类) | 本科(学士) | 70 | 81.00 | 75.50 | 合格 | 合格 | |
21 | 官渡区小板桥镇中学 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学(师范类);应用化学(师范类);化学教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050500222 | 蒋 兰 | 女 | 华南师范大学 | 化学(师范类) | 本科(学士) | 87 | 78.67 | 82.84 | 合格 | 合格 | |
22 | 官渡区小板桥镇中学 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学(师范类);地理教育;地理学教育 | 30周岁以内;具备初中及以上教师资格证 | 15050500123 | 谭艾萍 | 女 | 云南师范大学 | 地理科学(师范类) | 本科(学士) | 84 | 80.50 | 82.25 | 合格 | 合格 | |
公示期自2015年10月8日至2015年10月15日。公示期间如有异议,请与官渡区教育局人事科联系,电话:67183622。 |